user_id stringclasses 642 values | trail_id stringlengths 8 12 | inputs stringlengths 263 3.75k | targets stringlengths 54 59 |
|---|---|---|---|
78299 | 2013_1726469 | The following data is a trajectory of user 78299: At 2012-05-27 21:40:00, user 78299 visited POI id 4490 which is a Light Rail Station, at West Melbourne, AU. Given the data, At 2012-05-27 22:22:00, Which POI id will user 78299 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-27 22:22:00, user 78299 will visit POI id 3490. |
69636 | 2013_1562220 | The following data is a trajectory of user 69636: At 2013-03-07 09:35:00, user 69636 visited POI id 2100 which is a Pub, at West Melbourne, AU. Given the data, At 2013-03-07 09:45:00, Which POI id will user 69636 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-03-07 09:45:00, user 69636 will visit POI id 307. |
18999 | 2018_387436 | The following data is a trajectory of user 18999: At 2017-10-07 04:26:00, user 18999 visited POI id 1199 which is a Cupcake Shop, at Southbank, AU. At 2017-10-07 04:34:00, user 18999 visited POI id 6893 which is a Coffee Shop, at Southbank, AU. Given the data, At 2017-10-07 06:46:00, Which POI id will user 18999 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2017-10-07 06:46:00, user 18999 will visit POI id 7154. |
78299 | 2013_1726454 | The following data is a trajectory of user 78299: At 2012-04-29 01:43:00, user 78299 visited POI id 342 which is a Market, at West Melbourne, AU. At 2012-04-29 03:19:00, user 78299 visited POI id 3532 which is a Light Rail Station, at Carlton, AU. At 2012-04-29 03:48:00, user 78299 visited POI id 785 which is a Beer Garden, at Coburg, AU. Given the data, At 2012-04-29 04:59:00, Which POI id will user 78299 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-04-29 04:59:00, user 78299 will visit POI id 4490. |
176729 | 2018_2688839 | The following data is a trajectory of user 176729: At 2018-06-20 05:38:00, user 176729 visited POI id 334 which is a Shopping Mall, at Chadstone, AU. At 2018-06-20 06:49:00, user 176729 visited POI id 1527 which is a Café, at Chadstone, AU. Given the data, At 2018-06-20 07:00:00, Which POI id will user 176729 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2018-06-20 07:00:00, user 176729 will visit POI id 1499. |
4897 | 2013_128090 | The following data is a trajectory of user 4897: At 2012-07-29 02:25:00, user 4897 visited POI id 337 which is a Grocery Store, at Collingwood, AU. At 2012-07-29 03:39:00, user 4897 visited POI id 1422 which is a Pub, at North Fitzroy, AU. Given the data, At 2012-07-29 06:01:00, Which POI id will user 4897 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-07-29 06:01:00, user 4897 will visit POI id 3581. |
69636 | 2013_1562215 | The following data is a trajectory of user 69636: At 2012-11-17 02:35:00, user 69636 visited POI id 2428 which is a Café, at Brighton, AU. Given the data, At 2012-11-17 02:41:00, Which POI id will user 69636 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-11-17 02:41:00, user 69636 will visit POI id 4433. |
12179 | 2013_313367 | The following data is a trajectory of user 12179: At 2012-06-05 08:37:00, user 12179 visited POI id 1748 which is a Australian Restaurant, at Northcote, AU. Given the data, At 2012-06-05 09:24:00, Which POI id will user 12179 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-06-05 09:24:00, user 12179 will visit POI id 789. |
254443 | 2013_6053259 | The following data is a trajectory of user 254443: At 2012-08-11 23:54:00, user 254443 visited POI id 1226 which is a Café, at Elwood, AU. At 2012-08-12 02:22:00, user 254443 visited POI id 912 which is a Train Station, at Ripponlea, AU. Given the data, At 2012-08-12 03:20:00, Which POI id will user 254443 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-08-12 03:20:00, user 254443 will visit POI id 971. |
272576 | 2018_3352587 | The following data is a trajectory of user 272576: At 2018-05-29 00:02:00, user 272576 visited POI id 5366 which is a Coffee Shop, at West Melbourne, AU. At 2018-05-29 02:00:00, user 272576 visited POI id 4362 which is a Chocolate Shop, at Southbank, AU. Given the data, At 2018-05-29 02:44:00, Which POI id will user 272576 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2018-05-29 02:44:00, user 272576 will visit POI id 746. |
249849 | 2013_5928859 | The following data is a trajectory of user 249849: At 2012-05-11 09:40:00, user 249849 visited POI id 3176 which is a Salon / Barbershop, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-05-11 13:22:00, Which POI id will user 249849 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-11 13:22:00, user 249849 will visit POI id 1155. |
39618 | 2018_802862 | The following data is a trajectory of user 39618: At 2018-03-07 04:25:00, user 39618 visited POI id 567 which is a Train Station, at Docklands, AU. At 2018-03-07 05:00:00, user 39618 visited POI id 2171 which is a Fast Food Restaurant, at Southbank, AU. Given the data, At 2018-03-07 06:04:00, Which POI id will user 39618 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2018-03-07 06:04:00, user 39618 will visit POI id 7456. |
190760 | 2013_3919278 | The following data is a trajectory of user 190760: At 2012-05-31 13:27:00, user 190760 visited POI id 4076 which is a Home (private), at Richmond, AU. Given the data, At 2012-05-31 16:02:00, Which POI id will user 190760 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-31 16:02:00, user 190760 will visit POI id 4364. |
141001 | 2013_2771463 | The following data is a trajectory of user 141001: At 2012-10-28 01:29:00, user 141001 visited POI id 6482 which is a Home (private), at St Kilda East, AU. At 2012-10-28 01:38:00, user 141001 visited POI id 5954 which is a Light Rail Station, at Toorak, AU. At 2012-10-28 01:40:00, user 141001 visited POI id 383 which is a Road, at Toorak, AU. At 2012-10-28 03:25:00, user 141001 visited POI id 5223 which is a Drugstore, at Caulfield North, AU. At 2012-10-28 04:09:00, user 141001 visited POI id 1546 which is a Shopping Mall, at Caulfield North, AU. At 2012-10-28 08:08:00, user 141001 visited POI id 6482 which is a Home (private), at St Kilda East, AU. Given the data, At 2012-10-28 08:11:00, Which POI id will user 141001 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-10-28 08:11:00, user 141001 will visit POI id 6612. |
4092 | 2018_87965 | The following data is a trajectory of user 4092: At 2018-03-22 20:33:00, user 4092 visited POI id 391 which is a Airport, at Greenvale, AU. At 2018-03-22 22:53:00, user 4092 visited POI id 13 which is a Hotel, at East Melbourne, AU. At 2018-03-23 03:40:00, user 4092 visited POI id 6858 which is a Racetrack, at Middle Park, AU. At 2018-03-23 08:06:00, user 4092 visited POI id 7356 which is a Club House, at Middle Park, AU. Given the data, At 2018-03-23 13:00:00, Which POI id will user 4092 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2018-03-23 13:00:00, user 4092 will visit POI id 13. |
220282 | 2013_5039038 | The following data is a trajectory of user 220282: At 2012-11-01 02:51:00, user 220282 visited POI id 3644 which is a Residential Building (Apartment / Condo), at Carlton, AU. Given the data, At 2012-11-01 06:37:00, Which POI id will user 220282 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-11-01 06:37:00, user 220282 will visit POI id 5810. |
220283 | 2013_5039075 | The following data is a trajectory of user 220283: At 2012-04-05 08:59:00, user 220283 visited POI id 6070 which is a Rest Area, at Essendon North, AU. Given the data, At 2012-04-05 09:01:00, Which POI id will user 220283 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-04-05 09:01:00, user 220283 will visit POI id 6165. |
170 | 2013_4835 | The following data is a trajectory of user 170: At 2012-10-27 21:24:00, user 170 visited POI id 6610 which is a Park, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-10-28 01:16:00, Which POI id will user 170 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-10-28 01:16:00, user 170 will visit POI id 5519. |
214821 | 2013_4853229 | The following data is a trajectory of user 214821: At 2012-08-18 09:49:00, user 214821 visited POI id 139 which is a Restaurant, at Southbank, AU. At 2012-08-18 12:53:00, user 214821 visited POI id 633 which is a Bar, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-08-18 13:34:00, Which POI id will user 214821 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-08-18 13:34:00, user 214821 will visit POI id 139. |
193282 | 2013_4029403 | The following data is a trajectory of user 193282: At 2012-05-17 07:35:00, user 193282 visited POI id 4736 which is a Clothing Store, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-05-17 07:58:00, Which POI id will user 193282 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-17 07:58:00, user 193282 will visit POI id 1306. |
23851 | 2013_598092 | The following data is a trajectory of user 23851: At 2012-05-11 07:05:00, user 23851 visited POI id 1360 which is a Hotel, at Carlton, AU. Given the data, At 2012-05-11 10:00:00, Which POI id will user 23851 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-11 10:00:00, user 23851 will visit POI id 68. |
197170 | 2013_4189984 | The following data is a trajectory of user 197170: At 2012-11-07 08:46:00, user 197170 visited POI id 2261 which is a Mexican Restaurant, at Windsor, AU. Given the data, At 2012-11-07 09:45:00, Which POI id will user 197170 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-11-07 09:45:00, user 197170 will visit POI id 698. |
116761 | 2013_2395486 | The following data is a trajectory of user 116761: At 2012-04-19 23:28:00, user 116761 visited POI id 4014 which is a College Academic Building, at East Melbourne, AU. At 2012-04-20 02:09:00, user 116761 visited POI id 2374 which is a Café, at Carlton, AU. Given the data, At 2012-04-20 03:59:00, Which POI id will user 116761 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-04-20 03:59:00, user 116761 will visit POI id 6088. |
4897 | 2013_128087 | The following data is a trajectory of user 4897: At 2012-07-03 06:05:00, user 4897 visited POI id 674 which is a Pub, at Collingwood, AU. Given the data, At 2012-07-03 06:29:00, Which POI id will user 4897 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-07-03 06:29:00, user 4897 will visit POI id 754. |
103033 | 2018_1807976 | The following data is a trajectory of user 103033: At 2018-06-15 08:05:00, user 103033 visited POI id 3319 which is a Pub, at Preston, AU. Given the data, At 2018-06-15 11:47:00, Which POI id will user 103033 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2018-06-15 11:47:00, user 103033 will visit POI id 4996. |
181832 | 2013_3511005 | The following data is a trajectory of user 181832: At 2013-04-10 22:37:00, user 181832 visited POI id 5334 which is a Platform, at Carlton, AU. Given the data, At 2013-04-10 22:43:00, Which POI id will user 181832 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-04-10 22:43:00, user 181832 will visit POI id 342. |
140577 | 2013_2765336 | The following data is a trajectory of user 140577: At 2012-06-01 09:13:00, user 140577 visited POI id 5256 which is a American Restaurant, at Nunawading, AU. Given the data, At 2012-06-01 11:31:00, Which POI id will user 140577 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-06-01 11:31:00, user 140577 will visit POI id 1790. |
214800 | 2018_2981114 | The following data is a trajectory of user 214800: At 2017-11-23 00:38:00, user 214800 visited POI id 2375 which is a Hospital, at Hoppers Crossing, AU. At 2017-11-23 01:46:00, user 214800 visited POI id 1050 which is a Shopping Mall, at Hoppers Crossing, AU. At 2017-11-23 02:09:00, user 214800 visited POI id 7532 which is a Ramen Restaurant, at Hoppers Crossing, AU. Given the data, At 2017-11-23 02:22:00, Which POI id will user 214800 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2017-11-23 02:22:00, user 214800 will visit POI id 7568. |
168061 | 2013_3160133 | The following data is a trajectory of user 168061: At 2012-07-15 08:20:00, user 168061 visited POI id 417 which is a Football Stadium, at Docklands, AU. Given the data, At 2012-07-15 08:32:00, Which POI id will user 168061 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-07-15 08:32:00, user 168061 will visit POI id 6370. |
152049 | 2018_2437531 | The following data is a trajectory of user 152049: At 2017-12-28 00:09:00, user 152049 visited POI id 320 which is a Cricket Ground, at East Melbourne, AU. Given the data, At 2017-12-28 07:56:00, Which POI id will user 152049 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2017-12-28 07:56:00, user 152049 will visit POI id 71. |
1213 | 2013_32906 | The following data is a trajectory of user 1213: At 2012-06-15 09:36:00, user 1213 visited POI id 315 which is a Theater, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-06-15 13:11:00, Which POI id will user 1213 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-06-15 13:11:00, user 1213 will visit POI id 3067. |
210522 | 2013_4700188 | The following data is a trajectory of user 210522: At 2012-10-12 06:35:00, user 210522 visited POI id 6158 which is a Australian Restaurant, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-10-12 07:50:00, Which POI id will user 210522 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-10-12 07:50:00, user 210522 will visit POI id 2680. |
237890 | 2013_5589274 | The following data is a trajectory of user 237890: At 2013-03-24 02:30:00, user 237890 visited POI id 4736 which is a Clothing Store, at Southbank, AU. Given the data, At 2013-03-24 04:31:00, Which POI id will user 237890 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-03-24 04:31:00, user 237890 will visit POI id 1897. |
37603 | 2018_763656 | The following data is a trajectory of user 37603: At 2017-10-05 01:11:00, user 37603 visited POI id 2661 which is a Train Station, at Thomastown, AU. At 2017-10-05 01:34:00, user 37603 visited POI id 6984 which is a Bakery, at Mill Park, AU. At 2017-10-05 01:50:00, user 37603 visited POI id 1803 which is a Shopping Mall, at Mill Park, AU. At 2017-10-05 02:16:00, user 37603 visited POI id 3346 which is a Supermarket, at Mill Park, AU. At 2017-10-05 02:27:00, user 37603 visited POI id 3553 which is a Department Store, at Mill Park, AU. At 2017-10-05 02:48:00, user 37603 visited POI id 3345 which is a Department Store, at Mill Park, AU. At 2017-10-05 03:26:00, user 37603 visited POI id 3261 which is a Grocery Store, at Mill Park, AU. At 2017-10-05 03:48:00, user 37603 visited POI id 5706 which is a Train Station, at Mill Park, AU. At 2017-10-05 04:13:00, user 37603 visited POI id 3869 which is a Post Office, at Thomastown, AU. At 2017-10-05 06:13:00, user 37603 visited POI id 531 which is a Shopping Mall, at Carlton, AU. At 2017-10-05 06:18:00, user 37603 visited POI id 1163 which is a Supermarket, at Carlton, AU. At 2017-10-05 06:50:00, user 37603 visited POI id 7332 which is a Intersection, at Carlton, AU. At 2017-10-05 07:55:00, user 37603 visited POI id 6388 which is a Neighborhood, at Carlton, AU. At 2017-10-05 08:06:00, user 37603 visited POI id 275 which is a Ice Cream Shop, at Carlton, AU. At 2017-10-05 08:45:00, user 37603 visited POI id 1173 which is a Thai Restaurant, at Carlton, AU. At 2017-10-05 09:32:00, user 37603 visited POI id 7514 which is a Coffee Shop, at Carlton, AU. Given the data, At 2017-10-05 09:58:00, Which POI id will user 37603 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2017-10-05 09:58:00, user 37603 will visit POI id 1463. |
21044 | 2013_531546 | The following data is a trajectory of user 21044: At 2012-04-19 00:17:00, user 21044 visited POI id 1661 which is a Hospital, at East Melbourne, AU. At 2012-04-19 02:07:00, user 21044 visited POI id 5460 which is a Italian Restaurant, at East Melbourne, AU. Given the data, At 2012-04-19 04:27:00, Which POI id will user 21044 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-04-19 04:27:00, user 21044 will visit POI id 5411. |
7027 | 2013_183557 | The following data is a trajectory of user 7027: At 2012-11-01 00:41:00, user 7027 visited POI id 2435 which is a Café, at Southbank, AU. At 2012-11-01 02:33:00, user 7027 visited POI id 679 which is a Office, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-11-01 09:24:00, Which POI id will user 7027 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-11-01 09:24:00, user 7027 will visit POI id 4982. |
137466 | 2013_2720005 | The following data is a trajectory of user 137466: At 2012-11-17 02:15:00, user 137466 visited POI id 4121 which is a Monument / Landmark, at Carlton, AU. At 2012-11-17 02:50:00, user 137466 visited POI id 4849 which is a Café, at Southbank, AU. At 2012-11-17 04:56:00, user 137466 visited POI id 2751 which is a Church, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-11-17 08:33:00, Which POI id will user 137466 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-11-17 08:33:00, user 137466 will visit POI id 46. |
193282 | 2013_4029406 | The following data is a trajectory of user 193282: At 2012-07-07 06:05:00, user 193282 visited POI id 5385 which is a Furniture / Home Store, at Chadstone, AU. Given the data, At 2012-07-07 10:25:00, Which POI id will user 193282 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-07-07 10:25:00, user 193282 will visit POI id 964. |
79896 | 2013_1756064 | The following data is a trajectory of user 79896: At 2012-05-12 04:58:00, user 79896 visited POI id 4638 which is a Middle Eastern Restaurant, at Coburg, AU. At 2012-05-12 06:23:00, user 79896 visited POI id 3405 which is a Department Store, at Carlton North, AU. At 2012-05-12 07:30:00, user 79896 visited POI id 597 which is a Coffee Shop, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-05-14 10:19:00, Which POI id will user 79896 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-14 10:19:00, user 79896 will visit POI id 1095. |
213799 | 2013_4817774 | The following data is a trajectory of user 213799: At 2012-06-03 04:37:00, user 213799 visited POI id 3050 which is a Skating Rink, at West Melbourne, AU. Given the data, At 2012-06-03 07:29:00, Which POI id will user 213799 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-06-03 07:29:00, user 213799 will visit POI id 2394. |
2200 | 2013_58861 | The following data is a trajectory of user 2200: At 2012-05-05 05:41:00, user 2200 visited POI id 334 which is a Shopping Mall, at Chadstone, AU. At 2012-05-05 06:16:00, user 2200 visited POI id 521 which is a Electronics Store, at Chadstone, AU. At 2012-05-05 06:21:00, user 2200 visited POI id 5316 which is a Candy Store, at Chadstone, AU. Given the data, At 2012-05-05 09:06:00, Which POI id will user 2200 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-05 09:06:00, user 2200 will visit POI id 4398. |
168960 | 2013_3173590 | The following data is a trajectory of user 168960: At 2013-06-24 11:04:00, user 168960 visited POI id 587 which is a Shopping Mall, at Carlton, AU. Given the data, At 2013-06-24 11:13:00, Which POI id will user 168960 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-06-24 11:13:00, user 168960 will visit POI id 1798. |
82504 | 2013_1804311 | The following data is a trajectory of user 82504: At 2013-04-04 10:07:00, user 82504 visited POI id 2420 which is a Korean Restaurant, at Southbank, AU. Given the data, At 2013-04-04 10:55:00, Which POI id will user 82504 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-04-04 10:55:00, user 82504 will visit POI id 6023. |
154647 | 2013_2972191 | The following data is a trajectory of user 154647: At 2012-06-14 06:30:00, user 154647 visited POI id 333 which is a Clothing Store, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-06-14 06:43:00, Which POI id will user 154647 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-06-14 06:43:00, user 154647 will visit POI id 5258. |
37223 | 2013_901528 | The following data is a trajectory of user 37223: At 2012-05-10 23:18:00, user 37223 visited POI id 5814 which is a Café, at Docklands, AU. At 2012-05-11 02:18:00, user 37223 visited POI id 5584 which is a Chinese Restaurant, at Docklands, AU. At 2012-05-11 02:43:00, user 37223 visited POI id 3656 which is a Bakery, at Docklands, AU. At 2012-05-11 08:22:00, user 37223 visited POI id 1094 which is a Restaurant, at Docklands, AU. At 2012-05-11 09:25:00, user 37223 visited POI id 5560 which is a Australian Restaurant, at Carlton, AU. Given the data, At 2012-05-11 13:02:00, Which POI id will user 37223 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-11 13:02:00, user 37223 will visit POI id 1155. |
162013 | 2013_3076215 | The following data is a trajectory of user 162013: At 2012-05-12 04:21:00, user 162013 visited POI id 6055 which is a Malay Restaurant, at Carlton, AU. At 2012-05-12 10:30:00, user 162013 visited POI id 3709 which is a Ramen Restaurant, at Carlton, AU. Given the data, At 2012-05-12 11:19:00, Which POI id will user 162013 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-12 11:19:00, user 162013 will visit POI id 6023. |
69961 | 2018_1323542 | The following data is a trajectory of user 69961: At 2017-12-16 03:37:00, user 69961 visited POI id 3525 which is a Dessert Shop, at Windsor, AU. At 2017-12-16 04:20:00, user 69961 visited POI id 474 which is a Market, at Windsor, AU. Given the data, At 2017-12-16 08:16:00, Which POI id will user 69961 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2017-12-16 08:16:00, user 69961 will visit POI id 7640. |
210522 | 2013_4700191 | The following data is a trajectory of user 210522: At 2012-11-30 23:24:00, user 210522 visited POI id 5534 which is a Italian Restaurant, at Middle Park, AU. Given the data, At 2012-12-01 03:54:00, Which POI id will user 210522 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-12-01 03:54:00, user 210522 will visit POI id 1019. |
160846 | 2013_3059858 | The following data is a trajectory of user 160846: At 2013-05-15 04:04:00, user 160846 visited POI id 531 which is a Shopping Mall, at Carlton, AU. Given the data, At 2013-05-15 04:13:00, Which POI id will user 160846 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-05-15 04:13:00, user 160846 will visit POI id 1356. |
175382 | 2013_3259019 | The following data is a trajectory of user 175382: At 2012-07-04 00:26:00, user 175382 visited POI id 1300 which is a Office, at Alphington, AU. At 2012-07-04 00:52:00, user 175382 visited POI id 851 which is a Café, at Abbotsford, AU. At 2012-07-04 03:40:00, user 175382 visited POI id 1511 which is a Shopping Mall, at Nunawading, AU. Given the data, At 2012-07-04 06:01:00, Which POI id will user 175382 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-07-04 06:01:00, user 175382 will visit POI id 5320. |
253147 | 2013_6018122 | The following data is a trajectory of user 253147: At 2012-08-05 09:10:00, user 253147 visited POI id 343 which is a Casino, at Southbank, AU. Given the data, At 2012-08-05 09:54:00, Which POI id will user 253147 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-08-05 09:54:00, user 253147 will visit POI id 2802. |
4449 | 2013_116843 | The following data is a trajectory of user 4449: At 2013-03-05 08:56:00, user 4449 visited POI id 6676 which is a Bar, at Richmond, AU. Given the data, At 2013-03-05 13:22:00, Which POI id will user 4449 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-03-05 13:22:00, user 4449 will visit POI id 6280. |
168061 | 2013_3160136 | The following data is a trajectory of user 168061: At 2012-08-12 02:18:00, user 168061 visited POI id 659 which is a Train Station, at Footscray, AU. At 2012-08-12 03:18:00, user 168061 visited POI id 1985 which is a Coffee Shop, at Docklands, AU. At 2012-08-12 03:21:00, user 168061 visited POI id 417 which is a Football Stadium, at Docklands, AU. Given the data, At 2012-08-12 09:39:00, Which POI id will user 168061 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-08-12 09:39:00, user 168061 will visit POI id 2784. |
191131 | 2013_3935872 | The following data is a trajectory of user 191131: At 2013-02-08 01:28:00, user 191131 visited POI id 4626 which is a Department Store, at Southbank, AU. Given the data, At 2013-02-08 02:57:00, Which POI id will user 191131 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-02-08 02:57:00, user 191131 will visit POI id 5583. |
182254 | 2013_3530629 | The following data is a trajectory of user 182254: At 2013-04-25 22:32:00, user 182254 visited POI id 3285 which is a Non-Profit, at Carlton, AU. At 2013-04-26 02:36:00, user 182254 visited POI id 4690 which is a Office, at Carlton, AU. Given the data, At 2013-04-26 07:19:00, Which POI id will user 182254 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-04-26 07:19:00, user 182254 will visit POI id 1463. |
103334 | 2013_2171260 | The following data is a trajectory of user 103334: At 2013-05-22 07:23:00, user 103334 visited POI id 565 which is a Radio Station, at Northcote, AU. Given the data, At 2013-05-22 07:54:00, Which POI id will user 103334 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-05-22 07:54:00, user 103334 will visit POI id 5768. |
181832 | 2013_3510980 | The following data is a trajectory of user 181832: At 2012-12-15 00:35:00, user 181832 visited POI id 567 which is a Train Station, at Docklands, AU. At 2012-12-15 06:27:00, user 181832 visited POI id 166 which is a Racetrack, at Ascot Vale, AU. Given the data, At 2012-12-15 10:08:00, Which POI id will user 181832 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-12-15 10:08:00, user 181832 will visit POI id 1366. |
105253 | 2013_2204110 | The following data is a trajectory of user 105253: At 2012-05-02 00:37:00, user 105253 visited POI id 3519 which is a Dessert Shop, at Carlton, AU. At 2012-05-02 01:14:00, user 105253 visited POI id 3696 which is a Sporting Goods Shop, at Carlton, AU. At 2012-05-02 01:36:00, user 105253 visited POI id 1918 which is a Gym, at Carlton, AU. At 2012-05-02 08:07:00, user 105253 visited POI id 309 which is a Concert Hall, at Carlton, AU. Given the data, At 2012-05-02 08:08:00, Which POI id will user 105253 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-02 08:08:00, user 105253 will visit POI id 5176. |
181705 | 2013_3505019 | The following data is a trajectory of user 181705: At 2013-01-22 11:06:00, user 181705 visited POI id 5691 which is a Gym, at North Fitzroy, AU. Given the data, At 2013-01-22 13:26:00, Which POI id will user 181705 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-01-22 13:26:00, user 181705 will visit POI id 3960. |
227077 | 2018_3067651 | The following data is a trajectory of user 227077: At 2018-08-11 06:39:00, user 227077 visited POI id 7216 which is a Neighborhood, at Southbank, AU. At 2018-08-11 07:37:00, user 227077 visited POI id 2883 which is a Café, at Southbank, AU. At 2018-08-11 09:35:00, user 227077 visited POI id 4448 which is a Pool Hall, at Carlton, AU. Given the data, At 2018-08-11 10:24:00, Which POI id will user 227077 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2018-08-11 10:24:00, user 227077 will visit POI id 7209. |
1213 | 2013_32937 | The following data is a trajectory of user 1213: At 2013-01-06 21:36:00, user 1213 visited POI id 4729 which is a Hardware Store, at Moorabbin, AU. Given the data, At 2013-01-06 22:24:00, Which POI id will user 1213 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-01-06 22:24:00, user 1213 will visit POI id 5298. |
123077 | 2013_2496621 | The following data is a trajectory of user 123077: At 2012-06-01 09:40:00, user 123077 visited POI id 4947 which is a Football Stadium, at East Melbourne, AU. Given the data, At 2012-06-01 12:03:00, Which POI id will user 123077 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-06-01 12:03:00, user 123077 will visit POI id 67. |
197170 | 2013_4189976 | The following data is a trajectory of user 197170: At 2012-07-28 04:37:00, user 197170 visited POI id 1074 which is a Shopping Mall, at Knoxfield, AU. Given the data, At 2012-07-28 04:45:00, Which POI id will user 197170 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-07-28 04:45:00, user 197170 will visit POI id 1734. |
191131 | 2013_3935848 | The following data is a trajectory of user 191131: At 2012-05-19 06:43:00, user 191131 visited POI id 6235 which is a Snack Place, at Southbank, AU. At 2012-05-19 06:58:00, user 191131 visited POI id 993 which is a Plaza, at Southbank, AU. At 2012-05-19 07:19:00, user 191131 visited POI id 350 which is a Department Store, at Southbank, AU. At 2012-05-19 08:09:00, user 191131 visited POI id 566 which is a Breakfast Spot, at West Melbourne, AU. Given the data, At 2012-05-19 09:09:00, Which POI id will user 191131 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2012-05-19 09:09:00, user 191131 will visit POI id 1095. |
237890 | 2013_5589267 | The following data is a trajectory of user 237890: At 2013-01-03 06:12:00, user 237890 visited POI id 185 which is a Beach, at Middle Park, AU. Given the data, At 2013-01-03 07:45:00, Which POI id will user 237890 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 7698. | At 2013-01-03 07:45:00, user 237890 will visit POI id 4537. |
