Search is not available for this dataset
name string | provider string | osWorld float64 | tau2Bench float64 | browseComp float64 | termBench2 float64 | gdpvalAA int64 | swePro float64 | screenSpotPro float64 | androidWorld float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.4 | OpenAI | 75 | null | 82.7 | null | 83 | null | null | null |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | 72.7 | 91.9 | 84 | 74.7 | 1,606 | 45 | null | null |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 72.5 | null | null | 53 | 1,633 | null | null | null |
Gemini 3.1 Pro | Google | null | 99.3 | 85.9 | 78.4 | 1,317 | null | null | null |
GPT-5.2 | OpenAI | 38.2 | 82 | 77.9 | 64.9 | null | null | null | null |
GPT-5.3 Codex | OpenAI | null | null | null | 77.3 | null | 57 | null | null |
Gemini 3 Flash | Google | null | null | null | 64.3 | null | null | null | null |
Qwen3.5-9B | Alibaba | null | 79.9 | null | null | null | null | 66.1 | 57.8 |
Qwen3.5-4B | Alibaba | null | 79.1 | null | null | null | null | 50.3 | 58.6 |
MiniMax-M2.5 | MiniMax | null | null | null | 42.2 | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.