file_name stringclasses 5 values | quality stringclasses 5 values | leaf_health_status stringclasses 1 value | disease_type stringclasses 1 value | pest_type stringclasses 1 value | damage_level stringclasses 2 values | leaf_position stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
09a653d278bc7b905210ccd9f0f98774.jpg | 6000*4000 | Healthy | None | None | 0 | Middle |
6a41caa48659e2c01dd7d359da8f37b9.jpg | 3840*2560 | Healthy | None | None | 0 | Bottom |
e53df54e20608b9cc8370fa2a4001864.jpg | 5350*3567 | Healthy | None | None | 0 | Bottom and Middle |
f5d6ea98805efd17fd28053af9eee89a.jpg | 2048*3072 | Healthy | None | None | 0 | Middle |
f6482937765c6a0c807cb253c1dc37df.jpg | 2592*3888 | Healthy | None | None | 1 | Top |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.