instruction
stringlengths 80
189
| response
stringlengths 37
102
| input_ids
stringlengths 3.12k
3.12k
| attention_mask
stringlengths 1.04k
1.04k
| labels
stringlengths 3.12k
3.12k
|
|---|---|---|---|---|
Summarize the following lab report:
CBC shows hemoglobin 10.5 g/dL, hematocrit 31%, WBC count within normal range. Platelets slightly low.
|
Mild anemia with slightly low platelets; white cell count is normal.
|
[45630 270 907 248 1863 4795 1416 37 193 193 46 4680
3021 61795 204 696 25 32 294 26 79 55 23 40245
400 803 204 2791 8217 367 4680 1181 1574 3555 2393 25
23801 7523 5725 1958 25 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11]
|
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
|
[ 56 652 45932 335 5725 1958 6933 7523 38 2612 2324 1181
304 3555 25 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11]
|
Summarize this medical record:
The patient has a history of hypertension and presents with chest discomfort. ECG shows no acute ST changes. Troponin negative. Advised outpatient follow-up.
|
Hypertensive patient with chest discomfort; cardiac workup negative; outpatient follow-up recommended.
|
[45630 270 907 414 3062 2081 37 193 193 487 4110 504
241 2488 275 24841 273 9308 335 7038 18250 25 64038 3021
658 13241 4592 2778 25 55052 245 242 5300 25 6152 1649
33819 1122 24 842 25 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11]
|
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
|
[20029 10762 2547 4110 335 7038 18250 38 19206 633 842 5300
38 33819 1122 24 842 6010 25 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11]
|
Summarize this radiology report:
MRI brain shows no acute infarct. Mild chronic microvascular changes noted. No mass or hemorrhage seen.
|
MRI shows mild chronic microvascular changes with no acute findings.
|
[45630 270 907 414 2868 10475 1416 37 193 193 59361 4500
3021 658 13241 43594 297 25 44378 9675 4468 56196 2778 6674
25 1684 2810 379 62803 2173 25 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11]
|
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
|
[59361 3021 9959 9675 4468 56196 2778 335 658 13241 8951 25
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11]
|
Summarize this pathology result:
Breast biopsy reveals ductal carcinoma in situ (DCIS), ER/PR positive, HER2 negative.
|
Diagnosis: ductal carcinoma in situ, hormone receptor positive, HER2 negative.
|
[45630 270 907 414 39103 1226 37 193 193 64984 38745 13518
21567 268 44455 272 4714 204 19 11209 2454 770 15981 26
6545 3508 23 41934 29 5300 25 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11]
|
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
|
[35473 4694 37 21567 268 44455 272 4714 23 16548 19639 3508
23 41934 29 5300 25 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11]
|
Summarize this operative note:
Patient underwent laparoscopic appendectomy for acute appendicitis. No complications. Discharged home same day.
|
Successful laparoscopic appendectomy performed; no complications; same-day discharge.
|
[45630 270 907 414 43827 3889 37 193 193 40392 33297 13339
270 39075 20022 36101 312 13241 20022 5791 259 25 1684 15637
25 3219 21785 1081 1144 1002 25 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
