_primaryKey stringlengths 12 16 | playedAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2025-12-23 22:45:05 2026-02-20 23:59:59 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-01-03 00:00:21 2026-02-27 23:21:50 | stationId stringlengths 1 5 | title stringlengths 1 186 | artist stringlengths 1 533 | album stringlengths 1 255 ⌀ | durationSeconds int32 0 2.24k ⌀ | trackId int64 -1 380M | artistId int64 -1 49.6M ⌀ | albumId int64 -1 380M ⌀ | stationName stringlengths 3 30 | stationFormat stringclasses 33 values | stationState stringclasses 65 values | stationPrimaryGenreName stringclasses 33 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2157_1766534399 | 2025-12-23T23:59:59Z | 2026-01-09T00:59:47Z | 2157 | Happen To Me | Russell Dickerson | null | null | 0 | null | null | The BIG 98 | COUNTRY | TN | Country |
561_1766534399 | 2025-12-23T23:59:59Z | 2026-01-09T00:46:18Z | 561 | Beautiful Things | Benson Boone | null | null | 0 | null | null | Y100 @100.7FM | CHRPOP | FL | Top 40 & Pop |
5581_1766534397 | 2025-12-23T23:59:57Z | 2026-01-09T02:40:48Z | 5581 | Hotel California | Eagles | null | null | 0 | null | null | Classic Hits 104.5 | Prov_Cumulus | IN | Oldies |
5906_1766534397 | 2025-12-23T23:59:57Z | 2026-01-09T02:57:45Z | 5906 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | null | null | 0 | null | null | Hits 97.3 | null | FL | Top 40 & Pop |
8960_1766534397 | 2025-12-23T23:59:57Z | 2026-01-08T23:27:53Z | 8960 | Folded | Kehlani | null | null | 0 | null | null | 97.9 The Box | HIPHOPRNB | TX | Hip Hop and R&B |
1729_1766534396 | 2025-12-23T23:59:56Z | 2026-01-09T00:08:12Z | 1729 | Sleigh Ride | The Ronettes | null | null | 0 | null | null | 96.5 Kiss FM | CHRPOP | OH | Top 40 & Pop |
17_1766534396 | 2025-12-23T23:59:56Z | 2026-01-09T06:49:32Z | 17 | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | AC/DC | null | null | 0 | null | null | 106.1 WTAK | ROCKCLASSIC | AL | Classic Rock |
8688_1766534396 | 2025-12-23T23:59:56Z | 2026-01-09T01:57:55Z | 8688 | Lady | D'Angelo | null | null | 0 | null | null | 105.9 Kiss FM | RNB | MI | R&B |
1037_1766534395 | 2025-12-23T23:59:55Z | 2026-01-09T01:59:50Z | 1037 | Snooze | SZA | null | null | 0 | null | null | Q93 | HIPHOPRNB | LA | Hip Hop and R&B |
5378_1766534395 | 2025-12-23T23:59:55Z | 2026-01-08T23:56:19Z | 5378 | The Christmas Song (Merry Christmas To You) | Nat King Cole | null | null | 0 | null | null | Lite 105 | ACMAINSTREAM | RI | Soft Rock |
5914_1766534394 | 2025-12-23T23:59:54Z | 2026-01-09T01:53:10Z | 5914 | Headstrong | Trapt | null | null | 0 | null | null | 99.5 Kiss | null | TX | Rock |
8962_1766534394 | 2025-12-23T23:59:54Z | 2026-01-09T03:04:00Z | 8962 | Choosey Lover | The Isley Brothers | null | null | 0 | null | null | 106.7 WTLC | RNB | IN | R&B |
1809_1766534393 | 2025-12-23T23:59:53Z | 2026-01-09T03:14:01Z | 1809 | Church Bells | Carrie Underwood | null | null | 0 | null | null | T102 | COUNTRY | OH | Country |
7699_1766534393 | 2025-12-23T23:59:53Z | 2026-01-09T01:58:59Z | 7699 | One Headlight | The Wallflowers | null | null | 0 | null | null | San Antonio's 102.7 | CLASSICHITS | TX | Oldies |
2153_1766534392 | 2025-12-23T23:59:52Z | 2026-01-09T02:32:31Z | 2153 | Folded | Kehlani | null | null | 0 | null | null | 101.1 The Beat | HIPHOPRNB | TN | Hip Hop and R&B |
3217_1766534392 | 2025-12-23T23:59:52Z | 2026-01-09T00:06:55Z | 3217 | Baby, I Love Your Way | Big Mountain | null | null | 0 | null | null | B101 | CLASSICHITS | RI | Oldies |
4366_1766534392 | 2025-12-23T23:59:52Z | 2026-01-09T01:37:15Z | 4366 | I Saw Mommy Kissing Santa Claus | The Jackson 5 | null | null | 0 | null | null | 92.5 The Breeze | ACMAINSTREAM | CA | Soft Rock |
429_1766534391 | 2025-12-23T23:59:51Z | 2026-01-09T00:28:50Z | 429 | (I Just) Died In Your Arms | Cutting Crew | null | null | 0 | null | null | The River 105.9 | CLASSICHITS | CT | Oldies |
5509_1766534391 | 2025-12-23T23:59:51Z | 2026-01-09T03:17:08Z | 5509 | Panama | Van Halen | null | null | 0 | null | null | 100 FM The Pike | Prov_Cumulus | MA | Classic Rock |
5751_1766534391 | 2025-12-23T23:59:51Z | 2026-01-09T04:33:05Z | 5751 | Is This Love | Whitesnake | null | null | 0 | null | null | 93.5 RQN | Prov_Cumulus | OH | Oldies |
6750_1766534391 | 2025-12-23T23:59:51Z | 2026-01-09T00:56:23Z | 6750 | Angel | Aerosmith | null | null | 0 | null | null | Q105 | Prov_Beasley | FL | Oldies |
6747_1766534391 | 2025-12-23T23:59:51Z | 2026-01-09T01:12:44Z | 6747 | Nice To Meet You | Myles Smith | null | null | 0 | null | null | Kiss 95.1 | Prov_Beasley | NC | Top 40 & Pop |
8782_1766534391 | 2025-12-23T23:59:51Z | 2026-01-09T06:53:14Z | 8782 | John Deere Green | Joe Diffie | null | null | 0 | null | null | Classic Country 104.3 | COUNTRY | VA | Country |
8949_1766534391 | 2025-12-23T23:59:51Z | 2026-01-09T01:15:00Z | 8949 | It Depends | Chris Brown feat. Bryson Tiller | null | null | 0 | null | null | Z107.9 | HIPHOPRNB | OH | Hip Hop and R&B |
1217_1766534390 | 2025-12-23T23:59:50Z | 2026-01-09T00:12:48Z | 1217 | Christmas Time Is Here | Vince Guaraldi Trio | null | null | 0 | null | null | Kool 108 | CLASSICHITS | MN | Oldies |
8975_1766534390 | 2025-12-23T23:59:50Z | 2026-01-09T04:10:04Z | 8975 | Karma | Summer Walker | null | null | 0 | null | null | iPower 92.1/104.1 FM | null | VA | Hip Hop and R&B |
2189_1766534389 | 2025-12-23T23:59:49Z | 2026-01-09T06:48:17Z | 2189 | It's the Most Wonderful Time of the Year | Andy Williams | null | null | 0 | null | null | Cool 92.5 | CLASSICHITS | TX | Oldies |
5727_1766534389 | 2025-12-23T23:59:49Z | 2026-01-09T06:59:11Z | 5727 | Jingle Bell Rock | The Brian Setzer Orchestra & Brian Setzer | null | null | 0 | null | null | 99X | ROCKALTERNATIVE | GA | Alternative |
5707_1766534389 | 2025-12-23T23:59:49Z | 2026-01-09T05:13:09Z | 5707 | back to friends | sombr | null | null | 0 | null | null | 104.3 ZYP | Prov_Cumulus | AL | Top 40 & Pop |
5890_1766534389 | 2025-12-23T23:59:49Z | 2026-01-09T03:47:09Z | 5890 | Edge of Seventeen | Stevie Nicks | null | null | 0 | null | null | 95.3 / 101.1 The Eagle | null | OH | Oldies |
1761_1766534388 | 2025-12-23T23:59:48Z | 2026-01-09T00:53:57Z | 1761 | Feliz Navidad | José Feliciano | null | null | 0 | null | null | 93.3 The Bus | CLASSICHITS | OH | Oldies |
2780_1766534388 | 2025-12-23T23:59:48Z | 2026-01-09T01:52:44Z | 2780 | Paint It, Black | The Rolling Stones | null | null | 0 | null | null | 105.9 The Rock | ROCKCLASSIC | TN | Classic Rock |
5822_1766534387 | 2025-12-23T23:59:47Z | 2026-01-09T00:22:14Z | 5822 | Christmas Cookies | George Strait | null | null | 0 | null | null | 92.5 XTU | COUNTRY | PA | Country |
6569_1766534387 | 2025-12-23T23:59:47Z | 2026-01-09T04:05:15Z | 6569 | No Vale la Pena (En Vivo) | Juan Gabriel | null | null | 0 | null | null | Amor 93.1 Guadalajara | ACMAINSTREAM | JAL | Romantic Ballad |
8778_1766534387 | 2025-12-23T23:59:47Z | 2026-01-09T03:33:46Z | 8778 | bandaids | Katy Perry | null | null | 0 | null | null | Star 102.1 | CHRPOP | TN | Top 40 & Pop |
5200_1766534386 | 2025-12-23T23:59:46Z | 2026-01-09T04:02:24Z | 5200 | Mejor Nadota | Banda La Chacaloza de Jerez, Zacatecas | null | null | 0 | null | null | Qué Buena 104.3 FM | SPANISH | TX | Spanish |
2893_1766534384 | 2025-12-23T23:59:44Z | 2026-01-09T04:12:03Z | 2893 | Most People Are Good | Luke Bryan | null | null | 0 | null | null | 103.7 WLLR | COUNTRY | IA | Country |
5454_1766534384 | 2025-12-23T23:59:44Z | 2026-01-09T01:37:27Z | 5454 | Long Live Country | Shane Profitt | null | null | 0 | null | null | Kix 106 | COUNTRY | TN | Country |
4257_1766534383 | 2025-12-23T23:59:43Z | 2026-01-09T00:21:22Z | 4257 | back to friends | sombr | null | null | 0 | null | null | Hits 106.1 | CHRPOP | WA | Top 40 & Pop |
5889_1766534383 | 2025-12-23T23:59:43Z | 2026-01-09T00:56:41Z | 5889 | 6 Months Later | Megan Moroney | null | null | 0 | null | null | K99.1FM | null | OH | Country |
6095_1766534383 | 2025-12-23T23:59:43Z | 2026-01-09T04:55:16Z | 6095 | Days Like These | Luke Combs | null | null | 0 | null | null | K95.3 | COUNTRY | VA | Country |
8780_1766534383 | 2025-12-23T23:59:43Z | 2026-01-09T04:19:06Z | 8780 | PBT | Travis Scott, Tyla & Vybz Kartel | null | null | 0 | null | null | Hot 104.5 | HIPHOPRNB | TN | Hip Hop and R&B |
1405_1766534382 | 2025-12-23T23:59:42Z | 2026-01-09T04:33:51Z | 1405 | Feel like Makin' Love | Bad Company | null | null | 0 | null | null | 94 Rock | ROCKACTIVE | NM | Rock |
357_1766534381 | 2025-12-23T23:59:41Z | 2026-01-09T03:46:56Z | 357 | It's Beginning to Look a Lot like Christmas | Michael Bublé | null | null | 0 | null | null | Sunny 106.3 | ACMAINSTREAM | CO | Soft Rock |
5743_1766534381 | 2025-12-23T23:59:41Z | 2026-01-09T01:48:06Z | 5743 | Try That In A Small Town | Jason Aldean | null | null | 0 | null | null | K 105 | Prov_Cumulus | OH | Country |
5380_1766534380 | 2025-12-23T23:59:40Z | 2026-01-09T00:40:40Z | 5380 | Easy On Me | Adele | null | null | 0 | null | null | 104.5 WXLO | ACMAINSTREAM | MA | Soft Rock |
2689_1766534379 | 2025-12-23T23:59:39Z | 2026-01-09T00:05:44Z | 2689 | You Shook Me All Night Long | AC/DC | null | null | 0 | null | null | 95.7 Big FM | CLASSICHITS | WI | Oldies |
6045_1766534379 | 2025-12-23T23:59:39Z | 2026-01-09T00:05:20Z | 6045 | What's Luv? (feat. Ashanti) | Fat Joe | null | null | 0 | null | null | Power 106 | HIPHOPRNB | CA | Hip Hop and R&B |
981_1766534379 | 2025-12-23T23:59:39Z | 2026-01-09T04:42:36Z | 981 | Burning Blue | Mariah the Scientist | null | null | 0 | null | null | Real 93.1 | HIPHOPRNB | KY | Hip Hop and R&B |
8062_1766534378 | 2025-12-23T23:59:38Z | 2026-01-09T05:54:30Z | 8062 | Airport | The Moxie Strings | null | null | 0 | null | null | Amor de mis Amores | ACMAINSTREAM | states/MX-NAT | Romantic Ballad |
5369_1766534377 | 2025-12-23T23:59:37Z | 2026-01-09T05:19:44Z | 5369 | Merry Christmas Everybody | Train | null | null | 0 | null | null | Magic 93 | ACMAINSTREAM | PA | Soft Rock |
5425_1766534376 | 2025-12-23T23:59:36Z | 2026-01-09T04:29:01Z | 5425 | Putting Ya Dine (Remix) | Monaleo Feat. Youngboy Never Broke Again | null | null | 0 | null | null | Q 95.5 KRRQ | HIPHOPRNB | LA | Hip Hop and R&B |
6752_1766534376 | 2025-12-23T23:59:36Z | 2026-01-09T01:00:45Z | 6752 | Si Antes Te Hubiera Conocido | KAROL G | null | null | 0 | null | null | 92.5 Maxima | SPANISH | FL | Spanish |
3294_1766534375 | 2025-12-23T23:59:35Z | 2026-01-09T04:31:16Z | 3294 | My Own Worst Enemy | Lit | null | null | 0 | null | null | Rock 106.9 | ROCKACTIVE | OH | Rock |
5352_1766534375 | 2025-12-23T23:59:35Z | 2026-01-09T00:29:39Z | 5352 | The Dead Dance | Lady Gaga | null | null | 0 | null | null | 96.3 WDVD | Prov_Cumulus | MI | Top 40 & Pop |
5461_1766534375 | 2025-12-23T23:59:35Z | 2026-01-09T01:50:47Z | 5461 | Listen To Your Heart | Roxette | null | null | 0 | null | null | Classic Hits 104.1 | Prov_Cumulus | NY | Oldies |
1597_1766534374 | 2025-12-23T23:59:34Z | 2026-01-09T01:19:48Z | 1597 | The Kill (Bury Me) | Thirty Seconds to Mars | null | null | 0 | null | null | 106.5 The End | ROCKALTERNATIVE | NC | Alternative |
5402_1766534374 | 2025-12-23T23:59:34Z | 2026-01-09T01:52:58Z | 5402 | What My World Spins Around | Jordan Davis | null | null | 0 | null | null | KiiM-FM 99.5 | Prov_Cumulus | AZ | Country |
5805_1766534374 | 2025-12-23T23:59:34Z | 2026-01-09T03:30:48Z | 5805 | Spend It | Summer Walker | null | null | 0 | null | null | Foxy 99 | Prov_Beasley | NC | Hip Hop and R&B |
1913_1766534373 | 2025-12-23T23:59:33Z | 2026-01-09T01:03:34Z | 1913 | Rock and A Hard Place | Bailey Zimmerman | null | null | 0 | null | null | 101.9 The Twister | COUNTRY | OK | Country |
2077_1766534373 | 2025-12-23T23:59:33Z | 2026-01-09T04:43:15Z | 2077 | All I Want for Christmas Is You | Mariah Carey | null | null | 0 | null | null | 96.7 Steve-FM | CLASSICHITS | SC | Oldies |
5946_1766534373 | 2025-12-23T23:59:33Z | 2026-01-09T03:53:10Z | 5946 | Baby Got Back | Sir Mix-A-Lot | null | null | 0 | null | null | Hot 94.1 | null | FL | Hip Hop and R&B |
5945_1766534373 | 2025-12-23T23:59:33Z | 2026-01-09T04:52:45Z | 5945 | Despacito | Luis Fonsi & Daddy Yankee | null | null | 0 | null | null | Z 92.3 | Prov_Cumulus | IL | Top 40 & Pop |
5937_1766534373 | 2025-12-23T23:59:33Z | 2026-01-09T03:24:45Z | 5937 | Espresso | Sabrina Carpenter | null | null | 0 | null | null | 101.5 WBNQ | Prov_Cumulus | IL | Top 40 & Pop |
2815_1766534372 | 2025-12-23T23:59:32Z | 2026-01-09T00:12:29Z | 2815 | Have Yourself a Merry Little Christmas | Goo Goo Dolls | null | null | 0 | null | null | Star 102.1 | ACMAINSTREAM | TX | Soft Rock |
5187_1766534372 | 2025-12-23T23:59:32Z | 2026-01-09T02:16:23Z | 5187 | Is It a Crime | Mariah the Scientist & Kali Uchis | null | null | 0 | null | null | The Beat 98.5 FM | HIPHOPRNB | TX | Hip Hop and R&B |
5280_1766534372 | 2025-12-23T23:59:32Z | 2026-01-09T00:17:52Z | 5280 | Wanted Dead Or Alive | Bon Jovi | null | null | 0 | null | null | 105.7 WROR | ACMAINSTREAM | MA | Oldies |
5425_1766534372 | 2025-12-23T23:59:32Z | 2026-01-09T04:29:01Z | 5425 | Putting Ya Dine | Monaleo | null | null | 0 | null | null | Q 95.5 KRRQ | HIPHOPRNB | LA | Hip Hop and R&B |
2265_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-08T22:59:56Z | 2265 | MUTT | Leon Thomas | null | null | 0 | null | null | 93.7 The Beat | HIPHOPRNB | TX | Hip Hop and R&B |
5431_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-09T06:20:21Z | 5431 | Do You Hear What I Hear? | Pentatonix feat. Whitney Houston | null | null | 0 | null | null | B98.5 KURB | ACHOTMODERN | AR | Soft Rock |
5497_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-09T02:50:33Z | 5497 | About A Girl | Nirvana | null | null | 0 | null | null | 105-7 X | Prov_Cumulus | PA | Rock |
5540_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-09T06:30:50Z | 5540 | Days Like These | Luke Combs | null | null | 0 | null | null | K92.9 | COUNTRY | KY | Country |
5639_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-09T04:41:50Z | 5639 | Believer | Imagine Dragons | null | null | 0 | null | null | Star 98 | Prov_Cumulus | WI | Top 40 & Pop |
5745_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-09T04:00:27Z | 5745 | Christmas Eve / Sarajevo 12/24 | Trans-Siberian Orchestra | null | null | 0 | null | null | Wink 104 | CHRPOP | PA | Top 40 & Pop |
7635_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-09T05:50:38Z | 7635 | With Or Without You | U2 | null | null | 0 | null | null | 101.7 KKIQ | ACMAINSTREAM | CA | Soft Rock |
8937_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-09T02:45:07Z | 8937 | peekaboo | Kendrick Lamar feat. AzChike | null | null | 0 | null | null | 92Q | HIPHOPRNB | MD | Hip Hop and R&B |
953_1766534371 | 2025-12-23T23:59:31Z | 2026-01-09T03:37:43Z | 953 | Nice To Meet You | Myles Smith | null | null | 0 | null | null | Channel 96.3 | CHRPOP | KS | Top 40 & Pop |
1161_1766534370 | 2025-12-23T23:59:30Z | 2026-01-09T03:23:59Z | 1161 | Only the Good Die Young | Billy Joel | null | null | 0 | null | null | BIG 101.3 | CLASSICHITS | MI | Oldies |
5802_1766534370 | 2025-12-23T23:59:30Z | 2026-01-09T06:44:09Z | 5802 | She's so High | Tal Bachman | null | null | 0 | null | null | 96.5 Bob FM | Prov_Beasley | NC | Oldies |
8788_1766534370 | 2025-12-23T23:59:30Z | 2026-01-09T05:36:35Z | 8788 | Darlin' | Chase Matthew | null | null | 0 | null | null | 101.3 KFDI | COUNTRY | KS | Country |
8776_1766534370 | 2025-12-23T23:59:30Z | 2026-01-09T06:29:28Z | 8776 | Days Like These | Luke Combs | null | null | 0 | null | null | 100.3 The Wolf | COUNTRY | TN | Country |
4892_1766534369 | 2025-12-23T23:59:29Z | 2026-01-09T06:14:52Z | 4892 | Love Him Like I Do | Deitrick Haddon, Ruben Studdard & Mary Mary | null | null | 0 | null | null | 104.3 Hallelujah FM | OTHER | AL | R&B |
2029_1766534368 | 2025-12-23T23:59:28Z | 2026-01-09T00:45:04Z | 2029 | Happy Xmas (War Is Over) | John Lennon/Yoko Ono | null | null | 0 | null | null | 94.5 3WS | CLASSICHITS | PA | Oldies |
5529_1766534368 | 2025-12-23T23:59:28Z | 2026-01-09T00:31:56Z | 5529 | Surrender | Cheap Trick | null | null | 0 | null | null | 107.7 The Bone | Prov_Cumulus | CA | Classic Rock |
5638_1766534368 | 2025-12-23T23:59:28Z | 2026-01-09T04:46:18Z | 5638 | Uptown Girl | Billy Joel | null | null | 0 | null | null | 103.1 WOGB | Prov_Cumulus | WI | Oldies |
5810_1766534368 | 2025-12-23T23:59:28Z | 2026-01-09T03:32:16Z | 5810 | Golden | HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | null | null | 0 | null | null | B103.9 | Prov_Beasley | FL | Top 40 & Pop |
7936_1766534368 | 2025-12-23T23:59:28Z | 2026-01-09T06:30:23Z | 7936 | Creation Comes Alive | Petit Biscuit Feat. Sonia | null | null | 0 | null | null | 88.3 KPAC | Prov_Other | TX | Classical |
8917_1766534368 | 2025-12-23T23:59:28Z | 2026-01-09T01:32:42Z | 8917 | Livin' On A Prayer | Bon Jovi | null | null | 0 | null | null | 96 Rock | ROCKCLASSIC | GA | Classic Rock |
5666_1766534366 | 2025-12-23T23:59:26Z | 2026-01-09T00:31:33Z | 5666 | Have Yourself a Merry Little Christmas | James Taylor | null | null | 0 | null | null | 94.9 KCMO | Prov_Cumulus | MO | Oldies |
393_1766534364 | 2025-12-23T23:59:24Z | 2026-01-09T02:45:22Z | 393 | Boulevard of Broken Dreams | Green Day | null | null | 0 | null | null | 103.5 The Fox | ROCKCLASSIC | CO | Classic Rock |
505_1766534364 | 2025-12-23T23:59:24Z | 2026-01-09T02:14:39Z | 505 | back to friends | sombr | null | null | 0 | null | null | 97.9 Kiss FM | CHRPOP | FL | Top 40 & Pop |
1001_1766534363 | 2025-12-23T23:59:23Z | 2026-01-09T03:11:59Z | 1001 | Have a Holly Jolly Christmas | Johnny Mathis | null | null | 0 | null | null | 96.1 The River | ACMAINSTREAM | LA | Soft Rock |
4864_1766534363 | 2025-12-23T23:59:23Z | 2026-01-09T03:59:53Z | 4864 | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | AC/DC | null | null | 0 | null | null | Rock 102 | ROCKCLASSIC | TN | Classic Rock |
5795_1766534363 | 2025-12-23T23:59:23Z | 2026-01-09T03:37:31Z | 5795 | Ends of the Earth | Ty Myers | null | null | 0 | null | null | Kicks 99 | Prov_Beasley | GA | Country |
5837_1766534363 | 2025-12-23T23:59:23Z | 2026-01-09T03:49:05Z | 5837 | Outskirts | Sam Hunt | null | null | 0 | null | null | W4 Country | Prov_Cumulus | MI | Country |
7227_1766534363 | 2025-12-23T23:59:23Z | 2026-01-09T04:53:04Z | 7227 | Silver Lining | Laufey | null | null | 0 | null | null | Indie 102.3 | null | CO | Alternative |
101_1766534362 | 2025-12-23T23:59:22Z | 2026-01-09T06:52:11Z | 101 | Nice To Meet You | Myles Smith | null | null | 0 | null | null | Hot 94.9 | CHRPOP | AR | Top 40 & Pop |
3387_1766534362 | 2025-12-23T23:59:22Z | 2026-01-09T03:16:24Z | 3387 | Tears | Sabrina Carpenter | null | null | 0 | null | null | 98.9 Kiss FM | CHRPOP | KY | Top 40 & Pop |
3652_1766534361 | 2025-12-23T23:59:21Z | 2026-01-09T04:27:03Z | 3652 | It's the Most Wonderful Time of the Year | Andy Williams | null | null | 0 | null | null | Big 93.9 | CLASSICHITS | TX | Oldies |
517_1766534361 | 2025-12-23T23:59:21Z | 2026-01-09T02:21:41Z | 517 | Mo Chicken | BossMan Dlow feat. French Montana | null | null | 0 | null | null | 93.3 The Beat | HIPHOPRNB | FL | Hip Hop and R&B |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.