File size: 9,010 Bytes
e83eca2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
762867e
 
 
 
 
 
 
 
 
e83eca2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aad2abc
62f661c
9124c99
9412f9d
7317896
819411c
62f661c
0cf4262
dfda315
726035b
e83eca2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
---
base_model: dphn/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B
language:
- en
library_name: transformers
license: apache-2.0
mradermacher:
  readme_rev: 1
quantized_by: mradermacher
---
## About

<!-- ### quantize_version: 2 -->
<!-- ### output_tensor_quantised: 1 -->
<!-- ### convert_type: hf -->
<!-- ### vocab_type:  -->
<!-- ### tags: nicoboss -->
<!-- ### quants:  Q2_K IQ3_M Q4_K_S IQ3_XXS Q3_K_M small-IQ4_NL Q4_K_M IQ2_M Q6_K IQ4_XS Q2_K_S IQ1_M Q3_K_S IQ2_XXS Q3_K_L IQ2_XS Q5_K_S IQ2_S IQ1_S Q5_K_M Q4_0 IQ3_XS Q4_1 IQ3_S -->
<!-- ### quants_skip:  -->
<!-- ### skip_mmproj:  -->
weighted/imatrix quants of https://huggingface.co/dphn/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B

<!-- provided-files -->

***For a convenient overview and download list, visit our [model page for this model](https://hf.tst.eu/model#Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF).***

static quants are available at https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-GGUF
## Usage

If you are unsure how to use GGUF files, refer to one of [TheBloke's
READMEs](https://huggingface.co/TheBloke/KafkaLM-70B-German-V0.1-GGUF) for
more details, including on how to concatenate multi-part files.

## Provided Quants

(sorted by size, not necessarily quality. IQ-quants are often preferable over similar sized non-IQ quants)

| Link | Type | Size/GB | Notes |
|:-----|:-----|--------:|:------|
| [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.imatrix.gguf) | imatrix | 0.2 | imatrix file (for creating your own qwuants) |
| [PART 1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ2_M.gguf.part1of3) [PART 2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ2_M.gguf.part2of3) [PART 3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ2_M.gguf.part3of3) | i1-IQ2_M | 136.8 |  |
| [PART 1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q2_K_S.gguf.part1of3) [PART 2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q2_K_S.gguf.part2of3) [PART 3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q2_K_S.gguf.part3of3) | i1-Q2_K_S | 137.9 | very low quality |
| [PART 1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q2_K.gguf.part1of4) [PART 2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q2_K.gguf.part2of4) [PART 3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q2_K.gguf.part3of4) [PART 4](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q2_K.gguf.part4of4) | i1-Q2_K | 149.4 | IQ3_XXS probably better |
| [PART 1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ3_XXS.gguf.part1of4) [PART 2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ3_XXS.gguf.part2of4) [PART 3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ3_XXS.gguf.part3of4) [PART 4](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ3_XXS.gguf.part4of4) | i1-IQ3_XXS | 155.9 | lower quality |
| [PART 1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ3_M.gguf.part1of4) [PART 2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ3_M.gguf.part2of4) [PART 3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ3_M.gguf.part3of4) [PART 4](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ3_M.gguf.part4of4) | i1-IQ3_M | 181.8 |  |
| [PART 1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q3_K_M.gguf.part1of4) [PART 2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q3_K_M.gguf.part2of4) [PART 3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q3_K_M.gguf.part3of4) [PART 4](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q3_K_M.gguf.part4of4) | i1-Q3_K_M | 195.5 | IQ3_S probably better |
| [P1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ4_XS.gguf.part1of5) [P2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ4_XS.gguf.part2of5) [P3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ4_XS.gguf.part3of5) [P4](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ4_XS.gguf.part4of5) [P5](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-IQ4_XS.gguf.part5of5) | i1-IQ4_XS | 216.7 |  |
| [P1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_S.gguf.part1of5) [P2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_S.gguf.part2of5) [P3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_S.gguf.part3of5) [P4](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_S.gguf.part4of5) [P5](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_S.gguf.part5of5) | i1-Q4_K_S | 230.6 | optimal size/speed/quality |
| [P1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_M.gguf.part1of5) [P2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_M.gguf.part2of5) [P3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_M.gguf.part3of5) [P4](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_M.gguf.part4of5) [P5](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q4_K_M.gguf.part5of5) | i1-Q4_K_M | 243.2 | fast, recommended |
| [P1](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q6_K.gguf.part1of7) [P2](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q6_K.gguf.part2of7) [P3](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q6_K.gguf.part3of7) [P4](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q6_K.gguf.part4of7) [P5](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q6_K.gguf.part5of7) [P6](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q6_K.gguf.part6of7) [P7](https://huggingface.co/mradermacher/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B-i1-GGUF/resolve/main/Dolphin-X1-Llama-3.1-405B.i1-Q6_K.gguf.part7of7) | i1-Q6_K | 333.0 | practically like static Q6_K |

Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant
types (lower is better):

![image.png](https://www.nethype.de/huggingface_embed/quantpplgraph.png)

And here are Artefact2's thoughts on the matter:
https://gist.github.com/Artefact2/b5f810600771265fc1e39442288e8ec9

## FAQ / Model Request

See https://huggingface.co/mradermacher/model_requests for some answers to
questions you might have and/or if you want some other model quantized.

## Thanks

I thank my company, [nethype GmbH](https://www.nethype.de/), for letting
me use its servers and providing upgrades to my workstation to enable
this work in my free time. Additional thanks to [@nicoboss](https://huggingface.co/nicoboss) for giving me access to his private supercomputer, enabling me to provide many more imatrix quants, at much higher quality, than I would otherwise be able to.

<!-- end -->