smolvlm-mmocr-sft-round-3

This model is a fine-tuned version of HuggingFaceTB/SmolVLM-Instruct on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.1270

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 1e-06
  • train_batch_size: 32
  • eval_batch_size: 32
  • seed: 42
  • gradient_accumulation_steps: 16
  • total_train_batch_size: 512
  • optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_warmup_steps: 3000
  • num_epochs: 3

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss
0.4317 0.0034 50 0.5248
0.4203 0.0068 100 0.5139
0.4055 0.0101 150 0.4986
0.3794 0.0135 200 0.4792
0.3715 0.0169 250 0.4580
0.334 0.0203 300 0.4360
0.3085 0.0237 350 0.4149
0.2968 0.0270 400 0.3954
0.2824 0.0304 450 0.3807
0.2962 0.0338 500 0.3700
0.2386 0.0372 550 0.3617
0.2507 0.0405 600 0.3561
0.2301 0.0439 650 0.3513
0.2449 0.0473 700 0.3475
0.2621 0.0507 750 0.3436
0.2489 0.0541 800 0.3398
0.2104 0.0574 850 0.3363
0.2212 0.0608 900 0.3329
0.2489 0.0642 950 0.3306
0.2353 0.0676 1000 0.3275
0.2065 0.0710 1050 0.3246
0.2202 0.0743 1100 0.3216
0.2058 0.0777 1150 0.3192
0.2175 0.0811 1200 0.3168
0.1883 0.0845 1250 0.3143
0.2214 0.0878 1300 0.3126
0.2245 0.0912 1350 0.3102
0.1735 0.0946 1400 0.3073
0.1801 0.0980 1450 0.3050
0.1944 0.1014 1500 0.3031
0.2057 0.1047 1550 0.3015
0.2041 0.1081 1600 0.2985
0.1788 0.1115 1650 0.2967
0.17 0.1149 1700 0.2952
0.1767 0.1183 1750 0.2928
0.1788 0.1216 1800 0.2908
0.1811 0.1250 1850 0.2887
0.1794 0.1284 1900 0.2867
0.1738 0.1318 1950 0.2843
0.1813 0.1351 2000 0.2832
0.1812 0.1385 2050 0.2809
0.1664 0.1419 2100 0.2795
0.1811 0.1453 2150 0.2778
0.1531 0.1487 2200 0.2761
0.1653 0.1520 2250 0.2746
0.1593 0.1554 2300 0.2731
0.1505 0.1588 2350 0.2711
0.1509 0.1622 2400 0.2698
0.1798 0.1656 2450 0.2679
0.148 0.1689 2500 0.2673
0.1586 0.1723 2550 0.2650
0.1609 0.1757 2600 0.2633
0.1668 0.1791 2650 0.2620
0.1723 0.1825 2700 0.2606
0.147 0.1858 2750 0.2599
0.1387 0.1892 2800 0.2507
0.1511 0.1926 2850 0.2498
0.1347 0.1960 2900 0.2486
0.1419 0.1993 2950 0.2467
0.1597 0.2027 3000 0.2453
0.1189 0.2061 3050 0.2444
0.1199 0.2095 3100 0.2426
0.1563 0.2129 3150 0.2421
0.1404 0.2162 3200 0.2402
0.1342 0.2196 3250 0.2394
0.1301 0.2230 3300 0.2389
0.1172 0.2264 3350 0.2372
0.1281 0.2298 3400 0.2360
0.1365 0.2331 3450 0.2340
0.1231 0.2365 3500 0.2341
0.1258 0.2399 3550 0.2335
0.1263 0.2433 3600 0.2321
0.1249 0.2466 3650 0.2310
0.1293 0.2500 3700 0.2292
0.1233 0.2534 3750 0.2285
0.1272 0.2568 3800 0.2276
0.1179 0.2602 3850 0.2266
0.1339 0.2635 3900 0.2262
0.1179 0.2669 3950 0.2249
0.1013 0.2703 4000 0.2239
0.1067 0.2737 4050 0.2234
0.1095 0.2771 4100 0.2224
0.1172 0.2804 4150 0.2213
0.1087 0.2838 4200 0.2212
0.106 0.2872 4250 0.2206
0.1052 0.2906 4300 0.2197
0.0961 0.2939 4350 0.2187
0.1074 0.2973 4400 0.2175
0.1288 0.3007 4450 0.2176
0.1205 0.3041 4500 0.2170
0.1138 0.3075 4550 0.2160
0.1077 0.3108 4600 0.2152
0.1106 0.3142 4650 0.2146
0.1169 0.3176 4700 0.2138
0.1066 0.3210 4750 0.2133
0.1038 0.3244 4800 0.2123
0.1112 0.3277 4850 0.2115
0.1121 0.3311 4900 0.2113
0.0977 0.3345 4950 0.2106
0.1077 0.3379 5000 0.2097
0.1016 0.3413 5050 0.2096
0.0998 0.3446 5100 0.2093
0.1008 0.3480 5150 0.2078
0.106 0.3514 5200 0.2076
0.1029 0.3548 5250 0.2074
0.122 0.3581 5300 0.2069
0.0924 0.3615 5350 0.2058
0.1022 0.3649 5400 0.2044
0.1088 0.3683 5450 0.2040
0.098 0.3717 5500 0.2037
0.0922 0.3750 5550 0.2031
0.0953 0.3784 5600 0.2027
0.1005 0.3818 5650 0.2021
0.0909 0.3852 5700 0.2021
0.1031 0.3886 5750 0.2014
0.0817 0.3919 5800 0.2009
0.0917 0.3953 5850 0.2009
0.0771 0.3987 5900 0.1994
0.1013 0.4021 5950 0.1989
0.0881 0.4054 6000 0.1986
0.0947 0.4088 6050 0.1976
0.0932 0.4122 6100 0.1969
0.0887 0.4156 6150 0.1967
0.0959 0.4190 6200 0.1960
0.0874 0.4223 6250 0.1952
0.0893 0.4257 6300 0.1948
0.1139 0.4291 6350 0.1941
0.0911 0.4325 6400 0.1941
0.0989 0.4359 6450 0.1936
0.0827 0.4392 6500 0.1931
0.1005 0.4426 6550 0.1938
0.0864 0.4460 6600 0.1925
0.0763 0.4494 6650 0.1911
0.1037 0.4528 6700 0.1913
0.0956 0.4561 6750 0.1910
0.0969 0.4595 6800 0.1908
0.087 0.4629 6850 0.1908
0.0989 0.4663 6900 0.1903
0.0843 0.4696 6950 0.1898
0.0949 0.4730 7000 0.1893
0.084 0.4764 7050 0.1893
0.099 0.4798 7100 0.1889
0.0864 0.4832 7150 0.1885
0.0827 0.4865 7200 0.1873
0.081 0.4899 7250 0.1871
0.0719 0.4933 7300 0.1864
0.0888 0.4967 7350 0.1863
0.0759 0.5001 7400 0.1858
0.0828 0.5034 7450 0.1858
0.0871 0.5068 7500 0.1850
0.0849 0.5102 7550 0.1851
0.0817 0.5136 7600 0.1843
0.0727 0.5169 7650 0.1840
0.0841 0.5203 7700 0.1839
0.0841 0.5237 7750 0.1831
0.0855 0.5271 7800 0.1831
0.0783 0.5305 7850 0.1823
0.0833 0.5338 7900 0.1827
0.0772 0.5372 7950 0.1819
0.0727 0.5406 8000 0.1815
0.0698 0.5440 8050 0.1814
0.0706 0.5474 8100 0.1809
0.0902 0.5507 8150 0.1812
0.0912 0.5541 8200 0.1809
0.0865 0.5575 8250 0.1804
0.0908 0.5609 8300 0.1800
0.0795 0.5642 8350 0.1789
0.0889 0.5676 8400 0.1798
0.0727 0.5710 8450 0.1794
0.0677 0.5744 8500 0.1784
0.0805 0.5778 8550 0.1785
0.076 0.5811 8600 0.1779
0.0654 0.5845 8650 0.1777
0.0951 0.5879 8700 0.1770
0.0666 0.5913 8750 0.1771
0.0745 0.5947 8800 0.1759
0.0784 0.5980 8850 0.1766
0.0783 0.6014 8900 0.1755
0.0739 0.6048 8950 0.1760
0.0906 0.6082 9000 0.1760
0.0735 0.6116 9050 0.1752
0.074 0.6149 9100 0.1752
0.0824 0.6183 9150 0.1754
0.0536 0.6217 9200 0.1739
0.0826 0.6251 9250 0.1745
0.0767 0.6284 9300 0.1744
0.0681 0.6318 9350 0.1736
0.0899 0.6352 9400 0.1728
0.0771 0.6386 9450 0.1729
0.0894 0.6420 9500 0.1731
0.071 0.6453 9550 0.1729
0.0646 0.6487 9600 0.1724
0.0662 0.6521 9650 0.1724
0.0716 0.6555 9700 0.1726
0.0788 0.6589 9750 0.1726
0.0767 0.6622 9800 0.1720
0.0661 0.6656 9850 0.1710
0.076 0.6690 9900 0.1713
0.0736 0.6724 9950 0.1716
0.0631 0.6757 10000 0.1707
0.0729 0.6791 10050 0.1711
0.0675 0.6825 10100 0.1710
0.0559 0.6859 10150 0.1712
0.0733 0.6893 10200 0.1707
0.0735 0.6926 10250 0.1708
0.0686 0.6960 10300 0.1697
0.0633 0.6994 10350 0.1702
0.075 0.7028 10400 0.1696
0.0688 0.7062 10450 0.1695
0.0588 0.7095 10500 0.1692
0.0627 0.7129 10550 0.1689
0.0777 0.7163 10600 0.1681
0.0656 0.7197 10650 0.1686
0.0657 0.7230 10700 0.1679
0.071 0.7264 10750 0.1678
0.0587 0.7298 10800 0.1680
0.0594 0.7332 10850 0.1679
0.0695 0.7366 10900 0.1669
0.068 0.7399 10950 0.1665
0.0573 0.7433 11000 0.1673
0.0679 0.7467 11050 0.1664
0.0716 0.7501 11100 0.1662
0.0719 0.7535 11150 0.1659
0.0658 0.7568 11200 0.1658
0.0599 0.7602 11250 0.1653
0.0707 0.7636 11300 0.1646
0.0607 0.7670 11350 0.1653
0.0693 0.7704 11400 0.1650
0.0654 0.7737 11450 0.1650
0.0683 0.7771 11500 0.1651
0.0619 0.7805 11550 0.1646
0.0569 0.7839 11600 0.1641
0.0722 0.7872 11650 0.1642
0.0728 0.7906 11700 0.1639
0.0583 0.7940 11750 0.1637
0.0595 0.7974 11800 0.1636
0.059 0.8008 11850 0.1643
0.0757 0.8041 11900 0.1629
0.0593 0.8075 11950 0.1627
0.0678 0.8109 12000 0.1628
0.053 0.8143 12050 0.1621
0.056 0.8177 12100 0.1627
0.0538 0.8210 12150 0.1612
0.0683 0.8244 12200 0.1612
0.0784 0.8278 12250 0.1617
0.061 0.8312 12300 0.1612
0.0617 0.8345 12350 0.1608
0.054 0.8379 12400 0.1608
0.0693 0.8413 12450 0.1607
0.0507 0.8447 12500 0.1600
0.0691 0.8481 12550 0.1606
0.0653 0.8514 12600 0.1600
0.0664 0.8548 12650 0.1601
0.0646 0.8582 12700 0.1602
0.0444 0.8616 12750 0.1602
0.0737 0.8650 12800 0.1597
0.0598 0.8683 12850 0.1596
0.0521 0.8717 12900 0.1600
0.0581 0.8751 12950 0.1594
0.0574 0.8785 13000 0.1590
0.0594 0.8818 13050 0.1588
0.0629 0.8852 13100 0.1588
0.0604 0.8886 13150 0.1584
0.0622 0.8920 13200 0.1588
0.059 0.8954 13250 0.1583
0.0666 0.8987 13300 0.1573
0.0567 0.9021 13350 0.1580
0.0605 0.9055 13400 0.1576
0.0439 0.9089 13450 0.1574
0.0665 0.9123 13500 0.1571
0.0608 0.9156 13550 0.1571
0.0508 0.9190 13600 0.1569
0.0698 0.9224 13650 0.1568
0.0672 0.9258 13700 0.1572
0.0544 0.9292 13750 0.1567
0.0568 0.9325 13800 0.1567
0.0646 0.9359 13850 0.1563
0.052 0.9393 13900 0.1564
0.0557 0.9427 13950 0.1567
0.0399 0.9460 14000 0.1557
0.0527 0.9494 14050 0.1554
0.0503 0.9528 14100 0.1553
0.059 0.9562 14150 0.1554
0.0674 0.9596 14200 0.1561
0.0631 0.9629 14250 0.1553
0.0628 0.9663 14300 0.1554
0.0553 0.9697 14350 0.1553
0.0469 0.9731 14400 0.1551
0.0543 0.9765 14450 0.1551
0.0495 0.9798 14500 0.1552
0.0662 0.9832 14550 0.1548
0.0454 0.9866 14600 0.1547
0.0481 0.9900 14650 0.1545
0.0496 0.9933 14700 0.1541
0.0455 0.9967 14750 0.1538
0.0586 1.0001 14800 0.1531
0.0601 1.0035 14850 0.1533
0.0448 1.0069 14900 0.1529
0.0641 1.0103 14950 0.1533
0.0505 1.0137 15000 0.1529
0.0538 1.0170 15050 0.1525
0.0491 1.0204 15100 0.1525
0.0544 1.0238 15150 0.1532
0.0681 1.0272 15200 0.1527
0.0565 1.0305 15250 0.1524
0.0467 1.0339 15300 0.1524
0.058 1.0373 15350 0.1520
0.0609 1.0407 15400 0.1521
0.0582 1.0441 15450 0.1523
0.0542 1.0474 15500 0.1514
0.0717 1.0508 15550 0.1512
0.0588 1.0542 15600 0.1512
0.0565 1.0576 15650 0.1513
0.0473 1.0610 15700 0.1509
0.0645 1.0643 15750 0.1511
0.0457 1.0677 15800 0.1508
0.0567 1.0711 15850 0.1505
0.063 1.0745 15900 0.1503
0.0449 1.0778 15950 0.1504
0.0519 1.0812 16000 0.1502
0.0517 1.0846 16050 0.1505
0.0489 1.0880 16100 0.1506
0.0597 1.0914 16150 0.1506
0.049 1.0947 16200 0.1507
0.0528 1.0981 16250 0.1504
0.0465 1.1015 16300 0.1498
0.0557 1.1049 16350 0.1497
0.0582 1.1083 16400 0.1489
0.0607 1.1116 16450 0.1495
0.0563 1.1150 16500 0.1494
0.0541 1.1184 16550 0.1493
0.0516 1.1218 16600 0.1491
0.0545 1.1251 16650 0.1492
0.0446 1.1285 16700 0.1496
0.0501 1.1319 16750 0.1489
0.0536 1.1353 16800 0.1488
0.0519 1.1387 16850 0.1489
0.0406 1.1420 16900 0.1496
0.047 1.1454 16950 0.1488
0.062 1.1488 17000 0.1488
0.0537 1.1522 17050 0.1488
0.0545 1.1556 17100 0.1482
0.0493 1.1589 17150 0.1484
0.0414 1.1623 17200 0.1488
0.0488 1.1657 17250 0.1486
0.0547 1.1691 17300 0.1486
0.0436 1.1725 17350 0.1486
0.0413 1.1758 17400 0.1484
0.0443 1.1792 17450 0.1483
0.0588 1.1826 17500 0.1484
0.0549 1.1860 17550 0.1481
0.0544 1.1893 17600 0.1480
0.0603 1.1927 17650 0.1480
0.0625 1.1961 17700 0.1479
0.0495 1.1995 17750 0.1472
0.0396 1.2029 17800 0.1477
0.0586 1.2062 17850 0.1477
0.0553 1.2096 17900 0.1474
0.0531 1.2130 17950 0.1469
0.0456 1.2164 18000 0.1468
0.0561 1.2198 18050 0.1463
0.0402 1.2231 18100 0.1467
0.059 1.2265 18150 0.1473
0.0411 1.2299 18200 0.1471
0.0516 1.2333 18250 0.1467
0.0517 1.2366 18300 0.1470
0.0545 1.2400 18350 0.1469
0.0552 1.2434 18400 0.1462
0.0429 1.2468 18450 0.1464
0.0553 1.2502 18500 0.1458
0.0446 1.2535 18550 0.1456
0.0435 1.2569 18600 0.1461
0.0547 1.2603 18650 0.1461
0.0398 1.2637 18700 0.1458
0.0424 1.2671 18750 0.1456
0.0476 1.2704 18800 0.1454
0.0432 1.2738 18850 0.1458
0.0522 1.2772 18900 0.1456
0.0559 1.2806 18950 0.1461
0.0432 1.2839 19000 0.1455
0.0482 1.2873 19050 0.1462
0.044 1.2907 19100 0.1456
0.0419 1.2941 19150 0.1451
0.0536 1.2975 19200 0.1452
0.0531 1.3008 19250 0.1451
0.0391 1.3042 19300 0.1447
0.0449 1.3076 19350 0.1448
0.0534 1.3110 19400 0.1446
0.0528 1.3144 19450 0.1445
0.0455 1.3177 19500 0.1449
0.0512 1.3211 19550 0.1439
0.0435 1.3245 19600 0.1441
0.0365 1.3279 19650 0.1442
0.0526 1.3313 19700 0.1436
0.0448 1.3346 19750 0.1443
0.0579 1.3380 19800 0.1446
0.0447 1.3414 19850 0.1437
0.0476 1.3448 19900 0.1439
0.0478 1.3481 19950 0.1440
0.0473 1.3515 20000 0.1439
0.0535 1.3549 20050 0.1441
0.0413 1.3583 20100 0.1442
0.043 1.3617 20150 0.1436
0.0445 1.3650 20200 0.1437
0.045 1.3684 20250 0.1440
0.0539 1.3718 20300 0.1437
0.0474 1.3752 20350 0.1438
0.0422 1.3786 20400 0.1435
0.0524 1.3819 20450 0.1434
0.0507 1.3853 20500 0.1423
0.0435 1.3887 20550 0.1430
0.0441 1.3921 20600 0.1430
0.0496 1.3954 20650 0.1432
0.047 1.3988 20700 0.1425
0.052 1.4022 20750 0.1422
0.0435 1.4056 20800 0.1422
0.0411 1.4090 20850 0.1427
0.0507 1.4123 20900 0.1429
0.0547 1.4157 20950 0.1420
0.0575 1.4191 21000 0.1421
0.0395 1.4225 21050 0.1418
0.0386 1.4259 21100 0.1417
0.0606 1.4292 21150 0.1412
0.0437 1.4326 21200 0.1414
0.0444 1.4360 21250 0.1417
0.0451 1.4394 21300 0.1416
0.0443 1.4427 21350 0.1420
0.0426 1.4461 21400 0.1414
0.0488 1.4495 21450 0.1415
0.0407 1.4529 21500 0.1413
0.0443 1.4563 21550 0.1414
0.0474 1.4596 21600 0.1407
0.0447 1.4630 21650 0.1409
0.0448 1.4664 21700 0.1417
0.047 1.4698 21750 0.1406
0.0679 1.4732 21800 0.1405
0.0405 1.4765 21850 0.1401
0.0424 1.4799 21900 0.1409
0.0526 1.4833 21950 0.1406
0.0598 1.4867 22000 0.1404
0.047 1.4901 22050 0.1401
0.0451 1.4934 22100 0.1404
0.05 1.4968 22150 0.1398
0.0433 1.5002 22200 0.1400
0.0413 1.5036 22250 0.1404
0.0525 1.5069 22300 0.1401
0.0503 1.5103 22350 0.1403
0.0636 1.5137 22400 0.1407
0.0332 1.5171 22450 0.1410
0.0429 1.5205 22500 0.1403
0.0469 1.5238 22550 0.1403
0.0377 1.5272 22600 0.1402
0.0356 1.5306 22650 0.1402
0.0464 1.5340 22700 0.1398
0.0416 1.5374 22750 0.1398
0.0395 1.5407 22800 0.1394
0.0418 1.5441 22850 0.1397
0.0473 1.5475 22900 0.1393
0.051 1.5509 22950 0.1392
0.0474 1.5542 23000 0.1396
0.0409 1.5576 23050 0.1399
0.0448 1.5610 23100 0.1394
0.0378 1.5644 23150 0.1394
0.0505 1.5678 23200 0.1392
0.0437 1.5711 23250 0.1394
0.058 1.5745 23300 0.1389
0.0496 1.5779 23350 0.1389
0.0366 1.5813 23400 0.1385
0.0343 1.5847 23450 0.1387
0.0462 1.5880 23500 0.1387
0.0445 1.5914 23550 0.1386
0.0534 1.5948 23600 0.1386
0.0396 1.5982 23650 0.1384
0.037 1.6015 23700 0.1387
0.0414 1.6049 23750 0.1383
0.0426 1.6083 23800 0.1390
0.0443 1.6117 23850 0.1384
0.049 1.6151 23900 0.1383
0.0399 1.6184 23950 0.1383
0.0461 1.6218 24000 0.1383
0.0426 1.6252 24050 0.1381
0.0388 1.6286 24100 0.1382
0.0466 1.6320 24150 0.1380
0.0432 1.6353 24200 0.1381
0.0365 1.6387 24250 0.1380
0.0423 1.6421 24300 0.1382
0.0446 1.6455 24350 0.1376
0.047 1.6489 24400 0.1377
0.043 1.6522 24450 0.1378
0.043 1.6556 24500 0.1379
0.0375 1.6590 24550 0.1375
0.0473 1.6624 24600 0.1371
0.0487 1.6657 24650 0.1371
0.0443 1.6691 24700 0.1371
0.039 1.6725 24750 0.1373
0.0561 1.6759 24800 0.1376
0.0371 1.6793 24850 0.1373
0.0458 1.6826 24900 0.1376
0.0423 1.6860 24950 0.1379
0.0412 1.6894 25000 0.1368
0.0495 1.6928 25050 0.1370
0.0342 1.6962 25100 0.1373
0.0513 1.6995 25150 0.1366
0.0418 1.7029 25200 0.1367
0.0363 1.7063 25250 0.1362
0.0434 1.7097 25300 0.1362
0.0456 1.7130 25350 0.1364
0.0514 1.7164 25400 0.1364
0.0465 1.7198 25450 0.1362
0.0484 1.7232 25500 0.1361
0.0409 1.7266 25550 0.1357
0.0363 1.7299 25600 0.1359
0.0427 1.7333 25650 0.1363
0.0503 1.7367 25700 0.1361
0.047 1.7401 25750 0.1359
0.0421 1.7435 25800 0.1359
0.0431 1.7468 25850 0.1359
0.0397 1.7502 25900 0.1356
0.0374 1.7536 25950 0.1359
0.0381 1.7570 26000 0.1351
0.0367 1.7604 26050 0.1349
0.0479 1.7637 26100 0.1355
0.0407 1.7671 26150 0.1356
0.0465 1.7705 26200 0.1359
0.0403 1.7739 26250 0.1356
0.0358 1.7772 26300 0.1358
0.047 1.7806 26350 0.1358
0.0318 1.7840 26400 0.1361
0.0439 1.7874 26450 0.1356
0.0428 1.7908 26500 0.1355
0.0345 1.7941 26550 0.1357
0.0335 1.7975 26600 0.1354
0.0424 1.8009 26650 0.1360
0.0378 1.8043 26700 0.1355
0.0425 1.8077 26750 0.1355
0.0423 1.8110 26800 0.1354
0.0461 1.8144 26850 0.1351
0.0363 1.8178 26900 0.1354
0.0451 1.8212 26950 0.1351
0.0461 1.8245 27000 0.1353
0.0529 1.8279 27050 0.1351
0.0491 1.8313 27100 0.1349
0.0492 1.8347 27150 0.1348
0.0316 1.8381 27200 0.1353
0.0342 1.8414 27250 0.1351
0.0436 1.8448 27300 0.1351
0.0299 1.8482 27350 0.1348
0.05 1.8516 27400 0.1348
0.0382 1.8550 27450 0.1349
0.0481 1.8583 27500 0.1355
0.0439 1.8617 27550 0.1342
0.0384 1.8651 27600 0.1346
0.0412 1.8685 27650 0.1344
0.0352 1.8718 27700 0.1348
0.0449 1.8752 27750 0.1344
0.0546 1.8786 27800 0.1342
0.0393 1.8820 27850 0.1345
0.0446 1.8854 27900 0.1347
0.0434 1.8887 27950 0.1346
0.0388 1.8921 28000 0.1341
0.0373 1.8955 28050 0.1345
0.0418 1.8989 28100 0.1347
0.0536 1.9023 28150 0.1342
0.0426 1.9056 28200 0.1341
0.0348 1.9090 28250 0.1340
0.0471 1.9124 28300 0.1340
0.04 1.9158 28350 0.1343
0.0391 1.9192 28400 0.1339
0.0456 1.9225 28450 0.1340
0.0375 1.9259 28500 0.1339
0.0427 1.9293 28550 0.1344
0.0597 1.9327 28600 0.1336
0.039 1.9360 28650 0.1345
0.0337 1.9394 28700 0.1336
0.0416 1.9428 28750 0.1341
0.0374 1.9462 28800 0.1339
0.0439 1.9496 28850 0.1336
0.0363 1.9529 28900 0.1337
0.0416 1.9563 28950 0.1334
0.0429 1.9597 29000 0.1337
0.0355 1.9631 29050 0.1338
0.0392 1.9665 29100 0.1336
0.0442 1.9698 29150 0.1334
0.0458 1.9732 29200 0.1337
0.0401 1.9766 29250 0.1340
0.0358 1.9800 29300 0.1336
0.0402 1.9833 29350 0.1334
0.0398 1.9867 29400 0.1334
0.0529 1.9901 29450 0.1333
0.0417 1.9935 29500 0.1333
0.047 1.9969 29550 0.1329
0.0482 2.0003 29600 0.1328
0.0412 2.0036 29650 0.1328
0.0436 2.0070 29700 0.1333
0.0328 2.0104 29750 0.1328
0.041 2.0138 29800 0.1336
0.046 2.0172 29850 0.1328
0.033 2.0205 29900 0.1325
0.0461 2.0239 29950 0.1328
0.0388 2.0273 30000 0.1330
0.0424 2.0307 30050 0.1328
0.0374 2.0341 30100 0.1326
0.0366 2.0374 30150 0.1328
0.0373 2.0408 30200 0.1321
0.0425 2.0442 30250 0.1322
0.0368 2.0476 30300 0.1318
0.043 2.0510 30350 0.1319
0.0456 2.0543 30400 0.1326
0.0443 2.0577 30450 0.1328
0.0318 2.0611 30500 0.1319
0.0616 2.0645 30550 0.1320
0.0384 2.0678 30600 0.1329
0.0402 2.0712 30650 0.1322
0.0394 2.0746 30700 0.1323
0.0324 2.0780 30750 0.1325
0.0459 2.0814 30800 0.1321
0.0368 2.0847 30850 0.1322
0.0496 2.0881 30900 0.1321
0.037 2.0915 30950 0.1326
0.0381 2.0949 31000 0.1317
0.0384 2.0983 31050 0.1318
0.0436 2.1016 31100 0.1318
0.038 2.1050 31150 0.1315
0.0359 2.1084 31200 0.1321
0.041 2.1118 31250 0.1316
0.0428 2.1151 31300 0.1317
0.0424 2.1185 31350 0.1315
0.0396 2.1219 31400 0.1316
0.0416 2.1253 31450 0.1316
0.0424 2.1287 31500 0.1320
0.0366 2.1320 31550 0.1315
0.0418 2.1354 31600 0.1314
0.0361 2.1388 31650 0.1313
0.0339 2.1422 31700 0.1317
0.0437 2.1456 31750 0.1311
0.0473 2.1489 31800 0.1313
0.0319 2.1523 31850 0.1315
0.0383 2.1557 31900 0.1312
0.0355 2.1591 31950 0.1309
0.0354 2.1624 32000 0.1317
0.0434 2.1658 32050 0.1312
0.0378 2.1692 32100 0.1311
0.0412 2.1726 32150 0.1312
0.0321 2.1760 32200 0.1311
0.0388 2.1793 32250 0.1309
0.0425 2.1827 32300 0.1310
0.0317 2.1861 32350 0.1309
0.0486 2.1895 32400 0.1309
0.0323 2.1929 32450 0.1304
0.0496 2.1962 32500 0.1306
0.0386 2.1996 32550 0.1305
0.0469 2.2030 32600 0.1306
0.0387 2.2064 32650 0.1307
0.0406 2.2098 32700 0.1307
0.038 2.2131 32750 0.1309
0.039 2.2165 32800 0.1305
0.0454 2.2199 32850 0.1312
0.0341 2.2233 32900 0.1304
0.0422 2.2266 32950 0.1304
0.0425 2.2300 33000 0.1305
0.0444 2.2334 33050 0.1305
0.0323 2.2368 33100 0.1305
0.0333 2.2402 33150 0.1303
0.0431 2.2435 33200 0.1301
0.0353 2.2469 33250 0.1304
0.0438 2.2503 33300 0.1304
0.0429 2.2537 33350 0.1299
0.0307 2.2571 33400 0.1301
0.0424 2.2604 33450 0.1303
0.0418 2.2638 33500 0.1301
0.0353 2.2672 33550 0.1299
0.0363 2.2706 33600 0.1302
0.0433 2.2739 33650 0.1300
0.0345 2.2773 33700 0.1301
0.0391 2.2807 33750 0.1300
0.0502 2.2841 33800 0.1308
0.0313 2.2875 33850 0.1301
0.0361 2.2908 33900 0.1303
0.0376 2.2942 33950 0.1305
0.0438 2.2976 34000 0.1305
0.0402 2.3010 34050 0.1298
0.0446 2.3044 34100 0.1302
0.0324 2.3077 34150 0.1303
0.0378 2.3111 34200 0.1301
0.0414 2.3145 34250 0.1303
0.0307 2.3179 34300 0.1300
0.0388 2.3213 34350 0.1299
0.0345 2.3246 34400 0.1298
0.0341 2.3280 34450 0.1294
0.0338 2.3314 34500 0.1298
0.0402 2.3348 34550 0.1297
0.0356 2.3381 34600 0.1296
0.05 2.3415 34650 0.1295
0.0344 2.3449 34700 0.1293
0.0325 2.3483 34750 0.1295
0.0362 2.3517 34800 0.1298
0.031 2.3550 34850 0.1293
0.0387 2.3584 34900 0.1296
0.034 2.3618 34950 0.1296
0.0444 2.3652 35000 0.1297
0.0446 2.3686 35050 0.1295
0.0412 2.3719 35100 0.1292
0.0331 2.3753 35150 0.1290
0.0323 2.3787 35200 0.1291
0.036 2.3821 35250 0.1287
0.0364 2.3854 35300 0.1293
0.0346 2.3888 35350 0.1289
0.0354 2.3922 35400 0.1286
0.0368 2.3956 35450 0.1294
0.0445 2.3990 35500 0.1289
0.0394 2.4023 35550 0.1288
0.0482 2.4057 35600 0.1289
0.0346 2.4091 35650 0.1289
0.0435 2.4125 35700 0.1285
0.0342 2.4159 35750 0.1290
0.0373 2.4192 35800 0.1287
0.0369 2.4226 35850 0.1286
0.0274 2.4260 35900 0.1287
0.0365 2.4294 35950 0.1289
0.036 2.4327 36000 0.1284
0.0402 2.4361 36050 0.1292
0.0405 2.4395 36100 0.1290
0.0458 2.4429 36150 0.1287
0.0261 2.4463 36200 0.1290
0.0394 2.4496 36250 0.1293
0.0445 2.4530 36300 0.1286
0.0435 2.4564 36350 0.1286
0.0307 2.4598 36400 0.1289
0.0472 2.4632 36450 0.1285
0.0327 2.4665 36500 0.1291
0.0349 2.4699 36550 0.1289
0.0311 2.4733 36600 0.1289
0.0398 2.4767 36650 0.1288
0.0382 2.4801 36700 0.1286
0.0414 2.4834 36750 0.1288
0.0328 2.4868 36800 0.1286
0.0366 2.4902 36850 0.1286
0.035 2.4936 36900 0.1283
0.043 2.4969 36950 0.1285
0.0315 2.5003 37000 0.1284
0.0337 2.5037 37050 0.1284
0.0349 2.5071 37100 0.1288
0.0427 2.5105 37150 0.1285
0.0403 2.5138 37200 0.1285
0.0358 2.5172 37250 0.1287
0.0283 2.5206 37300 0.1282
0.0325 2.5240 37350 0.1286
