token_address stringlengths 42 42 | chain stringclasses 16 values | event_id stringclasses 66 values | event_type stringclasses 20 values | event stringclasses 107 values | event_detail stringlengths 1 412 | pt stringlengths 13 13 | base_score int64 -1 1 | symbol stringlengths 1 131 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759 | eth | C-8 | Funding Rate | Positive Funding Rate | -3.6e-05 | 2024-05-08 23 | 1 | GT |
0x54012cdf4119de84218f7eb90eeb87e25ae6ebd7 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 13.8926822538114 | 2024-05-08 23 | -1 | LUFFY |
0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 | eth | C-8 | Funding Rate | Positive Funding Rate | -3.817e-05 | 2024-05-08 23 | 1 | SKL |
0x111111517e4929d3dcbdfa7cce55d30d4b6bc4d6 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 4.64299932097586 | 2024-05-08 23 | 1 | ICHI |
0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 | op | 10 | CEX (Withdraw or Deposit) | Cex Deposit(OP) | 4.48595840525375 | 2024-05-08 23 | -1 | USDC |
0x58b9cb810a68a7f3e1e4f8cb45d1b9b3c79705e8 | op | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(OP) | 4.56826064704212 | 2024-05-08 23 | -1 | NEXT |
0x4621b7a9c75199271f773ebd9a499dbd165c3191 | base | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(BASE) | 5.92245100076756 | 2024-05-08 23 | 1 | DOLA |
0x2b1d36f5b61addaf7da7ebbd11b35fd8cfb0de31 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 4.08454039702596 | 2024-05-08 23 | -1 | ITP |
0x61b34a012646cd7357f58ee9c0160c6d0021fa41 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 5.05829496211176 | 2024-05-08 23 | 1 | ELO |
0x4b7c762af92dbd917d159eb282b85aa13e955739 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 8.15958890432739 | 2024-05-08 23 | 1 | POODL |
0x18cc2ba8995c6307e355726244adb023cf00522f | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 3.21622417997585 | 2024-05-08 23 | 1 | MONKE |
0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 | bsc | 21 | Whale Token Transfer | Position Change Times | 1 | 2024-05-08 23 | -1 | USDT |
0x9f04c2bd696a6191246144ba762456a24c457520 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 4.63812599932196 | 2024-05-08 23 | -1 | AITAX |
0x0f51bb10119727a7e5ea3538074fb341f56b09ad | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 5.11480798706187 | 2024-05-08 23 | -1 | DAO |
0x61299774020da444af134c82fa83e3810b309991 | polygon | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(POLYGON) | 8.83257609110428 | 2024-05-08 23 | -1 | RNDR |
0x9d2f299715d94d8a7e6f5eaa8e654e8c74a988a7 | arb | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ARB) | 6.69898748347232 | 2024-05-08 23 | 1 | FXS |
0xba11d00c5f74255f56a5e366f4f77f5a186d7f55 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 3.49085694532118 | 2024-05-08 23 | 1 | BAND |
0xe4b4c008ff36e3c50c4299c223504a480de9c833 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 3.71750822083568 | 2024-05-08 23 | -1 | SS |
0x38d513ec43dda20f323f26c7bef74c5cf80b6477 | base | 6 | Smart Money Moves | Smart Money Sold(BASE) | 5.87549757615694 | 2024-05-08 23 | -1 | CARLO |
0x9a3b7959e998bf2b50ef1969067d623877050d92 | base | 5 | Smart Money Moves | Smart Money Bought(BASE) | 9.61029287171894 | 2024-05-08 23 | 1 | PBB |
0xed35af169af46a02ee13b9d79eb57d6d68c1749e | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 3.02973465873991 | 2024-05-08 23 | 1 | OMI |
0x0d505c03d30e65f6e9b4ef88855a47a89e4b7676 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 4.93281379191616 | 2024-05-08 23 | -1 | ZOOMER |
0x1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 | eth | 6 | Smart Money Moves | Smart Money Sold(ETH) | 1 | 2024-05-08 23 | -1 | GPU |
0xc221b7e65ffc80de234bbb6667abdd46593d34f0 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 4.51563484215864 | 2024-05-08 23 | -1 | wCFG |
0x163f8c2467924be0ae7b5347228cabf260318753 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 26.9722222020849 | 2024-05-08 23 | -1 | WLD |
0x037a54aab062628c9bbae1fdb1583c195585fe41 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 3.35912999120067 | 2024-05-08 23 | 1 | LCX |
0x658cda444ac43b0a7da13d638700931319b64014 | polygon | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(POLYGON) | 3.12872935767165 | 2024-05-08 23 | -1 | SMT |
0x431d5dff03120afa4bdf332c61a6e1766ef37bdb | polygon | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(POLYGON) | 3.06897110096963 | 2024-05-08 23 | -1 | JPYC |
0xe7eaec9bca79d537539c00c58ae93117fb7280b9 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 1 | 2024-05-08 23 | 1 | dogep |
0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.46130839898938 | 2024-05-08 23 | -1 | BOTTO |
0x71eeba415a523f5c952cc2f06361d5443545ad28 | arb | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ARB) | 29.2276005740145 | 2024-05-08 23 | 1 | XDAO |
0x15f74458ae0bfdaa1a96ca1aa779d715cc1eefe4 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 525.772677286905 | 2024-05-08 23 | -1 | GRAI |
0x477a3d269266994f15e9c43a8d9c0561c4928088 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 3.90195036441035 | 2024-05-08 23 | -1 | YAI |
0x2d94aa3e47d9d5024503ca8491fce9a2fb4da198 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 5.23932476578407 | 2024-05-08 23 | -1 | BANK |
0x0e50bea95fe001a370a4f1c220c49aedcb982dec | polygon | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(POLYGON) | 10.327950870224 | 2024-05-08 23 | -1 | ERN |
0x5de8ab7e27f6e7a1fff3e5b337584aa43961beef | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 20.0004339978992 | 2024-05-08 23 | 1 | SDEX |
0xf97e2a78f1f3d1fd438ff7cc3bb7de01e5945b83 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.06067340560103 | 2024-05-08 23 | -1 | RIDE |
0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.72038731128505 | 2024-05-08 23 | -1 | basedAI |
0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.73432201475015 | 2024-05-08 23 | -1 | AAVE |
0x441761326490cacf7af299725b6292597ee822c2 | eth | C-9 | Open Interest Increase | Open Interest Increased | 0.0646751325917213 | 2024-05-08 23 | 1 | UNFI |
0xefee2de82343be622dcb4e545f75a3b9f50c272d | polygon | C-8 | Funding Rate | Positive Funding Rate | -0.00062507 | 2024-05-08 23 | 1 | TRY |
0x9012744b7a564623b6c3e40b144fc196bdedf1a9 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.92480699753877 | 2024-05-08 23 | -1 | OxN |
0xc01b1979e2244dc94e67891df0af4f7885e57fd4 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 6.60428845403838 | 2024-05-08 23 | 1 | LAN |
0x5483dc6abda5f094865120b2d251b5744fc2ecb5 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 3.70032387812788 | 2024-05-08 23 | 1 | TPAD |
0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 2.56742170591355 | 2024-05-08 23 | 1 | DAI |
0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 | avax | C-7 | Funding Rate | Negative Funding Rate | 0.00411 | 2024-05-08 23 | -1 | MULTI |
0x6e5970dbd6fc7eb1f29c6d2edf2bc4c36124c0c1 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 3.25502934702154 | 2024-05-08 23 | -1 | TRADE |
0x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3 | bsc | C-7 | Funding Rate | Negative Funding Rate | 0.00411 | 2024-05-08 23 | -1 | MULTI |
0xd87996ff3d06858bfc20989aef50cc5fcd4d84ca | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.48019272656628 | 2024-05-08 23 | -1 | GOLDEN |
0x669c01caf0edcad7c2b8dc771474ad937a7ca4af | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 16.0102158594719 | 2024-05-08 23 | -1 | WMINIMA |
0x405154cfaf5ea4ef57b65b86959c73dd079fa312 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.63239692091537 | 2024-05-08 23 | -1 | ALICE |
0xbe9895146f7af43049ca1c1ae358b0541ea49704 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 5.88389678762913 | 2024-05-08 23 | 1 | cbETH |
0xf86cfce1e746456135d7face48c2916d7d3cb676 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 1 | 2024-05-08 23 | -1 | EFT |
0x0b61c4f33bcdef83359ab97673cb5961c6435f4e | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 3.67945258762854 | 2024-05-08 23 | 1 | EARN |
0xd31a59c85ae9d8edefec411d448f90841571b89c | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 11.6037696907859 | 2024-05-08 23 | -1 | SOL |
0x2df7d0e4903029717c949cad204075a3d75c8806 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 113.189602324588 | 2024-05-08 23 | -1 | SWEET |
0xa849cd6239906f23b63ba34441b73a5c6eba8a00 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.01189489285626 | 2024-05-08 23 | -1 | HASH |
0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 10.3861419794961 | 2024-05-08 23 | -1 | EL |
0x5faa989af96af85384b8a938c2ede4a7378d9875 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 6.39428675982873 | 2024-05-08 23 | -1 | GAL |
0x9be89d2a4cd102d8fecc6bf9da793be995c22541 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 11.2113233802313 | 2024-05-08 23 | 1 | BBTC |
0x52468c88e8b4f5bcca20a6a7813355637dc5e3ad | polygon | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(POLYGON) | 87.1746125946097 | 2024-05-08 23 | 1 | null |
0xbbc2ae13b23d715c30720f079fcd9b4a74093505 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 14.7446201945929 | 2024-05-08 23 | -1 | ERN |
0x72ff5742319ef07061836f5c924ac6d72c919080 | bsc | C-8 | Funding Rate | Positive Funding Rate | -0.0002912982748391 | 2024-05-08 23 | 1 | GFT |
0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 4.28262262929378 | 2024-05-08 23 | -1 | VAI |
0x282d8efce846a88b159800bd4130ad77443fa1a1 | polygon | C-8 | Funding Rate | Positive Funding Rate | -7.152e-05 | 2024-05-08 23 | 1 | mOCEAN |
0x8b12bd54ca9b2311960057c8f3c88013e79316e3 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 3.48377329526707 | 2024-05-08 23 | -1 | $Reach |
0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 5.28507853300332 | 2024-05-08 23 | -1 | ILV |
0xd1f9c58e33933a993a3891f8acfe05a68e1afc05 | polygon | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(POLYGON) | 4.61219202062434 | 2024-05-08 23 | 1 | SFL |
0xa3fa99a148fa48d14ed51d610c367c61876997f1 | polygon | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(POLYGON) | 11.2263697573382 | 2024-05-08 23 | 1 | miMATIC |
0xe6828d65bf5023ae1851d90d8783cc821ba7eee1 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 3.27304105080594 | 2024-05-08 23 | 1 | ABOND |
0xda47862a83dac0c112ba89c6abc2159b95afd71c | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 39.1022252464115 | 2024-05-08 23 | 1 | PRISMA |
0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 1 | 2024-05-08 23 | 1 | RENQ |
0x9e5bd9d9fad182ff0a93ba8085b664bcab00fa68 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 7.46136272832691 | 2024-05-08 23 | -1 | DINGER |
0x5b5dee44552546ecea05edea01dcd7be7aa6144a | base | 6 | Smart Money Moves | Smart Money Sold(BASE) | 4.05409729030215 | 2024-05-08 23 | -1 | TN100x |
0xff62ddfa80e513114c3a0bf4d6ffff1c1d17aadf | base | 5 | Smart Money Moves | Smart Money Bought(BASE) | 4.74331739812599 | 2024-05-08 23 | 1 | Boe |
0xa697e272a73744b343528c3bc4702f2565b2f422 | bsc | C-8 | Funding Rate | Positive Funding Rate | -2.35691227542e-05 | 2024-05-08 23 | 1 | Bonk |
0xf17a3fe536f8f7847f1385ec1bc967b2ca9cae8d | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 1 | 2024-05-08 23 | 1 | AMKT |
0xdbdb4d16eda451d0503b854cf79d55697f90c8df | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 3.23222070704363 | 2024-05-08 23 | -1 | ALCX |
0x1814b8a33446549ed5766ab3250b670498699bd6 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 3.92705788869752 | 2024-05-08 23 | -1 | INVA |
0x73b29199a8e4c146e893eb95f18dac41738a88c6 | polygon | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(POLYGON) | 6.97207988452348 | 2024-05-08 23 | -1 | BAG |
0xaaa5b9e6c589642f98a1cda99b9d024b8407285a | polygon | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(POLYGON) | 3.32200617850154 | 2024-05-08 23 | -1 | TITAN |
0xb70eaf5d316192881aac8786c90b7907b83f02e8 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 3.65678212436955 | 2024-05-08 23 | -1 | RESET |
0x76fb31fb4af56892a25e32cfc43de717950c9278 | op | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(OP) | 16.5251369028041 | 2024-05-08 23 | -1 | AAVE |
0xf6e932ca12afa26665dc4dde7e27be02a7c02e50 | base | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(BASE) | 24.8578664560673 | 2024-05-08 23 | 1 | MOCHI |
0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af | bsc | 5 | Smart Money Moves | Smart Money Bought(BSC) | 67.2967804103207 | 2024-05-08 23 | 1 | SAKAI |
0x35751007a407ca6feffe80b3cb397736d2cf4dbe | arb | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ARB) | 2.59447184707766 | 2024-05-08 23 | -1 | weETH |
0xbf1aea8670d2528e08334083616dd9c5f3b087ae | base | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(BASE) | 4.67823440160722 | 2024-05-08 23 | 1 | MAI |
0x52ce071bd9b1c4b00a0b92d298c512478cad67e8 | bsc | 10 | CEX (Withdraw or Deposit) | Cex Deposit(BSC) | 40.2747109550237 | 2024-05-08 23 | -1 | COMP |
0x08d0222a206d1aee59a9b66969c04fd1e8a0f864 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 29.991439848126 | 2024-05-08 23 | 1 | MOMO v2 |
0x0d6ae2a429df13e44a07cd2969e085e4833f64a0 | polygon | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(POLYGON) | 6.49450378667698 | 2024-05-08 23 | -1 | PBR |
0xa6586e19ef681b1ac0ed3d46413d199a555dbb95 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 11.2205462894355 | 2024-05-08 23 | 1 | LETSGO |
0x111111517e4929d3dcbdfa7cce55d30d4b6bc4d6 | polygon | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(POLYGON) | 4.85200871125866 | 2024-05-08 23 | -1 | ICHI |
0x4338665cbb7b2485a8855a139b75d5e34ab0db94 | bsc | 11 | CEX (Withdraw or Deposit) | Cex Withdrawal(BSC) | 4.19980863963246 | 2024-05-08 23 | 1 | LTC |
0x11cdb42b0eb46d95f990bedd4695a6e3fa034978 | arb | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ARB) | 3.86901005293845 | 2024-05-08 23 | 1 | CRV |
0x1a6658f40e51b372e593b7d2144c1402d5cf33e8 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 1 | 2024-05-08 23 | 1 | PUBLX |
0x4abb9cc67bd3da9eb966d1159a71a0e68bd15432 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 44.7356253976647 | 2024-05-08 23 | 1 | KEL |
0xc3abc47863524ced8daf3ef98d74dd881e131c38 | arb | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ARB) | 35.4058464599566 | 2024-05-08 23 | 1 | LUA |
0x5da151b95657e788076d04d56234bd93e409cb09 | eth | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(ETH) | 13.2306609735702 | 2024-05-08 23 | 1 | OTSea |
0x345887cdb19e12833ed376bbf8b8b38269f5f5c8 | eth | 16 | DEX (Buy or Sell) | Dex Sold(ETH) | 3.1052759551745 | 2024-05-08 23 | -1 | CSIX |
0xe453d6649643f1f460c371dc3d1da98f7922fe51 | op | 15 | DEX (Buy or Sell) | Dex Bought(OP) | 33.223924459178 | 2024-05-08 23 | 1 | FUSE |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.