audio audioduration (s) 1.34 14.6 | text stringlengths 8 166 | frequency int32 32k 32k | source stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
Bannamisono bafuba m abantu kye basuubira | 32,000 | tobydata | |
Mu Uganda omusono og ugenda kukulaakulana | 32,000 | tobydata | |
Essomero ly ebyemiko misono abakyatandika | 32,000 | tobydata | |
Abayizi b emisono ba ka gwabwe ogusembayo | 32,000 | tobydata | |
Omukolo gwaliwo nga mwedzi gwa Museenene | 32,000 | tobydata | |
Omwoleso ogw ebyenny omwaka guli ogwaggwa | 32,000 | tobydata | |
Aboolesi bonna n aba bayizi ba byamikono | 32,000 | tobydata | |
Omukolo ogwo gwali mumpi ddala | 32,000 | tobydata | |
Emisono gisukkulumye o ebirala ebirabwako | 32,000 | tobydata | |
Ensagi zino waliyo n i b emisono abasajja | 32,000 | tobydata | |
Okuyingira kwali kwa bwereere | 32,000 | tobydata | |
Omwolesa gw emisono weyongedde mu Uganda | 32,000 | tobydata | |
Waliyo emisono mingi isaawe ky ebyemisono | 32,000 | tobydata | |
Mukwano gwange yeega u mulimu gw obwolesi | 32,000 | tobydata | |
Ani akumanyi mu kampuni eyo | 32,000 | tobydata | |
Muganda wange omuwala munnamisono | 32,000 | tobydata | |
Kati waliwo enkulaak abwako mu by emisono | 32,000 | tobydata | |
Abayizi bangi basaze e ate nga bya bbeeyi | 32,000 | tobydata | |
Abantu b omu kibuga alafuubna okubeerawo | 32,000 | tobydata | |
Bizineesi y okwoza e a yankwata omubabiro | 32,000 | tobydata | |
Bizineesi ezimu ziri amannya agasikiriza | 32,000 | tobydata | |
Bizineesi ezimu zibb ya g abannannyini zo | 32,000 | tobydata | |
Bizineesi erabise ok ga emmotoka zoozebwa | 32,000 | tobydata | |
Ntwala emmotoka yang olezzo buli wiikendi | 32,000 | tobydata | |
Bannannyini bizinees e nga bakola bulungi | 32,000 | tobydata | |
Bamakanika oluusi bo ka eby amasannyalaze | 32,000 | tobydata | |
Emmotoka etera okufu ebizibu ng etambula | 32,000 | tobydata | |
Yagambye nti yingini bulungi nga bulijjo | 32,000 | tobydata | |
Yingini z emmotoka zoozebwa | 32,000 | tobydata | |
Kyandiba nga yingini ozeddwa ng ekyayokya | 32,000 | tobydata | |
Ebbugumu lireeta ama u yingini y emmotoka | 32,000 | tobydata | |
Emmotoka ye yalina y rina obugabanyirrizo | 32,000 | tobydata | |
Okwoza yingini z emm ongeza amasannyalaze | 32,000 | tobydata | |
Lwaki oluusi emmotoka zirema okutandika | 32,000 | tobydata | |
Okwoza yingini y emm tawo ebizibu ebirala | 32,000 | tobydata | |
Amazzi tegalina kute intu byamasannyalaze | 32,000 | tobydata | |
Weegendereze nga oyo a yingini y emmotoka | 32,000 | tobydata | |
Kyaja ya bbaatule a u yingini y emmotoka | 32,000 | tobydata | |
Ebitundu by emmotoka emirimu egy enjawulo | 32,000 | tobydata | |
N emmotoka ziba ne bbaatule | 32,000 | tobydata | |
Akagera ekipimo ky a nyalaze ka mugaso ki | 32,000 | tobydata | |
Kiki ekiyinza okulee sannyalaze okuyitamu | 32,000 | tobydata | |
Okubezaawo emmotoka kya bbeeyi | 32,000 | tobydata | |
Ebintu ebyokwegender fiibwako okw amaanyi | 32,000 | tobydata | |
Ekitundu ky omuliro u by ekidduka byonna | 32,000 | tobydata | |
Ebitundi by emmotoka aga okuddaabirizibwa | 32,000 | tobydata | |
Giraasi ya kwegendereza nnyo | 32,000 | tobydata | |
Amazzi gatalazza ebyuma ebimu | 32,000 | tobydata | |
Ekyuma ekyo kirina ebikikola bingi | 32,000 | tobydata | |
Ebitundu bingi ebyon aze gaba gabiyiseemu | 32,000 | tobydata | |
Biyinza okubeera nga bbeeyi okuddizibwawo | 32,000 | tobydata | |
Emmotoka ya ssente mmeka | 32,000 | tobydata | |
Omuntu yeetaaga okwo toka n ekala bulungi | 32,000 | tobydata | |
Ggyako enfuufu ng ok abbuuni sso si mazzi | 32,000 | tobydata | |
Kizibu okukuuma ying nnyonjo mu nsi yaffe | 32,000 | tobydata | |
Alipoota empya ebuus rezebwa okwakoleddwa | 32,000 | tobydata | |
Yali yeetaaga ssente ussa mu nkungaana ze | 32,000 | tobydata | |
Talina ssente wadde | 32,000 | tobydata | |
Akakiiko kakkirizza ra okuteekamu ssente | 32,000 | tobydata | |
Pulezidenti yasisink ga munaana mu Ntenvu | 32,000 | tobydata | |
Embalirira ezongeddw na nga zikkiriziddwa | 32,000 | tobydata | |
Waliwo ebitongole eb londa kutuuse wakati | 32,000 | tobydata | |
Amaka g obwapulezide kukolebwa bunnambiro | 32,000 | tobydata | |
kkojjaawe yamutuusaa o ogw obuliisamaanyi | 32,000 | tobydata | |
Tuyinza kukomya tuty zesa eryanyi mu maka | 32,000 | tobydata | |
Abantu baasengulwa o umbulukuka kw ettaka | 32,000 | tobydata | |
Ebintu bye byonna byabbiddwa | 32,000 | tobydata | |
Eggwanga lirimu obus uzi mu bitundu ebimu | 32,000 | tobydata | |
Alipoota empya yaful a mu Gwekkuminoogumu | 32,000 | tobydata | |
Poliisi yasuubizza o la okukontana kwabwe | 32,000 | tobydata | |
Ekitongole ekisaasaa ngeza bisale by akyo | 32,000 | tobydata | |
Belgium kati y ekyas waggulu mu nsi yonna | 32,000 | tobydata | |
Okulwawo okwekebejja andibaamu ebyobufuzi | 32,000 | tobydata | |
Ebola yabalukawo mu bakyala wa Bungereza | 32,000 | tobydata | |
Amakolero agamu gayi du ebibeeramu abantu | 32,000 | tobydata | |
Kasasiro wa pulasiti ira mu maka g abantu | 32,000 | tobydata | |
Ekiro abatuuze bookya omu ku kasasiro | 32,000 | tobydata | |
Nnina emmotoka ssatu | 32,000 | tobydata | |
Singa emmotoka eba e ateekwa okuggyibwamu | 32,000 | tobydata | |
Ebiseera ebimu ekiwu mu malobo g emmotoka | 32,000 | tobydata | |
Singa musigalamu ama no eba ejja kwesiba | 32,000 | tobydata | |
Okwesiba kuyinza oku nnyogovu obw amaanyi | 32,000 | tobydata | |
Kyali kyetaagisa oku eera eyo etasanyusa | 32,000 | tobydata | |
Akapima ebbugumu ka mugaso ki | 32,000 | tobydata | |
Ebbugumu ly amazzi a mu ttaano n omwenda | 32,000 | tobydata | |
Ebbugumu bwe ly eyon piira nga gafuumuuka | 32,000 | tobydata | |
Empiira ziyinza okul y amazzi lyeyongedde | 32,000 | tobydata | |
Obudde bubuguma ekimala | 32,000 | tobydata | |
Ekizibu kino kya bya ri ey ekinnasaayansi | 32,000 | tobydata | |
Si kituufu nti nasindise munnamawulire | 32,000 | tobydata | |
Yandiba munnaddiini omulala atali ye | 32,000 | tobydata | |
Ebigambo byafulumira nda Ogwekkumineebiri | 32,000 | tobydata | |
Munnamawulire yamuku alabiseeko mu kkooti | 32,000 | tobydata | |
Waliwo ebifaananyi b e ng amusika ekitoji | 32,000 | tobydata | |
Alumbye bannamawulir babiri mu mwaka gumu | 32,000 | tobydata | |
Kati kifuuse kya bul kukuba bannamawulire | 32,000 | tobydata | |
Ekkanisa kye kimu ku ebisinga okwesigibwa | 32,000 | tobydata | |
Ebitongole byombi weebiri | 32,000 | tobydata | |
Ekyandisinze ekkanis ondera bannamawulire | 32,000 | tobydata | |
Bannamawulire baali ba kisa eri kabona | 32,000 | tobydata |
End of preview. Expand
in Data Studio
Tobydata Tts Dataset
Dataset Description
Luganda TTS dataset (Toby-data) collected by TericLab. Contains read speech in Luganda, primarily on tailoring, fashion, and vocational training topics. Recorded via mobile application.
Languages
- Language: Luganda (lg)
- BCP-47:
lg
Source tag
tobydata — value of the source column in every row.
Dataset Structure
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
audio |
Audio | Raw WAV audio at original recording frequency |
text |
string | Transcription of the spoken content |
frequency |
int | Sample rate in Hz of the audio |
source |
string | Origin label (tobydata) |
Splits
| Split | Samples |
|---|---|
| train | 2682 |
Related Work
Prepared in the context of East African speech technology research. See also the Sunbird AI SALT dataset — a multi-language parallel corpus covering Luganda, Acholi, Swahili, Runyankole, Lugbara, and Ateso, used as a benchmark for TTS/ASR in East Africa.
License
Citation
@dataset{tobydata_tts,
author = {Bateesa},
title = {Tobydata Tts Dataset},
year = {2025},
publisher = {HuggingFace},
url = {https://huggingface.co/datasets/Bateesa/tobydata-tts-dataset}
}
- Downloads last month
- 9