id stringclasses 6 values | region stringclasses 6 values | intervention_name stringclasses 6 values | time_window stringclasses 6 values | pre_intervention_state stringclasses 6 values | intervention_actions stringclasses 6 values | transition_phase_dynamics stringclasses 6 values | trajectory_curvature_change stringclasses 2 values | post_intervention_state stringclasses 6 values | coherence_recovery_timing stringclasses 6 values | residual_fragility_flags stringclasses 6 values | notes stringclasses 6 values | constraints stringclasses 1 value | gold_checklist stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPR-001 | Loess_Plateau | Revegetation_and_Grazing_Control | 1995-2005 | Severe erosion; soil carbon collapse; livelihood instability | grazing exclusion; revegetation; slope terracing | Rapid soil stabilization; delayed income recovery | high_positive | Soil retention restored; diversified livelihoods | 3-5 years | income volatility | Canonical restoration case | Under 300 words. | basin+entry+curvature+timing |
RPR-002 | Sahel | Farmer_Managed_Natural_Regeneration | 2000-2010 | Degraded soils; fuel scarcity; social stress | tree regeneration rights; local governance shift | Vegetation recovery precedes economic stability | moderate_positive | Tree cover restored; food security improved | 2-4 years | rainfall dependency | Rights as lever | Under 300 words. | basin+entry+curvature+timing |
RPR-003 | Coastal_Delta | Mangrove_Restoration | 2005-2015 | Storm damage; salinity intrusion; livelihood loss | mangrove planting; zoning enforcement | Ecological buffering improves before income | moderate_positive | Reduced storm loss; fisheries recovery | 4-6 years | policy enforcement risk | Buffer-first recovery | Under 300 words. | basin+entry+curvature+timing |
RPR-004 | Temperate_River_Basin | Dam_Removal | 2010-2020 | Fragmented habitat; fish collapse | dam removal; flow restoration | Immediate habitat reconnection; slow social adjustment | high_positive | Biodiversity rebound; recreation economy | 1-3 years | tourism dependence | Physical reconnection | Under 300 words. | basin+entry+curvature+timing |
RPR-005 | Urban_Watershed | Green_Infrastructure | 2012-2022 | Flooding; heat stress; social inequity | permeable surfaces; green corridors | Flood reduction precedes social benefit | moderate_positive | Reduced flooding; improved microclimate | 3-6 years | maintenance burden | Distributed intervention | Under 300 words. | basin+entry+curvature+timing |
RPR-006 | Island_Ecosystem | Invasive_Species_Removal | 1998-2008 | Biodiversity loss; trophic imbalance | eradication program; biosecurity | Rapid native species rebound | high_positive | Stable food web restored | 1-2 years | reintroduction risk | Clean removal case | Under 300 words. | basin+entry+curvature+timing |
What this dataset tests
Whether a system-level intervention
produced a durable shift toward resilience.
Required outputs
- pre-intervention basin
- intervention entry point
- trajectory curvature change
- recovery timing
- residual fragility
Use case
First layer of the Resilience Intervention Pathways trinity.
- Downloads last month
- 12