Search is not available for this dataset
query-id int64 1 10k | corpus-id int64 5 167k | score int64 1 1 |
|---|---|---|
9,701 | 963 | 1 |
9,702 | 149,444 | 1 |
9,703 | 146,775 | 1 |
9,704 | 72,895 | 1 |
9,705 | 120,958 | 1 |
9,706 | 14,521 | 1 |
9,707 | 19,371 | 1 |
9,708 | 91,015 | 1 |
9,709 | 123,429 | 1 |
9,710 | 127,331 | 1 |
9,711 | 74,119 | 1 |
9,712 | 23,253 | 1 |
9,713 | 42,595 | 1 |
9,714 | 52,926 | 1 |
9,715 | 135,995 | 1 |
9,716 | 147,957 | 1 |
9,717 | 56,953 | 1 |
9,718 | 148,729 | 1 |
9,719 | 106,616 | 1 |
9,720 | 74,872 | 1 |
9,721 | 142,355 | 1 |
9,722 | 18,040 | 1 |
9,723 | 95,197 | 1 |
9,724 | 145,168 | 1 |
9,725 | 100,279 | 1 |
9,726 | 133,256 | 1 |
9,727 | 87,842 | 1 |
9,728 | 77,742 | 1 |
9,729 | 108,408 | 1 |
9,730 | 130,471 | 1 |
9,731 | 21,680 | 1 |
9,732 | 162,759 | 1 |
9,733 | 109,988 | 1 |
9,734 | 18,279 | 1 |
9,735 | 46,747 | 1 |
9,736 | 133,107 | 1 |
9,737 | 20,532 | 1 |
9,738 | 87,642 | 1 |
9,739 | 154,338 | 1 |
9,740 | 77,593 | 1 |
9,741 | 13,648 | 1 |
9,742 | 18,962 | 1 |
9,743 | 103,201 | 1 |
9,744 | 100,460 | 1 |
9,745 | 3,891 | 1 |
9,746 | 15,285 | 1 |
9,747 | 40,565 | 1 |
9,748 | 135,785 | 1 |
9,749 | 114,991 | 1 |
9,750 | 84,610 | 1 |
9,751 | 134,143 | 1 |
9,752 | 54,615 | 1 |
9,753 | 80,804 | 1 |
9,754 | 159,402 | 1 |
9,755 | 158,856 | 1 |
9,756 | 96,739 | 1 |
9,757 | 42,434 | 1 |
9,758 | 109,635 | 1 |
9,759 | 4,438 | 1 |
9,760 | 131,345 | 1 |
9,761 | 42,339 | 1 |
9,762 | 39,439 | 1 |
9,763 | 33,546 | 1 |
9,764 | 75,190 | 1 |
9,765 | 158,338 | 1 |
9,766 | 78,056 | 1 |
9,767 | 151,524 | 1 |
9,768 | 105,422 | 1 |
9,769 | 124,252 | 1 |
9,770 | 158,185 | 1 |
9,771 | 55,188 | 1 |
9,772 | 140,558 | 1 |
9,773 | 63,744 | 1 |
9,774 | 137,033 | 1 |
9,775 | 127,610 | 1 |
9,776 | 116,962 | 1 |
9,777 | 87,946 | 1 |
9,778 | 32,440 | 1 |
9,779 | 120,339 | 1 |
9,780 | 130,783 | 1 |
9,781 | 78,523 | 1 |
9,782 | 144,493 | 1 |
9,783 | 158,605 | 1 |
9,784 | 136,651 | 1 |
9,785 | 50,261 | 1 |
9,786 | 53,025 | 1 |
9,787 | 76,925 | 1 |
9,788 | 4,413 | 1 |
9,789 | 135,267 | 1 |
9,790 | 160,358 | 1 |
9,791 | 160,453 | 1 |
9,792 | 58,330 | 1 |
9,793 | 52,345 | 1 |
9,794 | 106,442 | 1 |
9,795 | 73,421 | 1 |
9,796 | 100,338 | 1 |
9,797 | 115,998 | 1 |
9,798 | 81,341 | 1 |
9,799 | 86,826 | 1 |
9,800 | 123,471 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.