Finnish pretrain datasets
Collection
8 items
•
Updated
text
stringlengths 50
6.52M
| id
stringlengths 36
47
| dump
stringclasses 106
values | url
stringlengths 21
1.68k
| date
stringlengths 19
25
| file_path
stringlengths 125
155
| offset
int64 36.7k
1.56B
| token_count
int64 16
2.53M
| language
stringclasses 1
value | page_average_lid
stringclasses 1
value | page_average_lid_score
float64 0.7
1
| full_doc_lid
stringclasses 33
values | full_doc_lid_score
float64 0
1
| per_page_languages
listlengths 1
2.33k
| is_truncated
bool 2
classes | extractor
stringclasses 2
values | page_ends
listlengths 1
2.33k
| embeddings
listlengths 1.02k
1.02k
| pred
float64 -0.06
3.82
| predicted_label
int64 0
12
| predicted_class
stringclasses 13
values | confidence
float32 0.16
1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muutostietueiden tekninen rakenne Rakennustiedot
Julkishallinnon tietopalvelu
Rakennustiedot
| | VERSION HALLINTA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | versionro | | mitä tehty | | pvm/henkilö |
| 6.7 | | Lisätty uusi tietoryhmä 604 rakennuksen tila | | | 2018 Outi Tulo- |
| | | | | | kas, Heikki Tör- |
| | | | | | rönen |
| | | Lisätty tietoryhmiin 526 ja 720 rakennuspaikan hallintape- ruste uusi arvo 3 = muu oikeus | | | syyskuu 2018 |
| | | | | | Outi Tulokas, |
| | | | | | Heikki Törrönen |
| | | | | | ja Esko Kirjalai- |
| | | | | | nen |
| 6.6 | | Tarkennettu tr657 otsikon selitetekstiä | | | 15.07.2015 Outi |
| | | | | | Tulokas, Heikki |
| | | | | | Törrönen |
| 6.5 | | Viimeisin versio | | | 27.05.2015 Outi |
| | | | | | Tulokas, Heikki |
| | | | | | Törrönen |
| 6.2 | | | Kuvauksen yleistekstiin lisätty tarkennus kpl 1.3 koskien | | 29.10.2014 Outi |
| | | | epätarkkoja päivämääriä. Ko. tietoryhmiin, jota kuvaus | | Tulokas, Heikki |
| | | | koskee laitettu viitaus tarkennettuun tekstiin. | | Törrönen |
| 6.1 | | | Lisätty väliotsikot tr 610 ja tr 620 eteen. Siirretty poistuvat | 26.11.2013Heikki Törrönen | |
| | | | tr:t 728 ja 729 numerojärjestyksensä mukaiselle paikalle. | | |
| | | | Päivitetty tr:n 525 (kaavatilanne) kuvausta lisäämällä uudet | | |
| | | | kaavan arvot. Päivitetty tr 562 ja tr 735 selitetekstejä. | | |
| | | | Tr695 poistuu RaKi:n myötä. Tr570 selitetekstiä päivitetty. | | |
| 6.0 | | RaKi luonnos, asiakasversio. Muutokset koskevat tunnistetietoja, kiinteistö ja rakennustietoja sekä rakennuksen ominaisuustietoja. | | | 28.8.2013 Seija |
| | | | | | Ora, Outi |
| | | | | | Tulokas, Heikki |
| | | | | | Törrönen |
| 5.8 | | Muutettu tietoryhmää 649 (omistajan muut tietojenluovutuskiellot) lisäämällä alkupv ja loppupv | | | 07.01.2013 Outi |
| | | | | | Tulokas, Heikki |
| | | | | | Törrönen |
| 5.6 | | Asiakasversio | | | 09.10.2012 Outi |
| | | | | | Tulokas |
Rakennustiedot
| 5.6 | Lisätty uusi tietoryhmä 570 Rakennuksen Euref – koordinaatit ja poistetu tr520 sekä tr524 | 09.10.2012 |
|---|---|---|
| | | Heikki Törrönen, |
| | | Outi Tulokas |
Rakennustiedot
Sisällysluettelo
Rakennustiedot
Rakennustiedot
Rakennustiedot
MUUTOSTIETUEIDEN TEKNINEN RAKENNE RAKENNUSTIEDOT JULKISHALLINNON TIETOPALVELU
1 Yleistä
Muutostietopalvelussa asiakkaan rekisteriin välitetään säännöllisesti päi¬vittäin, kerran viikossa tai kerran kuukaudessa väestötietojärjestelmän muutostietoja.
1.1 Tietojen ryhmittely
Muutostietopalvelu tarjoaa standardimuotoisia tietoryhmiä kaikille VRK:n muutostietopalveluaasiakkaille. Tiedot on ryhmitelty sekä asiakkaiden tarpeet että tietosuoja huomioiden. Ryhmistä muodostetaan edelleen sopivia asiakaskohtaisia kokonaisuuksia.
Kukin asiakas määrittelee omalta osaltaan ne tietoryhmät tai tiedot, joihin kohdistuvat muutokset haluaa toimitettavaksi. Asiakaskohtaisissa kuvauksissa on määritelty yksityiskohtaisesti mikä osa muutostiedoista kullekin asiakkaalle välitetään
1.2 Esitystavan ja tietosisällön strandardointi
Toimitettavien muutostietueiden tietokenttien esitystapa on yhdenmukainen kaikille asiakkaille. Lähtökohtana on tietojen esitystapa väestötietojärjestelmässä (myöh. VTJ). Täten sama tieto menee kaikille saman mittaisena ja samansisältöisenä kenttänä, esim. päivämäärät muodossa vvvvkkpp. Päivämäärät, joiden sisältöä ei ole määrätty (esim. tiedon päättymispäivä tiedon oleessa vielä voimassa), annetaan muodossa 00000000.
Tietojen välitys on arkkitehtuurimäärittelyjen mukaisesti merkkimuotoista. Käytettävä merkintä 'number' tarkoittaa merkkimuotoisessa kentässä olevaa numeerista tietoa (siis jos tiedolla ei ole arvoa, numeeriseksi ilmoitetussa kentässä on nollia, ei blancoja).
Muutostietopalvelun käyttämät luokitukset on lueteltu tietoryhmäkuvauksien yhteydessä.
1.3 Kuvaus epätarkoista päivämääristä
Rakennustietojen uudistuksen muutosten yhteydessä 8.- 9.11.2014 alkaen muodostetaan alla lueteltuihin tietoryhmiin pääteltyjä päivämääriä. Rakennukset ja hankkeet, jotka on viety väestötietojärjestelmään ennen edellä mainittua päivää, saattavat sisältää epätarkkoja päivämääriä, esim. 00.00.1950. Tällaisille epätarkoille päivämäärille viedään tietokantaan keinotekoinen, oikeamuotoinen päivämäärä. Esim. 00.00.1950 voi saada arvon 01.01.1950. Kappaleen lopussa on lueteltu tietoryhmät, jota muutos koskee.
Huom. valtaosa väestötietojärjestelmän päivämäärätiedoista on tarkkoja. Uudistuksen jälkeen ei muutostietopalvelussa ole mahdollista kertoa, mikä päivämäärä on tarkka ja mikä päivämäärä on päätelty päivämäärä rakennuksille ja hankkeille jotka viety väestötietojärjestelmään ennen 10.11.2014.
10.11.2014 lähtien väestötietojärjestelmään vietävien rakennusten ja hankkeiden päivämäärätiedot ovat tarkkoja.
Muutostietopalvelun tietoryhmissä päivämäärät esitetään edelleen vvvvkkpp-muotoisena, esim. 19500101.
Epätarkkoja päivämääriä voi esiintyä seuraavissa tietoryhmissä:
Rakennuksen tiedot
tr522 Rakennuksen valmistumispäivä
tr566 Uustuotannon ja perusparannuksen rahoitus tr567 Perusparannus-tieto
tr603 Rakennuksen sijaintikiinteistötunnus
Rakennusluvan tiedot
tr700 Rakennuksen rakennuslupatunnus tr702 Hankkeen aloituspäivä
tr703 Myönnetty jatkoaikaa tr704 Hankkeen valmistumispäivä
tr705 Hankkeen raukeamispäivä
Edellä lueteltujen tietoryhmien ohella rakennuksen ja hankkeen tietojen alkupäivissä saattaa esiintyä epätarkkoja päivämäärän arvoja.
```
tr602 Rakennuksen sijaintikunta tr610-619 Rakennuksen varustetietoryhmät tr620-624 Rakennuksen verkostoliittymätietoryhmät tr683-687 Huoneiston varustetietoryhmät tr750-759 Hankkeen (rakennuksen) varustetietoryhmät tr760-764 Hankkeen (rakennuksen) verkostoliittymätietoryhmät tr777-781 Hankkeen (huoneiston) varustetietoryhmät
```
1.4 Muutostiedosto
VTJ:ään kohdistuneet muutokset kerätään päivittäin klo 23:00 jälkeen tehtävällä eräajolla asiakaskohtaisiin muutostiedostoihin. Tiedostojen lajittelutekijöinä on muutosajankohta ja tapahtuma. Ts. eri rakennuksille samasta muutostapahtumasta lähtöisin olevat muutostietueet ovat tiedostossa peräkkäin ja toisaalta tapahtumat tiedostossa ovat samassa järjestyksessä, kuin jossa ne on VTJ:ään talletettu
2 Muutostietueen rakenne
Muutostietue on vaihtelevan mittainen muodostuen kiinteän mittaisesta tunnisteosasta ja vaihtelevasta määrästä tietoryhmäosia, joiden pituus on tietoryhmäkohtaisesti määrätty mutta keskenään eriävä.
Pitkiin muutostietueisiin on varauduttu niin, että jos tietueen pituus ilman tunnisteosaa ylittää 4000 merkkiä tai tietoryhmien lukumäärä yhdellä fyysisellä tietueella ylittää 99, tietue jaetaan kahteen tai useampaan osaan. Tällöin jatkotietueiden tunnisteosien uusikentissä on arvo "J". Tietoryhmien lukumäärä on kaikilla tietueilla ao. fyysisen tietueen tietoryhmien lukumäärä. Uusi-kentän arvoa ja tietoryhmien lukumäärää lukuunottamatta jatkotietueiden tunnisteosa on identtinen ensimmäisen tietueen kanssa. Katkaisu suoritetaan tietoryhmien välistä niin, että se tietoryhmä, joka ylittäisi maksimipituuden siirtyy kokonaan jatkotietueelle.
Muutostietueet ovat asiakkaalle välitettävässä muutostiedostossa kronologisessa järjestyksessä sen mukaan milloin muutos on väestötietojärjestelmään kirjattu. Ts. samasta tapahtumasta lähtöisin olevat muutostietueet ovat tiedostossa peräkkäin. Lähtökohtaisesti tietoryhmät ovat tietueella numerojärjestyksessä, poikkeuksena
* selväkielisen tiedon tietoryhmä, joka seuraa heti kyseistä 'päätietoryhmää'.
* mikäli samalla tietueella on usean eri huoneiston ominaisuustietoihin kohdistuvia muutoksia, huoneiston tunnistetietona toimitetaan tietoryhmä 670 ennen kuhunkin eri huoneistoon kohdistuneiden muutosten tietoryhmiä. Esim. 6700xxxxx1|67333|6700xxxxx1|67433|67531|…
* Huoneiston lisäyksissä muutosattribuutti tietoryhmässä 670 sekä siihen liittyvissä ominaisuustiedoissa on sama. Jos huoneiston ominaisuustietoja on muutettu, tietoryhmän 670 muutosattribuutti on 0 ja ominaisuustietoryhmien muutosattribuutti 3.
* mikäli samalla tietueella on usean eri rakennuksen omistajan osoitetietoihin kohdistuvia muutoksia, omistajien osoitetiedot toimitetaan vastaavasti kuten yllä ja tunnistetietona on omistajatietoryhmä 650.
* Huoneiston poisto tapahtuu niin, että tulee pelkästään tietoryhmä 670 muutosattribuutilla 4. Tässä tapauksessa huoneistoon kuuluvia varustetietoryhmiä ei tule lainkaan.
Lisäyksiä ja poistoja ei tule samalla tietueella.
2.1 Tunnisteosa
Tunnisteosa erotetaan sovitulla merkillä tietoryhmäosista, samoin samalla merkillä erotetaan kukin tietoryhmäosa seuraavasta. Tietueen lopetusmerkki ilmaisee tietueen päättymisen.
| Erotin | 124 | ¦ | 7C | @ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopetus (kaksi merkkiä) | 124 10 | ¦ LF | 7C 0A | @ RPT | \n |
Tunnisteosa – identifiointi pysyvällä rakennustunnuksella (päivämäärä)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| ID | VTJ-PRT (pysyvä rakennustunnus) | Text (10) | 1 |
| TAPAHTUMA | Tapahtumatunniste | Text (3) | 11 |
| MUUTOSPÄIVÄ | Rekisteröintipäivä | Number (8) | 14 |
| UUSI | Rakennus VTJ:ssä | Text (1) | 22 |
| ROOLI | Ei käytössä | Text (1) | 23 |
| TIETORYHMIEN_ LKM | Tietoryhmien lukumäärä | Number (2) | 24 |
Tunnisteosa – identifiointi pysyvällä rakennustunnuksella (timestamp)
| Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|
| VTJ-PRT (pysyvä rakennustunnus) | Text (10) | 1 |
| TAPAHTUMA | Tapahtumatunniste | Text (3) | 11 |
|---|---|---|---|
| MUUTOSAIKA | Rekisteröintipäivä ja aika | Number (17) | 14 |
| UUSI | Rakennus VTJ:ssä | Text (1) | 31 |
| ROOLI | Ei käytössä | Text (1) | 32 |
| TIETORYHMIEN_ LKM | Tietoryhmien lukumäärä | Number (2) | 33 |
Pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT) muodostuu seuraavasti:
VTJ-PRT on jokaiselle VTJ:ssä olevalle rakennukselle ja uudelle rakennushankkeelle annettava yksilöllinen tunnus. VTJ-PRT on 10-merkkinen, 1-alkuinen numerosarja, jonka viimeinen merkki on aakkosnumeerinen tarkistemerkki.
Tunnisteosan kentät:
* ID (rakennustietojen välityksessä pysyvä rakennustunnus) määrittelee muutoksen kohteena olleen yksilön
* TAPAHTUMA (tapahtumatunniste=lomaketunnus) määrittelee tapahtuman, josta muutos on lähtöisin
* MUUTOSPÄIVÄ (rekisteröintipäivä) ilmoittaa päivän, jona muutos on kirjattu VTJ-ylläpitokantaan. Muutospäivän tilalla voidaan toimittaa muutoksen timestamp.
* UUSI kertoo onko kyseessä uuden yksilön lisäys VTJ:ään (esim. rakennuksen lisäys).
* Kun UUSI=1, muutosattribuuttina on tietoryhmissä 1=lisätty. Vanhan yksilön tietojen käsittelyssä UUSI=0 ja mahdollisella jatkotietueella UUSI=J.
* ROOLI ei ole käytössä rakennustapahtumissa.
TIETORYHMIEN_LKM lkm kertoo tietoryhmien kokonaislukumäärän tietueella
Rakennustiedot
2.2 Tietoryhmäosat
Kiinteänmittaisen tunnisteosan jälkeen muutostietueella seuraa (1-n) kappaletta tietoryhmäosia, jotka ovat keskenään vaihtelevan mittaisia, mutta joiden pituus on määrätty sen perusteella, mistä tietoryhmästä on kyse. Ts. kunkin tietoryhmän pituus ja ryhmän sisäisten tietokenttien alkupositiot ovat kiinteät. Tietoryhmien tietuekuvaukset on esitetty tietoryhmien kuvausten yhteydessä.
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| TIETORYHMÄN NUMERO | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Text(1) | 4 |
| KENTTÄ_1 | 1. tiedon tunniste | Määritelty tietoryhmissä | Määritelty tietoryhmissä |
| ... | ... | ... | ... |
| KENTTÄ_m | m:nnen tiedon tunnist | Määritelty tietoryhmissä | Määritelty tietoryhmissä |
* Kuvaus: Muutosattribuutti:
0=Lisätieto
Tietoryhmä, joka välitetään asiakkaalle muutostapahtuman yhteydessä tarvittaessa, vaikka ko. tietoryhmään ei ole kohdistunut muutoksia VTJ:ssä. Muutosattribuutti 0 kertoo tiedon viimeisimmän ilmentymän.
1=Lisätty
Lisätään yksilölle tietoryhmä VTJ:ssä tai yksilö on asiakkaalle uusi.
Uuden yksilön lisäyksessä tietoryhmät välitetään muutosattribuutilla 1 (tunnisteosan kenttä UUSI=1).
2=Muutettava
Tietoryhmä ennen muutosta. Esim. huoneistotunniste- ja lupatunnusmuutos.
3=Muutettu
Tietoryhmä muutoksen jälkeen.
Kaikki muutokset välitetään pääsääntöisesti vain muutosattribuutilla 'Muutettu' eli annetaan tapahtumassa kirjattu uusi tieto.
4=Poistettu
Poistetaan yksilöltä tieto VTJ:stä. Esim. rakennukselta poistetaan huoneisto.
Tietoryhmät
Tietoryhmissä 500-699 välitetään rakennuksen tietoja ja tietoryhmissä 700781 välitetään rakennusluvan tietoja
3 Pysyvällä rakennustunnuksella (VTJ-PRT) identifioitavat tiedot
Kiinteistötiedot
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 500 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| NIMI | Tilan nimi | Text(50) | 5 |
Rakennuksen tiedot
3.1 VTJ-PRT:n muutos (tr 510)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 510 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| VTJ-PRT | VTJ-PRT | Text(10) | 5 |
| ALKUPV | VTJ-PRT:n voimassaolon alkamispv | Number(8) | 15 |
| LOPPUPV | VTJ-PRT:n voimassaolon päättymispv | Number(8) | 23 |
Tietoryhmä välitetään vain silloin kun pysyvän rakennustunnuksen voimassaolo päättyy. VTJ-PRT voidaan päättää esim. silloin kun kaksi rakennusta yhdistetään, tai jos rakennus tuhoutuu.
Alkupäivä on VTJ-PRT:n luontipäivä (ennen 10.11.2014 VTJ:ssä oleville rakennuksille) tai rakennushankkeen rekisteröinnin yhteydessä annettu VTJ-PRT:n alkupäivä.
3.2 Määräalatunnus (tr 512)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio | Huomautus |
|---|---|---|---|---|
| 512 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 | pakollinen |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 | Pakollinen |
| MÄÄRÄALATUNNU S | Määräalatunnus | Text(19) | 5 | |
3.3 Rakennuksen äänestysalue (tr 521)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 521 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| ÄÄN_ALUE | Äänestysalueen nro | Text(4) | 5 |
3.4 Rakennuksen valmistumispäivä (tr 522)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 522 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| VALMISTUMISPV | Valmistumispäivä | Number(8) | 5 |
3.5 Kaavatilanne (tr 525) tietoryhmän nimenmuutos 10.11.2014
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 525 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| KAAVA | Rakennuspaikalle vahvistettu korkeim- man asteen kaava. | Text(1) | 5 |
*Kuvaus:
1 = asemakaava
2 = rakennuskaava
3 = rantakaava
4 = yleiskaava
5 = ei kaavaa
6 = maakuntakaava
7 = oikeusvaikutteinen yleiskaava
8 = oikeusvaikutukseton yleiskaava
9 = ranta-asemakaava
Kaavatilanteen arvot 10.11.2014 jälkeen:
maakuntakaava, oikeusvaikutteinen yleiskaava, oikeusvaikutukseton yleiskaava, asemakaava, ranta-asemakaava ja ei kaavaa.
VTJ:n vanhat kaavan tyyppiä kuvaavat käsitteet ja koodiarvot säilytetään. Tiedoille ei suoriteta konversiota.
3.6 Rakennuspaikan hallintaperuste (tr 526)
| 526 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
|---|---|---|---|
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| HALLINTA | Hallintaperuste | Text(1) | 5 |
3.7 Rakennuksen omistajalaji (tr 527)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 527 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| OMISTAJA | Omistajalaji | Text(2) | 5 |
*Kuvaus: TK:n omistajalajiluokituksen mukainen omistajalaji.
1 = yksityinen maatalousyrittäjä
2 = muu yksityinen henkilö tai perikunta
3 = asunto oy tai asunto-osuuskunta
4 = kiinteistö oy
5 = yksityinen yritys
6 = valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys
7 = kunnan liikelaitos
8 = valtion liikelaitos
9 = pankki tai vakuutuslaitos
10 = kunta tai kuntainliitto
11 = valtio
12 = sosiaaliturvarahasto
13 = uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys
14 = muu
tyhjä = tieto puuttuu
Rakennuksen muut tiedot
3.8 Kerrosala (tr 550)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 550 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
3.9 Kerrosluku (tr 551)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio | Huomautus |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 | pakollinen |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 | pakollinen |
| KERROSLUKU | Kerrosten lukumäärä | Number(2) | 5 | |
3.10 Rakennuksen tilavuus (tr 552)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 552 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| TILAVUUS | Rakennuksen tilavuus | Number(7) | 5 |
3.11 Rakennuksen käytössäolotiedot (tr 553)
| 553 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
|---|---|---|---|
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| KÄYTTÖTILA | Käytössäolotilanne | Text(2) | 5 |
| KÄYTTÖTILAMPV | Käytössäolotilanteen ilmoituspäivä | Number(8) | 7 |
* Kuvaus: Rakennuksen käytössäolotilanne.
01=käytetään vakinaiseen asumiseen
02=toimitila- tai tuotantokäytössä
03=käytetään loma-asumiseen
04=käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen
05=tyhjillään (esim. myynnissä)
06=purettu uudisrakentamisen vuoksi
07=purettu muusta syystä
08=tuhoutunut
09=ränsistymisen vuoksi hylätty
10=käytöstä ei ole tietoa
11=muu (sauna, liiteri, kellotapuli, ym.)
3.12 Käyttötarkoitus (tr 554)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 554 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| KÄYTTÖTARK | Käyttötarkoitus | Number(3) | 5 |
Tilastokeskuksen käyttötarkoitus-luokitus. Käyttötarkoitus-luokitus on saatavilla erillisenä liitteenä.
3.13 Pääasiallinen lämmitystapa (tr 555)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 555 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| LÄMMITYS | Lämmitystapa | Text(1) | 5 |
* Kuvaus: Rakennuksen tärkein lämmitystapa.
1=vesikeskuslämmitys
2=ilmakeskuslämmitys
3=suora sähkölämmitys
4=uunilämmitys
5=ei kiinteää lämmityslaitetta (ns. kylmä rakennus)
3.14 Pääasiallinen lämmitysaine (tr 556)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio | Huomautus |
|---|---|---|---|---|
| 556 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 | pakollinen |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 | pakollinen |
| POLTTOAINE | Lämmönlähde | Text(2) | 5 | kts. alla * |
* Kuvaus: Rakennuksen tärkein polttoaine tai lämmönlähde.
1=kauko- tai aluelämpö
2=kevyt polttoöljy
3=raskas polttoöljy
4=sähkö
5=kaasu
6=kivihiili, koksi, yms.
7=puu
8=turve
9=maalämpö tms.
10=muu
3.15 Kantavien rakenteiden rakennusaine (tr 557)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 557 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| RAKENNEMATER | Rakennusaine | Text(1) | 5 |
* Kuvaus: Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine.
1=betoni
2=tiili
3=teräs
4=puu
5=muu
3.16 Julkisivumateriaali (tr 560)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 560 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
Rakennustiedot
JULKIMATERIA Julkisivumateriaali Text(1)
5
kts. alla *
* Kuvaus: Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali.
1=betoni
2=tiili
3=metallilevy
4=kivi
5=puu
6=lasi
7=muu
3.17 Rakennuksen kokonaisala (tr 561)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio | Huomautus |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 | pakollinen |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 | pakollinen |
| KOKOALA | Rakennuksen kokonaisala | Number(7) | 5 | |
3.18 Poikkeamispäätöksen syy (tr 562) Tietoryhmän nimenmuutos 10.11.2014
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio | Huomautus |
|---|---|---|---|---|
| 562 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 | pakollinen |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 | pakollinen |
| POIKKEAMISPÄÄT ÖS | Poikkeamispäätökse n syy | Text(1) | 5 | 1= rak.kielto, 2= muu syy |
3.19 Uustuotannon rahoitus (tr 563)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 563 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| RAHOITUS_LAJIK OODI | Lajikoodi | Text(1) | 5 |
* Kuvaus: Kertoo rahoituksen lajin.
1 = aravavuokratalolaina
2 = arava-asumisoikeustalolaina
3 = pitkäaikainen korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen
Rakennustiedot
4 = lyhytaikainen korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen
5 = asumisoikeustalon korkotukilaina
6 = maatilatal. kehittämisrahaston korkotukilaina
7 = kunnan rahastoista myönnetty laina
8 = muu valtion laina tyhjä= ei julkista rahoitusta tai ei tietoa
3.20 Pääasiallinen rungon rakennustapa (tr 564)
| 564 | Tietoryhmätunniste | text(3) | 1 |
|---|---|---|---|
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | number(1) | 4 |
| RUNKOTAPA | Rungon rakennustapa | text(1) | 5 |
3.21 Rakennuksen astyyppi (tr 565)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 565 | Tietoryhmätunniste | text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | number(1) | 4 |
| ASTYYPPI | Rakennuksen astyyppi | number(1) | 5 |
* Kuvaus: Kertoo, onko rakennus esim. arava- vai asumisoikeusrakennus
1= vuokratalo
2= asumisoikeustalo
3= vapautunut rajoituksista
4= vapautettu rajoituksista tyhjä tai 0 = ei tietoa
3.22 Uustuotannon ja perusparannuksen rahoitus (tr 566)
Tieto saadaan Valtion asuntorahastolta arvojen 1-5 osalta.
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 566 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| TYYPPI | Rahoituksen tyyppi | Char(1) | 5 |
Rakennustiedot
| RAHOITUS_LAJIK OODI | Rahoituksen lajikoodi | Text(1) | 6 |
|---|---|---|---|
| RAHOITUS_MYON TOPV | Lainan myöntöajankohta | Number(8) | 7 |
* Kuvaus: Kertoo rahoituksen lajin.
1 = aravavuokratalolaina
2 = arava-asumisoikeustalolaina
3 = pitkäaikainen korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen
4 = lyhytaikainen korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen
5 = asumisoikeustalon korkotukilaina
6 = maatilatal. kehittämisrahaston korkotukilaina
7 = kunnan rahastoista myönnetty laina
8 = muu valtion laina
tyhjä= ei julkista rahoitusta tai ei tietoa
3.23 Perusparannus-tieto (tr 567)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 567 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
| PERUSPARANNUS | Tieto siitä, onko rakennukselle tehty perusparannus | Text(1) | 5 |
| PERUSPARANNUS PV | Perusparannuspäivä | Number(8) | |
3.24 Rakennuksen seurakuntatieto (tr 568)
| Kentän nimi | Kentän kuvaus | Tietotyyppi | Alkupositio |
|---|---|---|---|
| 568 | Tietoryhmätunniste | Text(3) | 1 |
| MUUTOSTAPA | Muutosattribuutti | Number(1) | 4 |
EVLR
