BioMedGraphica_Conn_ID stringlengths 11 13 | BioMedGraphica_ID stringlengths 10 12 | Type stringclasses 11 values |
|---|---|---|
BMGC_PM00001 | BMG_PM000001 | Promoter |
BMGC_PM00002 | BMG_PM000002 | Promoter |
BMGC_PM00003 | BMG_PM000003 | Promoter |
BMGC_PM00004 | BMG_PM000004 | Promoter |
BMGC_PM00005 | BMG_PM000005 | Promoter |
BMGC_PM00006 | BMG_PM000006 | Promoter |
BMGC_PM00007 | BMG_PM000007 | Promoter |
BMGC_PM00008 | BMG_PM000017 | Promoter |
BMGC_PM00009 | BMG_PM000018 | Promoter |
BMGC_PM00010 | BMG_PM000019 | Promoter |
BMGC_PM00011 | BMG_PM000020 | Promoter |
BMGC_PM00012 | BMG_PM000022 | Promoter |
BMGC_PM00013 | BMG_PM000023 | Promoter |
BMGC_PM00014 | BMG_PM000024 | Promoter |
BMGC_PM00015 | BMG_PM000025 | Promoter |
BMGC_PM00016 | BMG_PM000027 | Promoter |
BMGC_PM00017 | BMG_PM000030 | Promoter |
BMGC_PM00018 | BMG_PM000038 | Promoter |
BMGC_PM00019 | BMG_PM000040 | Promoter |
BMGC_PM00020 | BMG_PM000041 | Promoter |
BMGC_PM00021 | BMG_PM000042 | Promoter |
BMGC_PM00022 | BMG_PM000043 | Promoter |
BMGC_PM00023 | BMG_PM000044 | Promoter |
BMGC_PM00024 | BMG_PM000045 | Promoter |
BMGC_PM00025 | BMG_PM000046 | Promoter |
BMGC_PM00026 | BMG_PM000047 | Promoter |
BMGC_PM00027 | BMG_PM000048 | Promoter |
BMGC_PM00028 | BMG_PM000049 | Promoter |
BMGC_PM00029 | BMG_PM000050 | Promoter |
BMGC_PM00030 | BMG_PM000051 | Promoter |
BMGC_PM00031 | BMG_PM000052 | Promoter |
BMGC_PM00032 | BMG_PM000053 | Promoter |
BMGC_PM00033 | BMG_PM000054 | Promoter |
BMGC_PM00034 | BMG_PM000055 | Promoter |
BMGC_PM00035 | BMG_PM000056 | Promoter |
BMGC_PM00036 | BMG_PM000057 | Promoter |
BMGC_PM00037 | BMG_PM000058 | Promoter |
BMGC_PM00038 | BMG_PM000059 | Promoter |
BMGC_PM00039 | BMG_PM000060 | Promoter |
BMGC_PM00040 | BMG_PM000061 | Promoter |
BMGC_PM00041 | BMG_PM000062 | Promoter |
BMGC_PM00042 | BMG_PM000063 | Promoter |
BMGC_PM00043 | BMG_PM000064 | Promoter |
BMGC_PM00044 | BMG_PM000065 | Promoter |
BMGC_PM00045 | BMG_PM000066 | Promoter |
BMGC_PM00046 | BMG_PM000067 | Promoter |
BMGC_PM00047 | BMG_PM000068 | Promoter |
BMGC_PM00048 | BMG_PM000069 | Promoter |
BMGC_PM00049 | BMG_PM000070 | Promoter |
BMGC_PM00050 | BMG_PM000071 | Promoter |
BMGC_PM00051 | BMG_PM000072 | Promoter |
BMGC_PM00052 | BMG_PM000073 | Promoter |
BMGC_PM00053 | BMG_PM000074 | Promoter |
BMGC_PM00054 | BMG_PM000075 | Promoter |
BMGC_PM00055 | BMG_PM000076 | Promoter |
BMGC_PM00056 | BMG_PM000077 | Promoter |
BMGC_PM00057 | BMG_PM000078 | Promoter |
BMGC_PM00058 | BMG_PM000079 | Promoter |
BMGC_PM00059 | BMG_PM000080 | Promoter |
BMGC_PM00060 | BMG_PM000081 | Promoter |
BMGC_PM00061 | BMG_PM000082 | Promoter |
BMGC_PM00062 | BMG_PM000083 | Promoter |
BMGC_PM00063 | BMG_PM000084 | Promoter |
BMGC_PM00064 | BMG_PM000085 | Promoter |
BMGC_PM00065 | BMG_PM000086 | Promoter |
BMGC_PM00066 | BMG_PM000087 | Promoter |
BMGC_PM00067 | BMG_PM000088 | Promoter |
BMGC_PM00068 | BMG_PM000089 | Promoter |
BMGC_PM00069 | BMG_PM000090 | Promoter |
BMGC_PM00070 | BMG_PM000091 | Promoter |
BMGC_PM00071 | BMG_PM000092 | Promoter |
BMGC_PM00072 | BMG_PM000093 | Promoter |
BMGC_PM00073 | BMG_PM000094 | Promoter |
BMGC_PM00074 | BMG_PM000095 | Promoter |
BMGC_PM00075 | BMG_PM000096 | Promoter |
BMGC_PM00076 | BMG_PM000097 | Promoter |
BMGC_PM00077 | BMG_PM000098 | Promoter |
BMGC_PM00078 | BMG_PM000099 | Promoter |
BMGC_PM00079 | BMG_PM000100 | Promoter |
BMGC_PM00080 | BMG_PM000101 | Promoter |
BMGC_PM00081 | BMG_PM000102 | Promoter |
BMGC_PM00082 | BMG_PM000103 | Promoter |
BMGC_PM00083 | BMG_PM000104 | Promoter |
BMGC_PM00084 | BMG_PM000105 | Promoter |
BMGC_PM00085 | BMG_PM000106 | Promoter |
BMGC_PM00086 | BMG_PM000107 | Promoter |
BMGC_PM00087 | BMG_PM000108 | Promoter |
BMGC_PM00088 | BMG_PM000109 | Promoter |
BMGC_PM00089 | BMG_PM000110 | Promoter |
BMGC_PM00090 | BMG_PM000111 | Promoter |
BMGC_PM00091 | BMG_PM000112 | Promoter |
BMGC_PM00092 | BMG_PM000113 | Promoter |
BMGC_PM00093 | BMG_PM000114 | Promoter |
BMGC_PM00094 | BMG_PM000115 | Promoter |
BMGC_PM00095 | BMG_PM000116 | Promoter |
BMGC_PM00096 | BMG_PM000117 | Promoter |
BMGC_PM00097 | BMG_PM000118 | Promoter |
BMGC_PM00098 | BMG_PM000119 | Promoter |
BMGC_PM00099 | BMG_PM000120 | Promoter |
BMGC_PM00100 | BMG_PM000121 | Promoter |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.