query-id stringlengths 7 10 | corpus-id stringlengths 6 8 | score int32 1 2 |
|---|---|---|
PLAIN-998 | MED-4900 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4901 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4902 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4903 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4938 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4939 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4940 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4941 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4942 | 1 |
PLAIN-998 | MED-4951 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5005 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5006 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5007 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5008 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5060 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5061 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5102 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5104 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5105 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5106 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5107 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5108 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5109 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5145 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5188 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5189 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5190 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5191 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5192 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5193 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5194 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5195 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5196 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5197 | 1 |
PLAIN-998 | MED-5239 | 1 |
PLAIN-999 | MED-4864 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.