u string | w string | i int64 | t_history string | r_history string | delta_t int64 | r int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
65b305 | intermarriage | 8 | 0,1,1,3,5,7,15 | 0,0,1,1,1,1,1 | 30 | 1 |
65b305 | embarrassing | 7 | 0,1,3,5,7,15 | 0,1,1,1,1,1 | 30 | 1 |
65b305 | downhill | 7 | 0,1,3,5,7,15 | 0,1,1,1,1,1 | 30 | 1 |
65b305 | undervalue | 7 | 0,1,3,5,7,15 | 0,1,1,1,1,1 | 30 | 1 |
65b305 | acquaint | 28 | 0,1,3,1,3,1,1,1,3,1,1,3,5,7,1,3,5,1,3,1,3,5,1,3,5,7,15 | 0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1 | 30 | 0 |
65b305 | fit | 13 | 0,1,3,5,7,15,30,60,1,3,5,7 | 0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | script | 35 | 0,1,1,3,1,3,1,3,5,7,15,1,3,5,7,1,3,1,3,5,7,1,1,1,3,1,3,5,7,15,1,3,5,7 | 0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | thrill | 27 | 0,1,1,1,3,1,3,1,1,3,5,7,1,3,5,7,1,3,5,7,15,30,1,3,5,7 | 0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | ward | 29 | 0,1,1,1,3,1,1,3,5,1,3,1,3,5,7,15,1,3,5,1,3,5,7,15,1,3,5,7 | 0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | remedy | 31 | 0,1,1,1,1,3,1,1,1,3,5,7,15,1,1,3,5,7,15,1,3,1,3,5,1,3,1,3,5,7 | 0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | omit | 30 | 0,1,1,1,1,3,5,1,3,5,7,1,3,1,3,5,7,15,1,3,5,7,1,3,5,1,3,5,7 | 0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | oppress | 24 | 0,1,1,1,1,3,1,3,5,7,15,30,1,1,1,1,3,5,7,1,3,5,7 | 0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | sneak | 17 | 0,1,1,3,1,1,3,5,7,15,30,60,1,3,1,1 | 0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1 | 3 | 1 |
65b305 | eloquent | 32 | 0,1,1,3,1,1,3,5,1,1,1,3,5,7,1,1,3,5,1,1,3,5,7,1,3,5,7,1,3,5,7 | 0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | disturbance | 15 | 0,1,1,1,3,5,7,15,30,60,1,3,5,7 | 0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 0 |
65b305 | drone | 24 | 0,1,1,1,3,1,3,5,7,1,3,1,3,5,1,3,1,3,5,1,3,5,7 | 0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | mutually | 8 | 0,1,3,1,3,5,7 | 0,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | suspensive | 6 | 0,1,3,5,7 | 0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | hypotheses | 6 | 0,1,3,5,7 | 0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | sociologist | 6 | 0,1,3,5,7 | 0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
65b305 | patchwork | 11 | 0,1,1,3,5,7,15,30,1,3 | 0,0,1,1,1,1,1,0,1,1 | 5 | 1 |
65b305 | vacant | 23 | 0,1,1,1,1,3,1,1,1,3,5,1,3,5,7,15,30,60,1,1,3,5 | 0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | identification | 24 | 0,1,3,1,3,5,1,3,5,7,15,30,1,3,1,3,5,7,15,30,1,3,5 | 0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | aggregate | 26 | 0,1,1,3,5,1,3,5,1,3,5,1,1,3,5,7,1,3,5,7,1,1,3,5,7 | 0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0 | 1 | 1 |
65b305 | rip | 27 | 0,1,3,5,1,1,3,5,7,15,1,3,1,3,5,1,1,3,5,7,15,30,1,3,5,1 | 0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1 | 3 | 1 |
65b305 | nurture | 33 | 0,1,3,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,3,5,7,15,30,1,3,5,7,1,3,1,3,1,3,5,7,1 | 0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1 | 3 | 1 |
65b305 | starve | 18 | 0,1,1,3,5,7,15,30,60,1,3,1,3,5,1,3,5 | 0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | repel | 21 | 0,1,1,3,5,1,3,5,7,15,30,1,3,5,7,15,30,1,3,5 | 0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | disposal | 36 | 0,1,1,3,5,1,1,3,5,7,1,1,3,5,1,3,5,7,15,1,3,5,7,1,3,5,7,1,3,5,7,15,1,3,5 | 0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | nursery | 39 | 0,1,1,1,1,3,1,3,1,3,5,7,1,3,5,7,1,3,1,3,5,7,15,1,3,1,3,5,7,1,3,5,1,3,5,1,3,5 | 0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | laptop | 25 | 0,1,1,1,3,1,1,3,5,7,1,3,5,7,15,1,3,5,7,15,30,1,3,5 | 0,0,0,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | parameter | 26 | 0,1,1,1,1,3,5,7,15,1,1,1,3,5,1,3,1,3,5,7,15,30,1,3,5 | 0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | pale | 33 | 0,1,1,3,1,3,5,7,15,1,3,1,3,1,3,1,3,5,7,15,1,1,3,1,3,5,1,3,5,1,3,5 | 0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
65b305 | awaken | 10 | 0,1,3,5,7,15,30,1,3 | 0,1,1,1,1,1,0,1,1 | 5 | 1 |
65b305 | vicinity | 41 | 0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,5,1,3,5,1,3,5,7,15,1,3,5,7,1,3,1,3,1,3,5,1,3,1,3,5 | 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
541307 | intrinsic | 8 | 0,1,3,5,9,15,24 | 0,1,1,1,1,1,1 | 41 | 1 |
541307 | slum | 5 | 0,1,1,2 | 0,0,1,1 | 4 | 1 |
541307 | quart | 3 | 0,1 | 0,1 | 4 | 1 |
541307 | outskirts | 4 | 0,1,3 | 0,1,1 | 8 | 1 |
541307 | significance | 9 | 0,1,3,1,3,6,9,13 | 0,1,0,1,1,1,1,1 | 22 | 1 |
541307 | entertain | 5 | 0,1,3,8 | 0,1,1,1 | 14 | 1 |
541307 | spur | 7 | 0,1,2,5,9,17 | 0,1,1,1,1,1 | 26 | 1 |
541307 | oppress | 4 | 0,1,3 | 0,1,1 | 7 | 1 |
541307 | curl | 4 | 0,1,3 | 0,1,1 | 7 | 1 |
541307 | diversion | 5 | 0,1,2,6 | 0,1,1,1 | 11 | 1 |
541307 | preclude | 6 | 0,1,2,6,11 | 0,1,1,1,1 | 17 | 1 |
541307 | gaze | 6 | 0,1,3,8,14 | 0,1,1,1,1 | 22 | 1 |
541307 | hostage | 6 | 0,1,3,8,1 | 0,1,1,0,1 | 5 | 0 |
541307 | January | 6 | 0,1,5,12,21 | 0,1,1,1,1 | 32 | 1 |
541307 | razor | 5 | 0,1,1,2 | 0,0,1,1 | 4 | 1 |
541307 | dense | 6 | 0,1,2,1,3 | 0,1,0,1,1 | 6 | 1 |
541307 | federation | 5 | 0,1,3,8 | 0,1,1,1 | 14 | 1 |
541307 | nickel | 10 | 0,1,2,6,12,18,31,2,7 | 0,1,1,1,1,1,0,1,0 | 1 | 1 |
541307 | lid | 5 | 0,1,3,7 | 0,1,1,1 | 13 | 0 |
26dcba | assign | 15 | 0,1,1,1,1,4,6,10,2,3,5,7,15,1 | 0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1 | 3 | 1 |
26dcba | profound | 8 | 0,1,1,2,4,8,12 | 0,0,1,1,1,1,1 | 20 | 1 |
26dcba | sermon | 9 | 0,1,1,1,1,4,6,10 | 0,0,0,1,1,1,1,1 | 20 | 1 |
26dcba | edition | 6 | 0,1,3,9,18 | 0,1,1,1,1 | 30 | 1 |
26dcba | cite | 6 | 0,1,3,9,18 | 0,1,1,1,1 | 30 | 1 |
26dcba | divorce | 6 | 0,1,3,9,18 | 0,1,1,1,1 | 30 | 1 |
26dcba | juvenile | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | chairman | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | president | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | minister | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | audience | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | military | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | candidate | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | plague | 12 | 0,1,1,1,1,1,3,6,9,30,1 | 0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1 | 3 | 1 |
26dcba | native | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | analyst | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | workforce | 5 | 0,1,3,9 | 0,1,1,1 | 18 | 1 |
26dcba | genuine | 6 | 0,1,3,1,3 | 0,1,0,1,1 | 6 | 1 |
26dcba | rigorously | 8 | 0,1,1,1,1,1,3 | 0,0,0,0,1,1,1 | 6 | 1 |
203e83 | determinism | 3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1 |
203e83 | claimant | 3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1 |
203e83 | ductile | 3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1 |
203e83 | abduct | 3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1 |
203e83 | induct | 3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1 |
d2d068 | distress | 11 | 0,1,1,1,1,1,2,4,1,3 | 0,0,0,0,1,1,1,0,1,1 | 5 | 1 |
d2d068 | scenery | 3 | 0,1 | 0,1 | 4 | 1 |
d2d068 | regardless | 10 | 0,1,1,2,1,3,1,3,4 | 0,0,1,0,1,0,1,1,1 | 7 | 1 |
d2d068 | prejudice | 5 | 0,1,1,1 | 0,0,0,1 | 1 | 1 |
d2d068 | grasp | 4 | 0,1,3 | 0,1,1 | 8 | 1 |
d2d068 | commence | 11 | 0,1,1,1,1,3,5,8,1,3 | 0,0,0,1,1,1,1,0,1,1 | 5 | 1 |
d2d068 | ascend | 9 | 0,1,3,5,7,15,30,60 | 0,1,1,1,1,1,1,1 | 75 | 1 |
d2d068 | chip | 14 | 0,1,3,5,7,15,30,1,3,5,7,15,30 | 0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1 | 60 | 1 |
d2d068 | irrigation | 4 | 0,1,1 | 0,0,1 | 2 | 0 |
d2d068 | log | 3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1 |
d2d068 | inhabit | 8 | 0,1,3,5,7,15,30 | 0,1,1,1,1,1,1 | 77 | 1 |
d2d068 | scold | 14 | 0,1,1,1,1,1,1,1,1,5,7,1,3 | 0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1 | 5 | 1 |
d2d068 | dim | 9 | 0,1,1,2,5,9,13,2 | 0,0,1,1,1,1,0,1 | 6 | 1 |
d2d068 | betray | 4 | 0,1,3 | 0,1,1 | 8 | 0 |
d2d068 | bare | 12 | 0,1,3,1,3,6,1,4,6,7,15 | 0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1 | 30 | 1 |
d2d068 | ashore | 8 | 0,1,3,5,7,15,30 | 0,1,1,1,1,1,1 | 62 | 0 |
d2d068 | identical | 8 | 0,1,1,1,1,1,1 | 0,0,0,0,0,1,1 | 2 | 1 |
d2d068 | cord | 9 | 0,1,1,1,1,3,5,8 | 0,0,0,1,1,1,1,1 | 15 | 0 |
d2d068 | conscious | 16 | 0,1,1,2,4,7,11,19,1,3,5,1,3,5,7 | 0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
d2d068 | explicit | 20 | 0,1,1,1,1,3,5,7,15,30,60,90,1,3,5,1,3,5,7 | 0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
d2d068 | shove | 33 | 0,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,3,1,3,1,3,5,1,1,3,1,3,5,1,1,3,5,7,1,3,5,7 | 0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
d2d068 | deliberate | 24 | 0,1,1,1,1,3,5,7,15,1,3,5,7,15,30,60,1,3,5,1,3,5,7 | 0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1 | 15 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.