mradermacher/PCF_ID-1.5B-GGUF
2B • Updated
• 673
duration int64 0 42.9k | protocol_type stringclasses 3 values | service stringclasses 70 values | flag stringclasses 11 values | src_bytes int64 0 1.38B | dst_bytes int64 0 1.31B | land int64 0 1 | wrong_fragment int64 0 3 | urgent int64 0 3 | hot int64 0 77 | num_failed_logins int64 0 5 | logged_in int64 0 1 | num_compromised int64 0 7.48k | root_shell int64 0 1 | su_attempted int64 0 2 | num_root int64 0 7.47k | num_file_creations int64 0 43 | num_shells int64 0 2 | num_access_files int64 0 9 | num_outbound_cmds int64 0 0 | is_host_login int64 0 1 | is_guest_login int64 0 1 | count int64 0 511 | srv_count int64 0 511 | serror_rate float64 0 1 | srv_serror_rate float64 0 1 | rerror_rate float64 0 1 | srv_rerror_rate float64 0 1 | same_srv_rate float64 0 1 | diff_srv_rate float64 0 1 | srv_diff_host_rate float64 0 1 | dst_host_count int64 0 255 | dst_host_srv_count int64 0 255 | dst_host_same_srv_rate float64 0 1 | dst_host_diff_srv_rate float64 0 1 | dst_host_same_src_port_rate float64 0 1 | dst_host_srv_diff_host_rate float64 0 1 | dst_host_serror_rate float64 0 1 | dst_host_srv_serror_rate float64 0 1 | dst_host_rerror_rate float64 0 1 | dst_host_srv_rerror_rate float64 0 1 | class stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | tcp | ftp_data | SF | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 25 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | normal |
0 | udp | other | SF | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0.6 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0 | 255 | 26 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 232 | 8,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 255 | 1 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | normal |
0 | tcp | http | SF | 199 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.06 | 0 | 255 | 19 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | anomaly |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 255 | 9 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 255 | 15 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | remote_job | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 255 | 23 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 255 | 13 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 255 | 12 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | anomaly |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 255 | 13 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 287 | 2,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 8 | 219 | 1 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | ftp_data | SF | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | name | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | netbios_ns | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.05 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 300 | 13,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 91 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | icmp | eco_i | SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 233 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 255 | 1 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | normal |
0 | tcp | http | SF | 343 | 1,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 157 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | mtp | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0 | 255 | 23 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 | 238 | 17 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 253 | 11,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 87 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
5,607 | udp | other | SF | 147 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | mtp | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
507 | tcp | telnet | SF | 437 | 14,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 25 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.02 | 0.16 | normal |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 255 | 13 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 227 | 6,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 43 | 255 | 1 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0.56 | 0.57 | normal |
0 | tcp | http | SF | 215 | 10,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | http | SF | 241 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | icmp | eco_i | SF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | finger | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0.07 | 0 | 255 | 59 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 303 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 255 | 1 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0.31 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | anomaly |
0 | udp | domain_u | SF | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 250 | 0.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
1 | udp | private | SF | 105 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | udp | domain_u | SF | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | supdup | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0 | 255 | 17 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 324 | 2,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | uucp_path | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 | 255 | 13 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | ftp_data | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 0.08 | 0 | 255 | 63 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | Z39_50 | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 255 | 9 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
2 | tcp | smtp | SF | 1,591 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 181 | 147 | 0.81 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
9,052 | udp | other | SF | 146 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.66 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | http | SF | 290 | 3,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | csnet_ns | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0 | 255 | 11 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | udp | private | SF | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 80 | 0.31 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 255 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | ftp_data | SF | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | ftp_data | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0 | 255 | 5 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 302 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0.1 | 0 | 255 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | anomaly |
0 | udp | private | SF | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 220 | 1,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 26 | 255 | 1 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | udp | domain_u | SF | 43 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 245 | 0.96 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | udp | domain_u | SF | 44 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 122 | 212 | 0.88 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | normal |
0 | icmp | eco_i | SF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | uucp | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0 | 255 | 11 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | finger | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.08 | 0 | 255 | 59 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | udp | domain_u | SF | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | ftp_data | SF | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 48 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.06 | 0 | 255 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | anomaly |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 | 0.1 | 0 | 0.89 | 1 | 0.01 | 1 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.62 | 1 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 310 | 2,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | private | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 0.08 | 0 | 255 | 10 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | anomaly |
0 | tcp | smtp | SF | 696 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 133 | 0.39 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | netbios_dgm | RSTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 236 | 1 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | anomaly |
0 | tcp | http | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 | 0 | 255 | 67 | 0.26 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | netbios_dgm | REJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 255 | 6 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | anomaly |
0 | tcp | supdup | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0 | 255 | 21 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | tcp | http | SF | 221 | 2,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 58 | 1 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0 | 255 | 31 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
0 | icmp | urp_i | SF | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 255 | 93 | 0.36 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | udp | domain_u | SF | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 84 | 83 | 0.99 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | normal |
0 | tcp | private | S0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0 | 255 | 6 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | anomaly |
