MeSH-CZ Datasets
Collection
Czech translation of Medical Subject Headings - openly licensed under CC BY 4.0 • 3 items • Updated
• 1
text1 stringlengths 2 245 | text2 stringlengths 2 253 | value float64 0.7 1 | category stringclasses 151 values |
|---|---|---|---|
"flap" endonukleasy | FEN-1 | 1 | D |
"flap" endonukleasy | Fen1 Protein | 1 | D |
"flap" endonukleasy | Flap Endonuclease | 1 | D |
"flap" endonukleasy | Flap Endonuclease-1 | 1 | D |
"flap" endonukleasy | RAD2 Homolog-1 Nuclease | 1 | D |
"flap" endonukleasy | RTH-1 Nuclease | 1 | D |
"flap" endonukleasy | enzym Fen1 | 1 | D |
"flap" endonukleasy | flap endonukleasa 1 | 1 | D |
"flap" endonukleasy | flap endonukleáza | 1 | D |
"flap" endonukleasy | flap endonukleáza 1 | 1 | D |
"flap" endonukleasy | flap endonukleázy | 1 | D |
"flap" endonukleasy | protein Fen1 | 1 | D |
'Digitaria' phytoplasma | Acholeplasmataceae | 0.7 | B |
( R)-6-(( S)-2-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)butyl)-5,6-dihydropyran-2-one | HBDPO cpd | 1 | D |
( R)-6-(( S)-2-hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)butyl)-5,6-dihydropyran-2-one | Pyrones | 0.7 | D |
(((((4-hydroxy-4,4-diphosphonobutyl)carbamoylmethyl)carbamoylmethyl)carbamoylmethyl)carbamoylmethanethiolate)oxorhenium(V) | Diphosphonates | 0.7 | D |
(((((4-hydroxy-4,4-diphosphonobutyl)carbamoylmethyl)carbamoylmethyl)carbamoylmethyl)carbamoylmethanethiolate)oxorhenium(V) | Organometallic Compounds | 0.7 | D |
(((1,2-5,6-di-O,O-isopropylideneglucofuranos-3-yl)oxocarbonyl)methyl)cobalt tricarbonyl triphenylphosphine | Organometallic Compounds | 0.7 | D |
(((1,2-5,6-di-O,O-isopropylideneglucofuranos-3-yl)oxocarbonyl)methyl)cobalt tricarbonyl triphenylphosphine | iPGlcf-ocometctpp | 1 | D |
(((1,3-dibenzyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinylidene) methyl)sulfanyl) methyl acetate | 1,3-DDI-MS-MA cpd | 1 | D |
(((1,3-dibenzyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinylidene) methyl)sulfanyl) methyl acetate | Acetates | 0.7 | D |
(((1,3-dibenzyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinylidene) methyl)sulfanyl) methyl acetate | Imidazoles | 0.7 | D |
(((2-(2-(2,4-dichlorophenyl)-4-(2-methyl-3-chlorophenyl)-1-ylmethyl)carbamoyl)methyl)-5-oxopyrrole-1-yl)-N-(3-piperidinylpropyl)acetamide | DMCMCMOPA cpd | 1 | D |
(((2-(2-(2,4-dichlorophenyl)-4-(2-methyl-3-chlorophenyl)-1-ylmethyl)carbamoyl)methyl)-5-oxopyrrole-1-yl)-N-(3-piperidinylpropyl)acetamide | Piperidines | 0.7 | D |
(((2-(2-(2,4-dichlorophenyl)-4-(2-methyl-3-chlorophenyl)-1-ylmethyl)carbamoyl)methyl)-5-oxopyrrole-1-yl)-N-(3-piperidinylpropyl)acetamide | Pyrroles | 0.7 | D |
(((4-(aminosulfonyl)phenyl)methyl)-amino)-6-oxohexanoic acid | 6-Oxo-6-((4-sulfamoylbenzyl)amino)hexanoic acid | 1 | D |
(((4-(aminosulfonyl)phenyl)methyl)-amino)-6-oxohexanoic acid | Caproates | 0.7 | D |
(((4-(aminosulfonyl)phenyl)methyl)-amino)-6-oxohexanoic acid | Sulfonamides | 0.7 | D |
(((4-(ethoxycarbonyl)phenyl)amino)(2,2,4,4-tetramethyl thiochroman-6-yl)amino) methan-1-one | Chromans | 0.7 | D |
(((4-(ethoxycarbonyl)phenyl)amino)(2,2,4,4-tetramethyl thiochroman-6-yl)amino) methan-1-one | Phenylurea Compounds | 0.7 | D |
(((4-(ethoxycarbonyl)phenyl)amino)(2,2,4,4-tetramethyl thiochroman-6-yl)amino) methan-1-one | SHetA4 compound | 1 | D |
(((4-(ethoxycarbonyl)phenyl)amino)(2,2,4,4-tetramethyl thiochroman-6-yl)amino) methane-1-thione | Chromans | 0.7 | D |
(((4-(ethoxycarbonyl)phenyl)amino)(2,2,4,4-tetramethyl thiochroman-6-yl)amino) methane-1-thione | SHetA3 compound | 1 | D |
(((4-bromotetrahydro-2H-pyran-3-yl)amino)methyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol | 4-BPNE | 1 | D |
(((4-bromotetrahydro-2H-pyran-3-yl)amino)methyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol | Nitroimidazoles | 0.7 | D |
(((4-bromotetrahydro-2H-pyran-3-yl)amino)methyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol | Pyrans | 0.7 | D |
(((4-chloromethyl)benzoyl)amino)-tetramethylrhodamine | CMTMR | 1 | D |
(((4-chloromethyl)benzoyl)amino)-tetramethylrhodamine | Rhodamines | 0.7 | D |
(((4-nitrophenyl)amino)(2,2,4,4-tetramethyl thiochroman-6-yl)amino) methane-1-thione | Chromans | 0.7 | D |
(((4-nitrophenyl)amino)(2,2,4,4-tetramethyl thiochroman-6-yl)amino) methane-1-thione | SHetA2 | 1 | D |
(((4-nitrophenyl)amino)(2,2,4,4-tetramethyl thiochroman-6-yl)amino) methane-1-thione | Thiones | 0.7 | D |
(((5-(1,1-dimethylethyl)thiazol-2-yl)methyl)(((4-(4-(4-(1-propylbutyl)phenoxy)methyl)phenyl)thiazol-2-yl)methyl)amino)acetic acid | Thiazoles | 0.7 | D |
(((amino-2-ethyl)-2-aminomethyl)-2-pyridine-6-carboxylhistidyl-gamma-(2-amino-2-deoxyglucosyl)glutamylglycylamino)-4-phenyl-1-aminoacridine | Aminoacridines | 0.7 | D |
((+)-4-((alphaR)-alpha-((2S,5R)-2,5-dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl)-(3-phenyl)methyl)-N,N-diethylbenzamide) | Benzamides | 0.7 | D |
((+)-4-((alphaR)-alpha-((2S,5R)-2,5-dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl)-(3-phenyl)methyl)-N,N-diethylbenzamide) | Piperazines | 0.7 | D |
((-)-4-(3-3,4-trans-p-menthadien-(1,8)-yl)-orcinol) | O-1918 (orcinol) | 1 | D |
((-)-4-(3-3,4-trans-p-menthadien-(1,8)-yl)-orcinol) | Resorcinols | 0.7 | D |
((-)-7-(3-amino-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) | Azetidines | 0.7 | D |
((-)-7-(3-amino-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) | E-5065 | 1 | D |
((-)-7-(3-amino-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) | Quinolones | 0.7 | D |
((-)-7-(3-amino-2-methyl-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) | ((-)-7-(3-(R)-amino-2-(S)-methyl-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) | 1 | D |
((-)-7-(3-amino-2-methyl-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) | Azetidines | 0.7 | D |
((-)-7-(3-amino-2-methyl-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) | E-4767 | 1 | D |
((-)-7-(3-amino-2-methyl-1-azetidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid) | Quinolones | 0.7 | D |
((1,1-dimethylethyl)amino)-3-(2-(2-(3-methyl-5-isoxazolyl)ethenyl)phenoxy)-2-propanol | DMEA-MIEP | 1 | D |
((1,1-dimethylethyl)amino)-3-(2-(2-(3-methyl-5-isoxazolyl)ethenyl)phenoxy)-2-propanol | Propanolamines | 0.7 | D |
((1,12-bis(2-hydroxy-3-methoxy-5-(quinolin-3-yl)-benzyl)-1,5,8,12-tetraazadodecane)-gallium(III))+ | Ga-3-M-5-Quadd | 1 | D |
((1,12-bis(2-hydroxy-3-methoxy-5-(quinolin-3-yl)-benzyl)-1,5,8,12-tetraazadodecane)-gallium(III))+ | Organometallic Compounds | 0.7 | D |
((1,2,3,3a,7a-eta)-4,5,6,7-tetrahydro-4,7-methanoindenido)(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)lithium | Li-TMITM | 1 | D |
((1,2,3,3a,7a-eta)-4,5,6,7-tetrahydro-4,7-methanoindenido)(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)lithium | Organometallic Compounds | 0.7 | D |
((1-((2-amino-9H-purin-9-yl)methyl)cyclopropyl)oxy)methylphosphonic acid dipivoxyl | ((1-((2-amino-9H-purin-9-yl)methyl)cyclopropyl)oxy)methylphosphonic acid di(pivaloyloxymethyl) ester | 1 | D |
((1-((2-amino-9H-purin-9-yl)methyl)cyclopropyl)oxy)methylphosphonic acid dipivoxyl | Organophosphonates | 0.7 | D |
((1-((2-amino-9H-purin-9-yl)methyl)cyclopropyl)oxy)methylphosphonic acid dipivoxyl | PMCDG dipivoxyl | 1 | D |
((1-(3-chloro-4-cyanophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)benzamide | Benzamides | 0.7 | D |
((1-(3-chloro-4-cyanophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)benzamide | Pyrazoles | 0.7 | D |
((1-(3-chloro-4-fluorobenzoyl)-4-fluoropiperidin-4-yl)methyl)((5-methylpyridin-2-yl)methyl)amine | CFFM-MPM-amine | 1 | D |
((1-(3-chloro-4-fluorobenzoyl)-4-fluoropiperidin-4-yl)methyl)((5-methylpyridin-2-yl)methyl)amine | Piperidines | 0.7 | D |
((1-(3-chloro-4-fluorobenzoyl)-4-fluoropiperidin-4-yl)methyl)((5-methylpyridin-2-yl)methyl)amine | Pyridines | 0.7 | D |
((1-(adenin-9-ylethoxy)methyl)phosphono-4-ethylidenyl)-2,3-dimethoxy-delta(alpha,beta)-butenolide | AMPDB cpd | 1 | D |
((1-(adenin-9-ylethoxy)methyl)phosphono-4-ethylidenyl)-2,3-dimethoxy-delta(alpha,beta)-butenolide | Adenine Nucleotides | 0.7 | D |
((1-aminoethyl)iminobis(N-(oleicylcysteinyl-1-amino-ethyl)propionamide)) | Ethylenediamines | 0.7 | D |
((1-aminoethyl)iminobis(N-(oleicylcysteinyl-1-amino-ethyl)propionamide)) | Fatty Alcohols | 0.7 | D |
((1-aza-4-methyl-6-(1,2,2,4-tetramethyl(1,2-dihydroquinolyl))hexa-1,3,5-trienyl)amino)aminomethane-1-thione | Benzopyrans | 0.7 | D |
((1-aza-4-methyl-6-(1,2,2,4-tetramethyl(1,2-dihydroquinolyl))hexa-1,3,5-trienyl)amino)aminomethane-1-thione | ylgucpd91 | 1 | D |
((1-ethylpyrrolidin-2-yl) methyl)-4-hydroxy-7-methoxy-quinoline-3-carboxamide | Hydroxyquinolines | 0.7 | D |
((1-isopropyl-3-(3-methoxy-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)cyclopentyl)(4-(5-(trifluoromethyl)pyridazin-3-yl)piperazin-1-yl)methanone) | Piperazines | 0.7 | D |
((1-isopropyl-3-(3-methoxy-tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino)cyclopentyl)(4-(5-(trifluoromethyl)pyridazin-3-yl)piperazin-1-yl)methanone) | Pyridazines | 0.7 | D |
((1-methyl)ethoxycarbonyloxy)-ethyl 7-(2-(2-amino-4-thiazole)-2-methoxyaminoacetamido)-3-(2-propenyl)-3-cephem-4-carboxylate | Cephalosporins | 0.7 | D |
((1-methyl)ethoxycarbonyloxy)-ethyl 7-(2-(2-amino-4-thiazole)-2-methoxyaminoacetamido)-3-(2-propenyl)-3-cephem-4-carboxylate | MEATMC | 1 | D |
((1-methyl)ethoxycarbonyloxy)-ethyl 7-(2-(2-amino-4-thiazole)-2-methoxyaminoacetamido)-3-(2-propenyl)-3-cephem-4-carboxylate | Thiazoles | 0.7 | D |
((1-phenyl-2,5-di-(2-pyridyl)phosphole)gold(I)) chloride | (1-phenyl-2,5-di-(2-pyridyl)phosphole)AuCl | 1 | D |
((1-phenyl-2,5-di-(2-pyridyl)phosphole)gold(I)) chloride | Organometallic Compounds | 0.7 | D |
((1-phenyl-2,5-di-(2-pyridyl)phosphole)gold(I)) chloride | Organophosphorus Compounds | 0.7 | D |
((1-trifluoroacetyl)oxy)-11-(trichlorosilyl)undecane | 11-TTU | 1 | D |
((1-trifluoroacetyl)oxy)-11-(trichlorosilyl)undecane | Alkanes | 0.7 | D |
((1-trifluoroacetyl)oxy)-11-(trichlorosilyl)undecane | Silanes | 0.7 | D |
((10,11-dihydro-5H-dibenzo(b,f)azepin-5-yl)(hydroxy)methylidene)azanium chloride | Azepines | 0.7 | D |
((11)C)(R)-1-(4-(2-(4-methoxyphenyl)phenyl)piperazin-1-yl)-3-(2-pyrazinyloxy)-2-propanol | Piperazines | 0.7 | D |
((11)C)(R)-1-(4-(2-(4-methoxyphenyl)phenyl)piperazin-1-yl)-3-(2-pyrazinyloxy)-2-propanol | Propanols | 0.7 | D |
((11)C)(R)-1-(4-(2-(4-methoxyphenyl)phenyl)piperazin-1-yl)-3-(2-pyrazinyloxy)-2-propanol | Pyrazines | 0.7 | D |
((11)C)1-(7-methoxy- quinolin-4-yl)-3-(6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)urea | ((11)C)A1070722 | 1 | D |
((11)C)1-(7-methoxy- quinolin-4-yl)-3-(6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)urea | Quinolines | 0.7 | D |
((11)C)2-(2',6'-dimethoxy-(1,1'-biphenyl)-3-yl)-N,N-dimethylethanamine | ((11)C)cimbi-806 | 1 | D |
((11)C)2-(2',6'-dimethoxy-(1,1'-biphenyl)-3-yl)-N,N-dimethylethanamine | Biphenyl Compounds | 0.7 | D |
((11)C)2-(2',6'-dimethoxy-(1,1'-biphenyl)-3-yl)-N,N-dimethylethanamine | Ethylamines | 0.7 | D |
((11)C)KSM-01 | Butyrates | 0.7 | D |
((11)C)KSM-01 | Phenylurea Compounds | 0.7 | D |
((11)C)MA-PB-1 | Benzyl Compounds | 0.7 | D |
((11)C)MA-PB-1 | Piperazines | 0.7 | D |
((11-(2-(3-nitrobenzylidene)hydrazino)-11-oxoundecyl)sulfanyl)acetic acid | 11-NHOUSAA | 1 | D |
Czech translation of Medical Subject Headings version 2025
Download more MeSH-CZ data here @ nlk.cz
MeSH-CZ-2025 - training dataset © 2025 by National Medical Library is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
"text1","text2","value","category"
"term1","term2","1.0","cat1|cat2"
category - multiple values-codes separated by a pipe