query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q166960 | c166960 | 1 |
q166980 | c166980 | 1 |
q167000 | c167000 | 1 |
q167020 | c167020 | 1 |
q167040 | c167040 | 1 |
q167060 | c167060 | 1 |
q167080 | c167080 | 1 |
q167100 | c167100 | 1 |
q167120 | c167120 | 1 |
q167140 | c167140 | 1 |
q167160 | c167160 | 1 |
q167180 | c167180 | 1 |
q167200 | c167200 | 1 |
q167220 | c167220 | 1 |
q167240 | c167240 | 1 |
q167260 | c167260 | 1 |
q167280 | c167280 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.