Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 32 32 | label class label 100 classes | is_correct bool 2 classes |
|---|---|---|
4beaver | false | |
30dolphin | true | |
13bus | false | |
78snake | false | |
47maple_tree | true | |
94wardrobe | true | |
78snake | true | |
3bear | true | |
82sunflower | true | |
29dinosaur | true | |
85tank | true | |
3bear | false | |
14butterfly | true | |
69rocket | true | |
3bear | true | |
37house | false | |
85tank | false | |
49mountain | true | |
61plate | false | |
30dolphin | false | |
45lobster | false | |
37house | false | |
3bear | true | |
82sunflower | true | |
99worm | true | |
40lamp | false | |
73shark | false | |
98woman | true | |
58pickup_truck | true | |
42leopard | true | |
56palm_tree | false | |
70rose | true | |
26crab | false | |
18caterpillar | false | |
40lamp | true | |
69rocket | true | |
53orange | true | |
45lobster | false | |
98woman | false | |
88tiger | true | |
83sweet_pepper | true | |
79spider | false | |
24cockroach | false | |
66raccoon | false | |
73shark | false | |
51mushroom | true | |
11boy | false | |
32flatfish | true | |
46man | false | |
99worm | false | |
34fox | true | |
47maple_tree | true | |
97wolf | false | |
85tank | true | |
67ray | false | |
10bowl | false | |
94wardrobe | true | |
70rose | false | |
10bowl | false | |
30dolphin | true | |
18caterpillar | true | |
34fox | true | |
95whale | true | |
14butterfly | true | |
32flatfish | false | |
17castle | false | |
76skyscraper | false | |
11boy | true | |
51mushroom | true | |
85tank | true | |
27crocodile | true | |
57pear | true | |
98woman | false | |
91trout | true | |
65rabbit | true | |
90train | false | |
59pine_tree | true | |
83sweet_pepper | false | |
29dinosaur | true | |
85tank | true | |
39keyboard | true | |
90train | true | |
37house | false | |
13bus | true | |
58pickup_truck | true | |
19cattle | true | |
60plain | false | |
43lion | true | |
58pickup_truck | false | |
79spider | true | |
36hamster | false | |
24cockroach | true | |
10bowl | false | |
44lizard | false | |
59pine_tree | false | |
55otter | false | |
44lizard | false | |
57pear | true | |
72seal | true | |
28cup | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.