term stringlengths 3 65 | label stringclasses 2 values |
|---|---|
Renca | CELL |
SHP77 | CELL |
SW1573 | CELL |
L1.2 | CELL |
Panel (10 carcinoma cell lines) | CELL |
Mast cell | CELL |
BNL | CELL |
IMR-90 | CELL |
Macrophage | CELL |
MAT-Ly-Lu | CELL |
Melanocyte | CELL |
MH3924A | CELL |
Osteoblast | CELL |
Panc1005 | CELL |
Panel (12 tumour cell lines) | CELL |
PT-45 | CELL |
WRL68 | CELL |
ASPC1 | CELL |
4T1 | CELL |
ARO | CELL |
BUD-8 | CELL |
NCI-H295R | CELL |
HPAC | CELL |
Hs 766 | CELL |
KHOS/NP | CELL |
Lymphocyte | CELL |
C2C12 | CELL |
CWR22R | CELL |
SK-MEL-25 | CELL |
U-937 | CELL |
U-937/GTB | CELL |
UACC-257 | CELL |
WEHI | CELL |
WI-38 VA13 | CELL |
WIL2 | CELL |
WIL2-NS | CELL |
WISH | CELL |
YOSHIDA | CELL |
2008 | CELL |
2008/S | CELL |
Panel (56 tumour cell lines) | CELL |
786-0 | CELL |
A121 | CELL |
PBMC | CELL |
Hepatocyte | CELL |
Lu1 | CELL |
LAPC4 | CELL |
MeWo | CELL |
Monocyte | CELL |
Thymocyte | CELL |
Hepatocyte | CELL |
Hippocampal CA1 neurone | CELL |
Hippocampal CA3 neurone | CELL |
A2058 | CELL |
Calu-1 | CELL |
CFPAC-1 | CELL |
CV-1 | CELL |
DU-145 | CELL |
HCT-8 | CELL |
S91 | CELL |
XF498 | CELL |
BJAB | CELL |
C180-13S | CELL |
CD4+ve Th | CELL |
INS1 | CELL |
ABAE | CELL |
MLF | CELL |
PASMC | CELL |
Hepatocyte | CELL |
Hippocampal neurone | CELL |
Peritoneal macrophage cell | CELL |
MX1 | CELL |
Neuron | CELL |
PMNL | CELL |
NSC | CELL |
Mast cell | CELL |
Neutrophil | CELL |
SUD4 | CELL |
Y79 | CELL |
CNE | CELL |
Dendritic cell | CELL |
NG108-15 | CELL |
NCI/ADR-RES | CELL |
Panel NCI-62 (62 carcinoma cell lines) | CELL |
SMMC-7721 | CELL |
UXF1139 | CELL |
SK-BR-3 | CELL |
MV4-11 | CELL |
TPC1 | CELL |
Fibroblast | CELL |
H3396 | CELL |
Cortical neurone | CELL |
Bcap37 | CELL |
BP8 | CELL |
CAKI-2 | CELL |
CHO | CELL |
COR-L23 | CELL |
HCC 2998 | CELL |
AEC | CELL |
1A9/ptx-22 | CELL |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.