name stringlengths 3 63 | MARKA stringclasses 22 values | KOLEKSIYON stringclasses 77 values | price float64 13.8k 7.32M | price_category stringclasses 4 values | CINSIYET stringclasses 3 values | MEKANIZMA stringclasses 3 values | KASA MATERYALI stringclasses 13 values | case_material_category stringclasses 6 values | KASA ÇAPI stringclasses 61 values | SU REZISTANSI stringclasses 14 values | water_resistance_category stringclasses 6 values | brand_country stringclasses 4 values | brand_age float64 44 233 ⌀ | collection_price_tier stringclasses 4 values | url stringlengths 36 119 | image stringlengths 70 138 | page int64 1 23 | scraped_at stringdate 2025-10-06 03:44:47 2025-10-06 11:55:44 | AILE stringclasses 61 values | GARANTI SÜRESI stringclasses 4 values | GÜÇ REZERVI stringclasses 28 values | KADRAN stringclasses 23 values | KAYIŞ stringclasses 14 values | PRODUCT_NAME_DETAIL stringlengths 3 63 | PRODUCT_PRICE_DETAIL stringlengths 7 10 | REFERANS stringlengths 5 30 | brand_founded_year float64 1.79k 1.98k ⌀ | brand_avg_price float64 30.1k 2.49M | brand_median_price float64 26.1k 2.03M | brand_price_std float64 13.5k 1.73M ⌀ | brand_product_count float64 1 288 | price_vs_brand_avg float64 -0.71 7.97 | price_percentile float64 0 1 | price_zscore float64 -0.61 12.6 | is_price_outlier bool 2 classes | collection_popularity float64 1 160 | water_resistance_standardized stringclasses 7 values | price_category_improved stringclasses 5 values | case_diameter_numeric float64 19.5 55 | case_size_category stringclasses 4 values | brand_prestige_level stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conquest | Longines | Performance | 109,000 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 41mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-conquest-l3-830-4-62-6/ | 3 | 2025-10-06T04:19:41.382598 | Conquest | 5 Yıl | 72 Saat | Kahverengi | Paslanmaz Çelik | Conquest | 109.000₺ | L3.830.4.62.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | -0.190655 | 0.300299 | -0.436195 | false | 57 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 41 | Büyük (40-44mm) | Orta Prestij | |
Classic Dream Lady | Tissot | T-Classic Collection | 17,390 | Budget | Kadın | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 28mm | 50m | Water Resistant | Switzerland | 171 | Entry Collection | https://samiwatches.com/urun/tissot-classic-dream-lady-t129-210-22-263-00/ | 3 | 2025-10-06T04:19:52.131730 | Classic Dream | 2 Yıl | null | Bej | Paslanmaz Çelik | Classic Dream Lady | 17.390₺ | T129.210.22.263.00 | 1,853 | 30,113.854 | 26,090 | 13,456.789 | 288 | -0.422525 | 0.01976 | -0.601975 | false | 160 | Yüzme (50m) | Ekonomik | 28 | Küçük (<36mm) | Giriş Seviyesi | |
Endurance Pro | Breitling | Professional | 174,200 | Mid-Range | Erkek | Pilli | Karbon | Carbon | 44mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 140 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/breitling-endurance-pro-x82310e51b1s2/ | 3 | 2025-10-06T04:20:03.054661 | null | 2 Yıl | null | Siyah | Kauçuk | Endurance Pro | 174.200₺ | X82310E51B1S2 | 1,884 | 344,131.2 | 317,200 | 114,878.734 | 125 | -0.493798 | 0.502395 | -0.318207 | false | 15 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 44 | Büyük (40-44mm) | Prestijli | |
Master Collection | Longines | Watchmaking Tradition | 197,000 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 42mm | 30m | Splash Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-master-collection-l2-773-4-78-6/ | 3 | 2025-10-06T04:20:14.865254 | Master Collection | 5 Yıl | 66 Saat | Gümüş | Paslanmaz Çelik | Master Collection | 197.000₺ | L2.773.4.78.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | 0.462761 | 0.529341 | -0.276948 | false | 54 | Günlük Kullanım (30m) | Premium | 42 | Büyük (40-44mm) | Orta Prestij | |
Riviera | Baume & Mercier | Riviera | 169,200 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 42mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 194 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/baume-mercier-riviera-10721/ | 3 | 2025-10-06T04:20:25.898169 | null | 2 Yıl | 38 Saat | İskelet | Kauçuk | Riviera | 169.200₺ | 10721 | 1,830 | 126,401.04 | 120,200 | 54,582.965 | 96 | 0.338597 | 0.494611 | -0.327255 | false | 45 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 42 | Büyük (40-44mm) | Orta Prestij | |
PR 100 | Tissot | T-Classic Collection | 19,490 | Budget | Erkek | Pilli | Çelik Altın | Gold | 40mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 171 | Entry Collection | https://samiwatches.com/urun/pr-100-t150-410-22-011-00/ | 3 | 2025-10-06T04:20:37.011973 | PR 100 | 2 Yıl | null | Beyaz | Paslanmaz Çelik | PR 100 | 19.490₺ | T150.410.22.011.00 | 1,853 | 30,113.854 | 26,090 | 13,456.789 | 288 | -0.35279 | 0.034431 | -0.598175 | false | 160 | Snorkeling (100m) | Ekonomik | 40 | Orta (36-40mm) | Giriş Seviyesi | |
Formula 1 | Tag Heuer | Formula 1 | 122,200 | Mid-Range | Erkek | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 43mm | 200m | Swimming | Unknown | null | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/tag-heuer-formula-1-caz1011-ba0842/ | 3 | 2025-10-06T04:20:47.797467 | null | 2 Yıl | null | Gri | Paslanmaz Çelik | Formula 1 | 122.200₺ | CAZ1011.BA0842 | null | 219,025.56 | 179,400 | 138,288.27 | 133 | -0.442074 | 0.349701 | -0.412308 | false | 38 | Dalış (200m) | Orta Segment | 43 | Büyük (40-44mm) | Prestijli | |
Clifton | Baume & Mercier | Clifton | 108,700 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 40mm | 50m | Water Resistant | Switzerland | 194 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/baume-mercier-clifton-10468/ | 3 | 2025-10-06T04:20:58.693867 | null | 8 Yıl | 120 Saat | Mavi | Paslanmaz Çelik | Clifton | 108.700₺ | 10468 | 1,830 | 126,401.04 | 120,200 | 54,582.965 | 96 | -0.140039 | 0.294611 | -0.436738 | false | 16 | Yüzme (50m) | Orta Segment | 40 | Orta (36-40mm) | Orta Prestij | |
Conquest | Longines | Performance | 48,000 | Budget | Erkek | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 43mm | 300m | Diving | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/conquest-l3-760-4-76-6/ | 3 | 2025-10-06T04:21:09.393246 | Conquest | 2 Yıl | null | Gümüş | Paslanmaz Çelik | Conquest | 48.000₺ | L3.760.4.76.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | -0.643591 | 0.164671 | -0.546583 | false | 57 | Profesyonel Dalış (300m+) | Ekonomik | 43 | Büyük (40-44mm) | Orta Prestij | |
PrimaLuna | Longines | Elegance | 78,000 | Budget | Kadın | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 30mm | 30m | Splash Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-primaluna-l8-122-4-90-6/ | 3 | 2025-10-06T04:21:20.160655 | PrimaLuna | 2 Yıl | null | Mavi | Paslanmaz Çelik | PrimaLuna | 78.000₺ | L8.122.4.90.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | -0.420836 | 0.222755 | -0.492294 | false | 69 | Günlük Kullanım (30m) | Ekonomik | 30 | Küçük (<36mm) | Orta Prestij | |
PR 100 | Tissot | T-Classic Collection | 15,290 | Budget | Kadın | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 34mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 171 | Entry Collection | https://samiwatches.com/urun/pr-100-t150-210-26-111-00/ | 3 | 2025-10-06T04:21:30.821145 | PR 100 | 2 Yıl | null | Sedef | Deri | PR 100 | 15.290₺ | T150.210.26.111.00 | 1,853 | 30,113.854 | 26,090 | 13,456.789 | 288 | -0.49226 | 0.006587 | -0.605776 | false | 160 | Snorkeling (100m) | Ekonomik | 34 | Küçük (<36mm) | Giriş Seviyesi | |
Seastar 1000 | Tissot | T-Sport Collection | 31,480 | Budget | Erkek | Pilli | Çelik Altın | Gold | 38mm | 300m | Diving | Switzerland | 171 | Entry Collection | https://samiwatches.com/urun/seastar-1000-t120-217-22-061-00/ | 3 | 2025-10-06T04:21:39.021373 | Seastar 1000 | 2 Yıl | null | Gri | Çelik Altın | Seastar 1000 | 31.480₺ | T120.217.22.061.00 | 1,853 | 30,113.854 | 26,090 | 13,456.789 | 288 | 0.045366 | 0.10988 | -0.576478 | false | 97 | Profesyonel Dalış (300m+) | Ekonomik | 38 | Orta (36-40mm) | Giriş Seviyesi | |
Conquest Classic | Longines | Performance | 86,000 | Budget | Kadın | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 34mm | 50m | Water Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-conquest-classic-l2-386-3-87-7/ | 3 | 2025-10-06T04:21:49.232915 | Conquest | 2 Yıl | null | Sedef | Paslanmaz Çelik | Conquest Classic | 86.000₺ | L2.386.3.87.7 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | -0.361434 | 0.241018 | -0.477817 | false | 57 | Yüzme (50m) | Ekonomik | 34 | Küçük (<36mm) | Orta Prestij | |
Big Bang Unico Titanium Blue | Hublot | Big Bang | 982,800 | Ultra-Luxury | Erkek | Otomatik | Titanyum | Titanium | 42mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 44 | Ultra-Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/hublot-big-bang-unico-titanium-blue-441-nx-5171-rx/ | 3 | 2025-10-06T04:21:59.816562 | null | 2 Yıl | 72 Saat | Mavi | Kauçuk | Big Bang Unico Titanium Blue | 982.800₺ | 441.NX.5171.RX | 1,980 | 842,739.1 | 681,200 | 419,912.2 | 92 | 0.166197 | 0.92994 | 1.145061 | false | 43 | Snorkeling (100m) | Ultra Lüks | 42 | Büyük (40-44mm) | Çok Prestijli | |
Superocean | Breitling | Superocean | 265,200 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 44mm | 300m | Diving | Switzerland | 140 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/superocean-a17376211b1a1/ | 3 | 2025-10-06T04:22:10.250250 | null | 2 Yıl | 38 Saat | Siyah | Paslanmaz Çelik | Superocean | 265.200₺ | A17376211B1A1 | 1,884 | 344,131.2 | 317,200 | 114,878.734 | 125 | -0.229364 | 0.62485 | -0.153531 | false | 15 | Profesyonel Dalış (300m+) | Premium | 44 | Büyük (40-44mm) | Prestijli | |
BR-05 Chrono Patrouille de France | Bell & Ross | Urban | 365,300 | Luxury | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 42mm | 100m | Water Resistant | Unknown | null | Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/bell-ross-br-05-chrono-patrouille-de-france-br05c-paf-st-sst/ | 3 | 2025-10-06T04:22:20.809460 | null | 2 Yıl | 60 Saat | Mavi | Paslanmaz Çelik | BR-05 Chrono Patrouille de France | 365.300₺ | BR05C-PAF-ST/SST | null | 319,280 | 287,100 | 120,730.07 | 30 | 0.144137 | 0.719162 | 0.027613 | false | 19 | Snorkeling (100m) | Premium | 42 | Büyük (40-44mm) | Prestijli | |
Bvlgari Bvlgari | Bvlgari | Bvlgari Bvlgari | 433,000 | Luxury | Kadın | Pilli | Çelik Altın | Gold | 33mm | 30m | Splash Resistant | Italy | 140 | Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/bvlgari-bvlgari-104196/ | 3 | 2025-10-06T04:22:31.394628 | null | 5 Yıl | null | Siyah | Çelik Altın | Bvlgari Bvlgari | 433.000₺ | 104196 | 1,884 | 514,079.38 | 416,000 | 402,732.22 | 63 | -0.157718 | 0.762275 | 0.150125 | false | 14 | Günlük Kullanım (30m) | Lüks | 33 | Küçük (<36mm) | Çok Prestijli | |
PRX Powermatic 80 | Tissot | T-Classic Collection | 37,780 | Budget | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 40mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 171 | Entry Collection | https://samiwatches.com/urun/tissot-prx-powermatic-80-t137-407-11-351-00/ | 3 | 2025-10-06T04:22:42.131509 | PRX | 2 Yıl | 80 Saat | Mavi | Paslanmaz Çelik | PRX Powermatic 80 | 37.780₺ | T137.407.11.351.00 | 1,853 | 30,113.854 | 26,090 | 13,456.789 | 288 | 0.254572 | 0.126048 | -0.565077 | false | 160 | Snorkeling (100m) | Ekonomik | 40 | Orta (36-40mm) | Giriş Seviyesi | |
PR 100 | Tissot | T-Classic Collection | 22,490 | Budget | Kadın | Pilli | Çelik Altın | Gold | 34mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 171 | Entry Collection | https://samiwatches.com/urun/pr-100-t150-210-33-111-00/ | 3 | 2025-10-06T04:22:54.465325 | PR 100 | 2 Yıl | null | Sedef | Çelik Altın | PR 100 | 22.490₺ | T150.210.33.111.00 | 1,853 | 30,113.854 | 26,090 | 13,456.789 | 288 | -0.253168 | 0.061677 | -0.592746 | false | 160 | Snorkeling (100m) | Ekonomik | 34 | Küçük (<36mm) | Giriş Seviyesi | |
Super Chronomat B01 | Breitling | Chronomat | 499,200 | Luxury | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 40mm | 200m | Swimming | Switzerland | 140 | Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/super-chronomat-b01-ab0136161c1a1/ | 3 | 2025-10-06T04:23:05.229755 | null | 5 Yıl | 70 Saat | Mavi | Paslanmaz Çelik | Super Chronomat B01 | 499.200₺ | AB0136161C1A1 | 1,884 | 344,131.2 | 317,200 | 114,878.734 | 125 | 0.45061 | 0.815868 | 0.269923 | false | 19 | Dalış (200m) | Lüks | 40 | Orta (36-40mm) | Prestijli | |
Conquest Heritage | Longines | Watchmaking Tradition | 153,000 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 38mm | 50m | Water Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/conquest-heritage-l1-649-4-62-2/ | 3 | 2025-10-06T04:23:16.181875 | Conquest Heritage | 5 Yıl | 72 Saat | Kahverengi | Krokodil | Conquest Heritage | 153.000₺ | L1.649.4.62.2 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | 0.136053 | 0.437725 | -0.356571 | false | 54 | Yüzme (50m) | Orta Segment | 38 | Orta (36-40mm) | Orta Prestij | |
Radiomir Tre Giorni | Panerai | Radiomir | 344,600 | Luxury | Erkek | Elle Kurmalı | Paslanmaz Çelik | Steel | 45mm | 100m | Water Resistant | Italy | 164 | Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/panerai-radiomir-tre-giorni-pam01350/ | 3 | 2025-10-06T04:23:26.841542 | null | 8 Yıl | 72 Saat | Bej | Dana Derisi | Radiomir Tre Giorni | 344.600₺ | PAM01350 | 1,860 | 649,664.06 | 473,800 | 466,149.7 | 89 | -0.469572 | 0.702395 | -0.009846 | false | 14 | Snorkeling (100m) | Premium | 45 | Çok Büyük (>44mm) | Çok Prestijli | |
Conquest Classic | Longines | Performance | 53,000 | Budget | Kadın | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 30mm | 50m | Water Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-conquest-classic-l2-286-4-72-6/ | 3 | 2025-10-06T04:23:37.405660 | Conquest Classic | 2 Yıl | null | Gümüş | Paslanmaz Çelik | Conquest Classic | 53.000₺ | L2.286.4.72.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | -0.606465 | 0.172455 | -0.537535 | false | 57 | Yüzme (50m) | Ekonomik | 30 | Küçük (<36mm) | Orta Prestij | |
Top Time B01 Racing | Breitling | Top Time | 361,400 | Luxury | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 38mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 140 | Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/top-time-b01-racing-ab01772a1g1x1/ | 3 | 2025-10-06T04:23:48.112321 | null | 5 Yıl | 70 Saat | Beyaz | Deri | Top Time B01 Racing | 361.400₺ | AB01772A1G1X1 | 1,884 | 344,131.2 | 317,200 | 114,878.734 | 125 | 0.050181 | 0.717665 | 0.020556 | false | 10 | Snorkeling (100m) | Premium | 38 | Orta (36-40mm) | Prestijli | |
Formula 1 Solargraph | Tag Heuer | Formula 1 | 96,200 | Budget | Erkek | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 38mm | 100m | Water Resistant | Unknown | null | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/formula-1-solargraph-wby1113-ba0042/ | 3 | 2025-10-06T04:23:59.187995 | null | 2 Yıl | null | Beyaz | Paslanmaz Çelik | Formula 1 Solargraph | 96.200₺ | WBY1113.BA0042 | null | 219,025.56 | 179,400 | 138,288.27 | 133 | -0.560782 | 0.267964 | -0.459358 | false | 38 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 38 | Orta (36-40mm) | Prestijli | |
Seastar 1000 | Tissot | T-Sport Collection | 24,290 | Budget | Kadın | Pilli | Çelik Altın | Gold | 36mm | 300m | Diving | Switzerland | 171 | Entry Collection | https://samiwatches.com/urun/seastar-1000-t120-210-22-051-01/ | 4 | 2025-10-06T04:24:18.885937 | Seastar 1000 | 2 Yıl | null | Siyah | Çelik Altın | Seastar 1000 | 24.290₺ | T120.210.22.051.01 | 1,853 | 30,113.854 | 26,090 | 13,456.789 | 288 | -0.193395 | 0.076347 | -0.589489 | false | 97 | Profesyonel Dalış (300m+) | Ekonomik | 36 | Orta (36-40mm) | Giriş Seviyesi | |
Spirit Zulu Time | Longines | Avigation | 167,000 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 39mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-spirit-zulu-time-l3-802-4-53-6/ | 4 | 2025-10-06T04:24:29.322101 | Spirit | 5 Yıl | 72 Saat | Siyah | Paslanmaz Çelik | Spirit Zulu Time | 167.000₺ | L3.802.4.53.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | 0.240006 | 0.488623 | -0.331237 | false | 36 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 39 | Orta (36-40mm) | Orta Prestij | |
Riviera | Baume & Mercier | Riviera | 162,300 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 42mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 194 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/baume-mercier-riviera-10617/ | 4 | 2025-10-06T04:24:39.699996 | null | 8 Yıl | 120 Saat | Gri | Kauçuk | Riviera | 162.300₺ | 10617 | 1,830 | 126,401.04 | 120,200 | 54,582.965 | 96 | 0.284008 | 0.472455 | -0.339742 | false | 45 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 42 | Büyük (40-44mm) | Orta Prestij | |
Seamaster Diver 300M | Omega | Seamaster | 436,500 | Luxury | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 44mm | 300m | Diving | Switzerland | 176 | Ultra-Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/omega-seamaster-diver-300m-210-30-44-51-03-001/ | 4 | 2025-10-06T04:24:50.356737 | Diver 300M | 5 Yıl | 60 Saat | Mavi | Paslanmaz Çelik | Seamaster Diver 300M | 436.500₺ | 210.30.44.51.03.001 | 1,848 | 513,525.72 | 401,600 | 458,838.5 | 140 | -0.149994 | 0.765269 | 0.156459 | false | 59 | Profesyonel Dalış (300m+) | Lüks | 44 | Büyük (40-44mm) | Çok Prestijli | |
T-Touch Connect Sport | Tissot | T-Touch | 58,760 | Budget | Erkek | Pilli | Titanyum | Titanium | 44mm | 50m | Water Resistant | Switzerland | 171 | Entry Collection | https://samiwatches.com/urun/tissot-t-touch-connect-sport-t153-420-44-051-00/ | 4 | 2025-10-06T04:25:00.838514 | T-Touch Connect Sport | 2 Yıl | null | Siyah | Titanyum | T-Touch Connect Sport | 58.760₺ | T153.420.44.051.00 | 1,853 | 30,113.854 | 26,090 | 13,456.789 | 288 | 0.951261 | 0.180838 | -0.527111 | false | 5 | Yüzme (50m) | Ekonomik | 44 | Büyük (40-44mm) | Giriş Seviyesi | |
Octo Finissimo | Bvlgari | Octo | 1,154,000 | Ultra-Luxury | Erkek | Elle Kurmalı | Titanyum | Titanium | 40mm | 30m | Splash Resistant | Italy | 140 | Ultra-Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/octo-finissimo-104121/ | 4 | 2025-10-06T04:25:11.013678 | null | 5 Yıl | 192 Saat | İskelet | Kauçuk | Octo Finissimo | 1.154.000₺ | 104121 | 1,884 | 514,079.38 | 416,000 | 402,732.22 | 63 | 1.24479 | 0.944311 | 1.45487 | false | 16 | Günlük Kullanım (30m) | Ultra Lüks | 40 | Orta (36-40mm) | Çok Prestijli | |
Spirit Zulu Time | Longines | Avigation | 167,000 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 42mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-spirit-zulu-time-l3-812-4-60-6/ | 4 | 2025-10-06T04:25:21.616893 | Spirit | 5 Yıl | 72 Saat | Antrasit | Paslanmaz Çelik | Spirit Zulu Time | 167.000₺ | L3.812.4.60.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | 0.240006 | 0.488623 | -0.331237 | false | 36 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 42 | Büyük (40-44mm) | Orta Prestij | |
Endeavour Centre Seconds Concept Purple Enamel | H. Moser & Cie. | Endeavour | 1,456,000 | Ultra-Luxury | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 40mm | 30m | Splash Resistant | Unknown | null | Ultra-Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/endeavour-centre-seconds-concept-purple-enamel-1201-1200/ | 4 | 2025-10-06T04:25:32.245987 | null | 2 Yıl | 72 Saat | Mor | Deri | Endeavour Centre Seconds Concept Purple Enamel | 1.456.000₺ | 1201-1200 | null | 2,261,133.2 | 1,456,000 | 1,553,869 | 24 | -0.356075 | 0.966767 | 2.001378 | true | 7 | Günlük Kullanım (30m) | Ultra Lüks | 40 | Orta (36-40mm) | Ultra Prestijli | |
Riviera | Baume & Mercier | Riviera | 148,800 | Mid-Range | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 42mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 194 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/baume-mercier-riviera-10616/ | 4 | 2025-10-06T04:25:43.124100 | null | 8 Yıl | 120 Saat | Mavi | Paslanmaz Çelik | Riviera | 148.800₺ | 10616 | 1,830 | 126,401.04 | 120,200 | 54,582.965 | 96 | 0.177205 | 0.429042 | -0.364172 | false | 45 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 42 | Büyük (40-44mm) | Orta Prestij | |
Seamaster Railmaster | Omega | Seamaster | 308,500 | Luxury | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 38mm | 150m | Swimming | Switzerland | 176 | Ultra-Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/omega-seamaster-railmaster-235-10-38-20-13-001/ | 4 | 2025-10-06T04:25:53.288092 | Railmaster | 5 Yıl | 55 Saat | Kahverengi | Paslanmaz Çelik | Seamaster Railmaster | 308.500₺ | 235.10.38.20.13.001 | 1,848 | 513,525.72 | 401,600 | 458,838.5 | 140 | -0.399251 | 0.664671 | -0.075174 | false | 59 | Yüzme (50m) | Premium | 38 | Orta (36-40mm) | Çok Prestijli | |
Conquest | Longines | Performance | 134,000 | Mid-Range | Kadın | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 30mm | 100m | Water Resistant | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-conquest-l3-320-4-07-6/ | 4 | 2025-10-06T04:26:03.323946 | Conquest | 5 Yıl | 45 Saat | Yeşil | Paslanmaz Çelik | Conquest | 134.000₺ | L3.320.4.07.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | -0.005025 | 0.38982 | -0.390954 | false | 57 | Snorkeling (100m) | Orta Segment | 30 | Küçük (<36mm) | Orta Prestij | |
Navitimer B01 Chronograph | Breitling | Navitimer | 449,800 | Luxury | Kadın | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 41mm | 30m | Splash Resistant | Switzerland | 140 | Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/navitimer-b01-chronograph-ab0139211b1p1/ | 4 | 2025-10-06T04:26:13.409073 | null | 5 Yıl | 70 Saat | Siyah | Krokodil | Navitimer B01 Chronograph | 449.800₺ | AB0139211B1P1 | 1,884 | 344,131.2 | 317,200 | 114,878.734 | 125 | 0.30706 | 0.774551 | 0.180527 | false | 22 | Günlük Kullanım (30m) | Lüks | 41 | Büyük (40-44mm) | Prestijli | |
Classic Fusion Black Magic | Hublot | Classic Fusion | 442,000 | Luxury | Erkek, Kadın | Otomatik | Seramik | Ceramic | 38mm | 50m | Water Resistant | Switzerland | 44 | Ultra-Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/classic-fusion-black-magic-565-cm-1470-rx/ | 4 | 2025-10-06T04:26:24.196403 | null | 2 Yıl | 48 Saat | Siyah | Kauçuk | Classic Fusion Black Magic | 442.000₺ | 565.CM.1470.RX | 1,980 | 842,739.1 | 681,200 | 419,912.2 | 92 | -0.47552 | 0.767665 | 0.166412 | false | 45 | Yüzme (50m) | Lüks | 38 | Orta (36-40mm) | Çok Prestijli | |
Conquest | Longines | Performance | 45,000 | Budget | Erkek | Pilli | Paslanmaz Çelik | Steel | 41mm | 300m | Diving | Switzerland | 192 | Premium Collection | https://samiwatches.com/urun/longines-conquest-l3-759-4-58-6/ | 4 | 2025-10-06T04:26:32.277924 | Conquest | 2 Yıl | null | Siyah | Paslanmaz Çelik | Conquest | 45.000₺ | L3.759.4.58.6 | 1,832 | 134,676.78 | 131,000 | 52,081.965 | 267 | -0.665867 | 0.158383 | -0.552012 | false | 57 | Profesyonel Dalış (300m+) | Ekonomik | 41 | Büyük (40-44mm) | Orta Prestij | |
Seamaster Diver 300M | Omega | Seamaster | 454,000 | Luxury | Erkek | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 42mm | 300m | Diving | Switzerland | 176 | Ultra-Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/omega-seamaster-diver-300m-522-21-42-20-04-001/ | 4 | 2025-10-06T04:26:42.496613 | Diver 300M | 5 Yıl | 55 Saat | Beyaz | Paslanmaz Çelik | Seamaster Diver 300M | 454.000₺ | 522.21.42.20.04.001 | 1,848 | 513,525.72 | 401,600 | 458,838.5 | 140 | -0.115916 | 0.776048 | 0.188128 | false | 59 | Profesyonel Dalış (300m+) | Lüks | 42 | Büyük (40-44mm) | Çok Prestijli | |
Luminor Due Luna | Panerai | Luminor Due | 469,000 | Luxury | Kadın | Otomatik | Paslanmaz Çelik | Steel | 38mm | 50m | Water Resistant | Italy | 164 | Ultra-Luxury Collection | https://samiwatches.com/urun/panerai-luminor-due-luna-pam01557/ | 4 | 2025-10-06T04:26:52.519869 | null | 8 Yıl | 72 Saat | Beyaz | Krokodil | Luminor Due Luna | 469.000₺ | PAM01557 | 1,860 | 649,664.06 | 473,800 | 466,149.7 | 89 | -0.278088 | 0.792216 | 0.215272 | false | 17 | Yüzme (50m) | Lüks | 38 | Orta (36-40mm) | Çok Prestijli | |
