fecha date32 | provincia large_stringclasses 53 values | variable large_stringclasses 67 values | valor float64 0 30.2M |
|---|---|---|---|
2003-01-01 | 03 Alicante/Alacant | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Banco - Importe de hipotecas | 156,506 |
2003-01-01 | 03 Alicante/Alacant | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Banco - Número de hipotecas | 2,019 |
2003-01-01 | 03 Alicante/Alacant | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Importe de hipotecas | 256,359 |
2003-01-01 | 03 Alicante/Alacant | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Número de hipotecas | 3,543 |
2003-01-01 | 03 Alicante/Alacant | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Importe de hipotecas | 12,379 |
2003-01-01 | 03 Alicante/Alacant | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Número de hipotecas | 182 |
2003-01-01 | 03 Alicante/Alacant | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Total - Importe de hipotecas | 425,244 |
2003-01-01 | 03 Alicante/Alacant | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Total - Número de hipotecas | 5,744 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Banco - Importe de hipotecas | 68,466 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Banco - Número de hipotecas | 862 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Importe de hipotecas | 126,701 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Número de hipotecas | 1,665 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Importe de hipotecas | 101,519 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Número de hipotecas | 910 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Total - Importe de hipotecas | 296,686 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Total - Número de hipotecas | 3,437 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Otros - Importe de hipotecas | 17,720 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Otros - Número de hipotecas | 448 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Solares - Importe de hipotecas | 40,224 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Solares - Número de hipotecas | 69 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas - Importe de hipotecas | 296,686 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas - Número de hipotecas | 3,437 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas rústicas - Importe de hipotecas | 22,261 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas rústicas - Número de hipotecas | 191 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas urbanas - Importe de hipotecas | 274,425 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas urbanas - Número de hipotecas | 3,246 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Viviendas - Importe de hipotecas | 216,481 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Viviendas - Número de hipotecas | 2,729 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Banco - Importe de hipotecas | 1,727 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Banco - Número de hipotecas | 11 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Importe de hipotecas | 6,331 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Número de hipotecas | 72 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Importe de hipotecas | 14,203 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Número de hipotecas | 108 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Total - Importe de hipotecas | 22,261 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Total - Número de hipotecas | 191 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Banco - Importe de hipotecas | 66,739 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Banco - Número de hipotecas | 851 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Importe de hipotecas | 120,370 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Número de hipotecas | 1,593 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Importe de hipotecas | 87,316 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Número de hipotecas | 802 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Total - Importe de hipotecas | 274,425 |
2003-01-01 | 04 Almería | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Total - Número de hipotecas | 3,246 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Banco - Importe de hipotecas | 4,661 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Banco - Número de hipotecas | 69 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Importe de hipotecas | 16,950 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Número de hipotecas | 150 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Importe de hipotecas | 641 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Número de hipotecas | 15 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Total - Importe de hipotecas | 22,252 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Total - Número de hipotecas | 234 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Otros - Importe de hipotecas | 5,047 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Otros - Número de hipotecas | 35 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Solares - Importe de hipotecas | 3,376 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Solares - Número de hipotecas | 16 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas - Importe de hipotecas | 22,252 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas - Número de hipotecas | 234 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas rústicas - Importe de hipotecas | 1,022 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas rústicas - Número de hipotecas | 4 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas urbanas - Importe de hipotecas | 21,230 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas urbanas - Número de hipotecas | 230 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Viviendas - Importe de hipotecas | 12,807 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Viviendas - Número de hipotecas | 180 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Banco - Importe de hipotecas | 122 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Banco - Número de hipotecas | 2 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Importe de hipotecas | 900 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Número de hipotecas | 2 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Importe de hipotecas | 0 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Número de hipotecas | 0 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Total - Importe de hipotecas | 1,022 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas rústicas por entidad que concede el préstamo - Total - Número de hipotecas | 4 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Banco - Importe de hipotecas | 4,539 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Banco - Número de hipotecas | 67 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Importe de hipotecas | 16,050 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Número de hipotecas | 148 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Importe de hipotecas | 641 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Número de hipotecas | 15 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Total - Importe de hipotecas | 21,230 |
2003-01-01 | 05 Ávila | Hipotecas constituidas sobre fincas urbanas por entidad que concede el préstamo - Total - Número de hipotecas | 230 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Banco - Importe de hipotecas | 32,878 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Banco - Número de hipotecas | 512 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Importe de hipotecas | 34,702 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Caja de ahorro - Número de hipotecas | 530 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Importe de hipotecas | 4,515 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Otras entidades - Número de hipotecas | 76 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Total - Importe de hipotecas | 72,086 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por entidad que concede el préstamo - Total - Número de hipotecas | 1,120 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Otros - Importe de hipotecas | 8,748 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Otros - Número de hipotecas | 125 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Solares - Importe de hipotecas | 5,718 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Solares - Número de hipotecas | 26 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas - Importe de hipotecas | 72,086 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas - Número de hipotecas | 1,120 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas rústicas - Importe de hipotecas | 6,299 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas rústicas - Número de hipotecas | 79 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas urbanas - Importe de hipotecas | 65,787 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Total fincas urbanas - Número de hipotecas | 1,041 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Viviendas - Importe de hipotecas | 51,321 |
2003-01-01 | 06 Badajoz | Hipotecas constituidas sobre el total de fincas por naturaleza de la finca - Viviendas - Número de hipotecas | 889 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.