The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'Verse_Code', 'Sanskrit'}) and 3 missing columns ({'Verse_Number', 'Pada', 'Sanskrit_Text'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/dataspoof/Vedas/Samveda.csv (at revision 6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40061659142668-config-parquet-and-info-dataspoof-Vedas-1645f91e/hub/datasets--dataspoof--Vedas/snapshots/6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/Atharveda.csv (origin=hf://datasets/dataspoof/Vedas@6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/Atharveda.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40061659142668-config-parquet-and-info-dataspoof-Vedas-1645f91e/hub/datasets--dataspoof--Vedas/snapshots/6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/Samveda.csv (origin=hf://datasets/dataspoof/Vedas@6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/Samveda.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40061659142668-config-parquet-and-info-dataspoof-Vedas-1645f91e/hub/datasets--dataspoof--Vedas/snapshots/6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/rigveda_complete.csv (origin=hf://datasets/dataspoof/Vedas@6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/rigveda_complete.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40061659142668-config-parquet-and-info-dataspoof-Vedas-1645f91e/hub/datasets--dataspoof--Vedas/snapshots/6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/yajurveda.csv (origin=hf://datasets/dataspoof/Vedas@6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/yajurveda.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1887, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 675, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
Unnamed: 0: int64
Mandala: int64
Prapathaka: int64
Ardha: int64
Verse_Code: int64
Text: string
Sanskrit: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1054
to
{'Unnamed: 0': Value('int64'), 'Mandala': Value('int64'), 'Prapathaka': Value('int64'), 'Ardha': Value('int64'), 'Verse_Number': Value('int64'), 'Pada': Value('string'), 'Text': Value('string'), 'Sanskrit_Text': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 884, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 947, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1736, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1889, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'Verse_Code', 'Sanskrit'}) and 3 missing columns ({'Verse_Number', 'Pada', 'Sanskrit_Text'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/dataspoof/Vedas/Samveda.csv (at revision 6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40061659142668-config-parquet-and-info-dataspoof-Vedas-1645f91e/hub/datasets--dataspoof--Vedas/snapshots/6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/Atharveda.csv (origin=hf://datasets/dataspoof/Vedas@6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/Atharveda.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40061659142668-config-parquet-and-info-dataspoof-Vedas-1645f91e/hub/datasets--dataspoof--Vedas/snapshots/6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/Samveda.csv (origin=hf://datasets/dataspoof/Vedas@6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/Samveda.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40061659142668-config-parquet-and-info-dataspoof-Vedas-1645f91e/hub/datasets--dataspoof--Vedas/snapshots/6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/rigveda_complete.csv (origin=hf://datasets/dataspoof/Vedas@6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/rigveda_complete.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40061659142668-config-parquet-and-info-dataspoof-Vedas-1645f91e/hub/datasets--dataspoof--Vedas/snapshots/6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/yajurveda.csv (origin=hf://datasets/dataspoof/Vedas@6367447100d99b045b80f9c70f12ced582465382/yajurveda.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Unnamed: 0 int64 | Mandala int64 | Prapathaka int64 | Ardha int64 | Verse_Number int64 | Pada string | Text string | Sanskrit_Text string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 101 | a | agna ā yāhi vītaye gṛṇāno havyadātaye | अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये |
1 | 1 | 1 | 1 | 101 | c | ni hotā satsi barhiṣi .. 1 | नि होता सत्सि बर्हिषि .. १ |
2 | 1 | 1 | 1 | 101 | a | tvamagne yajñānāṃ hotā viśveṣāṃ hitaḥ | त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः |
3 | 1 | 1 | 1 | 102 | c | devebhirmānuṣe jane .. 2 | देवेभिर्मानुषे जने .. २ |
4 | 1 | 1 | 1 | 103 | a | agniṃ dūtaṃ vṛṇīmahe hotāraṃ viśvavedasam | अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् |
5 | 1 | 1 | 1 | 103 | c | asya yajñasya sukratum .. 3 | अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् .. ३ |
6 | 1 | 1 | 1 | 104 | a | agnirvṛtrāṇi jaṅghanaddraviṇasyurvipanyayā | अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्द्रविणस्युर्विपन्यया |
7 | 1 | 1 | 1 | 104 | c | samiddhaḥ śukra āhutaḥ .. 4 | समिद्धः शुक्र आहुतः .. ४ |
8 | 1 | 1 | 1 | 105 | a | preṣṭhaṃ vo atithiṃ stuṣe mitramiva priyam | प्रेष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् |
9 | 1 | 1 | 1 | 105 | c | agne rathaṃ na vedyam .. 5 | अग्ने रथं न वेद्यम् .. ५ |
10 | 1 | 1 | 1 | 106 | a | tvaṃ no agne mahobhiḥ pāhi viśvasyā arāteḥ | त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः |
11 | 1 | 1 | 1 | 106 | c | uta dviṣo martyasya .. 6 | उत द्विषो मर्त्यस्य .. ६ |
12 | 1 | 1 | 1 | 107 | a | ehyū ṣu bravāṇi te 'gna itthetarā giraḥ | एह्यू षु ब्रवाणि ते ऽग्न इत्थेतरा गिरः |
13 | 1 | 1 | 1 | 107 | c | ebhirvardhāsa indubhiḥ .. 7 | एभिर्वर्धास इन्दुभिः .. ७ |
14 | 1 | 1 | 1 | 108 | a | ā te vatso mano yamatparamāccitsadhasthāt | आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात् |
15 | 1 | 1 | 1 | 108 | c | agne tvāṃ kāmaye girā .. 8 | अग्ने त्वां कामये गिरा .. ८ |
16 | 1 | 1 | 1 | 109 | a | tvāmagne puṣkarādadhyatharvā niramanthata | त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत |
17 | 1 | 1 | 1 | 109 | c | mūrdhno viśvasya vāghataḥ .. 9 | मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः .. ९ |
18 | 1 | 1 | 1 | 110 | a | agne vivasvadā bharāsmabhyamūtaye mahe | अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे |
19 | 1 | 1 | 1 | 110 | c | devo hyasi no dṛśe .. 10 | देवो ह्यसि नो दृशे .. १० |
20 | 1 | 1 | 1 | 201 | a | namaste agna ojase gṛṇanti deva kṛṣṭayaḥ | नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः |
21 | 1 | 1 | 1 | 201 | c | amairamitramardaya .. 11 | अमैरमित्रमर्दय .. ११ |
22 | 1 | 1 | 1 | 202 | a | dūtaṃ vo viśvavedasaṃ havyavāhamamartyam | दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम् |
23 | 1 | 1 | 1 | 202 | c | yajiṣṭhamṛñjase girā .. 12 | यजिष्ठमृञ्जसे गिरा .. १२ |
24 | 1 | 1 | 1 | 203 | a | upa tvā jāmayo giro dediśatīrhaviṣkṛtaḥ | उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृतः |
25 | 1 | 1 | 1 | 203 | c | vāyoranīke asthiran .. 13 | वायोरनीके अस्थिरन् .. १३ |
26 | 1 | 1 | 1 | 204 | a | upa tvāgne divedive doṣāvastardhiyā vayam | उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम् |
27 | 1 | 1 | 1 | 204 | c | namo bharanta emasi .. 14 | नमो भरन्त एमसि .. १४ |
28 | 1 | 1 | 1 | 205 | a | jarābodha tadviviḍḍhi viśeviśe yajñiyāya | जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय |
29 | 1 | 1 | 1 | 205 | c | stomaṃ rudrāya dṛśīkam .. 15 | स्तोमं रुद्राय दृशीकम् .. १५ |
30 | 1 | 1 | 1 | 206 | a | prati tyaṃ cārumadhvaraṃ gopīthāya pra hūyase | प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे |
31 | 1 | 1 | 1 | 206 | c | marudbhiragna ā gahi .. 16 | मरुद्भिरग्न आ गहि .. १६ |
32 | 1 | 1 | 1 | 207 | a | aśvaṃ na tvā vāravantaṃ vandadhyā agniṃ namobhiḥ | अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः |
33 | 1 | 1 | 1 | 207 | c | samrājantamadhvarāṇām .. 17 | सम्राजन्तमध्वराणाम् .. १७ |
34 | 1 | 1 | 1 | 208 | a | aurvabhṛguvacchucimapnavānavadā huve | और्वभृगुवच्छुचिमप्नवानवदा हुवे |
35 | 1 | 1 | 1 | 208 | c | agniṃ samudravāsasam .. 18 | अग्निं समुद्रवाससम् .. १८ |
36 | 1 | 1 | 1 | 209 | a | agnimindhāno manasā dhiyaṃ saceta martyaḥ | अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः |
37 | 1 | 1 | 1 | 209 | c | agnimindhe vivasvabhiḥ .. 19 | अग्निमिन्धे विवस्वभिः .. १९ |
38 | 1 | 1 | 1 | 210 | a | āditpratnasya retaso jyotiḥ paśyanti vāsaram | आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम् |
39 | 1 | 1 | 1 | 210 | c | paro yadidhyate divi .. 20 | परो यदिध्यते दिवि .. २० |
40 | 1 | 1 | 1 | 301 | a | agniṃ vo vṛdhantamadhvarāṇāṃ purūtamam | अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम् |
41 | 1 | 1 | 1 | 301 | c | acchā naptre sahasvate .. 21 | अच्छा नप्त्रे सहस्वते .. २१ |
42 | 1 | 1 | 1 | 302 | a | agnistigmena śociṣā yaṃsadviśvaṃ nyā3triṇam | अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विश्वं न्या३त्रिणम् |
43 | 1 | 1 | 1 | 302 | c | agnirno vaṃsate rayim .. 22 | अग्निर्नो वंसते रयिम् .. २२ |
44 | 1 | 1 | 1 | 303 | a | agne mṛḍa mahāṃ asyaya ā devayuṃ janam | अग्ने मृड महां अस्यय आ देवयुं जनम् |
45 | 1 | 1 | 1 | 303 | c | iyetha barhirāsadam .. 23 | इयेथ बर्हिरासदम् .. २३ |
46 | 1 | 1 | 1 | 304 | a | agne rakṣā ṇo aṃhasaḥ prati sma deva rīṣataḥ | अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति स्म देव रीषतः |
47 | 1 | 1 | 1 | 304 | c | tapiṣṭhairajaro daha .. 24 | तपिष्ठैरजरो दह .. २४ |
48 | 1 | 1 | 1 | 305 | a | agne yuṅkṣvā hi ye tavāśvāso deva sādhavaḥ | अग्ने युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः |
49 | 1 | 1 | 1 | 305 | c | araṃ vahantyāśavaḥ .. 25 | अरं वहन्त्याशवः .. २५ |
50 | 1 | 1 | 1 | 306 | a | ni tvā nakṣya viśpate dyumantaṃ dhīmahe vayam | नि त्वा नक्ष्य विश्पते द्युमन्तं धीमहे वयम् |
51 | 1 | 1 | 1 | 306 | c | suvīramagna āhuta .. 26 | सुवीरमग्न आहुत .. २६ |
52 | 1 | 1 | 1 | 307 | a | agnirmūrdhā divaḥ kakutpatiḥ pṛthivyā ayam | अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् |
53 | 1 | 1 | 1 | 307 | c | apāṃ retāṃsi jinvati .. 27 | अपां रेतांसि जिन्वति .. २७ |
54 | 1 | 1 | 1 | 308 | a | imamū ṣu tvamasmākaṃ saniṃ gāyatraṃ navyāṃsam | इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्यांसम् |
55 | 1 | 1 | 1 | 308 | c | agne deveṣu pra vocaḥ .. 28 | अग्ने देवेषु प्र वोचः .. २८ |
56 | 1 | 1 | 1 | 309 | a | taṃ tvā gopavano girā janiṣṭhadagne aṅgaraḥ | तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अङ्गरः |
57 | 1 | 1 | 1 | 309 | c | sa pāvaka śrudhī havam .. 29 | स पावक श्रुधी हवम् .. २९ |
58 | 1 | 1 | 1 | 310 | a | pari vājapatiḥ kaviragnirhavyānyakramīt | परि वाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत् |
59 | 1 | 1 | 1 | 310 | c | dadhadratnāni dāśuṣe .. 30 | दधद्रत्नानि दाशुषे .. ३० |
60 | 1 | 1 | 1 | 311 | a | udu tyaṃ jātavedasaṃ devaṃ vahanti ketavaḥ | उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः |
61 | 1 | 1 | 1 | 311 | c | dṛśe viśvāya sūryam .. 31 | दृशे विश्वाय सूर्यम् .. ३१ |
62 | 1 | 1 | 1 | 312 | a | kavimagnimupa stuhi satyadharmāṇamadhvare | कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे |
63 | 1 | 1 | 1 | 312 | c | devamamīvacātanam .. 32 | देवममीवचातनम् .. ३२ |
64 | 1 | 1 | 1 | 313 | a | śaṃ no devīrabhiṣṭaye śaṃ no bhavantu pītaye | शं नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये |
65 | 1 | 1 | 1 | 313 | c | śaṃ yorabhi sravantu naḥ .. 33 | शं योरभि स्रवन्तु नः .. ३३ |
66 | 1 | 1 | 1 | 314 | a | kasya nūnaṃ parīṇasi dhiyo jinvasi satpate | कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते |
67 | 1 | 1 | 1 | 314 | c | joṣātā yasya te giraḥ .. 34 | जोषाता यस्य ते गिरः .. ३४ |
68 | 1 | 1 | 1 | 401 | a | yajñāyajñā vo agnaye girāgirā ca dakṣase | यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे |
69 | 1 | 1 | 1 | 401 | c | prapra vayamamṛtaṃ jātavedasaṃ priyaṃ mitraṃ na śaṃsiṣam .. 35 | प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम् .. ३५ |
70 | 1 | 1 | 1 | 402 | a | pāhi no agna ekayā pāhyū3ta dvitīyayā | पाहि नो अग्न एकया पाह्यू३त द्वितीयया |
71 | 1 | 1 | 1 | 402 | c | pāhi gīrbhistisṛbhirūrjāṃ pate pāhi catasṛbhirvaso .. 36 | पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जां पते पाहि चतसृभिर्वसो .. ३६ |
72 | 1 | 1 | 1 | 403 | a | bṛhadbhiragne arcibhiḥ śukreṇa deva śociṣā | बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा |
73 | 1 | 1 | 1 | 403 | c | bharadvāje samidhāno yaviṣṭhya revatpāvaka dīdihi .. 37 | भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवत्पावक दीदिहि .. ३७ |
74 | 1 | 1 | 1 | 404 | a | tve agne svāhuta priyāsaḥ santu sūrayaḥ | त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः |
75 | 1 | 1 | 1 | 404 | c | yantāro ye maghavāno janānāmūrvaṃ dayanta gonām .. 38 | यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वं दयन्त गोनाम् .. ३८ |
76 | 1 | 1 | 1 | 405 | a | agne jaritarviśpatistapāno deva rakṣasaḥ | अग्ने जरितर्विश्पतिस्तपानो देव रक्षसः |
77 | 1 | 1 | 1 | 405 | c | aproṣivāngṛhapate mahāṃ asi divaspāyurduroṇayuḥ .. 39 | अप्रोषिवान्गृहपते महां असि दिवस्पायुर्दुरोणयुः .. ३९ |
78 | 1 | 1 | 1 | 406 | a | agne vivasvaduṣasaścitraṃ rādho amartya | अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य |
79 | 1 | 1 | 1 | 406 | c | ā dāśuṣe jātavedo vahā tvamadyā devāṃ uṣarbudhaḥ .. 40 | आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उषर्बुधः .. ४० |
80 | 1 | 1 | 1 | 407 | a | tvaṃ naścitra ūtyā vaso rādhāṃsi codaya | त्वं नश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय |
81 | 1 | 1 | 1 | 407 | c | asya rāyastvamagne rathīrasi vidā gādhaṃ tuce tu naḥ .. 41 | अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः .. ४१ |
82 | 1 | 1 | 1 | 408 | a | tvamitsaprathā asyagne trātarṛtaḥ kaviḥ | त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातरृतः कविः |
83 | 1 | 1 | 1 | 408 | c | tvāṃ viprāsaḥ samidhāna dīdiva ā vivāsanti vedhasaḥ .. 42 | त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः .. ४२ |
84 | 1 | 1 | 1 | 409 | a | ā no agne vayovṛdhaṃ rayiṃ pāvaka śaṃsyam | आ नो अग्ने वयोवृधं रयिं पावक शंस्यम् |
85 | 1 | 1 | 1 | 409 | c | rāsvā ca na upamāte puruspṛhaṃ sunītī suyaśastaram .. 43 | रास्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम् .. ४३ |
86 | 1 | 1 | 1 | 410 | a | yo viśvā dayate vasu hotā mandro janānām | यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम् |
87 | 1 | 1 | 1 | 410 | c | madhorna pātrā prathamānyasmai pra stomā yantvagnaye .. 44 | मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नये .. ४४ |
88 | 1 | 1 | 1 | 501 | a | enā vo agniṃ namasorjo napātamā huve | एना वो अग्निं नमसोर्जो नपातमा हुवे |
89 | 1 | 1 | 1 | 501 | c | priyaṃ cetiṣṭhamaratiṃ svādhvaraṃ viśvasya dūtamamṛtam .. 45 | प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वाध्वरं विश्वस्य दूतममृतम् .. ४५ |
90 | 1 | 1 | 1 | 502 | a | śeṣe vaneṣu mātṛṣu saṃ tvā martāsa indhate | शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते |
91 | 1 | 1 | 1 | 502 | c | atandro havyaṃ vahasi haviṣkṛta ādiddeveṣu rājasi .. 46 | अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि .. ४६ |
92 | 1 | 1 | 1 | 503 | a | adarśi gātuvittamo yasminvratānyādadhuḥ | अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधुः |
93 | 1 | 1 | 1 | 503 | c | upo ṣu jātamāryasya vardhanamagniṃ nakṣantu no giraḥ .. 47 | उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नक्षन्तु नो गिरः .. ४७ |
94 | 1 | 1 | 1 | 504 | a | agnirukthe purohito grāvāṇo barhiradhvare | अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बर्हिरध्वरे |
95 | 1 | 1 | 1 | 504 | c | ṛcā yāmi maruto brahmaṇaspate devā avo vareṇyam .. 48 | ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम् .. ४८ |
96 | 1 | 1 | 1 | 505 | a | agnimīḍiṣvāvase gāthābhiḥ śīraśociṣam | अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम् |
97 | 1 | 1 | 1 | 505 | c | agniṃ rāye purumīḍha śrutaṃ naro 'gniḥ sudītaye chardiḥ .. 49 | अग्निं राये पुरुमीढ श्रुतं नरो ऽग्निः सुदीतये छर्दिः .. ४९ |
98 | 1 | 1 | 1 | 506 | a | śrudhi śrutkarṇa vahnibhirdevairagne sayāvabhiḥ | श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्निभिर्देवैरग्ने सयावभिः |
99 | 1 | 1 | 1 | 506 | c | ā sīdatu barhiṣi mitro aryamā prātaryāvabhiradhvare .. 50 | आ सीदतु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिरध्वरे .. ५० |
📜 Vedas Dataset (Cleaned CSV Format)
This repository contains cleaned and structured CSV datasets of the four Vedas, originally sourced from
GRETIL – Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages.
🔗 Original Source: https://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.html
The raw Sanskrit texts were extracted from GRETIL and processed into machine-readable CSV format for research, NLP, and data science applications.
📚 About the Source
GRETIL (Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages)
Maintained by the University of Göttingen, Germany.
GRETIL provides digitized classical Indian texts, primarily in transliterated Sanskrit (IAST format).
This repository does not claim ownership of the original texts.
It provides cleaned, structured, and formatted CSV versions for research and educational use.
🧹 Data Cleaning & Processing Steps
The following preprocessing steps were applied:
- Removed header/footer metadata
- Cleaned encoding inconsistencies
- Standardized verse structure
- Removed special characters and irregular spacing
- Normalized Mandala/Kanda/Sukta numbering
- Structured text into tabular format
- Added Devanagari script (where applicable)
- Exported into CSV format
📂 Available Vedas
The dataset includes cleaned CSV files for:
- Rigveda
- Yajurveda
- Samaveda
- Atharvaveda
Depending on availability from GRETIL, datasets may include:
- Samhita portions
- Selected recensions
- Structured verse-level segmentation
🗂 Dataset Structure
Each CSV file typically contains the following columns:
| Column Name | Description |
|---|---|
| Mandala / Kanda | Major division of the Veda |
| Sukta | Hymn number |
| Mantra / Verse | Verse number |
| Verse Code | Unique verse identifier |
| Text (IAST) | Sanskrit text in transliteration |
| Text (Devanagari) | Sanskrit text in Devanagari script |
Note: Column names may vary slightly depending on the specific Veda.
🎯 Possible Use Cases
- Sanskrit NLP research
- Language modeling and LLM training
- Retrieval-Augmented Generation (RAG)
- Semantic search systems
- Knowledge graph construction
- Digital humanities research
- Vedic text analytics
- Comparative linguistic studies
⚠️ Disclaimer
- The original texts are sourced from GRETIL.
- This repository provides cleaned and structured data for educational and research purposes only.
- Please refer to GRETIL for the original and authoritative versions.
📌 Citation
If you use this dataset in academic or research work, please cite:
GRETIL – Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages
https://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.html
and reference this repository accordingly.
👤 Maintainer
Maintained by: dataspoof
For issues, improvements, or collaboration, feel free to open an issue or pull request.
- Downloads last month
- 17