Search is not available for this dataset
engine_rpm int64 | lub_oil_pressure float64 | fuel_pressure float64 | coolant_pressure float64 | lub_oil_temp float64 | coolant_temp float64 | engine_condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
696 | 1.821537 | 6.976635 | 2.645537 | 77.592724 | 83.361322 | 0 |
626 | 3.258302 | 12.667214 | 4.928157 | 74.274555 | 84.834682 | 0 |
466 | 1.90798 | 2.844805 | 2.095719 | 75.879532 | 82.499018 | 0 |
1,274 | 3.753181 | 4.444075 | 3.13858 | 77.696161 | 71.549965 | 1 |
570 | 2.437634 | 7.519171 | 1.77957 | 75.592931 | 66.055153 | 1 |
1,382 | 4.711898 | 6.113931 | 1.890274 | 77.103286 | 77.401421 | 1 |
623 | 0.756264 | 7.870838 | 3.73666 | 78.275715 | 80.079902 | 1 |
1,383 | 2.675944 | 3.607179 | 1.773279 | 76.717518 | 69.121677 | 0 |
801 | 4.659347 | 4.329364 | 3.045568 | 75.931478 | 74.03943 | 0 |
403 | 3.694374 | 4.243661 | 1.509519 | 75.481573 | 76.970544 | 1 |
660 | 2.434679 | 3.532639 | 1.394662 | 77.603152 | 84.565522 | 0 |
1,302 | 1.946854 | 4.365183 | 5.583562 | 77.505442 | 80.550226 | 0 |
1,272 | 4.055645 | 8.197579 | 3.370286 | 77.591789 | 78.80752 | 0 |
877 | 2.031846 | 4.135845 | 2.454267 | 76.259382 | 75.972441 | 0 |
720 | 2.702613 | 4.806186 | 2.530528 | 76.400805 | 77.701665 | 1 |
565 | 3.317115 | 6.244296 | 2.060015 | 82.312174 | 68.126757 | 1 |
865 | 5.520718 | 11.645517 | 3.516603 | 75.101456 | 76.410067 | 1 |
846 | 2.55278 | 6.812006 | 1.830778 | 80.148689 | 74.922907 | 0 |
1,405 | 5.336767 | 1.35892 | 2.593691 | 75.628307 | 82.160291 | 1 |
1,437 | 1.868401 | 3.849838 | 3.773852 | 77.534872 | 79.75806 | 1 |
1,314 | 2.821013 | 4.854731 | 1.61106 | 76.549576 | 78.573389 | 0 |
606 | 2.828192 | 11.629818 | 3.505675 | 76.921391 | 65.24828 | 0 |
1,115 | 4.106251 | 4.93586 | 1.202715 | 76.843074 | 76.758558 | 1 |
756 | 2.128778 | 6.829512 | 1.727 | 77.778198 | 79.495523 | 1 |
954 | 3.417278 | 5.329938 | 3.260385 | 75.764744 | 81.250491 | 1 |
731 | 3.437052 | 4.543387 | 2.777228 | 78.756601 | 76.806427 | 0 |
642 | 4.485532 | 9.837702 | 3.243012 | 76.493783 | 69.8786 | 1 |
737 | 3.44318 | 4.417633 | 0.889077 | 76.610446 | 74.426003 | 1 |
548 | 4.840759 | 6.119181 | 3.180816 | 76.493009 | 66.143281 | 1 |
833 | 2.953535 | 4.883056 | 1.654895 | 76.047972 | 72.082091 | 0 |
507 | 2.586415 | 0.449209 | 2.741505 | 75.968993 | 76.257502 | 1 |
943 | 3.317254 | 6.359055 | 2.366872 | 77.357216 | 77.723352 | 1 |
611 | 4.910367 | 5.185478 | 1.900695 | 76.149484 | 75.626768 | 0 |
772 | 3.530626 | 12.206888 | 1.552631 | 75.156381 | 72.199363 | 1 |
583 | 5.373756 | 3.854537 | 2.570353 | 76.528397 | 83.333489 | 1 |
521 | 2.826811 | 7.056943 | 2.418158 | 75.585062 | 80.332627 | 1 |
693 | 5.052226 | 5.793152 | 5.394945 | 76.881396 | 81.993567 | 0 |
939 | 2.923258 | 1.044157 | 2.247117 | 75.620781 | 86.309238 | 0 |
780 | 2.217646 | 5.776046 | 1.761795 | 83.746447 | 89.339336 | 1 |
1,236 | 3.495513 | 4.279332 | 2.434649 | 78.174399 | 75.830414 | 0 |
422 | 3.882891 | 6.37877 | 1.858415 | 78.265467 | 73.296184 | 0 |
514 | 3.642813 | 6.666078 | 2.830625 | 78.854124 | 76.939093 | 0 |
685 | 2.135644 | 6.553195 | 2.871375 | 74.424618 | 77.517881 | 1 |
1,020 | 4.755376 | 7.135326 | 2.379213 | 76.279495 | 65.660656 | 1 |
875 | 2.285742 | 4.259121 | 1.691203 | 75.289274 | 81.915341 | 0 |
919 | 3.166933 | 5.558108 | 2.225864 | 85.171899 | 75.302575 | 0 |
1,523 | 2.723988 | 6.446409 | 1.597342 | 75.699984 | 72.007294 | 1 |
1,004 | 3.681374 | 8.772198 | 1.606879 | 78.404437 | 85.149478 | 1 |
838 | 3.23508 | 7.330526 | 2.914335 | 80.662161 | 81.166962 | 0 |
929 | 3.314985 | 9.014093 | 1.561879 | 77.411381 | 84.16655 | 0 |
530 | 3.846564 | 8.666148 | 3.0866 | 77.876433 | 70.594981 | 0 |
698 | 2.541909 | 4.872292 | 1.581137 | 75.331634 | 88.594762 | 1 |
766 | 2.543177 | 7.79665 | 1.648111 | 77.327175 | 78.853019 | 1 |
657 | 2.450562 | 5.593865 | 2.509313 | 76.039873 | 72.861771 | 1 |
1,364 | 3.001819 | 5.683045 | 1.440482 | 76.257843 | 80.595994 | 0 |
1,167 | 4.154486 | 4.154448 | 3.321578 | 80.848608 | 70.399126 | 0 |
644 | 3.16312 | 6.62575 | 3.160042 | 77.685111 | 77.783443 | 1 |
590 | 5.351241 | 4.942746 | 2.673472 | 75.588722 | 79.335931 | 0 |
647 | 3.486576 | 4.356679 | 2.856346 | 76.495417 | 90.320605 | 1 |
583 | 3.330033 | 4.753434 | 1.66862 | 77.286596 | 69.411073 | 1 |
622 | 3.072421 | 5.83846 | 2.411347 | 76.107474 | 82.630275 | 0 |
572 | 4.425364 | 6.432936 | 2.668229 | 77.225017 | 83.120869 | 0 |
535 | 2.914749 | 6.178037 | 2.130592 | 75.384529 | 77.790835 | 1 |
594 | 2.670297 | 9.094531 | 2.782816 | 77.077161 | 83.556296 | 1 |
613 | 3.418171 | 5.59093 | 3.300466 | 74.239034 | 78.104895 | 0 |
1,015 | 2.229226 | 4.47892 | 2.973291 | 77.946226 | 77.261039 | 0 |
795 | 5.621638 | 5.188929 | 1.71134 | 78.034506 | 79.752526 | 1 |
602 | 2.413892 | 6.673009 | 5.75627 | 75.308262 | 79.88255 | 1 |
789 | 3.200558 | 8.667628 | 3.289325 | 76.355777 | 87.840388 | 0 |
847 | 3.305902 | 6.259908 | 2.737512 | 76.896284 | 82.950544 | 1 |
632 | 1.970789 | 7.133181 | 1.600173 | 77.388598 | 91.864232 | 1 |
382 | 4.007224 | 6.040848 | 5.217297 | 77.000571 | 81.064474 | 1 |
629 | 2.861143 | 4.848189 | 1.179546 | 84.891861 | 69.580544 | 1 |
847 | 3.094886 | 10.824013 | 5.55106 | 76.225549 | 76.330785 | 1 |
999 | 4.879432 | 6.526324 | 2.459377 | 73.895322 | 74.032139 | 1 |
695 | 3.781433 | 5.557543 | 3.47561 | 73.159217 | 79.4192 | 1 |
1,154 | 2.250127 | 6.919378 | 2.455056 | 75.642668 | 81.851959 | 0 |
1,331 | 4.214477 | 3.231521 | 2.080049 | 83.734606 | 74.452062 | 0 |
965 | 2.396048 | 8.135029 | 2.123089 | 76.743158 | 81.642286 | 0 |
434 | 2.725818 | 7.946684 | 3.372447 | 75.39963 | 81.04961 | 1 |
654 | 2.869504 | 15.346644 | 1.367785 | 74.805207 | 78.914873 | 0 |
756 | 1.906751 | 3.632708 | 1.216354 | 77.022283 | 73.794408 | 0 |
916 | 2.325063 | 5.893044 | 2.087414 | 82.095763 | 66.508748 | 0 |
733 | 5.111073 | 14.784985 | 0.9513 | 73.959671 | 78.259607 | 0 |
1,113 | 4.277561 | 8.370224 | 1.836437 | 75.95518 | 91.643877 | 0 |
910 | 2.199858 | 4.672935 | 2.891692 | 83.446901 | 82.100184 | 1 |
1,216 | 2.384993 | 5.875387 | 1.445541 | 78.016114 | 76.817489 | 0 |
532 | 4.799351 | 8.365104 | 2.447521 | 76.01707 | 69.575538 | 1 |
1,050 | 2.484555 | 5.188038 | 1.707344 | 76.45134 | 75.445748 | 1 |
549 | 2.802331 | 13.422093 | 2.941198 | 76.660635 | 71.234337 | 1 |
772 | 3.818991 | 7.320255 | 2.298713 | 77.45388 | 81.133885 | 1 |
686 | 2.382403 | 7.633708 | 2.001414 | 81.550978 | 83.701234 | 1 |
525 | 2.172241 | 7.166855 | 2.731882 | 75.922987 | 90.870701 | 0 |
704 | 2.267873 | 10.012716 | 2.147507 | 76.248174 | 88.933173 | 1 |
1,277 | 2.36771 | 2.487785 | 1.274582 | 77.554753 | 79.448962 | 0 |
778 | 1.954467 | 15.018944 | 1.71714 | 76.660433 | 68.186075 | 1 |
493 | 2.90339 | 8.434516 | 1.935164 | 79.191757 | 81.902053 | 0 |
632 | 5.535913 | 2.787522 | 2.905957 | 76.208929 | 84.470364 | 1 |
1,166 | 2.313936 | 6.729036 | 1.412635 | 77.674721 | 75.249643 | 0 |
1,381 | 4.409952 | 6.871637 | 1.59118 | 76.305112 | 73.805668 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.