Unnamed: 0 int64 798 14.2k | Solvent 1 stringclasses 160 values | Solvent 2 stringclasses 27 values | Solvent 3 stringclasses 11 values | Solvent 4 stringclasses 2 values | Weights stringlengths 5 52 | M stringlengths 7 52 | Salt stringclasses 38 values | Molality float64 0 53 | Slope float64 -10,216.36 -114.97 | Intercept float64 -10.51 26.6 | Goodness float64 0.66 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,568 | CC1CCCO1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.440373839, 0.113486426, 0.042098551] | [86.07316494, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 3.461671 | -1,920.003764 | 3.670298 | 0.949044 |
2,577 | CC1CCCO1 | C1CCOC1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | [0.277428318, 0.24718911, 0.214267783, 0.079484072] | [86.07316494, 72.05751488, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.133226 | -677.591174 | 0.397566 | 0.97628 |
2,588 | C1CCOC1 | CC1CCCO1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | [0.411324387, 0.197846845, 0.152804173, 0.056683733] | [72.05751488, 86.07316494, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.131017 | -576.877832 | 0.098968 | 0.980135 |
2,599 | C1CCOC1 | CC1CCCO1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | [0.574936627, 0.118518968, 0.091536425, 0.033956051] | [72.05751488, 86.07316494, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.128816 | -498.254747 | -0.140945 | 0.973013 |
2,610 | CC1CCCO1 | CC1=CC=CC=C1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | [0.279149374, 0.242518966, 0.215597016, 0.07997716] | [86.07316494, 92.06260026, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.141828 | -1,224.838417 | 2.274012 | 0.983379 |
2,617 | ClCCl | CC1CCCO1 | null | null | [0.670764325, 0.186580203] | [83.95335542, 86.07316494] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.84959 | -334.321297 | -1.36276 | 0.980294 |
2,625 | ClCCl | CC1CCCO1 | null | null | [0.513666671, 0.333390928] | [83.95335542, 86.07316494] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.921916 | -223.539019 | -1.524556 | 0.975476 |
2,633 | CC1CCCO1 | ClCCl | null | null | [0.503020238, 0.33215155] | [86.07316494, 83.95335542] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.007702 | -284.913118 | -1.359535 | 0.977301 |
2,641 | O=S1(CCCC1)=O | CC1CCCO1 | null | null | [0.502697277, 0.34091066] | [120.0245005, 86.07316494] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.946565 | -920.631385 | 0.802668 | 0.972022 |
2,652 | O=S1(C(C)CCC1)=O | null | null | null | [0.865471691] | [134.0401506] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.793665 | -1,766.631593 | 2.968977 | 0.951452 |
2,659 | O=S1(C(C)CCC1)=O | COCCOCCOC | null | null | [0.494402409, 0.36726838] | [134.0401506, 134.0942943] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.819689 | -1,111.2019 | 1.160208 | 0.981996 |
2,663 | O=S1(C(C)CCC1)=O | CC1=CC=CC=C1 | null | null | [0.508297982, 0.349484955] | [134.0401506, 92.06260026] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.846546 | -819.257274 | 0.084575 | 0.995506 |
2,668 | O=S1(C(C)CCC1)=O | CC1=CC=CC=C1 | null | null | [0.58226255, 0.266893317] | [134.0401506, 92.06260026] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.907021 | -1,497.106161 | 2.34483 | 0.957409 |
2,679 | O=C1OCCO1 | C1=CC=CC=C1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.363661737, 0.321611845, 0.134902761] | [88.01604399, 78.04695019, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.119479 | -802.239398 | 0.542836 | 0.991245 |
2,684 | C1=CC=CC=C1 | O=S1(CCCC1)=O | null | null | [0.428948124, 0.411159298] | [78.04695019, 120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.971784 | -773.975739 | 0.211595 | 0.996705 |
2,688 | O=C1CCCO1 | null | null | null | [0.852149909] | [86.03677943] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.885895 | -755.888229 | 0.563392 | 0.989764 |
2,696 | O=C1CCCO1 | COCCOC | null | null | [0.574780163, 0.225768311] | [86.03677943, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.272114 | -630.106885 | 0.324477 | 0.994501 |
2,704 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOC | COCCOC | null | [0.537957931, 0.199957936, 0.094722274] | [120.0245005, 134.0942943, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.026305 | -1,018.569878 | 1.150306 | 0.98886 |
2,712 | COCCOCCOC | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.419218361, 0.295663479, 0.109678351] | [134.0942943, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.086381 | -838.840306 | 0.750054 | 0.991618 |
2,718 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOC | null | null | [0.486735951, 0.361837648] | [120.0245005, 134.0942943] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.911147 | -1,047.468405 | 1.082031 | 0.992717 |
2,723 | COCCOCCOC | O=S1(CCCC1)=O | null | null | [0.445329353, 0.399364757] | [134.0942943, 120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.938782 | -1,110.335186 | 1.247863 | 0.998321 |
2,727 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | COCCOCCOC | null | [0.482166528, 0.188608268, 0.179220378] | [120.0245005, 178.1205091, 134.0942943] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.901084 | -1,482.787006 | 2.409379 | 0.970971 |
2,736 | O=C1OCCO1 | COCCOC | null | null | [0.612548634, 0.205715334] | [88.01604399, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.134029 | -707.338591 | 0.549048 | 0.992847 |
2,743 | O=C1OCCO1 | COCCOC | CC1COC(=O)O1 | null | [0.379362155, 0.254806257, 0.140726937] | [88.01604399, 90.12, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.483262 | -1,092.33867 | 1.807578 | 0.935882 |
2,754 | O=C1OCCO1 | COCCOC | CC1COC(=O)O1 | null | [0.226442426, 0.152094631, 0.084000337] | [88.01604399, 90.12, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 5.933048 | -2,748.110756 | 6.463031 | 0.922559 |
2,762 | CC1COC(=O)O1 | COCCOC | null | null | [0.369670204, 0.334670401] | [102.0316941, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 2.143312 | -745.179332 | 0.616336 | 0.988889 |
2,770 | CC1COC(=O)O1 | COCCOC | null | null | [0.195905923, 0.177357854] | [102.0316941, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 8.573248 | -2,423.643685 | 5.449002 | 0.944469 |
2,778 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOC | null | null | [0.601228623, 0.211725636] | [120.0245005, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.174784 | -888.840629 | 0.832346 | 0.988813 |
2,785 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOC | null | null | [0.521617189, 0.275535113] | [120.0245005, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.299287 | -993.615025 | 1.099719 | 0.988121 |
2,792 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | COCCOC | null | [0.509064408, 0.278781812, 0.053780865] | [120.0245005, 178.1205091, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.96081 | -1,314.890656 | 1.957313 | 0.972937 |
2,801 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | COCCOC | null | [0.53238168, 0.208250844, 0.093740422] | [120.0245005, 178.1205091, 90.12] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.013555 | -1,191.065811 | 1.648004 | 0.975799 |
2,810 | O=C1OCCO1 | null | null | null | [0.870819071] | [88.01604399] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.757438 | -816.603336 | 0.63831 | 0.996758 |
2,814 | ClCCl | C1CCOC1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | [0.323966311, 0.255259516, 0.1896543, 0.070353535] | [83.95335542, 72.05751488, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.978112 | -712.136602 | 0.641534 | 0.987216 |
2,822 | ClCCl | C1CCOC1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | [0.5052067, 0.170598185, 0.126752099, 0.047019541] | [83.95335542, 72.05751488, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.904044 | -594.516209 | 0.239368 | 0.986961 |
2,830 | ClCCl | C1CCOC1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | [0.664536585, 0.096171727, 0.071454267, 0.02650644] | [83.95335542, 72.05751488, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.840404 | -466.505759 | -0.351135 | 0.984898 |
2,838 | ClCCl | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.663349865, 0.14265333, 0.05291821] | [83.95335542, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.838657 | -874.708175 | 0.925565 | 0.963803 |
2,846 | ClCCl | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.503608521, 0.252702258, 0.093741598] | [83.95335542, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.90068 | -871.2934 | 1.050815 | 0.984064 |
2,854 | O=C1OCCO1 | ClCCl | CC1COC(=O)O1 | null | [0.377516033, 0.322435286, 0.140042106] | [88.01604399, 83.95335542, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.972609 | -1,267.016739 | 2.417222 | 0.973486 |
2,862 | CC1COC(=O)O1 | O=C1OCCO1 | null | null | [0.584470441, 0.278042801] | [102.0316941, 88.01604399] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.813901 | -1,025.830013 | 1.125308 | 0.932104 |
2,873 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.658197475, 0.24416277] | [88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.552488 | -942.159445 | 0.8962 | 0.984372 |
2,881 | CC1COC(=O)O1 | O=C1OCCO1 | null | null | [0.51382615, 0.244436077] | [102.0316941, 88.01604399] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.627802 | -1,637.468921 | 3.207151 | 0.928983 |
2,892 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.599647991, 0.222443446] | [88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.104977 | -1,132.279872 | 1.558151 | 0.984043 |
2,900 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.729446912, 0.115968526] | [88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.933625 | -1,007.72486 | 1.189965 | 0.986439 |
2,907 | CC1COC(=O)O1 | O=C1OCCO1 | null | null | [0.458417711, 0.218077315] | [102.0316941, 88.01604399] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 2.441703 | -1,913.42432 | 3.927191 | 0.950417 |
2,917 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.550664065, 0.20427253] | [88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.657465 | -1,774.20087 | 3.503212 | 0.945806 |
2,926 | CC1COC(=O)O1 | O=C1OCCO1 | null | null | [0.413796021, 0.196849997] | [102.0316941, 88.01604399] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 3.255604 | -2,296.680878 | 4.858166 | 0.950853 |
2,934 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.509078557, 0.188846107] | [88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 2.209954 | -2,193.077875 | 4.584267 | 0.968102 |
2,942 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.44227793, 0.164065966] | [88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 3.31493 | -2,730.222724 | 6.03044 | 0.970074 |
2,949 | O=C1OCCO1 | CC1=CC=CC=C1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.453722313, 0.198480861, 0.168311337] | [88.01604399, 92.06260026, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.116913 | -935.63548 | 0.953697 | 0.9863 |
2,956 | COCCOCCOCCOC | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.431697945, 0.28931039, 0.10732163] | [178.1205091, 88.01604399, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.058199 | -1,517.066713 | 2.830635 | 0.913241 |
2,966 | O=C1OCCO1 | O=S1(CCCC1)=O | null | null | [0.444376202, 0.423782564] | [88.01604399, 120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.775405 | -1,218.778711 | 1.68842 | 0.983755 |
2,974 | COCCOCCOCCOC | O=C1OCCO1 | O=S1(CCCC1)=O | null | [0.369420547, 0.247574036, 0.236100762] | [178.1205091, 88.01604399, 120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.879254 | -1,230.424098 | 1.749173 | 0.979948 |
2,982 | O=S1(CCCC1)=O | O=C1OCCO1 | COCCOCCOCCOC | null | [0.449120977, 0.235472965, 0.175681895] | [120.0245005, 88.01604399, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.829297 | -1,530.759434 | 2.663043 | 0.960817 |
2,992 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | O=C1OCCO1 | null | [0.423543807, 0.331353833, 0.098694632] | [120.0245005, 178.1205091, 88.01604399] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.87577 | -1,625.39155 | 2.905009 | 0.961654 |
3,002 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | O=C1OCCO1 | null | [0.370986435, 0.290236276, 0.194507227] | [120.0245005, 178.1205091, 88.01604399] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.860827 | -1,272.877722 | 1.808789 | 0.98801 |
3,010 | COCCOCCOCCOC | O=C1OCCO1 | null | null | [0.680212381, 0.177191177] | [178.1205091, 88.01604399] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.84918 | -1,042.491805 | 1.309966 | 0.985226 |
3,017 | ClCCl | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.42285149, 0.367310996] | [83.95335542, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.355948 | -749.514039 | 0.022085 | 0.989805 |
3,025 | ClCCl | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.598793061, 0.222918462] | [83.95335542, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.107848 | -533.140294 | -0.453613 | 0.660794 |
3,033 | ClCCl | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.728743775, 0.116269914] | [83.95335542, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.936496 | -589.367309 | -0.489736 | 0.981522 |
3,041 | O=S1(CCCC1)=O | ClCCl | null | null | [0.642800174, 0.223880563] | [120.0245005, 83.95335542] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.785435 | -774.906494 | 0.271013 | 0.993648 |
3,046 | ClCCl | O=S1(CCCC1)=O | null | null | [0.443497414, 0.424452829] | [83.95335542, 120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.776818 | -696.453534 | 0.16716 | 0.916338 |
3,050 | ClCCl | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | null | [0.4649765, 0.222504782, 0.174073641] | [83.95335542, 120.0245005, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.820486 | -661.381956 | 0.265788 | 0.995972 |
3,056 | O=S1(CCCC1)=O | ClCCl | COCCOCCOCCOC | null | [0.449497103, 0.234832695, 0.175829024] | [120.0245005, 83.95335542, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.830105 | -1,030.50491 | 1.157017 | 0.980197 |
3,064 | C1CCOC1 | ClCCl | null | null | [0.512954705, 0.325511946] | [72.05751488, 83.95335542] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.983678 | -402.902767 | -0.434533 | 0.984206 |
3,071 | ClCCl | C1CCOC1 | null | null | [0.506815054, 0.342282589] | [83.95335542, 72.05751488] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.907434 | -367.187384 | -0.522328 | 0.966898 |
3,079 | ClCCl | C1CCOC1 | null | null | [0.665727557, 0.192688169] | [83.95335542, 72.05751488] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.842158 | -276.040538 | -1.028534 | 0.958232 |
3,087 | O=S1(C(C)CCC1)=O | O=S1(CCCC1)=O | null | null | [0.432872681, 0.432556471] | [134.0401506, 120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.793955 | -1,490.270039 | 2.162249 | 0.986456 |
3,094 | CC1COC(=O)O1 | null | null | null | [0.92594373] | [102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.40837 | -819.069671 | 0.221667 | 0.992695 |
3,102 | CC1COC(=O)O1 | null | null | null | [0.714338694] | [102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 2.041849 | -1,603.912939 | 3.082282 | 0.92985 |
3,113 | O=S1(CCCC1)=O | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.588204454, 0.2288017] | [120.0245005, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.143635 | -1,184.654704 | 1.517167 | 0.98858 |
3,120 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | CC1COC(=O)O1 | null | [0.451579292, 0.353287021, 0.039034844] | [120.0245005, 178.1205091, 102.0316941] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.944462 | -1,247.476492 | 1.674536 | 0.982244 |
3,127 | CC1COC(=O)O1 | CC1=CC=CC=C1 | null | null | [0.429300913, 0.325447959] | [102.0316941, 92.06260026] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.659147 | -1,302.271308 | 2.2411 | 0.994365 |
3,133 | O=S1(CCCC1)=O | null | null | null | [0.969828081] | [120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.158849 | -849.193906 | -0.089514 | 0.999054 |
3,137 | O=S1(CCCC1)=O | null | null | null | [0.927836184] | [120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.397123 | -954.607114 | 0.518962 | 0.996591 |
3,142 | O=S1(CCCC1)=O | null | null | null | [0.865386586] | [120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.794245 | -1,111.565676 | 1.080069 | 0.996111 |
3,148 | O=S1(CCCC1)=O | null | null | null | [0.810813405] | [120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.191368 | -1,156.622358 | 1.165036 | 0.998168 |
3,152 | O=S1(CCCC1)=O | null | null | null | [0.762714926] | [120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.58849 | -1,155.287147 | 1.081611 | 1 |
3,154 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOCCOC | null | null | [0.469205914, 0.457807734] | [120.0245005, 222.1467238] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.402005 | -1,418.982541 | 1.958416 | 0.976142 |
3,162 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOCCOC | null | null | [0.452685965, 0.441689096] | [120.0245005, 222.1467238] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.603008 | -1,422.192972 | 2.019737 | 0.984742 |
3,169 | COCCOCCOCCOCCOC | O=S1(CCCC1)=O | null | null | [0.643417781, 0.219812383] | [222.1467238, 120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.808984 | -1,487.26267 | 2.268621 | 0.982078 |
3,176 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOCCOC | null | null | [0.437289731, 0.426666876] | [120.0245005, 222.1467238] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.804011 | -1,782.454309 | 3.182901 | 0.972936 |
3,185 | O=S1(CCCC1)=O | CC1=CC=CC=C1 | null | null | [0.500208167, 0.344174146] | [120.0245005, 92.06260026] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.941014 | -791.185784 | 0.245464 | 0.952524 |
3,189 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | CC1=CC=CC=C1 | null | [0.507993632, 0.198711012, 0.174765514] | [120.0245005, 178.1205091, 92.06260026] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.686588 | -992.115041 | 0.897875 | 0.988755 |
3,196 | CC1=CC=CC=C1 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | null | [0.36398917, 0.264503243, 0.206930575] | [92.06260026, 120.0245005, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.005864 | -814.564272 | 0.420123 | 0.989673 |
3,203 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | null | null | [0.516025281, 0.403705478] | [120.0245005, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.44562 | -1,190.277962 | 1.354716 | 0.983814 |
3,210 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | null | null | [0.496113936, 0.388128104] | [120.0245005, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.66843 | -1,473.898636 | 2.30604 | 0.962155 |
3,219 | COCCOCCOCCOC | O=S1(CCCC1)=O | null | null | [0.591302308, 0.251938568] | [178.1205091, 120.0245005] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.9492 | -1,237.152141 | 1.603269 | 0.98622 |
3,226 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | null | null | [0.477682101, 0.373708204] | [120.0245005, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.89124 | -1,419.10242 | 2.129135 | 0.980061 |
3,234 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | null | null | [0.681114107, 0.177620171] | [120.0245005, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 0.839952 | -1,384.470147 | 1.948739 | 0.990235 |
3,242 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | null | null | [0.444642972, 0.347860483] | [120.0245005, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.336861 | -1,918.457706 | 3.658922 | 0.95556 |
3,251 | O=S1(CCCC1)=O | COCCOCCOCCOC | null | null | [0.415878521, 0.325356999] | [120.0245005, 178.1205091] | F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.782481 | -2,047.054446 | 3.858871 | 0.985669 |
3,259 | CC1CCCO1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.628682287, 0.162014406, 0.060100331] | [86.07316494, 88.01604399, 102.0316941] | F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.15389 | -641.65268 | 0.117648 | 0.97118 |
3,270 | CC1COC(=O)O1 | O=C1OCCO1 | null | null | [0.543241905, 0.258429666] | [102.0316941, 88.01604399] | F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.627802 | -1,613.70905 | 3.13869 | 0.924744 |
3,281 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.624536382, 0.231675962] | [88.01604399, 102.0316941] | F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+] | 1.104977 | -1,653.696776 | 3.338587 | 0.913816 |
3,292 | CC1CCCO1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.626230612, 0.161382598, 0.059865957] | [86.07316494, 88.01604399, 102.0316941] | O=S(=O)([O-])C(F)(F)F.[Li+] | 1.15389 | -589.657988 | -0.750015 | 0.980974 |
3,303 | O=C1OCCO1 | COCCOC | null | null | [0.63608893, 0.213620991] | [88.01604399, 90.12] | O=S(=O)([O-])C(F)(F)F.[Li+] | 1.134029 | -501.805624 | -0.437315 | 0.993366 |
3,309 | CC1COC(=O)O1 | COCCOC | null | null | [0.393352664, 0.356110643] | [102.0316941, 90.12] | O=S(=O)([O-])C(F)(F)F.[Li+] | 2.143312 | -540.608043 | -0.416725 | 0.990001 |
3,316 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | null | [0.622188939, 0.230805162] | [88.01604399, 102.0316941] | O=S(=O)([O-])C(F)(F)F.[Li+] | 1.104977 | -1,606.076652 | 2.693126 | 0.85908 |
3,326 | CC1CCCO1 | O=C1OCCO1 | CC1COC(=O)O1 | null | [0.555134196, 0.143060714, 0.053069332] | [86.07316494, 88.01604399, 102.0316941] | O=S(=O)([N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Li+] | 1.15389 | -487.209868 | -0.517436 | 0.990817 |
3,333 | O=C1CCCO1 | COCCOC | null | null | [0.525990231, 0.206604079] | [86.03677943, 90.12] | O=S(=O)([N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Li+] | 1.272114 | -603.438364 | 0.148828 | 0.992423 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.