timestamp stringdate 2025-03-01 00:00:00 2025-06-30 23:59:59 | unique_cell stringlengths 40 40 | measurement_type_name stringclasses 1 value | in_outdoor_state stringclasses 4 values | value float64 -140 803k | latitude float64 52.6 53.1 | longitude float64 -1.85 -0.69 | signal_level float64 -120 -20 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 15:48:22.455 | d66c4660d6f77433b503d2e0159ce7053bdd76dc | null | null | -91 | 52.941137 | -1.180972 | -112.20792 |
2025-03-01 03:15:47.436 | bb8abb3cfc1d2eb47edba5f216a0078d829575f2 | null | Probably Indoor | -9 | 52.756933 | -1.517308 | -120 |
2025-03-01 12:26:07.000 | 3fb387a3995398fc5602cc0e431ce935044c594e | null | Probably Outdoor | -108 | 52.770351 | -1.208205 | -108.719592 |
2025-03-01 09:49:03.000 | e662f0bf857466dafbb8da554abfec2e86335deb | null | Surely Outdoor | 46.8 | 52.644803 | -1.189687 | -103.070615 |
2025-03-01 00:56:44.711 | 0fed16bc81fbd0ef53e6071cf9fd8449d810fdfc | null | Surely Indoor | -7 | 52.887214 | -1.534917 | -96.20553 |
2025-03-01 08:28:59.105 | 49b608055ee3a4c9fa8b144e3c6f8c00b5c33672 | null | Probably Indoor | 0.7 | 53.11904 | -1.28387 | -116.380131 |
2025-03-01 20:01:18.000 | 92ffdced2b46e2fcb5e7bfa775be4d52c818f596 | null | Surely Outdoor | 75.6 | 53.051805 | -0.850372 | -96.32822 |
2025-03-01 09:17:49.625 | ad9539a2c03f3ef08cdce86e7c9e2266bbcf0de6 | null | null | 21.399911 | 52.681086 | -1.123133 | -96.829405 |
2025-03-01 17:09:02.733 | 984c550f78bc38af00d4d3ab4a87468713679549 | null | null | 2,171 | 52.882914 | -1.494005 | -101.58489 |
2025-03-01 20:56:54.988 | 24f16916e75710dc7b77b877cce5380ec26898cb | null | Probably Indoor | -98 | 53.059022 | -1.330016 | -103.10999 |
2025-03-01 07:16:51.093 | 21d6df0300ebd2173f82f2dc602c5e3f34ed4913 | null | Surely Indoor | 2 | 52.958623 | -1.144582 | -99.987959 |
2025-03-01 15:46:21.509 | b254d423e51bb30c19ccf6634bccce596288eebb | null | Probably Outdoor | 0 | 53.048639 | -1.407671 | -107.927202 |
2025-03-01 12:27:24.820 | 21f9f640dcbc6e061f4ac3be0d48517a86a94cbe | null | Surely Indoor | -111 | 52.876825 | -1.096162 | -118.760912 |
2025-03-01 02:48:22.992 | 840aee6832e6ea273f53c3b1bc2fa5f0b1b34f65 | null | Probably Indoor | -95 | 53.006976 | -1.432632 | -113.825022 |
2025-03-01 10:51:16.000 | 6aa6227175a3c63c337215d93db93bc6513af349 | null | Surely Outdoor | -108 | 52.769765 | -1.562462 | -88.288248 |
2025-03-01 06:42:59.066 | 778d1badb1c63c8cad7209b27e1347a39020db84 | null | Probably Outdoor | 0 | 52.779512 | -1.281643 | -108.981514 |
2025-03-01 17:36:31.778 | a53da932b648c5187b26bdb80f548024e5f6961a | null | null | -99 | 52.775653 | -0.892112 | -111.37913 |
2025-03-01 09:23:22.000 | cc8efcc6e6415c75463150b0c5edcd17e5ea4e86 | null | Probably Outdoor | 8 | 52.941528 | -0.821424 | -106.732352 |
2025-03-01 17:34:35.295 | 9d2088d1c791af4189d06021f1bf494360addc72 | null | Probably Outdoor | 2,801 | 52.768638 | -1.294073 | -102.517869 |
2025-03-01 20:50:08.402 | 1b6d62dd71f3b16b97d1524dc6161a0dff3873a7 | null | Probably Outdoor | 156 | 52.768448 | -1.294092 | -94.23062 |
2025-03-01 23:02:12.626 | 1c1b6b7fbfde3c6dbfdc835c8669786ae01f05b0 | null | Probably Indoor | 9 | 52.984523 | -1.19798 | -107.145488 |
2025-03-01 23:50:40.841 | be6a921a26f84fed13fa25c6513e4c5a2a0fe2ce | null | Probably Indoor | 0.1 | 52.824847 | -1.323918 | -94.593303 |
2025-03-01 14:50:58.257 | b6b78eec6eb1e85d7b0de7fb49d12c4aadcd3b1b | null | Probably Indoor | 1 | 52.813446 | -1.642887 | -107.969139 |
2025-03-01 22:21:03.691 | f877e2c7c4a9c6cd3cb4555b139bf0c6f028cec3 | null | Probably Indoor | -6 | 52.962041 | -1.079299 | -114.798127 |
2025-03-01 11:19:15.109 | 285c3579d2c9766640f768174eed7ff02237cf20 | null | null | -115 | 52.928506 | -1.421912 | -106.889963 |
2025-03-01 19:52:01.000 | 499bab3ddf6d5eb9eee4dac3a88af9a26f3b492a | null | Surely Outdoor | -118 | 53.080685 | -0.904147 | -109.838412 |
2025-03-01 16:34:32.000 | 7109f0517b2ceac4337af089f206c7de916baf65 | null | Probably Outdoor | -78 | 52.96083 | -1.15075 | -110.6837 |
2025-03-01 08:39:45.997 | 04263d4e58d7ec79ead4bf67de19fcf5505a112f | null | Probably Outdoor | -12 | 52.810798 | -1.634539 | -108.289087 |
2025-03-01 23:17:54.745 | 9802c16ff3517fa16049fc147e984efceff0b056 | null | Probably Indoor | 649 | 53.124964 | -1.235772 | -79.058241 |
2025-03-01 02:11:29.369 | f76382443c1b3d604724877183b3f83890ccf146 | null | Surely Indoor | 39 | 52.948829 | -1.13205 | -115.01268 |
2025-03-01 00:12:05.169 | ad9539a2c03f3ef08cdce86e7c9e2266bbcf0de6 | null | Probably Indoor | 49 | 52.681413 | -1.12302 | -102.655246 |
2025-03-01 12:45:36.599 | 591550df44b89acab7eeee94cb00666cd8c91a80 | null | Probably Indoor | 2,390 | 53.110552 | -1.258352 | -102.862639 |
2025-03-01 22:29:26.258 | 275de5cd9c97f1a712fa71c752fc09d6b9baa8de | null | Probably Indoor | -13 | 52.865876 | -1.688691 | -98.613216 |
2025-03-01 18:50:46.330 | d31b64d547e92bed461f595458d3aa57f17d03bd | null | Probably Indoor | -105 | 52.904036 | -1.276673 | -107.729127 |
2025-03-01 04:59:26.887 | 5b8d75bd8849ee154f536920487da182af662f7c | null | Probably Indoor | 2.4 | 53.026401 | -1.485417 | -106.846322 |
2025-03-01 07:31:49.532 | 6e454a061450fd617d5b4eac3ee60cc661bdbf33 | null | Probably Indoor | 46 | 52.948897 | -1.132006 | -110.561656 |
2025-03-01 19:01:38.974 | 1038f6b5d2c68eecc2d5d6f61eadedf4b0418c50 | null | Probably Indoor | 1 | 52.949431 | -1.146734 | -96.806612 |
2025-03-01 08:19:56.352 | c5fcac3664b474660586dc5d7c68a9455782be57 | null | null | 0.2 | 52.941584 | -1.200421 | -112.29766 |
2025-03-01 22:54:07.384 | 422a313c95de0dc3ec3eae975a36cfdf1bac6345 | null | Surely Indoor | -115 | 52.615901 | -1.129596 | -97.424229 |
2025-03-01 16:18:01.082 | 7ac5d9e39f3d5b6c54a46b8b41eda7cd279b7ae7 | null | Probably Outdoor | 2.09 | 52.68432 | -1.091381 | -112.773435 |
2025-03-01 01:25:00.915 | da6dfc92179890d65354d0662a65246d9fe45267 | null | Probably Indoor | 71 | 53.038723 | -1.20787 | -109.661355 |
2025-03-01 13:04:06.000 | 495bfb7cce31d4d9c1319dbf925f031cd833c34a | null | Probably Outdoor | 0 | 52.92531 | -1.491395 | -106.372015 |
2025-03-01 10:36:02.617 | f32a3c2bf6c14f824fc848d3a72f1e00a3c470be | null | Probably Outdoor | 11 | 52.696911 | -1.826733 | -75.660303 |
2025-03-01 05:45:19.374 | 14e61359a559682f5092b3836e5a3d21b748824b | null | Probably Indoor | 1 | 52.754364 | -1.475725 | -68.77353 |
2025-03-01 14:22:45.624 | 1b0a5d0be43dfe7f9c2aa85b2edf967c425eff55 | null | Probably Indoor | -17 | 52.804695 | -1.590766 | -96.070449 |
2025-03-01 05:16:17.386 | d05682965c78b50be17d4276b1bc5895f6745597 | null | Surely Indoor | -105 | 52.619584 | -1.661766 | -104.343455 |
2025-03-01 13:28:44.300 | 7f6b7df0e1c9c97bb8b9445bb22f94be748a6c15 | null | null | -111 | 52.892756 | -1.149293 | -105.225433 |
2025-03-01 19:41:56.489 | 1b6d62dd71f3b16b97d1524dc6161a0dff3873a7 | null | Probably Outdoor | 1,025 | 52.768482 | -1.293641 | -94.305741 |
2025-03-01 20:12:52.750 | 1b6d62dd71f3b16b97d1524dc6161a0dff3873a7 | null | Probably Outdoor | 5.687 | 52.768514 | -1.294185 | -114.157813 |
2025-03-01 07:53:33.773 | a1783ad07ca60192dc9db8a2463b56f94f245c33 | null | Probably Outdoor | 1.7 | 52.995371 | -1.116604 | -110.842771 |
2025-03-01 11:10:30.078 | a9e5485e59d68f87f910a43a717189a5ce042631 | null | Surely Indoor | -84 | 52.97858 | -1.161028 | -107.112187 |
2025-03-01 20:59:49.793 | 5f86f07f2de96e0b7a75074bece863cf95e213f5 | null | Probably Outdoor | -13 | 52.732668 | -1.570633 | -111.974114 |
2025-03-01 05:17:28.197 | eedd07e8cbd4bfe29a8ea715ed3128a95b9a42ef | null | Probably Indoor | -104 | 53.121093 | -1.2432 | -83.925289 |
2025-03-01 09:27:19.000 | 889854224f5110253f217b52ed1763721c583687 | null | Surely Outdoor | -18 | 52.785344 | -1.677156 | -100.827642 |
2025-03-01 22:55:27.873 | fc85c8b6ab06134e0b51f6a56bf658e8ca0e859c | null | Probably Indoor | -100 | 53.077052 | -0.966425 | -97.893391 |
2025-03-01 10:52:42.194 | 9c92d4d54db607a6402868e25004f01f43d184cc | null | Probably Indoor | -9 | 52.888504 | -1.449664 | -97.915726 |
2025-03-01 06:20:06.938 | 541f90672da3752a76d7749c65fb9e042b1d5965 | null | Probably Indoor | -105 | 52.857673 | -1.312725 | -99.856076 |
2025-03-01 13:13:09.074 | 5287843b44a094fd06d4298825891da3d7b65031 | null | null | -114 | 52.926695 | -1.201916 | -112.324712 |
2025-03-01 08:25:23.847 | a144c7ffd472991b7874cd88155658567f8336ff | null | Probably Indoor | 2.4 | 52.872229 | -0.890861 | -120 |
2025-03-01 11:02:51.000 | 9005131ac4689dfc873367fc3cc9b79e9943ed04 | null | Probably Outdoor | 0.6 | 52.910756 | -1.512977 | -98.607253 |
2025-03-01 18:16:34.164 | 166567e59d5dbcbd765378b48ee0286ccf789c3a | null | Surely Indoor | 6 | 52.902689 | -1.463496 | -95.277417 |
2025-03-01 06:12:26.042 | ac616b74facb6fa779438e8b6997b63d826d51f4 | null | Probably Indoor | -11 | 52.64698 | -1.062727 | -65.937545 |
2025-03-01 05:57:10.123 | 1f26224fd9ebcf4d1e7ed6aefebc4db447e2025b | null | Probably Indoor | -6 | 52.779424 | -1.198489 | -109.637957 |
2025-03-01 15:59:59.529 | e90e0ce9ddb5a838020d75d5f3ec8039807f2a9c | null | null | -111 | 52.636299 | -1.139606 | -97.598865 |
2025-03-01 01:35:27.699 | 21d6df0300ebd2173f82f2dc602c5e3f34ed4913 | null | Probably Indoor | 1 | 52.957436 | -1.147568 | -103.864615 |
2025-03-01 14:07:57.941 | e1e1b245d799e35b712b8ef0cac123ce30a12b23 | null | null | -9 | 53.13113 | -1.25764 | -103.717153 |
2025-03-01 20:44:49.087 | 15dea09964b9c541c91485b4bb2b9189ccf2288d | null | Probably Indoor | 57.224607 | 52.63299 | -1.127921 | -91.942436 |
2025-03-01 23:45:38.946 | 06d9555501e2528a3ede41cc33297df03ef2e84b | null | Probably Indoor | -99 | 52.960636 | -1.302738 | -111.466197 |
2025-03-01 17:51:17.817 | 1b6d62dd71f3b16b97d1524dc6161a0dff3873a7 | null | Probably Outdoor | 9.991 | 52.768501 | -1.293936 | -103.473696 |
2025-03-01 03:55:07.220 | 07b2fc3329f4bbfe26d2632d6190a7ab1115b7fc | null | Probably Indoor | 1.1 | 52.871649 | -1.438359 | -105.683428 |
2025-03-01 11:33:51.505 | 6abfedcc21da8554283a37493339a09310242f2b | null | Probably Outdoor | 4,850 | 52.768514 | -1.293992 | -114.419257 |
2025-03-01 10:24:17.000 | 7d7b3ea3994796b226fa79bfa8126f91ca17fca9 | null | Probably Outdoor | -12 | 53.137511 | -1.155111 | -115.883033 |
2025-03-01 09:19:15.220 | d8f578c88e21981a0b5c8c9cb4ee0ea4f21a6e1c | null | null | -12 | 52.86276 | -1.55478 | -104.25886 |
2025-03-01 17:05:52.232 | 2e235cc8d205f038a92ec886306701372515e542 | null | Surely Indoor | 0.2 | 53.126183 | -1.549625 | -117.406492 |
2025-03-01 11:51:55.875 | 6cff743eaec9814e82d946b68b31de25d2e7cd1a | null | Probably Indoor | 8,806 | 52.763893 | -0.880601 | -110.312491 |
2025-03-01 03:30:33.607 | 836fc83b6aadfb0f2c3b24b7e4876649ec4b6881 | null | Probably Outdoor | 0 | 52.631416 | -1.11618 | -99.964594 |
2025-03-01 16:42:53.091 | 3dd7abb210d5748a7f0f2b7459b7ea2f15f44ec9 | null | Probably Indoor | 0.2 | 53.000393 | -1.138589 | -99.201397 |
2025-03-01 02:17:26.424 | f2fb32ba8ce31786e8bff488b9d3289963838c74 | null | Probably Indoor | -5 | 52.906657 | -1.176465 | -98.329318 |
2025-03-01 07:59:05.498 | b6b78eec6eb1e85d7b0de7fb49d12c4aadcd3b1b | null | Probably Indoor | 17.2 | 52.813611 | -1.642226 | -110.459916 |
2025-03-01 03:26:00.012 | 0f4d286173a72779ff947a154f1cd1dc69135b38 | null | Probably Indoor | -112 | 52.661951 | -1.069716 | -105.344765 |
2025-03-01 04:19:20.344 | a2b9f98bc7080503a8e387e6022e1f647b6e827a | null | Probably Indoor | 147 | 52.889151 | -1.281068 | -110.607236 |
2025-03-01 08:34:49.757 | dbfe682b6eccee0c8f4aefb454ec1ff798cb0535 | null | Probably Indoor | -95 | 52.825083 | -1.650253 | -103.00472 |
2025-03-01 11:46:42.664 | aad1e851ef837287bf0d1ac6433300e0a5d78067 | null | Probably Indoor | -13 | 52.943169 | -1.424539 | -114.625421 |
2025-03-01 16:37:49.313 | bb70462c9f028f1c2f39ff71f90eeb226043892d | null | Probably Indoor | -105 | 52.792994 | -1.664065 | -87.467075 |
2025-03-01 15:30:52.103 | 4dd70b740267018e7344548987e0f48bb9f1bc52 | null | Probably Indoor | 3.323 | 52.979771 | -1.207365 | -110.068218 |
2025-03-01 05:05:51.470 | 0a39d07e2ab4eb44260245779a1f3545d791ac77 | null | Probably Outdoor | 0 | 52.631271 | -1.073345 | -105.987144 |
2025-03-01 13:53:51.999 | 9d6667cae0e3a31e481666f91f2731a90e03fa70 | null | Surely Outdoor | -6 | 52.980614 | -0.748873 | -108.978041 |
2025-03-01 14:08:07.945 | bbcd392cf39971d29feda5bc4da7096c7b3cc211 | null | Probably Indoor | 6.508 | 52.670369 | -1.101514 | -99.555907 |
2025-03-01 18:11:02.708 | 1504272b9c9f6f9ce18b20051de0393673646339 | null | Probably Outdoor | 2,051 | 52.768592 | -1.294018 | -106.718169 |
2025-03-01 13:25:20.676 | 4ba1140b7de8a932c32d5c1700e0371573ad0722 | null | null | -8 | 53.011293 | -1.105507 | -108.461078 |
2025-03-01 11:04:47.028 | 6abfedcc21da8554283a37493339a09310242f2b | null | Probably Outdoor | 3.638 | 52.768571 | -1.293918 | -78.0235 |
2025-03-01 09:04:40.588 | 11189ba2d85925b3c565f29579db0ad6982ea9c2 | null | null | 0.3 | 53.006844 | -1.115789 | -107.81385 |
2025-03-01 15:19:18.222 | 4a40770c1efd946553b0f9eeb3ebfa7e943d4018 | null | null | 57 | 52.914251 | -1.012389 | -97.85644 |
2025-03-01 05:06:39.961 | 86ccae052b4ea228f14b1d0de317047719101af4 | null | Probably Indoor | 144 | 52.710484 | -1.370331 | -115.714954 |
2025-03-01 02:52:43.037 | 6a3321e0793745e4b2c6c278bd245fb43730deec | null | Probably Indoor | -101 | 53.121521 | -1.239391 | -106.052521 |
2025-03-01 09:29:23.000 | 96934e68d523e637692a9dae589f6f0eee209906 | null | Surely Outdoor | 36 | 52.846854 | -1.182757 | -84.133827 |
2025-03-01 17:17:58.840 | bb8abb3cfc1d2eb47edba5f216a0078d829575f2 | null | Probably Indoor | 11 | 52.756987 | -1.516914 | -104.724293 |
2025-03-01 19:42:42.116 | 77528a29437c0b72b69668705b5634570c369645 | null | Probably Indoor | -95 | 52.926852 | -1.279669 | -86.689612 |
2025-03-01 09:02:40.741 | 6b64f9cd66b4a1b6e2b38fe2c2062dd2d12205e0 | null | Probably Indoor | -110 | 52.95991 | -1.181075 | -101.793369 |
2025-03-01 18:30:46.714 | 38fa180271b194c4920c3fddde37a3c5681df07f | null | Probably Indoor | 1 | 52.949758 | -0.900037 | -111.516856 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.