Search is not available for this dataset
Engine RPM int64 | Lub Oil Pressure float64 | Fuel Pressure float64 | Coolant Pressure float64 | Lub Oil Temp float64 | Coolant Temp float64 | RPM_x_OilPressure float64 | RPM_x_FuelPressure float64 | RPM_x_CoolantPressure float64 | OilTemp_x_OilPressure float64 | CoolantTemp_x_CoolantPressure float64 | RPM_squared int64 | OilPressure_squared float64 | TempDiff float64 | OilFuelPressureRatio float64 | CoolantOilPressureRatio float64 | OilHealthIndex float64 | CoolantStress float64 | OilTempPerRPM float64 | CoolantTempPerRPM float64 | PressureSum float64 | TempSum float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,232 | 5.097015 | 2.49001 | 0.857127 | 76.600413 | 85.247019 | 6,279.522588 | 3,067.692508 | 1,055.980344 | 390.433463 | 73.067514 | 1,517,824 | 25.979563 | -8.646606 | 2.046985 | 0.168162 | 0.06654 | 99.456591 | 0.062176 | 0.069194 | 8.444152 | 161.847433 | 1 |
1,306 | 4.780673 | 8.903466 | 1.803074 | 74.649031 | 83.385571 | 6,243.5594 | 11,627.926501 | 2,354.814455 | 356.872634 | 150.350342 | 1,705,636 | 22.854838 | -8.73654 | 0.536945 | 0.377159 | 0.064042 | 46.246317 | 0.057159 | 0.063848 | 15.487213 | 158.034602 | 1 |
1,079 | 3.621313 | 6.307055 | 1.506419 | 76.559963 | 76.09519 | 3,907.397114 | 6,805.312641 | 1,625.426596 | 277.247615 | 114.631275 | 1,164,241 | 13.11391 | 0.464772 | 0.574169 | 0.415987 | 0.0473 | 50.513912 | 0.070955 | 0.070524 | 11.434788 | 152.655153 | 1 |
923 | 1.765869 | 5.01687 | 2.433943 | 77.885553 | 86.414027 | 1,629.896697 | 4,630.571016 | 2,246.529259 | 137.53565 | 210.326804 | 851,929 | 3.118292 | -8.528474 | 0.351986 | 1.378325 | 0.022673 | 35.503706 | 0.084383 | 0.093623 | 9.216681 | 164.29958 | 1 |
471 | 4.007385 | 17.02873 | 3.193488 | 76.244471 | 85.344472 | 1,887.478158 | 8,020.532056 | 1,504.13264 | 305.540922 | 272.546511 | 221,841 | 16.059132 | -9.100001 | 0.235331 | 0.7969 | 0.05256 | 26.724527 | 0.161878 | 0.181198 | 24.229603 | 161.588944 | 1 |
1,068 | 2.79091 | 4.866461 | 4.281562 | 75.575387 | 75.766304 | 2,980.692232 | 5,197.380525 | 4,572.70795 | 210.924127 | 324.39811 | 1,140,624 | 7.78918 | -0.190918 | 0.573499 | 1.534109 | 0.036929 | 17.695946 | 0.070763 | 0.070942 | 11.938933 | 151.341691 | 1 |
446 | 4.019978 | 6.388076 | 1.725483 | 76.084964 | 79.39611 | 1,792.910271 | 2,849.081829 | 769.565411 | 305.859896 | 136.996636 | 198,916 | 16.160225 | -3.311146 | 0.629294 | 0.429227 | 0.052835 | 46.01382 | 0.170594 | 0.178018 | 12.133537 | 155.481074 | 1 |
391 | 3.210263 | 4.402523 | 2.739532 | 82.685319 | 80.828534 | 1,255.212829 | 1,721.386469 | 1,071.157187 | 265.441621 | 221.432392 | 152,881 | 10.305788 | 1.856785 | 0.729187 | 0.853367 | 0.038825 | 29.504489 | 0.211471 | 0.206723 | 10.352318 | 163.513854 | 1 |
1,877 | 5.209186 | 8.082652 | 2.173201 | 77.501324 | 86.513999 | 9,777.641514 | 15,171.138117 | 4,079.098035 | 403.718786 | 188.012299 | 3,523,129 | 27.135615 | -9.012676 | 0.64449 | 0.417186 | 0.067214 | 39.809463 | 0.04129 | 0.046092 | 15.465039 | 164.015323 | 0 |
750 | 2.872683 | 6.066707 | 2.728938 | 76.229409 | 84.092805 | 2,154.511898 | 4,550.0306 | 2,046.703622 | 218.982892 | 229.484064 | 562,500 | 8.252305 | -7.863395 | 0.473516 | 0.949961 | 0.037685 | 30.815199 | 0.101639 | 0.112124 | 11.668328 | 160.322214 | 0 |
755 | 4.774313 | 5.058411 | 3.40701 | 76.583757 | 79.786207 | 3,604.606589 | 3,819.100376 | 2,572.292887 | 365.634856 | 271.832439 | 570,025 | 22.794068 | -3.202449 | 0.943836 | 0.713613 | 0.062341 | 23.418238 | 0.101435 | 0.105677 | 13.239735 | 156.369964 | 1 |
577 | 2.294652 | 7.5107 | 2.923637 | 83.725491 | 78.447134 | 1,324.014329 | 4,333.673811 | 1,686.93867 | 192.120883 | 229.35096 | 332,929 | 5.265429 | 5.278357 | 0.305518 | 1.274109 | 0.027407 | 26.832025 | 0.145105 | 0.135957 | 12.728989 | 162.172625 | 1 |
446 | 4.185304 | 11.994389 | 3.324945 | 77.784184 | 79.067416 | 1,866.645596 | 5,349.497597 | 1,482.925386 | 325.550457 | 262.894796 | 198,916 | 17.51677 | -1.283233 | 0.348938 | 0.794433 | 0.053807 | 23.780062 | 0.174404 | 0.177281 | 19.504638 | 156.8516 | 1 |
593 | 5.011752 | 4.829855 | 4.476152 | 77.84976 | 69.621425 | 2,971.968758 | 2,864.10375 | 2,654.358425 | 390.163667 | 311.636113 | 351,649 | 25.117655 | 8.228335 | 1.037661 | 0.893131 | 0.064377 | 15.553851 | 0.131281 | 0.117405 | 14.317759 | 147.471185 | 0 |
673 | 2.695083 | 6.003624 | 2.501909 | 74.571382 | 80.84733 | 1,813.791094 | 4,040.438987 | 1,683.784657 | 200.97609 | 202.272652 | 452,929 | 7.263474 | -6.275949 | 0.448909 | 0.928323 | 0.036141 | 32.314246 | 0.110804 | 0.12013 | 11.200616 | 155.418712 | 0 |
533 | 2.503764 | 11.874479 | 1.956201 | 74.866077 | 79.223254 | 1,334.50621 | 6,329.097179 | 1,042.65497 | 187.446989 | 154.976585 | 284,089 | 6.268834 | -4.357177 | 0.210853 | 0.781304 | 0.033443 | 40.49851 | 0.140462 | 0.148636 | 16.334443 | 154.089332 | 1 |
609 | 5.302829 | 5.364379 | 0.002483 | 78.349126 | 84.535665 | 3,229.422879 | 3,266.906743 | 1.511984 | 415.472021 | 0.209879 | 370,881 | 28.119996 | -6.186539 | 0.988526 | 0.000468 | 0.067682 | 34,035.729577 | 0.128652 | 0.138811 | 10.669691 | 162.884791 | 0 |
600 | 4.278542 | 2.001995 | 1.985395 | 79.879924 | 86.593064 | 2,567.125193 | 1,201.197181 | 1,191.236788 | 341.769607 | 171.921406 | 360,000 | 18.305922 | -6.713141 | 2.137138 | 0.464035 | 0.053562 | 43.615017 | 0.133133 | 0.144322 | 8.265932 | 166.472988 | 0 |
999 | 0.12666 | 5.106325 | 3.938253 | 74.645346 | 92.353698 | 126.532876 | 5,101.218812 | 3,934.314413 | 9.454545 | 363.712197 | 998,001 | 0.016043 | -17.708352 | 0.024804 | 31.092973 | 0.001697 | 23.450419 | 0.07472 | 0.092446 | 9.171237 | 166.999044 | 1 |
674 | 2.622135 | 6.310419 | 1.690341 | 77.60382 | 70.870253 | 1,767.319323 | 4,253.222595 | 1,139.289854 | 203.487731 | 119.794896 | 454,276 | 6.875595 | 6.733567 | 0.415525 | 0.644643 | 0.033789 | 41.926575 | 0.115139 | 0.105149 | 10.622896 | 148.474073 | 1 |
1,303 | 3.575119 | 3.596524 | 1.500898 | 83.730485 | 73.412681 | 4,658.379424 | 4,686.271399 | 1,955.670533 | 299.346407 | 110.184971 | 1,697,809 | 12.781472 | 10.317804 | 0.994048 | 0.419818 | 0.042698 | 48.912462 | 0.06426 | 0.056341 | 8.672541 | 157.143166 | 1 |
792 | 2.715621 | 9.317151 | 1.4968 | 82.530254 | 85.014221 | 2,150.771556 | 7,379.183638 | 1,185.465708 | 224.120862 | 127.249298 | 627,264 | 7.374596 | -2.483967 | 0.291465 | 0.551181 | 0.032905 | 56.797272 | 0.104205 | 0.107341 | 13.529572 | 167.544475 | 0 |
792 | 4.682996 | 6.573775 | 2.594291 | 77.510163 | 76.805699 | 3,708.932647 | 5,206.429781 | 2,054.678177 | 362.979763 | 199.256305 | 627,264 | 21.930449 | 0.704464 | 0.712375 | 0.553981 | 0.060418 | 29.605654 | 0.097866 | 0.096977 | 13.851061 | 154.315862 | 0 |
440 | 5.159714 | 7.181461 | 2.919888 | 76.762425 | 76.485639 | 2,270.274214 | 3,159.84266 | 1,284.75061 | 396.072169 | 223.329481 | 193,600 | 26.62265 | 0.276786 | 0.718477 | 0.565901 | 0.067217 | 26.19471 | 0.17446 | 0.173831 | 15.261062 | 153.248064 | 0 |
540 | 3.227319 | 7.655359 | 1.292335 | 83.601099 | 85.233116 | 1,742.752183 | 4,133.893613 | 697.861068 | 269.807404 | 110.149766 | 291,600 | 10.415587 | -1.632017 | 0.421576 | 0.400436 | 0.038604 | 65.952736 | 0.154817 | 0.157839 | 12.175013 | 168.834215 | 1 |
1,137 | 2.719159 | 9.030033 | 1.439683 | 79.434249 | 70.463052 | 3,091.68341 | 10,267.147117 | 1,636.91918 | 215.994328 | 101.444434 | 1,292,769 | 7.393824 | 8.971197 | 0.301124 | 0.529459 | 0.034232 | 48.943427 | 0.069863 | 0.061973 | 13.188874 | 149.897302 | 1 |
552 | 3.225129 | 6.804661 | 2.102742 | 82.302206 | 74.132256 | 1,780.271152 | 3,756.173136 | 1,160.713411 | 265.435224 | 155.880985 | 304,704 | 10.401456 | 8.16995 | 0.473959 | 0.651987 | 0.039186 | 35.25503 | 0.149098 | 0.134298 | 12.132532 | 156.434463 | 1 |
1,017 | 3.401408 | 8.490021 | 1.652716 | 74.548167 | 85.896135 | 3,459.232076 | 8,634.351223 | 1,680.811679 | 253.568742 | 141.961875 | 1,034,289 | 11.569577 | -11.347968 | 0.400636 | 0.485891 | 0.045627 | 51.972697 | 0.073302 | 0.08446 | 13.544145 | 160.444302 | 1 |
839 | 2.567286 | 5.590927 | 2.148612 | 84.592799 | 74.730052 | 2,153.952765 | 4,690.787966 | 1,802.685351 | 217.17389 | 160.565875 | 703,921 | 6.590956 | 9.862748 | 0.459188 | 0.836919 | 0.030349 | 34.780603 | 0.100826 | 0.08907 | 10.306825 | 159.322851 | 1 |
885 | 2.684429 | 6.474553 | 1.466167 | 75.346887 | 70.470165 | 2,375.720054 | 5,729.979194 | 1,297.558162 | 202.263401 | 103.321059 | 783,225 | 7.206161 | 4.876722 | 0.414612 | 0.546174 | 0.035628 | 48.064168 | 0.085138 | 0.079627 | 10.62515 | 145.817051 | 1 |
662 | 2.213078 | 5.507269 | 3.845087 | 76.098825 | 77.182458 | 1,465.057359 | 3,645.811773 | 2,545.447881 | 168.412603 | 296.773299 | 438,244 | 4.897712 | -1.083633 | 0.401847 | 1.737438 | 0.029082 | 20.072999 | 0.114953 | 0.11659 | 11.565434 | 153.281282 | 0 |
783 | 3.17748 | 8.020671 | 1.621727 | 79.275615 | 67.907125 | 2,487.966723 | 6,280.185412 | 1,269.812322 | 251.89667 | 110.126825 | 613,089 | 10.096378 | 11.368491 | 0.396161 | 0.510381 | 0.040081 | 41.873311 | 0.101246 | 0.086727 | 12.819878 | 147.18274 | 0 |
550 | 2.803104 | 4.953146 | 1.499072 | 75.601385 | 71.339396 | 1,541.707402 | 2,724.230059 | 824.489871 | 211.918572 | 106.942926 | 302,500 | 7.857394 | 4.261989 | 0.565924 | 0.53479 | 0.037077 | 47.588992 | 0.137457 | 0.129708 | 9.255322 | 146.940781 | 1 |
653 | 4.060738 | 5.550212 | 1.007025 | 78.947696 | 85.171756 | 2,651.662071 | 3,624.288129 | 657.587097 | 320.585929 | 85.770058 | 426,409 | 16.489595 | -6.22406 | 0.731637 | 0.24799 | 0.051436 | 84.577544 | 0.1209 | 0.130431 | 10.617974 | 164.119452 | 1 |
1,112 | 4.005351 | 8.660262 | 1.55742 | 76.613127 | 85.050045 | 4,453.949818 | 9,630.210799 | 1,731.851511 | 306.862432 | 132.458677 | 1,236,544 | 16.042833 | -8.436917 | 0.462498 | 0.388835 | 0.05228 | 54.609525 | 0.068897 | 0.076484 | 14.223032 | 161.663172 | 1 |
483 | 2.743331 | 7.666946 | 1.280861 | 78.171512 | 72.053032 | 1,325.028804 | 3,703.134825 | 618.656028 | 214.450321 | 92.289943 | 233,289 | 7.525864 | 6.11848 | 0.357813 | 0.4669 | 0.035094 | 56.253533 | 0.161846 | 0.149178 | 11.691138 | 150.224544 | 1 |
753 | 1.714628 | 5.19186 | 3.27825 | 77.57129 | 80.200406 | 1,291.114677 | 3,909.470926 | 2,468.521931 | 133.005885 | 262.916948 | 567,009 | 2.939948 | -2.629116 | 0.330253 | 1.91193 | 0.022104 | 24.464392 | 0.103016 | 0.106508 | 10.184738 | 157.771697 | 1 |
861 | 3.146487 | 12.338368 | 4.279572 | 74.982115 | 82.563637 | 2,709.124905 | 10,623.334891 | 3,684.711105 | 235.930216 | 353.336992 | 741,321 | 9.900378 | -7.581522 | 0.255016 | 1.360111 | 0.041963 | 19.292496 | 0.087087 | 0.095893 | 19.764426 | 157.545752 | 1 |
1,447 | 1.836808 | 5.187071 | 1.060491 | 76.669645 | 90.452216 | 2,657.861423 | 7,505.691429 | 1,534.530438 | 140.827431 | 95.923759 | 2,093,809 | 3.373864 | -13.782571 | 0.354113 | 0.577355 | 0.023957 | 85.292693 | 0.052985 | 0.06251 | 8.08437 | 167.121861 | 0 |
926 | 2.973366 | 6.369644 | 3.727748 | 76.123862 | 70.287998 | 2,753.336578 | 5,898.290431 | 3,451.894924 | 226.344076 | 262.015964 | 857,476 | 8.840903 | 5.835864 | 0.466802 | 1.253713 | 0.03906 | 18.855345 | 0.082207 | 0.075905 | 13.070758 | 146.41186 | 1 |
654 | 2.266475 | 5.852385 | 2.965229 | 82.618641 | 78.507205 | 1,482.274833 | 3,827.459512 | 1,939.259485 | 187.253107 | 232.791806 | 427,716 | 5.13691 | 4.111436 | 0.387274 | 1.308299 | 0.027433 | 26.475928 | 0.126328 | 0.120042 | 11.084088 | 161.125845 | 0 |
801 | 4.130178 | 9.581146 | 2.483493 | 74.362803 | 81.538908 | 3,308.272463 | 7,674.498026 | 1,989.277883 | 307.131604 | 202.501305 | 641,601 | 17.058369 | -7.176104 | 0.431073 | 0.601304 | 0.055541 | 32.832335 | 0.092837 | 0.101796 | 16.194817 | 155.901711 | 1 |
600 | 4.222194 | 5.752005 | 5.135799 | 76.153598 | 74.291091 | 2,533.316533 | 3,451.202875 | 3,081.47911 | 321.535283 | 381.544075 | 360,000 | 17.826924 | 1.862507 | 0.734039 | 1.216381 | 0.055443 | 14.465341 | 0.126923 | 0.123818 | 15.109998 | 150.444689 | 0 |
776 | 2.271857 | 6.135422 | 1.203685 | 74.755489 | 79.096666 | 1,762.960937 | 4,761.08718 | 934.059407 | 169.833772 | 95.207455 | 602,176 | 5.161334 | -4.341177 | 0.370285 | 0.529824 | 0.030391 | 65.712053 | 0.096334 | 0.101929 | 9.610963 | 153.852155 | 0 |
549 | 2.528681 | 8.061249 | 2.908256 | 76.567377 | 73.805848 | 1,388.246109 | 4,425.625824 | 1,596.632508 | 193.614504 | 214.646294 | 301,401 | 6.39423 | 2.761529 | 0.313684 | 1.150107 | 0.033026 | 25.378035 | 0.139467 | 0.134437 | 13.498187 | 150.373224 | 1 |
783 | 3.166184 | 3.478182 | 3.28248 | 75.495637 | 76.592001 | 2,479.122201 | 2,723.416443 | 2,570.181663 | 239.033092 | 251.411695 | 613,089 | 10.024722 | -1.096364 | 0.910298 | 1.03673 | 0.041939 | 23.333572 | 0.096418 | 0.097819 | 9.926846 | 152.087639 | 1 |
1,289 | 3.498502 | 3.531107 | 2.532738 | 75.780686 | 78.184384 | 4,509.568573 | 4,551.596773 | 3,264.698974 | 265.11885 | 198.020542 | 1,661,521 | 12.239514 | -2.403699 | 0.990766 | 0.723949 | 0.046166 | 30.869502 | 0.05879 | 0.060655 | 9.562346 | 153.96507 | 1 |
770 | 2.260845 | 9.425363 | 1.539469 | 75.796436 | 77.406652 | 1,740.850496 | 7,257.529742 | 1,185.390811 | 171.363978 | 119.165108 | 592,900 | 5.111419 | -1.610216 | 0.239868 | 0.680926 | 0.029828 | 50.281378 | 0.098437 | 0.100528 | 13.225677 | 153.203087 | 1 |
468 | 2.625445 | 4.418415 | 1.972966 | 73.709119 | 82.80238 | 1,228.708442 | 2,067.818036 | 923.348128 | 193.519267 | 163.366287 | 219,024 | 6.892963 | -9.093261 | 0.594205 | 0.751478 | 0.035619 | 41.968455 | 0.157498 | 0.176928 | 9.016826 | 156.511499 | 0 |
921 | 2.440272 | 6.41496 | 1.859351 | 73.843815 | 71.142922 | 2,247.490431 | 5,908.178061 | 1,712.462343 | 180.198986 | 132.279668 | 848,241 | 5.954927 | 2.700893 | 0.380403 | 0.761944 | 0.033046 | 38.262211 | 0.080178 | 0.077245 | 10.714583 | 144.986736 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.