Search is not available for this dataset
input_ids sequence | coords sequence | labels sequence | attention_mask sequence |
|---|---|---|---|
[
0,
7523,
714,
278,
3838,
297,
278,
1797,
896,
2615,
29889,
0,
289,
711,
19061,
719,
1559,
324,
1589,
3845,
1737,
3890,
29748,
439,
2559,
29748,
266,
18902,
2524,
29895,
674,
2829,
2594,
719,
29748,
301,
8069,
1886,
345,
1737,
3890,
45... | [
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
0.83349609375,
0.5... | [
0,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
[
0,
7523,
714,
278,
3838,
297,
278,
1797,
896,
2615,
29889,
0,
439,
2559,
432,
1662,
288,
14381,
29748,
394,
625,
301,
8069,
674,
2829,
2524,
29895,
1737,
3890,
696,
2151,
29748,
288,
14381,
282,
1308,
1559,
324,
1886,
345,
1737,
3890,... | [
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
0.966796875,
0.5
... | [
0,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
[
0,
7523,
714,
278,
3838,
297,
278,
1797,
896,
2615,
29889,
0,
288,
14381,
4023,
1025,
452,
309,
674,
2829,
19061,
719,
289,
711,
439,
2559,
432,
1280,
474,
273,
301,
8069,
4023,
1025,
696,
2151,
1737,
3890,
4023,
1025,
2791,
19061,
... | [
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
-1,
-1
],
[
0.56689453125,
0.5... | [
0,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
-100,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... |
[0.0,7523.0,714.0,278.0,3838.0,297.0,278.0,1797.0,896.0,2615.0,29889.0,0.0,266.0,18902.0,1589.0,3845(...TRUNCATED) | [[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1(...TRUNCATED) | [0.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100(...TRUNCATED) | [1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0(...TRUNCATED) |
[0.0,7523.0,714.0,278.0,3838.0,297.0,278.0,1797.0,896.0,2615.0,29889.0,0.0,696.0,2151.0,474.0,273.0,(...TRUNCATED) | [[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1(...TRUNCATED) | [0.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100(...TRUNCATED) | [1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0(...TRUNCATED) |
[0.0,7523.0,714.0,278.0,3838.0,297.0,278.0,1797.0,896.0,2615.0,29889.0,0.0,19061.0,719.0,301.0,8069.(...TRUNCATED) | [[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1(...TRUNCATED) | [0.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100(...TRUNCATED) | [1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0(...TRUNCATED) |
[0.0,7523.0,714.0,278.0,3838.0,297.0,278.0,1797.0,896.0,2615.0,29889.0,0.0,696.0,2151.0,674.0,2829.0(...TRUNCATED) | [[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1(...TRUNCATED) | [0.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100(...TRUNCATED) | [1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0(...TRUNCATED) |
[0.0,7523.0,714.0,278.0,3838.0,297.0,278.0,1797.0,896.0,2615.0,29889.0,0.0,289.0,711.0,432.0,1662.0,(...TRUNCATED) | [[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1(...TRUNCATED) | [0.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100(...TRUNCATED) | [1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0(...TRUNCATED) |
[0.0,7523.0,714.0,278.0,3838.0,297.0,278.0,1797.0,896.0,2615.0,29889.0,0.0,432.0,6547.0,432.0,6547.0(...TRUNCATED) | [[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1(...TRUNCATED) | [0.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100(...TRUNCATED) | [1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0(...TRUNCATED) |
[0.0,7523.0,714.0,278.0,3838.0,297.0,278.0,1797.0,896.0,2615.0,29889.0,0.0,696.0,2151.0,432.0,1662.0(...TRUNCATED) | [[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1.0,-1.0],[-1(...TRUNCATED) | [0.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100.0,-100(...TRUNCATED) | [1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 6