batch_index int64 0 6.78k | latents_target_key stringlengths 16 19 | latents_masked_key stringlengths 16 19 | mask_pixel_values_key stringlengths 19 22 | fill_images_key stringlengths 13 16 | target_pixel_value_key stringlengths 20 23 |
|---|---|---|---|---|---|
6,500 | latents_target_6500 | latents_masked_6500 | mask_pixel_values_6500 | fill_images_6500 | target_pixel_value_6500 |
6,501 | latents_target_6501 | latents_masked_6501 | mask_pixel_values_6501 | fill_images_6501 | target_pixel_value_6501 |
6,502 | latents_target_6502 | latents_masked_6502 | mask_pixel_values_6502 | fill_images_6502 | target_pixel_value_6502 |
6,503 | latents_target_6503 | latents_masked_6503 | mask_pixel_values_6503 | fill_images_6503 | target_pixel_value_6503 |
6,504 | latents_target_6504 | latents_masked_6504 | mask_pixel_values_6504 | fill_images_6504 | target_pixel_value_6504 |
6,505 | latents_target_6505 | latents_masked_6505 | mask_pixel_values_6505 | fill_images_6505 | target_pixel_value_6505 |
6,506 | latents_target_6506 | latents_masked_6506 | mask_pixel_values_6506 | fill_images_6506 | target_pixel_value_6506 |
6,507 | latents_target_6507 | latents_masked_6507 | mask_pixel_values_6507 | fill_images_6507 | target_pixel_value_6507 |
6,508 | latents_target_6508 | latents_masked_6508 | mask_pixel_values_6508 | fill_images_6508 | target_pixel_value_6508 |
6,509 | latents_target_6509 | latents_masked_6509 | mask_pixel_values_6509 | fill_images_6509 | target_pixel_value_6509 |
6,510 | latents_target_6510 | latents_masked_6510 | mask_pixel_values_6510 | fill_images_6510 | target_pixel_value_6510 |
6,511 | latents_target_6511 | latents_masked_6511 | mask_pixel_values_6511 | fill_images_6511 | target_pixel_value_6511 |
6,512 | latents_target_6512 | latents_masked_6512 | mask_pixel_values_6512 | fill_images_6512 | target_pixel_value_6512 |
6,513 | latents_target_6513 | latents_masked_6513 | mask_pixel_values_6513 | fill_images_6513 | target_pixel_value_6513 |
6,514 | latents_target_6514 | latents_masked_6514 | mask_pixel_values_6514 | fill_images_6514 | target_pixel_value_6514 |
6,515 | latents_target_6515 | latents_masked_6515 | mask_pixel_values_6515 | fill_images_6515 | target_pixel_value_6515 |
6,516 | latents_target_6516 | latents_masked_6516 | mask_pixel_values_6516 | fill_images_6516 | target_pixel_value_6516 |
6,517 | latents_target_6517 | latents_masked_6517 | mask_pixel_values_6517 | fill_images_6517 | target_pixel_value_6517 |
6,518 | latents_target_6518 | latents_masked_6518 | mask_pixel_values_6518 | fill_images_6518 | target_pixel_value_6518 |
6,519 | latents_target_6519 | latents_masked_6519 | mask_pixel_values_6519 | fill_images_6519 | target_pixel_value_6519 |
6,520 | latents_target_6520 | latents_masked_6520 | mask_pixel_values_6520 | fill_images_6520 | target_pixel_value_6520 |
6,521 | latents_target_6521 | latents_masked_6521 | mask_pixel_values_6521 | fill_images_6521 | target_pixel_value_6521 |
6,522 | latents_target_6522 | latents_masked_6522 | mask_pixel_values_6522 | fill_images_6522 | target_pixel_value_6522 |
6,523 | latents_target_6523 | latents_masked_6523 | mask_pixel_values_6523 | fill_images_6523 | target_pixel_value_6523 |
6,524 | latents_target_6524 | latents_masked_6524 | mask_pixel_values_6524 | fill_images_6524 | target_pixel_value_6524 |
6,525 | latents_target_6525 | latents_masked_6525 | mask_pixel_values_6525 | fill_images_6525 | target_pixel_value_6525 |
6,526 | latents_target_6526 | latents_masked_6526 | mask_pixel_values_6526 | fill_images_6526 | target_pixel_value_6526 |
6,527 | latents_target_6527 | latents_masked_6527 | mask_pixel_values_6527 | fill_images_6527 | target_pixel_value_6527 |
6,528 | latents_target_6528 | latents_masked_6528 | mask_pixel_values_6528 | fill_images_6528 | target_pixel_value_6528 |
6,529 | latents_target_6529 | latents_masked_6529 | mask_pixel_values_6529 | fill_images_6529 | target_pixel_value_6529 |
6,530 | latents_target_6530 | latents_masked_6530 | mask_pixel_values_6530 | fill_images_6530 | target_pixel_value_6530 |
6,531 | latents_target_6531 | latents_masked_6531 | mask_pixel_values_6531 | fill_images_6531 | target_pixel_value_6531 |
6,532 | latents_target_6532 | latents_masked_6532 | mask_pixel_values_6532 | fill_images_6532 | target_pixel_value_6532 |
6,533 | latents_target_6533 | latents_masked_6533 | mask_pixel_values_6533 | fill_images_6533 | target_pixel_value_6533 |
6,534 | latents_target_6534 | latents_masked_6534 | mask_pixel_values_6534 | fill_images_6534 | target_pixel_value_6534 |
6,535 | latents_target_6535 | latents_masked_6535 | mask_pixel_values_6535 | fill_images_6535 | target_pixel_value_6535 |
6,536 | latents_target_6536 | latents_masked_6536 | mask_pixel_values_6536 | fill_images_6536 | target_pixel_value_6536 |
6,537 | latents_target_6537 | latents_masked_6537 | mask_pixel_values_6537 | fill_images_6537 | target_pixel_value_6537 |
6,538 | latents_target_6538 | latents_masked_6538 | mask_pixel_values_6538 | fill_images_6538 | target_pixel_value_6538 |
6,539 | latents_target_6539 | latents_masked_6539 | mask_pixel_values_6539 | fill_images_6539 | target_pixel_value_6539 |
6,540 | latents_target_6540 | latents_masked_6540 | mask_pixel_values_6540 | fill_images_6540 | target_pixel_value_6540 |
6,541 | latents_target_6541 | latents_masked_6541 | mask_pixel_values_6541 | fill_images_6541 | target_pixel_value_6541 |
6,542 | latents_target_6542 | latents_masked_6542 | mask_pixel_values_6542 | fill_images_6542 | target_pixel_value_6542 |
6,543 | latents_target_6543 | latents_masked_6543 | mask_pixel_values_6543 | fill_images_6543 | target_pixel_value_6543 |
6,544 | latents_target_6544 | latents_masked_6544 | mask_pixel_values_6544 | fill_images_6544 | target_pixel_value_6544 |
6,545 | latents_target_6545 | latents_masked_6545 | mask_pixel_values_6545 | fill_images_6545 | target_pixel_value_6545 |
6,546 | latents_target_6546 | latents_masked_6546 | mask_pixel_values_6546 | fill_images_6546 | target_pixel_value_6546 |
6,547 | latents_target_6547 | latents_masked_6547 | mask_pixel_values_6547 | fill_images_6547 | target_pixel_value_6547 |
6,548 | latents_target_6548 | latents_masked_6548 | mask_pixel_values_6548 | fill_images_6548 | target_pixel_value_6548 |
6,549 | latents_target_6549 | latents_masked_6549 | mask_pixel_values_6549 | fill_images_6549 | target_pixel_value_6549 |
6,550 | latents_target_6550 | latents_masked_6550 | mask_pixel_values_6550 | fill_images_6550 | target_pixel_value_6550 |
6,551 | latents_target_6551 | latents_masked_6551 | mask_pixel_values_6551 | fill_images_6551 | target_pixel_value_6551 |
6,552 | latents_target_6552 | latents_masked_6552 | mask_pixel_values_6552 | fill_images_6552 | target_pixel_value_6552 |
6,553 | latents_target_6553 | latents_masked_6553 | mask_pixel_values_6553 | fill_images_6553 | target_pixel_value_6553 |
6,554 | latents_target_6554 | latents_masked_6554 | mask_pixel_values_6554 | fill_images_6554 | target_pixel_value_6554 |
6,555 | latents_target_6555 | latents_masked_6555 | mask_pixel_values_6555 | fill_images_6555 | target_pixel_value_6555 |
6,556 | latents_target_6556 | latents_masked_6556 | mask_pixel_values_6556 | fill_images_6556 | target_pixel_value_6556 |
6,557 | latents_target_6557 | latents_masked_6557 | mask_pixel_values_6557 | fill_images_6557 | target_pixel_value_6557 |
6,558 | latents_target_6558 | latents_masked_6558 | mask_pixel_values_6558 | fill_images_6558 | target_pixel_value_6558 |
6,559 | latents_target_6559 | latents_masked_6559 | mask_pixel_values_6559 | fill_images_6559 | target_pixel_value_6559 |
6,560 | latents_target_6560 | latents_masked_6560 | mask_pixel_values_6560 | fill_images_6560 | target_pixel_value_6560 |
6,561 | latents_target_6561 | latents_masked_6561 | mask_pixel_values_6561 | fill_images_6561 | target_pixel_value_6561 |
6,562 | latents_target_6562 | latents_masked_6562 | mask_pixel_values_6562 | fill_images_6562 | target_pixel_value_6562 |
6,563 | latents_target_6563 | latents_masked_6563 | mask_pixel_values_6563 | fill_images_6563 | target_pixel_value_6563 |
6,564 | latents_target_6564 | latents_masked_6564 | mask_pixel_values_6564 | fill_images_6564 | target_pixel_value_6564 |
6,565 | latents_target_6565 | latents_masked_6565 | mask_pixel_values_6565 | fill_images_6565 | target_pixel_value_6565 |
6,566 | latents_target_6566 | latents_masked_6566 | mask_pixel_values_6566 | fill_images_6566 | target_pixel_value_6566 |
6,567 | latents_target_6567 | latents_masked_6567 | mask_pixel_values_6567 | fill_images_6567 | target_pixel_value_6567 |
6,568 | latents_target_6568 | latents_masked_6568 | mask_pixel_values_6568 | fill_images_6568 | target_pixel_value_6568 |
6,569 | latents_target_6569 | latents_masked_6569 | mask_pixel_values_6569 | fill_images_6569 | target_pixel_value_6569 |
6,570 | latents_target_6570 | latents_masked_6570 | mask_pixel_values_6570 | fill_images_6570 | target_pixel_value_6570 |
6,571 | latents_target_6571 | latents_masked_6571 | mask_pixel_values_6571 | fill_images_6571 | target_pixel_value_6571 |
6,572 | latents_target_6572 | latents_masked_6572 | mask_pixel_values_6572 | fill_images_6572 | target_pixel_value_6572 |
6,573 | latents_target_6573 | latents_masked_6573 | mask_pixel_values_6573 | fill_images_6573 | target_pixel_value_6573 |
6,574 | latents_target_6574 | latents_masked_6574 | mask_pixel_values_6574 | fill_images_6574 | target_pixel_value_6574 |
6,575 | latents_target_6575 | latents_masked_6575 | mask_pixel_values_6575 | fill_images_6575 | target_pixel_value_6575 |
6,576 | latents_target_6576 | latents_masked_6576 | mask_pixel_values_6576 | fill_images_6576 | target_pixel_value_6576 |
6,577 | latents_target_6577 | latents_masked_6577 | mask_pixel_values_6577 | fill_images_6577 | target_pixel_value_6577 |
6,578 | latents_target_6578 | latents_masked_6578 | mask_pixel_values_6578 | fill_images_6578 | target_pixel_value_6578 |
6,579 | latents_target_6579 | latents_masked_6579 | mask_pixel_values_6579 | fill_images_6579 | target_pixel_value_6579 |
6,580 | latents_target_6580 | latents_masked_6580 | mask_pixel_values_6580 | fill_images_6580 | target_pixel_value_6580 |
6,581 | latents_target_6581 | latents_masked_6581 | mask_pixel_values_6581 | fill_images_6581 | target_pixel_value_6581 |
6,582 | latents_target_6582 | latents_masked_6582 | mask_pixel_values_6582 | fill_images_6582 | target_pixel_value_6582 |
6,583 | latents_target_6583 | latents_masked_6583 | mask_pixel_values_6583 | fill_images_6583 | target_pixel_value_6583 |
6,584 | latents_target_6584 | latents_masked_6584 | mask_pixel_values_6584 | fill_images_6584 | target_pixel_value_6584 |
6,585 | latents_target_6585 | latents_masked_6585 | mask_pixel_values_6585 | fill_images_6585 | target_pixel_value_6585 |
6,586 | latents_target_6586 | latents_masked_6586 | mask_pixel_values_6586 | fill_images_6586 | target_pixel_value_6586 |
6,587 | latents_target_6587 | latents_masked_6587 | mask_pixel_values_6587 | fill_images_6587 | target_pixel_value_6587 |
6,588 | latents_target_6588 | latents_masked_6588 | mask_pixel_values_6588 | fill_images_6588 | target_pixel_value_6588 |
6,589 | latents_target_6589 | latents_masked_6589 | mask_pixel_values_6589 | fill_images_6589 | target_pixel_value_6589 |
6,590 | latents_target_6590 | latents_masked_6590 | mask_pixel_values_6590 | fill_images_6590 | target_pixel_value_6590 |
6,591 | latents_target_6591 | latents_masked_6591 | mask_pixel_values_6591 | fill_images_6591 | target_pixel_value_6591 |
6,592 | latents_target_6592 | latents_masked_6592 | mask_pixel_values_6592 | fill_images_6592 | target_pixel_value_6592 |
6,593 | latents_target_6593 | latents_masked_6593 | mask_pixel_values_6593 | fill_images_6593 | target_pixel_value_6593 |
6,594 | latents_target_6594 | latents_masked_6594 | mask_pixel_values_6594 | fill_images_6594 | target_pixel_value_6594 |
6,595 | latents_target_6595 | latents_masked_6595 | mask_pixel_values_6595 | fill_images_6595 | target_pixel_value_6595 |
6,596 | latents_target_6596 | latents_masked_6596 | mask_pixel_values_6596 | fill_images_6596 | target_pixel_value_6596 |
6,597 | latents_target_6597 | latents_masked_6597 | mask_pixel_values_6597 | fill_images_6597 | target_pixel_value_6597 |
6,598 | latents_target_6598 | latents_masked_6598 | mask_pixel_values_6598 | fill_images_6598 | target_pixel_value_6598 |
6,599 | latents_target_6599 | latents_masked_6599 | mask_pixel_values_6599 | fill_images_6599 | target_pixel_value_6599 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.