Search is not available for this dataset
V1 float64 0 816 | V2 float64 -2 12.3k | V3 float64 0 32.7k | V4 int64 0 130 | V5 float64 0 373k | V6 float64 0 14.8k | V7 float64 0 6.61k | V8 int64 0 53 | V9 float64 0 12.8k | V10 float64 0 7 | V11 int64 0 136 | V13 float64 0 332 | V19 int64 0 9 | V22 int64 0 2 | V30 int64 0 7 | V33 int64 0 3 | V35 int64 0 9 | V36 int64 0 12 | V40 float64 0 3.78k | V41 int64 0 3 | V42 float64 0 515 | V43 float64 0 12.1k | V45 int64 0 8 | V47 int64 0 10 | V50 float64 0 4.55k | V51 int64 0 136 | V52 int64 0 7 | V59 float64 0 3.27k | V63 int64 0 13 | V72 int64 0 117 | V75 int64 0 136 | class int64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 45 | 9 | 4 | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
30 | 19 | 19 | 10 | 856 | 11 | 78 | 21 | 37 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 67 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 |
3 | 16 | 3 | 9 | 180 | 44 | 3 | 38 | 42 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 36 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 |
1 | 5 | 8 | 19 | 8 | 13 | 4 | 18 | 115 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 48 | 21 | 747 | 52 | 114 | 43 | 467 | 1 | 9 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 69 | 3 | 26 | 58 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
0 | 2,041 | 1 | 1 | 1,075 | 50 | 4 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 17 | 589 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 |
18 | 267 | 5 | 0 | 28 | 5 | 255 | 1 | 19 | 2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 12 | 2 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6 | 1 | 4 | 1 |
1 | 19 | 2 | 2 | 1,487 | 34 | 2 | 27 | 34 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1,325 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 15 | 1 |
0 | 1 | 21 | 6 | 7,860 | 154 | 12 | 8 | 418 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 82 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 |
1 | 19 | 37 | 15 | 450 | 58 | 6 | 14 | 76 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 67 | 9 | 15 | 1 | 1 |
2 | 181 | 20 | 18 | 40 | 13 | 9 | 25 | 228 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
18 | 0 | 2 | 6 | 427 | 87 | 18 | 41 | 87 | 1 | 1 | 53 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1 | 12 | 108 | 1 | 5 | 60 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
1 | 0 | 68 | 16 | 90 | 40 | 25 | 26 | 308 | 1 | 3 | 37 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1 | 10 | 94 | 4 | 1 | 62 | 6 | 11 | 1 | 1 |
1 | 1 | 14 | 1 | 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 19 | 3 | 33 | 65 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
0 | 0 | 9 | 8 | 7,241 | 198 | 2 | 13 | 342 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 127 | 6 | 5 | 118 | 2 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 |
0 | 17 | 6 | 11 | 112 | 420 | 5 | 42 | 140 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 58 | 2 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 |
0 | 5 | 1 | 1 | 2,321 | 9 | 15 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | 27 | 18 | 23 | 554 | 69 | 3 | 43 | 45 | 1 | 1 | 36 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 57 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 |
1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 4 | 61 | 8 | 187 | 1 | 29 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 46 | 32 | 1,198 | 38 | 85 | 37 | 148 | 0 | 6 | 32 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 17 | 3 | 21 | 6 | 1 | 8 | 4 | 29 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 |
9 | 30 | 36 | 29 | 1,488 | 35 | 32 | 31 | 133 | 0 | 2 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 4 | 1 | 2 | 1,647 | 22 | 3 | 10 | 32 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 69 | 1 | 16 | 118 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
0 | 1 | 10 | 1 | 11,324 | 517 | 1 | 19 | 55 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | 20 | 3 | 11 | 576 | 0 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2 | -1 | 13 | 3 | 17 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 |
0 | 25 | 3 | 11 | 4,098 | 49 | 9 | 7 | 172 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 8 | 5 | 165 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 8 | 1 | 1 | 1,287 | 82 | 33 | 35 | 133 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 23 | 0 | 48 | 58 | 1 | 8 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
0 | 1 | 59 | 32 | 2,642 | 531 | 142 | 27 | 556 | 0 | 13 | 64 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 177 | 6 | 5 | 3 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
0 | 463 | 2 | 14 | 944 | 579 | 2 | 37 | 66 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 225 | 25 | 1,072 | 210 | 1 | 34 | 40 | 1 | 1 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 406 | 8 | 5 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |
0 | -1 | 32 | 7 | 2,460 | 50 | 10 | 9 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 23 | 3 | 10 | 246 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
33 | 0 | 22 | 14 | 285 | 21 | 157 | 23 | 1,593 | 2 | 35 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 107 | 1 |
31 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 242 | 47 | 227 | 3 | 25 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 47 | 3 | 10 | 14 | 0 | 3 | 93 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
1 | 644 | 1 | 5 | 86 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 138 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 |
0 | 22 | 223 | 8 | 2,592 | 206 | 51 | 21 | 411 | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1 | 4 | 9 | 76 | 11 | 6 | 14 | 14 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 63 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 94 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
0 | 7 | 24 | 13 | 1,487 | 21 | 9 | 19 | 101 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 17 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 |
1 | 7 | 25 | 8 | 89 | 14 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 48 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 | 1 |
8 | 19 | 9 | 6 | 197 | 9 | 79 | 30 | 769 | 2 | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 | 50 | 17 | 158 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 28 | 0 | 7 | 220 | 1 | 8 | 6 | 13 | 1 | 125 | 5 | 3 | 8 | 1 |
1 | 144 | 8 | 10 | 14 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 12 | 67 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
0 | 4 | 35 | 6 | 2,750 | 224 | 36 | 14 | 65 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8 | 178 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 36 | 8 | 1 | 2 | 1 |
8 | 59 | 20 | 25 | 7 | 40 | 8 | 43 | 61 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 20 | 3 | 4 | 61 | 1 | 8 | 360 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 | 760 | 39 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 41 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | 18 | 5 | 77 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 24 | 48 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 |
0 | 13 | 21 | 16 | 1,932 | 85 | 38 | 48 | 475 | 0 | 17 | 16 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 49 | 191 | 0 | 5 | 73 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
0 | 45 | 1 | 1 | 12,522 | 502 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 34 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
1 | 45 | 30 | 20 | 28 | 20 | 2 | 23 | 101 | 1 | 2 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 215 | 3 | 14 | 28 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
3 | 1 | 4 | 4 | 1,002 | 132 | 40 | 39 | 329 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 64 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 19 | 1 |
2 | 1 | 3 | 29 | 21 | 36 | 3 | 31 | 119 | 1 | 2 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | 597 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 |
3 | 180 | 17 | 5 | 1,042 | 100 | 3 | 48 | 36 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 |
0 | 2 | 1 | 2 | 4,031 | 39 | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.