Search is not available for this dataset
CustomerID float64 3 450k ⌀ | Age float64 18 65 ⌀ | Tenure float64 1 60 ⌀ | Usage Frequency float64 1 30 ⌀ | Support Calls float64 0 10 ⌀ | Payment Delay float64 0 30 ⌀ | Total Spend float64 100 1k ⌀ | Last Interaction float64 1 30 ⌀ | Gender_Female bool 2 classes | Gender_Male bool 2 classes | Subscription Type_Basic bool 2 classes | Subscription Type_Premium bool 2 classes | Subscription Type_Standard bool 2 classes | Contract Length_Annual bool 2 classes | Contract Length_Monthly bool 2 classes | Contract Length_Quarterly bool 2 classes | target float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 45 | 33 | 18 | null | null | 107 | 17 | false | true | true | false | null | null | true | null | 1 |
420,070 | 22 | 44 | 14 | 0 | 11 | 614.21 | 17 | null | true | false | true | false | null | false | null | 0 |
null | 23 | 27 | 5 | 9 | 29 | 915 | 6 | false | true | null | true | false | false | false | true | 1 |
419,600 | 43 | 33 | null | null | 3 | 918.24 | 15 | false | null | false | true | null | true | false | false | 0 |
413,775 | 49 | 10 | 4 | null | null | 646.86 | 6 | false | true | true | false | false | true | false | false | 0 |
58,871 | 32 | 45 | 10 | 6 | 26 | 640 | 19 | null | false | true | null | false | false | true | null | 1 |
287,799 | 40 | 43 | 3 | 4 | 1 | 937.76 | 2 | true | false | null | false | false | false | false | null | 0 |
391,741 | 40 | 12 | 20 | null | 7 | 512.93 | null | false | true | true | null | false | null | false | false | 0 |
null | 37 | 53 | 25 | 2 | null | 972.63 | 13 | null | false | true | false | null | true | null | null | 0 |
103,072 | null | 59 | null | 3 | 20 | null | 26 | false | true | false | null | false | null | true | null | 1 |
128,148 | 23 | 11 | 30 | 3 | 11 | 233 | 28 | true | false | null | null | false | false | null | null | 1 |
264,976 | 38 | 20 | null | 3 | 8 | 824.31 | 10 | true | false | null | true | false | null | false | null | 0 |
105,991 | 23 | 1 | 29 | null | null | 537 | 6 | false | true | false | null | true | null | null | false | 1 |
null | null | 14 | null | 4 | 12 | 943 | null | false | null | true | false | null | false | false | true | 1 |
298,436 | 33 | null | 23 | 0 | 15 | 784.09 | 26 | false | null | false | false | true | false | false | true | 0 |
434,004 | 33 | 55 | null | 3 | null | 786.02 | 14 | true | false | false | null | true | true | false | null | 0 |
null | 29 | null | 18 | 9 | 2 | 919 | 26 | false | true | null | false | false | true | false | false | 1 |
249,246 | 31 | 54 | null | 10 | 11 | 469.9 | 20 | true | null | false | true | false | null | null | false | 1 |
null | null | 43 | null | null | 12 | 695.73 | 15 | false | true | null | false | true | null | false | false | 0 |
375,315 | 38 | 52 | 29 | 2 | 6 | 667.37 | 17 | false | true | false | null | null | false | false | true | 0 |
159,520 | 65 | 12 | 3 | 3 | 16 | 259 | 24 | true | false | false | true | false | null | false | true | 1 |
249,550 | 61 | null | 5 | 6 | 13 | 883.29 | null | false | true | true | false | false | true | false | false | 1 |
null | 45 | 16 | 17 | null | 25 | 449 | null | false | true | null | true | false | false | false | null | 1 |
47,779 | null | 43 | 27 | 3 | null | 296 | 16 | true | false | false | true | false | null | true | false | 1 |
138,161 | null | 2 | 21 | 5 | 23 | 140 | 12 | true | false | false | true | false | null | true | false | 1 |
null | 34 | null | 26 | 0 | 19 | 889 | 27 | true | false | null | true | false | false | true | false | 1 |
7,888 | 38 | 55 | 29 | 7 | 5 | 226 | null | false | null | null | true | false | true | false | false | 1 |
283,151 | 30 | 40 | 8 | null | null | null | 14 | true | false | false | null | false | false | false | true | 0 |
332,131 | null | 60 | 8 | null | null | 767.59 | null | null | null | false | null | null | true | false | false | 0 |
144,802 | 64 | 60 | 17 | 6 | 21 | 251 | null | null | false | false | false | true | null | false | true | 1 |
312,855 | 50 | 42 | 2 | null | 20 | 928.37 | 10 | null | false | false | false | true | true | false | null | 0 |
170,856 | 43 | null | 2 | null | null | 550 | 28 | false | true | false | null | false | true | null | null | 1 |
126,808 | 18 | 16 | 18 | 5 | 30 | 437 | 23 | null | true | null | true | false | true | false | null | 1 |
null | 37 | 5 | null | 3 | 19 | null | 1 | null | false | false | true | false | null | false | null | 0 |
null | null | null | 24 | null | null | 534.95 | 27 | false | true | false | true | false | false | false | true | 0 |
156,639 | 60 | 13 | null | 10 | 5 | 832 | 16 | false | true | null | false | null | true | false | false | 1 |
172,284 | 24 | 34 | 4 | 5 | 24 | 865 | null | null | true | false | false | true | true | false | null | 1 |
180,958 | null | 15 | 19 | 7 | null | null | 14 | true | false | null | false | false | null | false | null | 1 |
203,019 | 56 | null | null | null | 3 | 328 | 2 | true | false | false | true | false | null | true | false | 1 |
118,397 | 45 | null | null | 3 | 6 | null | 23 | true | false | null | null | true | false | false | true | 1 |
11,099 | 50 | 2 | 5 | 2 | null | 257 | 19 | true | false | true | null | false | false | false | true | 1 |
389,412 | 20 | 26 | null | 2 | 1 | null | 6 | null | false | null | null | false | null | false | true | 0 |
423,432 | 41 | 60 | 30 | 1 | 16 | 522.14 | 24 | null | true | null | false | true | true | null | false | 0 |
222,924 | 58 | null | 5 | 5 | null | 893.22 | 2 | false | true | false | null | true | null | false | true | 1 |
331,304 | 38 | 49 | null | 3 | 17 | null | 22 | false | true | false | false | null | null | false | true | 0 |
115,606 | null | null | 28 | null | 2 | 234 | 19 | true | null | null | true | false | false | true | false | 1 |
442,313 | 40 | 20 | null | 2 | 19 | 900.01 | 17 | false | true | true | false | false | true | false | false | 0 |
18,543 | 38 | null | 25 | 1 | 22 | 531 | null | null | null | false | false | null | false | true | false | 1 |
275,689 | 36 | 36 | 27 | null | 6 | null | null | false | true | false | null | null | true | null | false | 0 |
146,959 | 22 | 32 | 6 | 0 | 21 | null | 2 | false | null | true | null | false | false | null | false | 1 |
435,033 | 24 | null | 25 | 2 | 10 | 546.07 | 18 | false | true | false | true | false | false | false | true | 0 |
null | 39 | 45 | 20 | 5 | 11 | 411.75 | 27 | true | false | false | true | false | false | null | null | 1 |
null | 41 | 41 | null | 2 | 18 | 507 | null | true | null | null | true | false | false | null | false | 1 |
null | 50 | null | null | 5 | null | 831.28 | 5 | null | null | true | false | false | true | null | null | 0 |
null | null | 7 | null | null | 5 | 982.37 | 3 | null | false | false | false | null | true | null | false | 0 |
403,449 | null | 52 | 29 | 1 | 0 | 881.95 | null | false | null | false | true | null | false | false | true | 0 |
null | 60 | 47 | 30 | 4 | 26 | null | 29 | false | true | null | false | false | null | false | true | 1 |
108,393 | null | 13 | null | 9 | 28 | null | 26 | false | true | null | null | true | false | false | true | 1 |
140,823 | 65 | null | 18 | null | null | 487 | null | true | false | false | false | true | null | false | true | 1 |
266,339 | 43 | 55 | 15 | 1 | null | 691.91 | 19 | false | null | null | false | false | true | false | null | 0 |
107 | null | null | 6 | 8 | 25 | null | 11 | true | false | true | false | false | false | true | null | 1 |
257,236 | 28 | null | null | 5 | 17 | 668.74 | 23 | false | true | false | true | false | false | null | true | 1 |
245,163 | 32 | 1 | null | 7 | null | 677.13 | 5 | true | null | false | false | null | false | false | null | 1 |
null | 33 | 58 | 1 | 2 | 4 | 751.82 | 4 | false | true | null | true | false | false | null | true | 0 |
195,770 | 27 | 23 | 6 | null | 28 | 358 | null | false | true | false | true | false | null | null | false | 1 |
null | 37 | 44 | 4 | 1 | 7 | 549.43 | null | false | true | null | true | null | false | null | true | 0 |
54,883 | 41 | 60 | null | 2 | null | 394 | 22 | false | null | true | false | false | false | true | false | 1 |
null | 50 | 47 | 8 | 1 | 20 | null | 11 | null | true | true | false | null | true | null | false | 0 |
109,005 | 43 | null | 19 | null | null | 645 | 28 | true | false | false | true | false | true | false | false | 1 |
362,363 | 44 | null | 29 | 1 | null | 906.36 | null | false | true | false | true | null | true | false | false | 0 |
null | 61 | 56 | 3 | 2 | 30 | 489.2 | 22 | null | null | false | true | false | null | true | false | 1 |
null | 54 | 21 | 13 | 6 | null | null | 2 | true | null | false | false | true | null | true | false | 1 |
35,580 | 43 | null | 21 | null | 3 | 531 | null | false | null | false | false | null | true | null | false | 1 |
261,800 | 47 | 32 | null | null | 3 | 936.91 | 23 | false | true | false | false | true | true | null | false | 0 |
294,276 | null | null | 10 | 1 | 7 | 696.27 | 1 | true | false | null | false | true | true | false | null | 0 |
391,275 | 42 | 10 | 1 | 1 | 12 | 738.97 | 20 | false | null | true | false | false | true | false | false | 0 |
261,788 | 49 | 2 | 12 | 2 | null | 797.54 | null | true | false | false | false | true | true | null | false | 0 |
null | 18 | 38 | null | null | 21 | 989.39 | 29 | null | false | null | null | true | true | false | false | 1 |
null | 20 | 36 | 10 | 6 | 26 | 663 | 4 | true | false | false | true | false | false | false | true | 1 |
61,488 | 57 | 30 | 18 | null | 21 | 246 | null | false | true | false | false | true | true | null | false | 1 |
null | 51 | 41 | 30 | 0 | 18 | 797 | 22 | null | null | false | null | true | false | true | false | 1 |
null | 60 | null | null | 6 | 0 | 570 | null | true | false | false | true | false | false | true | false | 1 |
null | 44 | 60 | 1 | null | 10 | null | 15 | null | false | false | true | false | true | false | false | 0 |
372,848 | null | 51 | 27 | 4 | 20 | 705.96 | 29 | false | null | false | false | true | false | false | null | 0 |
399,577 | 24 | null | 9 | 1 | 4 | null | 22 | false | null | false | true | false | true | false | null | 0 |
346,269 | null | null | 20 | 2 | null | null | 2 | true | null | false | true | false | false | false | null | 0 |
325,537 | null | 18 | 24 | 4 | null | 539.29 | 9 | false | null | true | null | false | false | false | true | 0 |
109,154 | 38 | 26 | 9 | 0 | 26 | null | 12 | true | false | null | null | true | true | false | false | 1 |
259,881 | null | null | 16 | null | 22 | 571.31 | 20 | null | false | false | true | false | false | null | true | 1 |
null | 64 | null | 30 | 8 | null | null | 2 | true | null | false | true | false | null | false | true | 1 |
214,794 | 52 | 53 | 14 | 8 | null | null | null | true | false | true | false | false | false | true | false | 1 |
388,836 | null | 32 | 26 | 2 | 7 | 627.5 | 20 | false | true | null | false | true | false | false | true | 0 |
89,575 | 32 | null | 15 | 3 | 7 | 443 | 10 | null | null | true | null | false | false | null | false | 1 |
null | null | null | 16 | 0 | 6 | null | 16 | false | true | null | null | false | false | false | true | 0 |
162,108 | null | 44 | null | 5 | 10 | 310 | 1 | false | null | false | true | null | true | false | null | 1 |
387,414 | null | 49 | 16 | 3 | 15 | 880.03 | 6 | true | null | false | null | null | false | false | true | 0 |
319,031 | null | null | 13 | 0 | 2 | 639.89 | 18 | null | true | null | false | true | true | null | false | 0 |
null | 39 | 19 | null | 7 | 10 | 110 | 27 | false | true | true | false | false | false | null | false | 1 |
146,772 | null | null | 20 | 9 | 23 | null | 16 | true | null | true | false | null | true | false | false | 1 |
null | 49 | 58 | 3 | 0 | null | 765.33 | 6 | null | false | false | true | false | false | false | true | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3