Search is not available for this dataset
CustomerID float64 3 450k | Age float64 18 65 | Tenure float64 1 60 | Usage Frequency float64 1 30 | Support Calls float64 0 10 | Payment Delay float64 0 30 | Total Spend float64 100 1k | Last Interaction float64 1 30 | Gender_Female float64 0 1 | Gender_Male float64 0 1 | Subscription Type_Basic float64 0 1 | Subscription Type_Premium float64 0 1 | Subscription Type_Standard float64 0 1 | Contract Length_Annual float64 0 1 | Contract Length_Monthly float64 0 1 | Contract Length_Quarterly float64 0 1 | target float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,392.398861 | 45 | 33 | 18 | 3.599347 | 12.981875 | 107 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.338353 | 0.401932 | 1 | 0.402087 | 1 |
420,070 | 22 | 44 | 14 | 0 | 11 | 614.21 | 17 | 0.431806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 0 | 0.402087 | 0 |
225,392.398861 | 23 | 27 | 5 | 9 | 29 | 915 | 6 | 0 | 1 | 0.324182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419,600 | 43 | 33 | 15.803577 | 3.599347 | 3 | 918.24 | 15 | 0 | 0.568217 | 0 | 1 | 0.338353 | 1 | 0 | 0 | 0 |
413,775 | 49 | 10 | 4 | 3.599347 | 12.981875 | 646.86 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58,871 | 32 | 45 | 10 | 6 | 26 | 640 | 19 | 0.431806 | 0 | 1 | 0.33736 | 0 | 0 | 1 | 0.402087 | 1 |
287,799 | 40 | 43 | 3 | 4 | 1 | 937.76 | 2 | 1 | 0 | 0.324182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402087 | 0 |
391,741 | 40 | 12 | 20 | 3.599347 | 7 | 512.93 | 14.483518 | 0 | 1 | 1 | 0.33736 | 0 | 0.401932 | 0 | 0 | 0 |
225,392.398861 | 37 | 53 | 25 | 2 | 12.981875 | 972.63 | 13 | 0.431806 | 0 | 1 | 0 | 0.338353 | 1 | 0.197088 | 0.402087 | 0 |
103,072 | 39.404254 | 59 | 15.803577 | 3 | 20 | 631.52065 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0.33736 | 0 | 0.401932 | 1 | 0.402087 | 1 |
128,148 | 23 | 11 | 30 | 3 | 11 | 233 | 28 | 1 | 0 | 0.324182 | 0.33736 | 0 | 0 | 0.197088 | 0.402087 | 1 |
264,976 | 38 | 20 | 15.803577 | 3 | 8 | 824.31 | 10 | 1 | 0 | 0.324182 | 1 | 0 | 0.401932 | 0 | 0.402087 | 0 |
105,991 | 23 | 1 | 29 | 3.599347 | 12.981875 | 537 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.33736 | 1 | 0.401932 | 0.197088 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 39.404254 | 14 | 15.803577 | 4 | 12 | 943 | 14.483518 | 0 | 0.568217 | 1 | 0 | 0.338353 | 0 | 0 | 1 | 1 |
298,436 | 33 | 31.291434 | 23 | 0 | 15 | 784.09 | 26 | 0 | 0.568217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
434,004 | 33 | 55 | 15.803577 | 3 | 12.981875 | 786.02 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.33736 | 1 | 1 | 0 | 0.402087 | 0 |
225,392.398861 | 29 | 31.291434 | 18 | 9 | 2 | 919 | 26 | 0 | 1 | 0.324182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
249,246 | 31 | 54 | 15.803577 | 10 | 11 | 469.9 | 20 | 1 | 0.568217 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 0.197088 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 39.404254 | 43 | 15.803577 | 3.599347 | 12 | 695.73 | 15 | 0 | 1 | 0.324182 | 0 | 1 | 0.401932 | 0 | 0 | 0 |
375,315 | 38 | 52 | 29 | 2 | 6 | 667.37 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.33736 | 0.338353 | 0 | 0 | 1 | 0 |
159,520 | 65 | 12 | 3 | 3 | 16 | 259 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 0 | 1 | 1 |
249,550 | 61 | 31.291434 | 5 | 6 | 13 | 883.29 | 14.483518 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 45 | 16 | 17 | 3.599347 | 25 | 449 | 14.483518 | 0 | 1 | 0.324182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.402087 | 1 |
47,779 | 39.404254 | 43 | 27 | 3 | 12.981875 | 296 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 1 | 0 | 1 |
138,161 | 39.404254 | 2 | 21 | 5 | 23 | 140 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 1 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 34 | 31.291434 | 26 | 0 | 19 | 889 | 27 | 1 | 0 | 0.324182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7,888 | 38 | 55 | 29 | 7 | 5 | 226 | 14.483518 | 0 | 0.568217 | 0.324182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
283,151 | 30 | 40 | 8 | 3.599347 | 12.981875 | 631.52065 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.33736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
332,131 | 39.404254 | 60 | 8 | 3.599347 | 12.981875 | 767.59 | 14.483518 | 0.431806 | 0.568217 | 0 | 0.33736 | 0.338353 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144,802 | 64 | 60 | 17 | 6 | 21 | 251 | 14.483518 | 0.431806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.401932 | 0 | 1 | 1 |
312,855 | 50 | 42 | 2 | 3.599347 | 20 | 928.37 | 10 | 0.431806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.402087 | 0 |
170,856 | 43 | 31.291434 | 2 | 3.599347 | 12.981875 | 550 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.33736 | 0 | 1 | 0.197088 | 0.402087 | 1 |
126,808 | 18 | 16 | 18 | 5 | 30 | 437 | 23 | 0.431806 | 1 | 0.324182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.402087 | 1 |
225,392.398861 | 37 | 5 | 15.803577 | 3 | 19 | 631.52065 | 1 | 0.431806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 0 | 0.402087 | 0 |
225,392.398861 | 39.404254 | 31.291434 | 24 | 3.599347 | 12.981875 | 534.95 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
156,639 | 60 | 13 | 15.803577 | 10 | 5 | 832 | 16 | 0 | 1 | 0.324182 | 0 | 0.338353 | 1 | 0 | 0 | 1 |
172,284 | 24 | 34 | 4 | 5 | 24 | 865 | 14.483518 | 0.431806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.402087 | 1 |
180,958 | 39.404254 | 15 | 19 | 7 | 12.981875 | 631.52065 | 14 | 1 | 0 | 0.324182 | 0 | 0 | 0.401932 | 0 | 0.402087 | 1 |
203,019 | 56 | 31.291434 | 15.803577 | 3.599347 | 3 | 328 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 1 | 0 | 1 |
118,397 | 45 | 31.291434 | 15.803577 | 3 | 6 | 631.52065 | 23 | 1 | 0 | 0.324182 | 0.33736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11,099 | 50 | 2 | 5 | 2 | 12.981875 | 257 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.33736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
389,412 | 20 | 26 | 15.803577 | 2 | 1 | 631.52065 | 6 | 0.431806 | 0 | 0.324182 | 0.33736 | 0 | 0.401932 | 0 | 1 | 0 |
423,432 | 41 | 60 | 30 | 1 | 16 | 522.14 | 24 | 0.431806 | 1 | 0.324182 | 0 | 1 | 1 | 0.197088 | 0 | 0 |
222,924 | 58 | 31.291434 | 5 | 5 | 12.981875 | 893.22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33736 | 1 | 0.401932 | 0 | 1 | 1 |
331,304 | 38 | 49 | 15.803577 | 3 | 17 | 631.52065 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.338353 | 0.401932 | 0 | 1 | 0 |
115,606 | 39.404254 | 31.291434 | 28 | 3.599347 | 2 | 234 | 19 | 1 | 0.568217 | 0.324182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
442,313 | 40 | 20 | 15.803577 | 2 | 19 | 900.01 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18,543 | 38 | 31.291434 | 25 | 1 | 22 | 531 | 14.483518 | 0.431806 | 0.568217 | 0 | 0 | 0.338353 | 0 | 1 | 0 | 1 |
275,689 | 36 | 36 | 27 | 3.599347 | 6 | 631.52065 | 14.483518 | 0 | 1 | 0 | 0.33736 | 0.338353 | 1 | 0.197088 | 0 | 0 |
146,959 | 22 | 32 | 6 | 0 | 21 | 631.52065 | 2 | 0 | 0.568217 | 1 | 0.33736 | 0 | 0 | 0.197088 | 0 | 1 |
435,033 | 24 | 31.291434 | 25 | 2 | 10 | 546.07 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
225,392.398861 | 39 | 45 | 20 | 5 | 11 | 411.75 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.197088 | 0.402087 | 1 |
225,392.398861 | 41 | 41 | 15.803577 | 2 | 18 | 507 | 14.483518 | 1 | 0.568217 | 0.324182 | 1 | 0 | 0 | 0.197088 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 50 | 31.291434 | 15.803577 | 5 | 12.981875 | 831.28 | 5 | 0.431806 | 0.568217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.197088 | 0.402087 | 0 |
225,392.398861 | 39.404254 | 7 | 15.803577 | 3.599347 | 5 | 982.37 | 3 | 0.431806 | 0 | 0 | 0 | 0.338353 | 1 | 0.197088 | 0 | 0 |
403,449 | 39.404254 | 52 | 29 | 1 | 0 | 881.95 | 14.483518 | 0 | 0.568217 | 0 | 1 | 0.338353 | 0 | 0 | 1 | 0 |
225,392.398861 | 60 | 47 | 30 | 4 | 26 | 631.52065 | 29 | 0 | 1 | 0.324182 | 0 | 0 | 0.401932 | 0 | 1 | 1 |
108,393 | 39.404254 | 13 | 15.803577 | 9 | 28 | 631.52065 | 26 | 0 | 1 | 0.324182 | 0.33736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
140,823 | 65 | 31.291434 | 18 | 3.599347 | 12.981875 | 487 | 14.483518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.401932 | 0 | 1 | 1 |
266,339 | 43 | 55 | 15 | 1 | 12.981875 | 691.91 | 19 | 0 | 0.568217 | 0.324182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.402087 | 0 |
107 | 39.404254 | 31.291434 | 6 | 8 | 25 | 631.52065 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.402087 | 1 |
257,236 | 28 | 31.291434 | 15.803577 | 5 | 17 | 668.74 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.197088 | 1 | 1 |
245,163 | 32 | 1 | 15.803577 | 7 | 12.981875 | 677.13 | 5 | 1 | 0.568217 | 0 | 0 | 0.338353 | 0 | 0 | 0.402087 | 1 |
225,392.398861 | 33 | 58 | 1 | 2 | 4 | 751.82 | 4 | 0 | 1 | 0.324182 | 1 | 0 | 0 | 0.197088 | 1 | 0 |
195,770 | 27 | 23 | 6 | 3.599347 | 28 | 358 | 14.483518 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 0.197088 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 37 | 44 | 4 | 1 | 7 | 549.43 | 14.483518 | 0 | 1 | 0.324182 | 1 | 0.338353 | 0 | 0.197088 | 1 | 0 |
54,883 | 41 | 60 | 15.803577 | 2 | 12.981875 | 394 | 22 | 0 | 0.568217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 50 | 47 | 8 | 1 | 20 | 631.52065 | 11 | 0.431806 | 1 | 1 | 0 | 0.338353 | 1 | 0.197088 | 0 | 0 |
109,005 | 43 | 31.291434 | 19 | 3.599347 | 12.981875 | 645 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
362,363 | 44 | 31.291434 | 29 | 1 | 12.981875 | 906.36 | 14.483518 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.338353 | 1 | 0 | 0 | 0 |
225,392.398861 | 61 | 56 | 3 | 2 | 30 | 489.2 | 22 | 0.431806 | 0.568217 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 1 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 54 | 21 | 13 | 6 | 12.981875 | 631.52065 | 2 | 1 | 0.568217 | 0 | 0 | 1 | 0.401932 | 1 | 0 | 1 |
35,580 | 43 | 31.291434 | 21 | 3.599347 | 3 | 531 | 14.483518 | 0 | 0.568217 | 0 | 0 | 0.338353 | 1 | 0.197088 | 0 | 1 |
261,800 | 47 | 32 | 15.803577 | 3.599347 | 3 | 936.91 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.197088 | 0 | 0 |
294,276 | 39.404254 | 31.291434 | 10 | 1 | 7 | 696.27 | 1 | 1 | 0 | 0.324182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.402087 | 0 |
391,275 | 42 | 10 | 1 | 1 | 12 | 738.97 | 20 | 0 | 0.568217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
261,788 | 49 | 2 | 12 | 2 | 12.981875 | 797.54 | 14.483518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.197088 | 0 | 0 |
225,392.398861 | 18 | 38 | 15.803577 | 3.599347 | 21 | 989.39 | 29 | 0.431806 | 0 | 0.324182 | 0.33736 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 20 | 36 | 10 | 6 | 26 | 663 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61,488 | 57 | 30 | 18 | 3.599347 | 21 | 246 | 14.483518 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.197088 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 51 | 41 | 30 | 0 | 18 | 797 | 22 | 0.431806 | 0.568217 | 0 | 0.33736 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 60 | 31.291434 | 15.803577 | 6 | 0 | 570 | 14.483518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 44 | 60 | 1 | 3.599347 | 10 | 631.52065 | 15 | 0.431806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
372,848 | 39.404254 | 51 | 27 | 4 | 20 | 705.96 | 29 | 0 | 0.568217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.402087 | 0 |
399,577 | 24 | 31.291434 | 9 | 1 | 4 | 631.52065 | 22 | 0 | 0.568217 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.402087 | 0 |
346,269 | 39.404254 | 31.291434 | 20 | 2 | 12.981875 | 631.52065 | 2 | 1 | 0.568217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.402087 | 0 |
325,537 | 39.404254 | 18 | 24 | 4 | 12.981875 | 539.29 | 9 | 0 | 0.568217 | 1 | 0.33736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109,154 | 38 | 26 | 9 | 0 | 26 | 631.52065 | 12 | 1 | 0 | 0.324182 | 0.33736 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
259,881 | 39.404254 | 31.291434 | 16 | 3.599347 | 22 | 571.31 | 20 | 0.431806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.197088 | 1 | 1 |
225,392.398861 | 64 | 31.291434 | 30 | 8 | 12.981875 | 631.52065 | 2 | 1 | 0.568217 | 0 | 1 | 0 | 0.401932 | 0 | 1 | 1 |
214,794 | 52 | 53 | 14 | 8 | 12.981875 | 631.52065 | 14.483518 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
388,836 | 39.404254 | 32 | 26 | 2 | 7 | 627.5 | 20 | 0 | 1 | 0.324182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89,575 | 32 | 31.291434 | 15 | 3 | 7 | 443 | 10 | 0.431806 | 0.568217 | 1 | 0.33736 | 0 | 0 | 0.197088 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 39.404254 | 31.291434 | 16 | 0 | 6 | 631.52065 | 16 | 0 | 1 | 0.324182 | 0.33736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
162,108 | 39.404254 | 44 | 15.803577 | 5 | 10 | 310 | 1 | 0 | 0.568217 | 0 | 1 | 0.338353 | 1 | 0 | 0.402087 | 1 |
387,414 | 39.404254 | 49 | 16 | 3 | 15 | 880.03 | 6 | 1 | 0.568217 | 0 | 0.33736 | 0.338353 | 0 | 0 | 1 | 0 |
319,031 | 39.404254 | 31.291434 | 13 | 0 | 2 | 639.89 | 18 | 0.431806 | 1 | 0.324182 | 0 | 1 | 1 | 0.197088 | 0 | 0 |
225,392.398861 | 39 | 19 | 15.803577 | 7 | 10 | 110 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.197088 | 0 | 1 |
146,772 | 39.404254 | 31.291434 | 20 | 9 | 23 | 631.52065 | 16 | 1 | 0.568217 | 1 | 0 | 0.338353 | 1 | 0 | 0 | 1 |
225,392.398861 | 49 | 58 | 3 | 0 | 12.981875 | 765.33 | 6 | 0.431806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3