Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
action_min
list
action_max
list
action_mean
list
action_std
list
action_delta_q02
list
action_delta_q98
list
state_min
list
state_max
list
state_mean
list
state_std
list
state_q02
list
state_q98
list
[ -0.1682300567626953, -0.21362686157226562, -0.28419971466064453, -0.22392559051513672, -0.21057415008544922, -0.5729761123657227, -0.07411879301071167 ]
[ 0.18158245086669922, 0.23765945434570312, 0.19913005828857422, 0.2670326232910156, 0.19264507293701172, 0.8293275833129883, 0.07299188524484634 ]
[ 0.001226501468252418, 0.004293587123749217, 0.002084120810462413, -0.000925107348593181, 0.0010746274237384416, 0.0016471775815121434, -0.003043213544159434 ]
[ 0.03592062316378738, 0.05507729245490892, 0.04860842198313085, 0.04105846568043622, 0.026871106137176, 0.061482686576724864, 0.012444055651424025 ]
[ -0.08853332519531247, -0.11863899230957031, -0.14877605438232422, -0.09842109680175781, -0.0667581558227539, -0.1453418731689453, -0.034014066308736796 ]
[ 0.10032844543457031, 0.1300830841064453, 0.11482429504394531, 0.10452461242675781, 0.0671396255493164, 0.14117710113525456, 0.034289880245924 ]
[ -1.2487602233886719, -0.00286102294921875, 0.00858306884765625, -1.3754100799560547, -0.4514760971069336, -1.3326845169067383, 0.00045715697342529893 ]
[ 0.06694889068603516, 2.3393983840942383, 2.134164810180664, 0.4945831298828125, 0.5594339370727539, 1.9972152709960938, 0.07802154123783112 ]
[ -0.6000639341830079, 1.4435026688162231, 1.2867961106766277, -0.7785350904604335, 0.08830286981535858, 0.23713061585384362, 0.02297998239490312 ]
[ 0.303854387946648, 0.4664690752753323, 0.4211501175771415, 0.2936277824218911, 0.1454379264733645, 0.4646681582880874, 0.019555279278166984 ]
[ -1.0786218643188477, 0.00667572021484375, 0.01850128173828125, -1.2430381774902344, -0.19932079315185547, -0.6075000762939453, 0.0008642768952995539 ]
[ -0.01811981201171875, 2.080376625061035, 1.9011135101318366, 0.02231597900390625, 0.3805217742919922, 1.6187915802001953, 0.06611523777246475 ]

No dataset card yet

Downloads last month
9