ID int64 1 297 | duration int64 1 1 | mix_wav stringlengths 49 49 | mix_wav_format stringclasses 1 value | mix_wav_opts float64 | s1_wav stringlengths 49 49 | s1_wav_format stringclasses 1 value | s1_wav_opts float64 | s2_wav stringlengths 49 49 | s2_wav_format stringclasses 1 value | s2_wav_opts float64 | s3_wav stringlengths 49 49 | s3_wav_format stringclasses 1 value | s3_wav_opts float64 | s4_wav stringlengths 49 49 | s4_wav_format stringclasses 1 value | s4_wav_opts float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000101/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000101/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000101/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000101/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000101/source4.wav | wav | null |
102 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000102/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000102/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000102/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000102/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000102/source4.wav | wav | null |
103 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000103/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000103/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000103/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000103/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000103/source4.wav | wav | null |
104 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000104/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000104/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000104/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000104/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000104/source4.wav | wav | null |
105 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000105/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000105/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000105/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000105/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000105/source4.wav | wav | null |
106 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000106/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000106/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000106/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000106/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000106/source4.wav | wav | null |
107 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000107/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000107/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000107/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000107/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000107/source4.wav | wav | null |
108 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000108/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000108/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000108/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000108/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000108/source4.wav | wav | null |
109 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000109/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000109/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000109/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000109/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000109/source4.wav | wav | null |
110 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000110/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000110/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000110/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000110/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000110/source4.wav | wav | null |
111 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000111/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000111/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000111/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000111/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000111/source4.wav | wav | null |
112 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000112/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000112/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000112/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000112/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000112/source4.wav | wav | null |
113 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000113/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000113/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000113/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000113/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000113/source4.wav | wav | null |
114 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000114/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000114/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000114/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000114/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000114/source4.wav | wav | null |
115 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000115/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000115/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000115/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000115/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000115/source4.wav | wav | null |
116 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000116/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000116/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000116/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000116/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000116/source4.wav | wav | null |
117 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000117/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000117/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000117/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000117/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000117/source4.wav | wav | null |
118 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000118/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000118/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000118/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000118/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000118/source4.wav | wav | null |
119 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000119/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000119/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000119/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000119/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000119/source4.wav | wav | null |
120 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000120/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000120/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000120/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000120/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000120/source4.wav | wav | null |
121 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000121/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000121/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000121/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000121/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000121/source4.wav | wav | null |
122 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000122/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000122/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000122/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000122/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000122/source4.wav | wav | null |
123 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000123/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000123/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000123/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000123/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000123/source4.wav | wav | null |
124 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000124/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000124/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000124/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000124/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000124/source4.wav | wav | null |
125 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000125/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000125/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000125/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000125/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000125/source4.wav | wav | null |
126 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000126/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000126/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000126/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000126/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000126/source4.wav | wav | null |
127 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000127/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000127/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000127/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000127/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000127/source4.wav | wav | null |
128 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000128/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000128/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000128/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000128/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000128/source4.wav | wav | null |
129 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000129/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000129/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000129/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000129/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000129/source4.wav | wav | null |
130 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000130/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000130/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000130/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000130/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000130/source4.wav | wav | null |
131 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000131/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000131/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000131/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000131/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000131/source4.wav | wav | null |
132 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000132/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000132/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000132/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000132/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000132/source4.wav | wav | null |
133 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000133/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000133/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000133/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000133/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000133/source4.wav | wav | null |
134 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000134/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000134/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000134/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000134/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000134/source4.wav | wav | null |
135 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000135/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000135/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000135/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000135/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000135/source4.wav | wav | null |
136 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000136/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000136/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000136/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000136/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000136/source4.wav | wav | null |
137 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000137/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000137/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000137/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000137/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000137/source4.wav | wav | null |
138 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000138/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000138/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000138/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000138/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000138/source4.wav | wav | null |
139 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000139/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000139/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000139/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000139/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000139/source4.wav | wav | null |
140 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000140/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000140/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000140/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000140/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000140/source4.wav | wav | null |
141 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000141/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000141/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000141/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000141/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000141/source4.wav | wav | null |
142 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000142/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000142/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000142/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000142/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000142/source4.wav | wav | null |
143 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000143/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000143/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000143/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000143/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000143/source4.wav | wav | null |
144 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000144/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000144/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000144/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000144/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000144/source4.wav | wav | null |
145 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000145/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000145/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000145/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000145/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000145/source4.wav | wav | null |
146 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000146/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000146/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000146/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000146/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000146/source4.wav | wav | null |
147 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000147/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000147/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000147/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000147/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000147/source4.wav | wav | null |
148 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000148/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000148/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000148/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000148/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000148/source4.wav | wav | null |
149 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000149/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000149/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000149/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000149/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000149/source4.wav | wav | null |
150 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000150/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000150/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000150/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000150/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000150/source4.wav | wav | null |
151 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000151/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000151/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000151/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000151/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000151/source4.wav | wav | null |
152 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000152/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000152/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000152/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000152/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000152/source4.wav | wav | null |
153 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000153/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000153/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000153/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000153/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000153/source4.wav | wav | null |
154 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000154/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000154/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000154/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000154/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000154/source4.wav | wav | null |
155 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000155/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000155/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000155/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000155/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000155/source4.wav | wav | null |
156 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000156/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000156/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000156/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000156/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000156/source4.wav | wav | null |
157 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000157/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000157/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000157/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000157/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000157/source4.wav | wav | null |
158 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000158/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000158/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000158/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000158/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000158/source4.wav | wav | null |
159 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000159/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000159/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000159/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000159/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000159/source4.wav | wav | null |
160 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000160/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000160/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000160/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000160/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000160/source4.wav | wav | null |
161 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000161/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000161/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000161/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000161/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000161/source4.wav | wav | null |
162 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000162/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000162/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000162/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000162/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000162/source4.wav | wav | null |
163 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000163/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000163/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000163/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000163/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000163/source4.wav | wav | null |
164 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000164/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000164/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000164/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000164/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000164/source4.wav | wav | null |
165 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000165/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000165/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000165/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000165/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000165/source4.wav | wav | null |
166 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000166/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000166/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000166/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000166/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000166/source4.wav | wav | null |
167 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000167/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000167/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000167/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000167/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000167/source4.wav | wav | null |
168 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000168/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000168/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000168/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000168/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000168/source4.wav | wav | null |
169 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000169/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000169/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000169/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000169/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000169/source4.wav | wav | null |
170 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000170/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000170/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000170/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000170/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000170/source4.wav | wav | null |
171 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000171/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000171/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000171/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000171/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000171/source4.wav | wav | null |
172 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000172/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000172/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000172/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000172/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000172/source4.wav | wav | null |
173 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000173/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000173/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000173/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000173/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000173/source4.wav | wav | null |
174 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000174/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000174/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000174/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000174/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000174/source4.wav | wav | null |
175 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000175/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000175/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000175/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000175/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000175/source4.wav | wav | null |
176 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000176/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000176/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000176/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000176/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000176/source4.wav | wav | null |
177 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000177/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000177/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000177/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000177/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000177/source4.wav | wav | null |
178 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000178/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000178/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000178/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000178/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000178/source4.wav | wav | null |
179 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000179/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000179/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000179/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000179/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000179/source4.wav | wav | null |
180 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000180/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000180/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000180/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000180/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000180/source4.wav | wav | null |
181 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000181/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000181/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000181/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000181/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000181/source4.wav | wav | null |
182 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000182/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000182/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000182/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000182/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000182/source4.wav | wav | null |
183 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000183/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000183/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000183/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000183/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000183/source4.wav | wav | null |
184 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000184/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000184/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000184/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000184/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000184/source4.wav | wav | null |
185 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000185/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000185/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000185/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000185/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000185/source4.wav | wav | null |
186 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000186/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000186/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000186/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000186/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000186/source4.wav | wav | null |
187 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000187/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000187/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000187/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000187/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000187/source4.wav | wav | null |
188 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000188/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000188/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000188/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000188/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000188/source4.wav | wav | null |
189 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000189/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000189/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000189/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000189/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000189/source4.wav | wav | null |
190 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000190/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000190/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000190/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000190/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000190/source4.wav | wav | null |
191 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000191/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000191/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000191/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000191/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000191/source4.wav | wav | null |
192 | 1 | baseline_valid_data_300/sample-000192/mixture.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000192/source1.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000192/source2.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000192/source3.wav | wav | null | baseline_valid_data_300/sample-000192/source4.wav | wav | null |
