Search is not available for this dataset
0 float64 -8.1 5.25 | 1 float64 0 44.7 | 2 float64 -62.28 0 | 3 float64 -1.91 9.03 | 4 int64 0 0 | 5 int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3.15 | -0.285 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4.05 | -1.995 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4.8 | -3.42 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5.55 | -4.845 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6.3 | -6.27 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7.05 | -7.695 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7.8 | -9.12 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8.55 | -10.545 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9.3 | -11.97 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10.05 | -13.395 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10.8 | -14.82 | 0.3825 | 0 | 0 |
0 | 11.55 | -16.245 | 0.765 | 0 | 0 |
0 | 12.3 | -17.67 | 1.1475 | 0 | 0 |
0 | 13.05 | -19.095 | 1.53 | 0 | 0 |
0 | 13.8 | -20.52 | 1.9125 | 0 | 0 |
0 | 14.55 | -21.945 | 2.295 | 0 | 0 |
0 | 15.3 | -23.37 | 2.6775 | 0 | 0 |
0 | 16.05 | -24.795 | 3.06 | 0 | 0 |
0 | 16.8 | -26.22 | 3.4425 | 0 | 0 |
0 | 17.55 | -27.645 | 3.825 | 0 | 0 |
0 | 18.3 | -29.07 | 4.2075 | 0 | 0 |
0 | 18.75 | -29.925 | 4.437 | 0 | 0 |
0 | 19.05 | -30.495 | 4.59 | 0 | 0 |
0 | 19.35 | -31.065 | 4.743 | 0 | 0 |
0 | 19.8 | -31.92 | 4.9725 | 0 | 0 |
0 | 20.4 | -33.06 | 5.2785 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.