ligand stringlengths 7 13 | protein stringclasses 7 values | score float64 -30.2 3.17k |
|---|---|---|
CHEMBL121406 | tyk2 | -6.908 |
CHEMBL1683388 | ankh | -6.979 |
CHEMBL3133276 | tyk2 | -6.207 |
CHEMBL2316895 | cfhr5 | -6.957 |
CHEMBL3673443 | nlrp3 | -8.82 |
CHEMBL3781404 | map3k15 | -6.743 |
CHEMBL1377904 | slc30a8 | -7.379 |
CHEMBL246166 | ankh | -6.413 |
CHEMBL125211 | tyk2 | -7.215 |
CHEMBL4855922 | slc30a8 | -7.301 |
CHEMBL1589091 | nlrp3 | -7.985 |
CHEMBL1766367 | nlrp3 | -7.199 |
CHEMBL3092850 | ankh | -7.269 |
CHEMBL1722286 | adcy5 | -7.232 |
CHEMBL3975987 | slc30a8 | -8.54 |
CHEMBL520395 | slc30a8 | -5.448 |
CHEMBL2112288 | tyk2 | -5.005 |
CHEMBL4594860 | cfhr5 | -9.255 |
CHEMBL1979573 | ankh | -5.718 |
CHEMBL1363422 | tyk2 | -8.597 |
CHEMBL517066 | nlrp3 | -6.629 |
CHEMBL3763510 | slc30a8 | -4.625 |
CHEMBL1317044 | map3k15 | -6.571 |
CHEMBL1473841 | slc30a8 | -6.905 |
CHEMBL3901060 | slc30a8 | -8.429 |
CHEMBL212088 | nlrp3 | -7.348 |
CHEMBL1461198 | ankh | -6.481 |
CHEMBL135064 | ankh | -4.98 |
CHEMBL197238 | adcy5 | -7.385 |
CHEMBL2437382 | nlrp3 | -7.521 |
CHEMBL1181803 | slc30a8 | -6.732 |
CHEMBL2397971 | tyk2 | -6.934 |
CHEMBL247735 | cfhr5 | -5.015 |
CHEMBL1597283 | map3k15 | -7.333 |
CHEMBL1970568 | slc30a8 | -6.979 |
CHEMBL445120 | map3k15 | -6.693 |
CHEMBL2221155 | ankh | -6.636 |
CHEMBL1618242 | nlrp3 | -7.445 |
CHEMBL5026829 | adcy5 | -8.13 |
CHEMBL64439 | slc30a8 | -6.831 |
CHEMBL2031764 | cfhr5 | -6.225 |
CHEMBL186079 | tyk2 | -7.11 |
CHEMBL4208109 | cfhr5 | -6.565 |
CHEMBL1830907 | map3k15 | -7.134 |
CHEMBL1375651 | slc30a8 | -7.474 |
CHEMBL3556924 | adcy5 | -6.765 |
CHEMBL1784709 | adcy5 | -7.45 |
CHEMBL3696690 | slc30a8 | -7.455 |
CHEMBL435156 | nlrp3 | -7.132 |
CHEMBL128049 | map3k15 | -7.003 |
CHEMBL93448 | tyk2 | -7.109 |
CHEMBL3945233 | ankh | -7.044 |
CHEMBL1923177 | ankh | -6.006 |
CHEMBL2272625 | tyk2 | -6.596 |
CHEMBL1423464 | ankh | -5.31 |
CHEMBL8783 | cfhr5 | -6.85 |
CHEMBL4876459 | slc30a8 | -8.171 |
CHEMBL1487832 | nlrp3 | -7.436 |
CHEMBL1957595 | cfhr5 | -6.921 |
CHEMBL3502297 | adcy5 | -10.33 |
CHEMBL1538193 | nlrp3 | -8.391 |
CHEMBL4912877 | tyk2 | -6.773 |
CHEMBL3957167 | cfhr5 | -5.085 |
CHEMBL119592 | nlrp3 | -8.115 |
CHEMBL4594183 | map3k15 | -5.771 |
CHEMBL1914895 | slc30a8 | -7.254 |
CHEMBL3488333 | tyk2 | -6.452 |
CHEMBL611518 | nlrp3 | -7.618 |
CHEMBL516412 | ankh | -4.755 |
CHEMBL4459364 | nlrp3 | -6.904 |
CHEMBL3189073 | adcy5 | -4.367 |
CHEMBL241172 | adcy5 | -7.272 |
CHEMBL379740 | slc30a8 | -8.44 |
CHEMBL3437123 | map3k15 | -6.52 |
CHEMBL2449313 | adcy5 | -4.28 |
CHEMBL4216133 | cfhr5 | -5.448 |
CHEMBL1455976 | cfhr5 | -4.738 |
CHEMBL402725 | adcy5 | -6.188 |
CHEMBL4227245 | map3k15 | -8.356 |
CHEMBL14789 | nlrp3 | -8.773 |
CHEMBL3493725 | map3k15 | -6.516 |
CHEMBL4073998 | adcy5 | -1.144 |
CHEMBL3183290 | map3k15 | -7.742 |
CHEMBL2436438 | map3k15 | -7.956 |
CHEMBL1905757 | slc30a8 | -6.393 |
CHEMBL215941 | map3k15 | -8.126 |
CHEMBL3126743 | tyk2 | -5.755 |
CHEMBL3442478 | nlrp3 | -7.858 |
CHEMBL474683 | tyk2 | -7.134 |
CHEMBL431114 | cfhr5 | -7.435 |
CHEMBL3461062 | nlrp3 | -6.949 |
CHEMBL4566237 | ankh | -5.308 |
CHEMBL3955588 | cfhr5 | -5.377 |
CHEMBL3472965 | tyk2 | -7.454 |
CHEMBL3304083 | nlrp3 | -5.284 |
CHEMBL3989034 | ankh | -5.925 |
CHEMBL1410501 | slc30a8 | -6.786 |
CHEMBL108318 | adcy5 | -4.838 |
CHEMBL1533186 | tyk2 | -6.251 |
CHEMBL3326791 | cfhr5 | -6.707 |
Subsets and Splits
Filter SCN10A Protein Data
Retrieves all records from the test dataset where the protein is 'scn10a', providing a basic filter on the data.
Validation Data for SCN10A
Retrieves all records from the validation dataset where the protein is 'scn10a', providing a basic filter but limited analytical value.
Filter SCN10A Protein Data
Retrieves all records from the train dataset where the protein is 'scn10a', providing a basic filter but limited analytical value.