Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 15 new columns ({'side', 'bid_levels', 'chainlink_symbol', 'best_bid_size', 'price', 'size', 'ask_size_total', 'imbalance', 'has_book', 'chainlink_payload_ts', 'bid_size_total', 'chainlink_price', 'ask_levels', 'chainlink_message_ts', 'best_ask_size'})
This happened while the json dataset builder was generating data using
hf://datasets/trentmkelly/polymarket_crypto_derivatives_ext/btc15m_market1245210_2026-01-23_23-45-00_ext.ndjson (at revision 3df32a9294f8fb43d6e70454c2b284e1f513bc92)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
ts: int64
message_ts: int64
type: int64
seq: int64
dt_ms: int64
progress: double
outcome_up: int64
outcome_down: int64
side: int64
price: double
size: double
best_bid: double
best_ask: double
spread: double
has_book: int64
mid: double
bid_size_total: double
ask_size_total: double
imbalance: double
chainlink_symbol: string
chainlink_price: double
chainlink_payload_ts: int64
chainlink_message_ts: int64
price_buy: double
price_sell: double
source: string
bid_levels: int64
ask_levels: int64
best_bid_size: double
best_ask_size: double
to
{'ts': Value('int64'), 'message_ts': Value('null'), 'type': Value('int64'), 'seq': Value('int64'), 'dt_ms': Value('int64'), 'progress': Value('float64'), 'outcome_up': Value('int64'), 'outcome_down': Value('int64'), 'best_bid': Value('float64'), 'best_ask': Value('float64'), 'spread': Value('float64'), 'mid': Value('float64'), 'price_buy': Value('float64'), 'price_sell': Value('float64'), 'source': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1334, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 911, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 15 new columns ({'side', 'bid_levels', 'chainlink_symbol', 'best_bid_size', 'price', 'size', 'ask_size_total', 'imbalance', 'has_book', 'chainlink_payload_ts', 'bid_size_total', 'chainlink_price', 'ask_levels', 'chainlink_message_ts', 'best_ask_size'})
This happened while the json dataset builder was generating data using
hf://datasets/trentmkelly/polymarket_crypto_derivatives_ext/btc15m_market1245210_2026-01-23_23-45-00_ext.ndjson (at revision 3df32a9294f8fb43d6e70454c2b284e1f513bc92)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
ts int64 | message_ts null | type int64 | seq int64 | dt_ms int64 | progress float64 | outcome_up int64 | outcome_down int64 | best_bid float64 | best_ask float64 | spread float64 | mid float64 | price_buy float64 | price_sell float64 | source string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,769,212,815,467 | null | 4 | 5,902 | -26,238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,214,655,672 | null | 4 | 32,896 | -7,779 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,215,525,678 | null | 4 | 54,518 | 504 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,216,390,753 | null | 4 | 300,194 | -35,077 | 0.989726 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,217,290,743 | null | 4 | 175,964 | -36,052 | 0.989714 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,218,190,829 | null | 4 | 178,793 | -32,822 | 0.98981 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,219,135,668 | null | 4 | 81,490 | -19,987 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,220,020,797 | null | 4 | 39,952 | -23,598 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,220,907,755 | null | 4 | 162,300 | -35,688 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,221,807,720 | null | 4 | 58,903 | -25,523 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,222,698,224 | null | 4 | 140,789 | -23,906 | 0.998027 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,223,633,208 | null | 4 | 64,395 | -19,919 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,224,518,198 | null | 4 | 53,877 | -23,822 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,225,403,204 | null | 4 | 159,124 | -29,865 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,226,298,217 | null | 4 | 142,612 | -25,885 | 0.998019 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,227,206,708 | null | 4 | 2,127 | -24,443 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,228,091,685 | null | 4 | 198,259 | -30,850 | 0.990761 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,229,036,718 | null | 4 | 126,811 | -18,602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,229,916,720 | null | 4 | 103,871 | -29,934 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,230,811,750 | null | 4 | 53,677 | -27,383 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,231,701,676 | null | 4 | 94,166 | -28,704 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,232,591,649 | null | 4 | 131,778 | -31,153 | 0.990721 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,233,536,693 | null | 4 | 53,653 | -20,432 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,234,421,814 | null | 4 | 306,176 | -24,613 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,235,311,665 | null | 4 | 29,738 | -23,068 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,236,196,657 | null | 4 | 24,473 | -26,716 | 0.996286 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,237,111,190 | null | 4 | 56,366 | -30,705 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,238,013,189 | null | 4 | 42,894 | -19,093 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,238,943,200 | null | 4 | 57,452 | -16,351 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,239,823,208 | null | 4 | 28,027 | -16,621 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,240,753,325 | null | 4 | 312,278 | -6,806 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,242,523,196 | null | 4 | 49,209 | -26,440 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,246,113,333 | null | 4 | 50,892 | -38,694 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,247,013,203 | null | 4 | 152,957 | -37,373 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,247,913,201 | null | 4 | 140,775 | -35,898 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,248,813,371 | null | 4 | 68,235 | -35,924 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,249,713,213 | null | 4 | 43,002 | -10,522 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,251,540,244 | null | 4 | 44,754 | -10,970 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,252,415,340 | null | 4 | 105,785 | -14,234 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,253,346,031 | null | 4 | 274,060 | -12,416 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,254,221,437 | null | 4 | 174,901 | -15,695 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,255,151,807 | null | 4 | 126,597 | -6,918 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,256,021,698 | null | 4 | 38,215 | -15,464 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,256,913,584 | null | 4 | 102 | -32,073 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,257,808,377 | null | 4 | 22,714 | -22,757 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,258,743,679 | null | 4 | 145,495 | -17,768 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,259,624,198 | null | 4 | 56,151 | -23,312 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,260,510,821 | null | 4 | 107,249 | -30,887 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,261,406,703 | null | 4 | 93,389 | -28,167 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,262,296,764 | null | 4 | 45,710 | -31,752 | 0.996404 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,263,242,360 | null | 4 | 35,338 | -21,308 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,264,128,204 | null | 4 | 63,715 | -29,744 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,265,023,804 | null | 4 | 47,893 | -28,438 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,265,913,746 | null | 4 | 72,833 | -30,817 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,266,808,763 | null | 4 | 153,088 | -31,061 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,268,654,194 | null | 4 | 85,031 | -3,480 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,269,569,324 | null | 4 | 91,478 | -368 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,270,434,214 | null | 4 | 38,514 | -1,702 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,271,349,231 | null | 4 | 151,626 | -752 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,272,264,183 | null | 4 | 40,692 | -4,217 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,273,134,443 | null | 4 | 107,945 | -5,190 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,274,050,342 | null | 4 | 92,599 | -8,285 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,274,920,198 | null | 4 | 48,468 | -20,343 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,275,856,712 | null | 4 | 42,097 | -6,736 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,278,517,243 | null | 4 | 119,233 | -34,211 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,279,412,212 | null | 4 | 37,427 | -25,163 | 1 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,280,352,692 | null | 4 | 102,099 | -20,832 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,282,154,736 | null | 4 | 150,330 | -27,585 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,283,894,711 | null | 4 | 48,374 | -37,260 | 0.994123 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,284,844,783 | null | 4 | 288,228 | -24,071 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,285,734,818 | null | 4 | 62,752 | -16,767 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,288,414,706 | null | 4 | 226,758 | -33,066 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,289,310,337 | null | 4 | 68,062 | -22,230 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,290,245,304 | null | 4 | 186,322 | -22,199 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,291,130,222 | null | 4 | 38,682 | -21,201 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,292,015,331 | null | 4 | 90,387 | -19,916 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,292,950,199 | null | 4 | 84,220 | -19,217 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,293,830,213 | null | 4 | 95,872 | -22,212 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,294,715,239 | null | 4 | 31,205 | -22,917 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,295,650,170 | null | 4 | 18,266 | -18,558 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,296,530,187 | null | 4 | 172,747 | -21,580 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,297,415,206 | null | 4 | 113,080 | -18,716 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,298,349,299 | null | 4 | 24,642 | -26,068 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,299,239,186 | null | 4 | 33,274 | -15,874 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,301,019,233 | null | 4 | 196,889 | -23,754 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,301,954,213 | null | 4 | 152,478 | -6,518 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,302,824,224 | null | 4 | 113,687 | -7,172 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,303,744,878 | null | 4 | 29,747 | -1,476 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,307,359,799 | null | 4 | 87,732 | 169 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,309,124,708 | null | 4 | 46,774 | -21,228 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,310,009,833 | null | 4 | 183,381 | -38,094 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,312,710,202 | null | 4 | 35,411 | -39,429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,313,610,725 | null | 4 | 206,216 | -30,018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,314,505,796 | null | 4 | 146,032 | -27,820 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,315,395,681 | null | 4 | 219,990 | -29,815 | 0.995201 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.005 | 0 | 0.01 | price_api |
1,769,316,340,971 | null | 4 | 87,244 | -20,384 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,317,225,637 | null | 4 | 176,229 | -26,533 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 | -0.01 | 0.995 | 0.99 | 1 | price_api |
1,769,318,115,814 | null | 4 | 200,975 | -27,199 | 1 | 0 | 1 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.0005 | 0 | 0.001 | price_api |
1,769,319,005,662 | null | 4 | 113,257 | -28,229 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
1,769,319,895,651 | null | 4 | 112,528 | -27,161 | 0.995168 | 0 | 1 | 1 | 0.999 | -0.001 | 0.9995 | 0.999 | 1 | price_api |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 450