linear_b stringclasses 28 values | mycenaean_greek stringclasses 28 values | english stringclasses 28 values |
|---|---|---|
ka-*56-(so) | Κασσώ | of Kassos |
e-u-(ko)-ro | εὔχορος | in the sacred precinct |
wa-ti-jo | ϝάντιος | lord/chief |
pu-na-si-jo | Φουνάσιος | from Phounasos |
di-wi-jo | Δίϝιος | of Zeus |
di-(we) | Διϝεύς | Zeus (alt. form) |
di-wo-nu-so | Διόνυσος | Dionysus |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
pe-re-ko | πλεκτός | woven |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
to-ro-wo | ταύρος | bull |
e-ri-*19 | Ἐρίνυς | Erinys (Fury) |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ke-re-u | κηρύξ | herald |
qe-ri-jo | Γεραιός | old/wise one |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
ko-wa | κοῦϝα | girl/maiden |
ko-wo | κοῦρος | boy |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.