Transformers
GGUF
English
programming
code generation
code
coding
coder
chat
brainstorm
qwen
qwen3
qwencoder
brainstorm 20x
creative
all uses cases
Jan-V1
horror
science fiction
fantasy
Star Trek
Star Trek Original
Star Trek The Next Generation
Star Trek Deep Space Nine
Star Trek Voyager
Star Trek Enterprise
Star Trek Discovery.
finetune
thinking
reasoning
unsloth
6x6B
Mixture of Experts
mixture of experts
imatrix
conversational
| base_model: DavidAU/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B | |
| datasets: | |
| - DavidAU/horror-nightmare1 | |
| - DavidAU/ST-Org | |
| - DavidAU/ST-TNG | |
| - DavidAU/ST-DS9 | |
| - DavidAU/ST-VOY | |
| - DavidAU/ST-ENT | |
| - DavidAU/ST-DIS | |
| language: | |
| - en | |
| library_name: transformers | |
| license: apache-2.0 | |
| mradermacher: | |
| readme_rev: 1 | |
| quantized_by: mradermacher | |
| tags: | |
| - programming | |
| - code generation | |
| - code | |
| - coding | |
| - coder | |
| - chat | |
| - code | |
| - chat | |
| - brainstorm | |
| - qwen | |
| - qwen3 | |
| - qwencoder | |
| - brainstorm 20x | |
| - creative | |
| - all uses cases | |
| - Jan-V1 | |
| - horror | |
| - science fiction | |
| - fantasy | |
| - Star Trek | |
| - Star Trek Original | |
| - Star Trek The Next Generation | |
| - Star Trek Deep Space Nine | |
| - Star Trek Voyager | |
| - Star Trek Enterprise | |
| - Star Trek Discovery. | |
| - finetune | |
| - thinking | |
| - reasoning | |
| - unsloth | |
| - 6x6B | |
| - moe | |
| - mixture of experts | |
| - finetune | |
| ## About | |
| <!-- ### quantize_version: 2 --> | |
| <!-- ### output_tensor_quantised: 1 --> | |
| <!-- ### convert_type: hf --> | |
| <!-- ### vocab_type: --> | |
| <!-- ### tags: nicoboss --> | |
| <!-- ### quants: Q2_K IQ3_M Q4_K_S IQ3_XXS Q3_K_M small-IQ4_NL Q4_K_M IQ2_M Q6_K IQ4_XS Q2_K_S IQ1_M Q3_K_S IQ2_XXS Q3_K_L IQ2_XS Q5_K_S IQ2_S IQ1_S Q5_K_M Q4_0 IQ3_XS Q4_1 IQ3_S --> | |
| <!-- ### quants_skip: --> | |
| <!-- ### skip_mmproj: --> | |
| weighted/imatrix quants of https://huggingface.co/DavidAU/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B | |
| <!-- provided-files --> | |
| ***For a convenient overview and download list, visit our [model page for this model](https://hf.tst.eu/model#Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF).*** | |
| static quants are available at https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-GGUF | |
| ## Usage | |
| If you are unsure how to use GGUF files, refer to one of [TheBloke's | |
| READMEs](https://huggingface.co/TheBloke/KafkaLM-70B-German-V0.1-GGUF) for | |
| more details, including on how to concatenate multi-part files. | |
| ## Provided Quants | |
| (sorted by size, not necessarily quality. IQ-quants are often preferable over similar sized non-IQ quants) | |
| | Link | Type | Size/GB | Notes | | |
| |:-----|:-----|--------:|:------| | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.imatrix.gguf) | imatrix | 0.1 | imatrix file (for creating your own qwuants) | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ1_S.gguf) | i1-IQ1_S | 5.8 | for the desperate | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ1_M.gguf) | i1-IQ1_M | 6.4 | mostly desperate | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ2_XXS.gguf) | i1-IQ2_XXS | 7.3 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ2_XS.gguf) | i1-IQ2_XS | 8.1 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ2_S.gguf) | i1-IQ2_S | 8.3 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ2_M.gguf) | i1-IQ2_M | 9.1 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q2_K_S.gguf) | i1-Q2_K_S | 9.4 | very low quality | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q2_K.gguf) | i1-Q2_K | 10.0 | IQ3_XXS probably better | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ3_XXS.gguf) | i1-IQ3_XXS | 10.5 | lower quality | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ3_XS.gguf) | i1-IQ3_XS | 11.2 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q3_K_S.gguf) | i1-Q3_K_S | 11.8 | IQ3_XS probably better | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ3_S.gguf) | i1-IQ3_S | 11.8 | beats Q3_K* | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ3_M.gguf) | i1-IQ3_M | 12.0 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q3_K_M.gguf) | i1-Q3_K_M | 13.1 | IQ3_S probably better | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q3_K_L.gguf) | i1-Q3_K_L | 14.1 | IQ3_M probably better | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-IQ4_XS.gguf) | i1-IQ4_XS | 14.5 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q4_0.gguf) | i1-Q4_0 | 15.4 | fast, low quality | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q4_K_S.gguf) | i1-Q4_K_S | 15.4 | optimal size/speed/quality | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q4_K_M.gguf) | i1-Q4_K_M | 16.4 | fast, recommended | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q4_1.gguf) | i1-Q4_1 | 17.0 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q5_K_S.gguf) | i1-Q5_K_S | 18.6 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q5_K_M.gguf) | i1-Q5_K_M | 19.2 | | | |
| | [GGUF](https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B-i1-GGUF/resolve/main/Qwen3-MOE-6x6B-Star-Trek-Universe-Alpha-D-256k-ctx-36B.i1-Q6_K.gguf) | i1-Q6_K | 22.2 | practically like static Q6_K | | |
| Here is a handy graph by ikawrakow comparing some lower-quality quant | |
| types (lower is better): | |
|  | |
| And here are Artefact2's thoughts on the matter: | |
| https://gist.github.com/Artefact2/b5f810600771265fc1e39442288e8ec9 | |
| ## FAQ / Model Request | |
| See https://huggingface.co/mradermacher/model_requests for some answers to | |
| questions you might have and/or if you want some other model quantized. | |
| ## Thanks | |
| I thank my company, [nethype GmbH](https://www.nethype.de/), for letting | |
| me use its servers and providing upgrades to my workstation to enable | |
| this work in my free time. Additional thanks to [@nicoboss](https://huggingface.co/nicoboss) for giving me access to his private supercomputer, enabling me to provide many more imatrix quants, at much higher quality, than I would otherwise be able to. | |
| <!-- end --> | |