Configuration Parsing Warning: In UNKNOWN_FILENAME: "auto_map.AutoTokenizer" must be a string

stlenc-arch

This model is a fine-tuned version of saracandu/stlenc-arch on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.1217

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 1e-05
  • train_batch_size: 128
  • eval_batch_size: 128
  • seed: 42
  • gradient_accumulation_steps: 2
  • total_train_batch_size: 256
  • optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH_FUSED with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: linear
  • num_epochs: 15

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Kernel Alignment Uniformity
0.181 0.1693 250 0.5526 0.5320 -1.0698
0.181 0.1693 250 0.5565 0.5379 -1.0496
0.181 0.1693 250 0.5553 0.5442 -1.0735
0.181 0.1693 250 0.5689 0.5380 -1.0292
0.181 0.1693 250 0.5584 0.5235 -1.0520
0.181 0.1693 250 0.5560 0.5251 -1.0860
0.181 0.1693 250 0.5734 0.5372 -1.0215
0.181 0.1693 250 0.5591 0.5408 -1.1143
0.181 0.1693 250 0.5487 0.5375 -1.0693
0.181 0.1693 250 0.5613 0.5250 -1.0413
0.181 0.1693 250 0.5615 0.5579 -1.0589
0.181 0.1693 250 0.5509 0.5325 -1.0775
0.181 0.1693 250 0.5544 0.5176 -1.0755
0.181 0.1693 250 0.5374 0.5296 -1.1063
0.181 0.1693 250 0.5654 0.5409 -1.0085
0.181 0.1693 250 0.5514 0.5408 -1.0641
0.181 0.1693 250 0.5544 0.5474 -1.0568
0.181 0.1693 250 0.5383 0.5068 -1.1467
0.181 0.1693 250 0.5524 0.5281 -1.0800
0.181 0.1693 250 0.5509 0.4878 -1.0920
0.181 0.1693 250 0.5409 0.5106 -1.0983
0.181 0.1693 250 0.5245 0.5442 -1.1296
0.181 0.1693 250 0.5574 0.5129 -1.0591
0.181 0.1693 250 0.5347 0.5774 -1.1528
0.181 0.1693 250 0.5531
0.1809 0.3386 500 0.4410 0.5614 -1.6234
0.1809 0.3386 500 0.4748 0.5720 -1.5768
0.1809 0.3386 500 0.4784 0.5702 -1.5672
0.1809 0.3386 500 0.4578 0.5502 -1.5628
0.1809 0.3386 500 0.4460 0.5458 -1.6024
0.1809 0.3386 500 0.4559 0.5574 -1.6459
0.1809 0.3386 500 0.4636 0.5708 -1.5393
0.1809 0.3386 500 0.4820 0.5725 -1.5978
0.1809 0.3386 500 0.4642 0.5659 -1.6124
0.1809 0.3386 500 0.4655 0.5630 -1.5989
0.1809 0.3386 500 0.4898 0.5870 -1.5398
0.1809 0.3386 500 0.4644 0.5691 -1.6145
0.1809 0.3386 500 0.4640 0.5481 -1.5959
0.1809 0.3386 500 0.4556 0.5745 -1.6219
0.1809 0.3386 500 0.4686 0.5719 -1.5438
0.1809 0.3386 500 0.4653 0.5825 -1.6011
0.1809 0.3386 500 0.4662 0.5746 -1.5416
0.1809 0.3386 500 0.4551 0.5402 -1.6746
0.1809 0.3386 500 0.4587 0.5679 -1.6058
0.1809 0.3386 500 0.4662 0.5260 -1.6190
0.1809 0.3386 500 0.4409 0.5375 -1.6488
0.1809 0.3386 500 0.4421 0.5804 -1.6594
0.1809 0.3386 500 0.4479 0.5416 -1.6129
0.1809 0.3386 500 0.4461 0.6003 -1.6858
0.1809 0.3386 500 0.4612
0.1793 0.5080 750 0.4268 0.5698 -1.6562
0.1793 0.5080 750 0.4566 0.5754 -1.6130
0.1793 0.5080 750 0.4586 0.5729 -1.6122
0.1793 0.5080 750 0.4370 0.5595 -1.6059
0.1793 0.5080 750 0.4274 0.5537 -1.6383
0.1793 0.5080 750 0.4405 0.5621 -1.6758
0.1793 0.5080 750 0.4467 0.5782 -1.5847
0.1793 0.5080 750 0.4637 0.5785 -1.6304
0.1793 0.5080 750 0.4471 0.5723 -1.6633
0.1793 0.5080 750 0.4432 0.5653 -1.6505
0.1793 0.5080 750 0.4702 0.5907 -1.5700
0.1793 0.5080 750 0.4418 0.5767 -1.6689
0.1793 0.5080 750 0.4461 0.5505 -1.6407
0.1793 0.5080 750 0.4400 0.5778 -1.6521
0.1793 0.5080 750 0.4531 0.5794 -1.5856
0.1793 0.5080 750 0.4475 0.5876 -1.6386
0.1793 0.5080 750 0.4570 0.5844 -1.5579
0.1793 0.5080 750 0.4396 0.5473 -1.7083
0.1793 0.5080 750 0.4433 0.5747 -1.6383
0.1793 0.5080 750 0.4465 0.5327 -1.6650
0.1793 0.5080 750 0.4170 0.5444 -1.7112
0.1793 0.5080 750 0.4276 0.5871 -1.6812
0.1793 0.5080 750 0.4340 0.5474 -1.6458
0.1793 0.5080 750 0.4273 0.6047 -1.7028
0.1793 0.5080 750 0.4436
0.1791 0.6773 1000 0.4220 0.5673 -1.6990
0.1791 0.6773 1000 0.4557 0.5762 -1.6323
0.1791 0.6773 1000 0.4605 0.5724 -1.6299
0.1791 0.6773 1000 0.4435 0.5580 -1.6124
0.1791 0.6773 1000 0.4311 0.5532 -1.6638
0.1791 0.6773 1000 0.4407 0.5651 -1.7028
0.1791 0.6773 1000 0.4466 0.5772 -1.6007
0.1791 0.6773 1000 0.4652 0.5807 -1.6542
0.1791 0.6773 1000 0.4522 0.5689 -1.6866
0.1791 0.6773 1000 0.4435 0.5626 -1.6786
0.1791 0.6773 1000 0.4705 0.5877 -1.5977
0.1791 0.6773 1000 0.4369 0.5795 -1.6962
0.1791 0.6773 1000 0.4444 0.5548 -1.6692
0.1791 0.6773 1000 0.4420 0.5780 -1.6754
0.1791 0.6773 1000 0.4539 0.5822 -1.6118
0.1791 0.6773 1000 0.4403 0.5874 -1.6790
0.1791 0.6773 1000 0.4492 0.5849 -1.6050
0.1791 0.6773 1000 0.4357 0.5444 -1.7342
0.1791 0.6773 1000 0.4370 0.5758 -1.6708
0.1791 0.6773 1000 0.4469 0.5357 -1.6884
0.1791 0.6773 1000 0.4175 0.5473 -1.7387
0.1791 0.6773 1000 0.4280 0.5868 -1.7004
0.1791 0.6773 1000 0.4358 0.5473 -1.6643
0.1791 0.6773 1000 0.4225 0.5990 -1.7196
0.1791 0.6773 1000 0.4430
0.1785 0.8466 1250 0.3992 0.5744 -1.6775
0.1785 0.8466 1250 0.4203 0.5797 -1.6357
0.1785 0.8466 1250 0.4281 0.5769 -1.6120
0.1785 0.8466 1250 0.4115 0.5661 -1.6207
0.1785 0.8466 1250 0.3987 0.5556 -1.6768
0.1785 0.8466 1250 0.4061 0.5651 -1.7038
0.1785 0.8466 1250 0.4201 0.5817 -1.5962
0.1785 0.8466 1250 0.4300 0.5837 -1.6564
0.1785 0.8466 1250 0.4111 0.5755 -1.6947
0.1785 0.8466 1250 0.4062 0.5642 -1.6877
0.1785 0.8466 1250 0.4371 0.5946 -1.5984
0.1785 0.8466 1250 0.4091 0.5829 -1.6891
0.1785 0.8466 1250 0.4154 0.5531 -1.6526
0.1785 0.8466 1250 0.4060 0.5768 -1.6818
0.1785 0.8466 1250 0.4210 0.5848 -1.6092
0.1785 0.8466 1250 0.4098 0.5886 -1.6685
0.1785 0.8466 1250 0.4219 0.5924 -1.5902
0.1785 0.8466 1250 0.3984 0.5517 -1.7437
0.1785 0.8466 1250 0.4090 0.5783 -1.6640
0.1785 0.8466 1250 0.4141 0.5366 -1.6877
0.1785 0.8466 1250 0.3875 0.5560 -1.7373
0.1785 0.8466 1250 0.4001 0.5885 -1.6940
0.1785 0.8466 1250 0.4061 0.5515 -1.6686
0.1785 0.8466 1250 0.3985 0.6083 -1.6960
0.1785 0.8466 1250 0.4114
0.1784 1.0156 1500 0.3970 0.5806 -1.7577
0.1784 1.0156 1500 0.4126 0.5854 -1.7121
0.1784 1.0156 1500 0.4293 0.5830 -1.6810
0.1784 1.0156 1500 0.4043 0.5752 -1.6968
0.1784 1.0156 1500 0.3862 0.5618 -1.7544
0.1784 1.0156 1500 0.3992 0.5734 -1.7788
0.1784 1.0156 1500 0.4205 0.5872 -1.6263
0.1784 1.0156 1500 0.4274 0.5913 -1.7233
0.1784 1.0156 1500 0.4003 0.5862 -1.7959
0.1784 1.0156 1500 0.4006 0.5715 -1.7811
0.1784 1.0156 1500 0.4381 0.6031 -1.6505
0.1784 1.0156 1500 0.4151 0.5955 -1.7705
0.1784 1.0156 1500 0.4102 0.5558 -1.7414
0.1784 1.0156 1500 0.4053 0.5887 -1.7653
0.1784 1.0156 1500 0.4151 0.5894 -1.6928
0.1784 1.0156 1500 0.4184 0.5997 -1.7354
0.1784 1.0156 1500 0.4289 0.6007 -1.6262
0.1784 1.0156 1500 0.3970 0.5641 -1.8342
0.1784 1.0156 1500 0.4131 0.5828 -1.7148
0.1784 1.0156 1500 0.4171 0.5385 -1.7504
0.1784 1.0156 1500 0.3839 0.5657 -1.8272
0.1784 1.0156 1500 0.3959 0.5955 -1.7753
0.1784 1.0156 1500 0.4096 0.5598 -1.7319
0.1784 1.0156 1500 0.4086 0.6147 -1.7516
0.1784 1.0156 1500 0.4098
0.1769 1.1849 1750 0.3777 0.5792 -1.7986
0.1769 1.1849 1750 0.3993 0.5849 -1.7543
0.1769 1.1849 1750 0.4171 0.5810 -1.7198
0.1769 1.1849 1750 0.3901 0.5686 -1.7399
0.1769 1.1849 1750 0.3692 0.5620 -1.8127
0.1769 1.1849 1750 0.3854 0.5724 -1.8023
0.1769 1.1849 1750 0.3923 0.5841 -1.7224
0.1769 1.1849 1750 0.4153 0.5874 -1.7732
0.1769 1.1849 1750 0.3819 0.5830 -1.8225
0.1769 1.1849 1750 0.3846 0.5690 -1.8037
0.1769 1.1849 1750 0.4152 0.5974 -1.7311
0.1769 1.1849 1750 0.3897 0.5859 -1.8124
0.1769 1.1849 1750 0.3892 0.5610 -1.7924
0.1769 1.1849 1750 0.3863 0.5782 -1.8114
0.1769 1.1849 1750 0.3993 0.5903 -1.7457
0.1769 1.1849 1750 0.3911 0.5901 -1.8008
0.1769 1.1849 1750 0.3966 0.5949 -1.7083
0.1769 1.1849 1750 0.3736 0.5586 -1.8657
0.1769 1.1849 1750 0.3826 0.5819 -1.7951
0.1769 1.1849 1750 0.3938 0.5399 -1.7942
0.1769 1.1849 1750 0.3652 0.5613 -1.8761
0.1769 1.1849 1750 0.3766 0.5906 -1.8094
0.1769 1.1849 1750 0.3868 0.5546 -1.7915
0.1769 1.1849 1750 0.3821 0.6093 -1.7989
0.1769 1.1849 1750 0.3894
0.1765 1.3542 2000 0.3417 0.5872 -1.9531
0.1765 1.3542 2000 0.3647 0.5929 -1.9041
0.1765 1.3542 2000 0.3844 0.5890 -1.8474
0.1765 1.3542 2000 0.3572 0.5768 -1.8799
0.1765 1.3542 2000 0.3361 0.5746 -1.9537
0.1765 1.3542 2000 0.3482 0.5815 -1.9719
0.1765 1.3542 2000 0.3568 0.5948 -1.8805
0.1765 1.3542 2000 0.3870 0.5940 -1.8927
0.1765 1.3542 2000 0.3451 0.5956 -1.9879
0.1765 1.3542 2000 0.3616 0.5743 -1.9505
0.1765 1.3542 2000 0.3797 0.6042 -1.8702
0.1765 1.3542 2000 0.3603 0.5954 -1.9647
0.1765 1.3542 2000 0.3545 0.5665 -1.9576
0.1765 1.3542 2000 0.3583 0.5873 -1.9459
0.1765 1.3542 2000 0.3734 0.5972 -1.8741
0.1765 1.3542 2000 0.3642 0.6021 -1.9393
0.1765 1.3542 2000 0.3607 0.6068 -1.8722
0.1765 1.3542 2000 0.3409 0.5771 -2.0439
0.1765 1.3542 2000 0.3443 0.5954 -1.9628
0.1765 1.3542 2000 0.3627 0.5487 -1.9478
0.1765 1.3542 2000 0.3393 0.5685 -2.0074
0.1765 1.3542 2000 0.3424 0.6014 -1.9597
0.1765 1.3542 2000 0.3490 0.5622 -1.9571
0.1765 1.3542 2000 0.3505 0.6146 -1.9384
0.1765 1.3542 2000 0.3569
0.1754 1.5235 2250 0.2539 0.6323 -2.2441
0.1754 1.5235 2250 0.2725 0.6227 -2.2513
0.1754 1.5235 2250 0.2869 0.6264 -2.1752
0.1754 1.5235 2250 0.2808 0.6061 -2.1809
0.1754 1.5235 2250 0.2604 0.6078 -2.2402
0.1754 1.5235 2250 0.2634 0.6135 -2.2810
0.1754 1.5235 2250 0.2753 0.6168 -2.1871
0.1754 1.5235 2250 0.2831 0.6331 -2.2146
0.1754 1.5235 2250 0.2749 0.6266 -2.2470
0.1754 1.5235 2250 0.2712 0.6079 -2.2838
0.1754 1.5235 2250 0.2847 0.6427 -2.1455
0.1754 1.5235 2250 0.2814 0.6279 -2.2644
0.1754 1.5235 2250 0.2746 0.5933 -2.2496
0.1754 1.5235 2250 0.2593 0.6341 -2.2610
0.1754 1.5235 2250 0.2686 0.6408 -2.1895
0.1754 1.5235 2250 0.2646 0.6444 -2.2621
0.1754 1.5235 2250 0.2764 0.6380 -2.1666
0.1754 1.5235 2250 0.2639 0.6204 -2.3199
0.1754 1.5235 2250 0.2700 0.6271 -2.2598
0.1754 1.5235 2250 0.2818 0.5787 -2.2423
0.1754 1.5235 2250 0.2414 0.6220 -2.3346
0.1754 1.5235 2250 0.2684 0.6406 -2.2674
0.1754 1.5235 2250 0.2681 0.5972 -2.2399
0.1754 1.5235 2250 0.2721 0.6441 -2.2472
0.1754 1.5235 2250 0.2707
0.168 1.6929 2500 0.2527 0.6839 -2.3057
0.168 1.6929 2500 0.2639 0.6619 -2.3278
0.168 1.6929 2500 0.2830 0.6579 -2.2526
0.168 1.6929 2500 0.2685 0.6560 -2.2702
0.168 1.6929 2500 0.2593 0.6571 -2.3196
0.168 1.6929 2500 0.2433 0.6758 -2.3900
0.168 1.6929 2500 0.2589 0.6753 -2.2795
0.168 1.6929 2500 0.2769 0.6854 -2.2684
0.168 1.6929 2500 0.2717 0.6647 -2.3387
0.168 1.6929 2500 0.2548 0.6624 -2.3716
0.168 1.6929 2500 0.2385 0.7039 -2.2400
0.168 1.6929 2500 0.2443 0.6833 -2.3670
0.168 1.6929 2500 0.2818 0.6492 -2.3258
0.168 1.6929 2500 0.2564 0.6882 -2.3122
0.168 1.6929 2500 0.2237 0.7365 -2.2683
0.168 1.6929 2500 0.2328 0.7066 -2.3411
0.168 1.6929 2500 0.2436 0.7132 -2.2436
0.168 1.6929 2500 0.2433 0.6663 -2.4197
0.168 1.6929 2500 0.2520 0.6697 -2.3593
0.168 1.6929 2500 0.2585 0.6435 -2.3543
0.168 1.6929 2500 0.2112 0.6966 -2.4204
0.168 1.6929 2500 0.2476 0.7085 -2.3680
0.168 1.6929 2500 0.2436 0.6462 -2.3594
0.168 1.6929 2500 0.2391 0.7305 -2.3023
0.168 1.6929 2500 0.2524
0.1647 1.8622 2750 0.2360 0.7112 -2.2010
0.1647 1.8622 2750 0.2522 0.6925 -2.1910
0.1647 1.8622 2750 0.2414 0.6879 -2.1959
0.1647 1.8622 2750 0.2567 0.6825 -2.1550
0.1647 1.8622 2750 0.2201 0.6774 -2.2615
0.1647 1.8622 2750 0.2214 0.6978 -2.2957
0.1647 1.8622 2750 0.2344 0.6868 -2.2137
0.1647 1.8622 2750 0.2385 0.6967 -2.2135
0.1647 1.8622 2750 0.2136 0.7025 -2.2607
0.1647 1.8622 2750 0.2404 0.6613 -2.2954
0.1647 1.8622 2750 0.2164 0.7318 -2.1876
0.1647 1.8622 2750 0.2145 0.6975 -2.2865
0.1647 1.8622 2750 0.2587 0.6607 -2.2517
0.1647 1.8622 2750 0.2450 0.6693 -2.2383
0.1647 1.8622 2750 0.2251 0.7388 -2.1842
0.1647 1.8622 2750 0.2023 0.7317 -2.2772
0.1647 1.8622 2750 0.2197 0.7121 -2.1852
0.1647 1.8622 2750 0.2135 0.6880 -2.3057
0.1647 1.8622 2750 0.2332 0.6771 -2.2789
0.1647 1.8622 2750 0.2426 0.6504 -2.2674
0.1647 1.8622 2750 0.2220 0.6797 -2.3105
0.1647 1.8622 2750 0.2391 0.7177 -2.2587
0.1647 1.8622 2750 0.2311 0.6466 -2.2476
0.1647 1.8622 2750 0.2367 0.7191 -2.1822
0.1647 1.8622 2750 0.2313
0.1633 2.0312 3000 0.2421 0.7385 -2.3491
0.1633 2.0312 3000 0.2343 0.7368 -2.3424
0.1633 2.0312 3000 0.2290 0.7333 -2.3282
0.1633 2.0312 3000 0.2462 0.7155 -2.3224
0.1633 2.0312 3000 0.2085 0.7153 -2.4596
0.1633 2.0312 3000 0.2285 0.7192 -2.4643
0.1633 2.0312 3000 0.2323 0.7045 -2.3687
0.1633 2.0312 3000 0.2243 0.7419 -2.3719
0.1633 2.0312 3000 0.2126 0.7309 -2.4238
0.1633 2.0312 3000 0.2365 0.6964 -2.4860
0.1633 2.0312 3000 0.2006 0.7780 -2.3409
0.1633 2.0312 3000 0.2031 0.7423 -2.4325
0.1633 2.0312 3000 0.2326 0.7020 -2.4247
0.1633 2.0312 3000 0.2395 0.7245 -2.4009
0.1633 2.0312 3000 0.2127 0.7786 -2.3320
0.1633 2.0312 3000 0.2005 0.7714 -2.4191
0.1633 2.0312 3000 0.2206 0.7586 -2.3361
0.1633 2.0312 3000 0.2054 0.7264 -2.4813
0.1633 2.0312 3000 0.2213 0.7121 -2.4574
0.1633 2.0312 3000 0.2279 0.6990 -2.4263
0.1633 2.0312 3000 0.1961 0.7264 -2.4806
0.1633 2.0312 3000 0.2432 0.7527 -2.4033
0.1633 2.0312 3000 0.2025 0.6919 -2.4617
0.1633 2.0312 3000 0.2026 0.7810 -2.3358
0.1633 2.0312 3000 0.2214
0.1604 2.2005 3250 0.2363 0.7477 -2.2827
0.1604 2.2005 3250 0.2401 0.7396 -2.2937
0.1604 2.2005 3250 0.2105 0.7470 -2.2729
0.1604 2.2005 3250 0.2259 0.7432 -2.2375
0.1604 2.2005 3250 0.1901 0.7385 -2.3588
0.1604 2.2005 3250 0.2143 0.7303 -2.3806
0.1604 2.2005 3250 0.2231 0.7200 -2.3136
0.1604 2.2005 3250 0.2147 0.7528 -2.2926
0.1604 2.2005 3250 0.2000 0.7430 -2.3390
0.1604 2.2005 3250 0.2313 0.6994 -2.4188
0.1604 2.2005 3250 0.1979 0.7921 -2.2409
0.1604 2.2005 3250 0.1960 0.7484 -2.3670
0.1604 2.2005 3250 0.2264 0.7031 -2.3790
0.1604 2.2005 3250 0.2705 0.7188 -2.2900
0.1604 2.2005 3250 0.2066 0.7905 -2.2384
0.1604 2.2005 3250 0.1928 0.7749 -2.3483
0.1604 2.2005 3250 0.1984 0.7674 -2.2539
0.1604 2.2005 3250 0.1984 0.7504 -2.4016
0.1604 2.2005 3250 0.2159 0.7186 -2.3820
0.1604 2.2005 3250 0.2190 0.7122 -2.3727
0.1604 2.2005 3250 0.1954 0.7420 -2.4090
0.1604 2.2005 3250 0.2266 0.7617 -2.3394
0.1604 2.2005 3250 0.1956 0.7041 -2.3725
0.1604 2.2005 3250 0.1875 0.7875 -2.3003
0.1604 2.2005 3250 0.2137
0.158 2.3698 3500 0.2539 0.7661 -2.1488
0.158 2.3698 3500 0.2361 0.7531 -2.1990
0.158 2.3698 3500 0.2451 0.7524 -2.1445
0.158 2.3698 3500 0.2492 0.7618 -2.1104
0.158 2.3698 3500 0.2044 0.7506 -2.2655
0.158 2.3698 3500 0.2305 0.7501 -2.2723
0.158 2.3698 3500 0.2286 0.7374 -2.2324
0.158 2.3698 3500 0.2389 0.7569 -2.2094
0.158 2.3698 3500 0.2133 0.7509 -2.2428
0.158 2.3698 3500 0.2387 0.7125 -2.3556
0.158 2.3698 3500 0.2352 0.7938 -2.1238
0.158 2.3698 3500 0.2104 0.7581 -2.2859
0.158 2.3698 3500 0.2347 0.7183 -2.2978
0.158 2.3698 3500 0.2348 0.7470 -2.2033
0.158 2.3698 3500 0.2378 0.7940 -2.1161
0.158 2.3698 3500 0.1955 0.7930 -2.2397
0.158 2.3698 3500 0.2009 0.7797 -2.1866
0.158 2.3698 3500 0.2114 0.7526 -2.3220
0.158 2.3698 3500 0.2379 0.7167 -2.3053
0.158 2.3698 3500 0.2297 0.7155 -2.2913
0.158 2.3698 3500 0.2052 0.7591 -2.3273
0.158 2.3698 3500 0.2259 0.7760 -2.2495
0.158 2.3698 3500 0.1962 0.7189 -2.3120
0.158 2.3698 3500 0.2111 0.7853 -2.1689
0.158 2.3698 3500 0.2256
0.1571 2.5391 3750 0.2279 0.7699 -2.2465
0.1571 2.5391 3750 0.2051 0.7629 -2.2630
0.1571 2.5391 3750 0.2212 0.7442 -2.2145
0.1571 2.5391 3750 0.2171 0.7620 -2.2020
0.1571 2.5391 3750 0.1794 0.7534 -2.3181
0.1571 2.5391 3750 0.1966 0.7494 -2.3528
0.1571 2.5391 3750 0.2199 0.7287 -2.2898
0.1571 2.5391 3750 0.1960 0.7650 -2.2945
0.1571 2.5391 3750 0.1877 0.7597 -2.3100
0.1571 2.5391 3750 0.2142 0.7125 -2.4335
0.1571 2.5391 3750 0.1950 0.8035 -2.2140
0.1571 2.5391 3750 0.1885 0.7592 -2.3409
0.1571 2.5391 3750 0.1993 0.7314 -2.3752
0.1571 2.5391 3750 0.2044 0.7609 -2.2838
0.1571 2.5391 3750 0.1901 0.8022 -2.2269
0.1571 2.5391 3750 0.1847 0.7946 -2.3031
0.1571 2.5391 3750 0.1933 0.7727 -2.2301
0.1571 2.5391 3750 0.1908 0.7563 -2.3705
0.1571 2.5391 3750 0.2014 0.7380 -2.3578
0.1571 2.5391 3750 0.2048 0.7241 -2.3389
0.1571 2.5391 3750 0.1972 0.7441 -2.3917
0.1571 2.5391 3750 0.1958 0.7836 -2.3117
0.1571 2.5391 3750 0.1858 0.7199 -2.3485
0.1571 2.5391 3750 0.1827 0.8048 -2.2101
0.1571 2.5391 3750 0.1995
0.1544 2.7084 4000 0.2244 0.7759 -2.3248
0.1544 2.7084 4000 0.1813 0.7907 -2.3347
0.1544 2.7084 4000 0.2186 0.7662 -2.2788
0.1544 2.7084 4000 0.2062 0.7810 -2.2977
0.1544 2.7084 4000 0.1914 0.7695 -2.4067
0.1544 2.7084 4000 0.2086 0.7555 -2.4355
0.1544 2.7084 4000 0.2214 0.7411 -2.3617
0.1544 2.7084 4000 0.1816 0.7889 -2.3741
0.1544 2.7084 4000 0.1911 0.7703 -2.3737
0.1544 2.7084 4000 0.2071 0.7477 -2.5063
0.1544 2.7084 4000 0.1939 0.8150 -2.2612
0.1544 2.7084 4000 0.1865 0.7872 -2.3947
0.1544 2.7084 4000 0.1972 0.7473 -2.4630
0.1544 2.7084 4000 0.1922 0.7882 -2.3604
0.1544 2.7084 4000 0.1789 0.8202 -2.2991
0.1544 2.7084 4000 0.1894 0.8048 -2.3700
0.1544 2.7084 4000 0.1766 0.7947 -2.3091
0.1544 2.7084 4000 0.1828 0.7767 -2.4756
0.1544 2.7084 4000 0.1933 0.7550 -2.4263
0.1544 2.7084 4000 0.1931 0.7541 -2.4147
0.1544 2.7084 4000 0.1761 0.7741 -2.4727
0.1544 2.7084 4000 0.1875 0.8082 -2.3536
0.1544 2.7084 4000 0.1765 0.7613 -2.4094
0.1544 2.7084 4000 0.1866 0.8187 -2.2556
0.1544 2.7084 4000 0.1936
0.1554 2.8778 4250 0.2044 0.8045 -2.2321
0.1554 2.8778 4250 0.2061 0.7910 -2.2239
0.1554 2.8778 4250 0.2251 0.7705 -2.2201
0.1554 2.8778 4250 0.2371 0.7785 -2.2019
0.1554 2.8778 4250 0.2010 0.7791 -2.2982
0.1554 2.8778 4250 0.2130 0.7729 -2.3419
0.1554 2.8778 4250 0.2307 0.7492 -2.2801
0.1554 2.8778 4250 0.1891 0.7834 -2.3166
0.1554 2.8778 4250 0.2073 0.7689 -2.2858
0.1554 2.8778 4250 0.2141 0.7374 -2.4493
0.1554 2.8778 4250 0.2060 0.8149 -2.1896
0.1554 2.8778 4250 0.1842 0.7882 -2.3223
0.1554 2.8778 4250 0.2161 0.7448 -2.3547
0.1554 2.8778 4250 0.1957 0.7801 -2.2899
0.1554 2.8778 4250 0.2073 0.8143 -2.2071
0.1554 2.8778 4250 0.1860 0.8123 -2.2719
0.1554 2.8778 4250 0.1936 0.7947 -2.2160
0.1554 2.8778 4250 0.2015 0.7686 -2.3909
0.1554 2.8778 4250 0.1870 0.7719 -2.3413
0.1554 2.8778 4250 0.2103 0.7388 -2.3602
0.1554 2.8778 4250 0.2005 0.7533 -2.3615
0.1554 2.8778 4250 0.2160 0.7973 -2.2594
0.1554 2.8778 4250 0.1938 0.7334 -2.3395
0.1554 2.8778 4250 0.1991 0.8043 -2.1734
0.1554 2.8778 4250 0.2054
0.1519 3.0467 4500 0.1790 0.8269 -2.3364
0.1519 3.0467 4500 0.1706 0.8179 -2.3544
0.1519 3.0467 4500 0.2086 0.7792 -2.3271
0.1519 3.0467 4500 0.2127 0.7916 -2.3209
0.1519 3.0467 4500 0.1819 0.7837 -2.4319
0.1519 3.0467 4500 0.1867 0.7888 -2.4581
0.1519 3.0467 4500 0.2100 0.7667 -2.3791
0.1519 3.0467 4500 0.1848 0.7946 -2.3941
0.1519 3.0467 4500 0.1768 0.7973 -2.4017
0.1519 3.0467 4500 0.2036 0.7516 -2.5420
0.1519 3.0467 4500 0.1818 0.8310 -2.2556
0.1519 3.0467 4500 0.1766 0.8029 -2.4409
0.1519 3.0467 4500 0.2099 0.7580 -2.4628
0.1519 3.0467 4500 0.1981 0.7899 -2.3808
0.1519 3.0467 4500 0.1592 0.8461 -2.3122
0.1519 3.0467 4500 0.1761 0.8265 -2.3670
0.1519 3.0467 4500 0.1893 0.8073 -2.3329
0.1519 3.0467 4500 0.1801 0.7925 -2.4849
0.1519 3.0467 4500 0.1912 0.7756 -2.4821
0.1519 3.0467 4500 0.1915 0.7635 -2.4523
0.1519 3.0467 4500 0.1682 0.7809 -2.4940
0.1519 3.0467 4500 0.1875 0.8199 -2.3756
0.1519 3.0467 4500 0.1779 0.7622 -2.4302
0.1519 3.0467 4500 0.1830 0.8166 -2.3317
0.1519 3.0467 4500 0.1870
0.1509 3.2161 4750 0.1685 0.8421 -2.3237
0.1509 3.2161 4750 0.1734 0.8240 -2.3296
0.1509 3.2161 4750 0.2117 0.7850 -2.3031
0.1509 3.2161 4750 0.2231 0.7945 -2.2969
0.1509 3.2161 4750 0.1805 0.8052 -2.4012
0.1509 3.2161 4750 0.2022 0.7863 -2.4418
0.1509 3.2161 4750 0.2191 0.7705 -2.3681
0.1509 3.2161 4750 0.1789 0.8092 -2.3808
0.1509 3.2161 4750 0.2183 0.7874 -2.3616
0.1509 3.2161 4750 0.2105 0.7625 -2.5227
0.1509 3.2161 4750 0.1851 0.8446 -2.2573
0.1509 3.2161 4750 0.1701 0.8185 -2.4105
0.1509 3.2161 4750 0.2029 0.7716 -2.4485
0.1509 3.2161 4750 0.1905 0.8001 -2.3592
0.1509 3.2161 4750 0.1670 0.8547 -2.2732
0.1509 3.2161 4750 0.1707 0.8378 -2.3488
0.1509 3.2161 4750 0.1923 0.8202 -2.3058
0.1509 3.2161 4750 0.1780 0.7990 -2.4810
0.1509 3.2161 4750 0.1868 0.7953 -2.4511
0.1509 3.2161 4750 0.1750 0.7836 -2.4597
0.1509 3.2161 4750 0.1869 0.7742 -2.4730
0.1509 3.2161 4750 0.1791 0.8347 -2.3482
0.1509 3.2161 4750 0.1776 0.7664 -2.4081
0.1509 3.2161 4750 0.1740 0.8354 -2.2944
0.1509 3.2161 4750 0.1888
0.1478 3.3854 5000 0.1674 0.8370 -2.3021
0.1478 3.3854 5000 0.1667 0.8259 -2.3233
0.1478 3.3854 5000 0.2020 0.7806 -2.2929
0.1478 3.3854 5000 0.1955 0.8030 -2.3040
