query-id stringlengths 7 10 | corpus-id stringlengths 6 8 | score int32 1 2 |
|---|---|---|
PLAIN-998 | MED-2659 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2660 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2661 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2662 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2769 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2770 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2771 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2772 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2773 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2774 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2775 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2797 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2799 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2800 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2801 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2802 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2803 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2804 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2805 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2807 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2809 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2826 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2827 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2830 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2831 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2938 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2939 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2940 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2941 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2942 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2943 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2944 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2945 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2946 | 1 |
PLAIN-998 | MED-2947 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3085 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3086 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3087 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3088 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3089 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3090 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3091 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3092 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3093 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3094 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3095 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3096 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3098 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3099 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3100 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3102 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3109 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3112 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3137 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3193 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3215 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3216 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3217 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3220 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3221 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3226 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3227 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3228 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3229 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3230 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3231 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3233 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3236 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3237 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3247 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3248 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3249 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3250 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3251 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3252 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3270 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3273 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3279 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3280 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3281 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3283 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3407 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3417 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3420 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3421 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3422 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3423 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3424 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3425 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3426 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3427 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3428 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3429 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3430 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3432 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3433 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3434 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3435 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3436 | 1 |
PLAIN-998 | MED-3437 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.