Date stringlengths 10 10 | Open float64 6.68 4.81k | High float64 7.32 4.86k | Low float64 5.86 4.72k | Close float64 6.7 4.81k | Volume int64 0 1.79B | Currency stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-18 | 15.19 | 15.3 | 10.13 | 11.41 | 3,041,819 | USD |
2016-06-19 | 10.76 | 13.36 | 10.55 | 12.43 | 1,143,961 | USD |
2016-06-20 | 12.33 | 12.49 | 10.51 | 11.9 | 1,111,530 | USD |
2016-06-21 | 11.67 | 12.98 | 11.2 | 12.94 | 644,707 | USD |
2016-06-22 | 13.75 | 15.9 | 12.95 | 13.25 | 1,829,191 | USD |
2016-06-23 | 13.26 | 14 | 12.5 | 13.75 | 521,605 | USD |
2016-06-24 | 13.76 | 14.46 | 13.1 | 14.29 | 551,436 | USD |
2016-06-25 | 14.39 | 14.84 | 13.91 | 14.31 | 262,843 | USD |
2016-06-26 | 14.22 | 14.4 | 13.53 | 13.75 | 213,875 | USD |
2016-06-27 | 13.71 | 14.19 | 13.68 | 13.96 | 135,034 | USD |
2016-06-28 | 13.95 | 14.07 | 11.51 | 12.22 | 896,165 | USD |
2016-06-29 | 12.08 | 13.05 | 11.57 | 12.77 | 427,249 | USD |
2016-06-30 | 12.64 | 12.88 | 12.2 | 12.5 | 213,185 | USD |
2016-07-01 | 12.5 | 12.58 | 11.74 | 12.35 | 302,715 | USD |
2016-07-02 | 12.17 | 12.2 | 11.95 | 12.14 | 86,170 | USD |
2016-07-03 | 12.06 | 12.11 | 11.56 | 11.78 | 196,777 | USD |
2016-07-04 | 11.65 | 11.85 | 11.35 | 11.42 | 147,788 | USD |
2016-07-05 | 11.42 | 11.49 | 9.35 | 10.53 | 1,121,467 | USD |
2016-07-06 | 10.37 | 11.12 | 10.22 | 10.55 | 327,604 | USD |
2016-07-07 | 10.58 | 10.67 | 9.73 | 10.14 | 291,456 | USD |
2016-07-08 | 10.16 | 11.65 | 9.9 | 11.31 | 533,974 | USD |
2016-07-09 | 11.37 | 11.43 | 10.4 | 10.9 | 431,162 | USD |
2016-07-10 | 10.83 | 11.02 | 10.74 | 10.95 | 75,849 | USD |
2016-07-11 | 10.95 | 11.09 | 10.2 | 10.51 | 287,837 | USD |
2016-07-12 | 10.48 | 10.8 | 10.4 | 10.55 | 143,679 | USD |
2016-07-13 | 10.55 | 10.6 | 10.43 | 10.47 | 62,846 | USD |
2016-07-14 | 10.7 | 11.79 | 10.69 | 11.6 | 419,066 | USD |
2016-07-15 | 11.5 | 12.55 | 11.37 | 11.93 | 600,618 | USD |
2016-07-16 | 11.95 | 12.05 | 11.72 | 11.72 | 127,925 | USD |
2016-07-17 | 11.72 | 11.74 | 11.02 | 11.24 | 575,467 | USD |
2016-07-18 | 11.31 | 11.75 | 11.01 | 11.04 | 252,336 | USD |
2016-07-19 | 11.09 | 12.24 | 11.07 | 11.75 | 678,517 | USD |
2016-07-20 | 11.7 | 13.04 | 11.55 | 12.48 | 1,649,729 | USD |
2016-07-21 | 12.52 | 12.75 | 12.03 | 12.55 | 534,748 | USD |
2016-07-22 | 12.67 | 15.15 | 12.53 | 14.67 | 1,574,951 | USD |
2016-07-23 | 14.55 | 14.85 | 13.9 | 14.25 | 638,425 | USD |
2016-07-24 | 14.33 | 14.44 | 12.17 | 12.65 | 1,649,498 | USD |
2016-07-25 | 12.86 | 13.8 | 12.75 | 13.8 | 742,809 | USD |
2016-07-26 | 13.55 | 13.86 | 11.91 | 12.01 | 1,361,910 | USD |
2016-07-27 | 12.01 | 13.28 | 11.78 | 13.03 | 377,969 | USD |
2016-07-28 | 12.93 | 13 | 12.54 | 12.87 | 300,444 | USD |
2016-07-29 | 12.87 | 12.94 | 12.6 | 12.9 | 183,460 | USD |
2016-07-30 | 12.85 | 12.85 | 12.47 | 12.52 | 171,500 | USD |
2016-07-31 | 12.45 | 12.55 | 11.3 | 11.86 | 419,360 | USD |
2016-08-01 | 12 | 12.04 | 11.08 | 11.08 | 318,871 | USD |
2016-08-02 | 11.04 | 11.2 | 9.9 | 10.16 | 882,662 | USD |
2016-08-03 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0 | USD |
2016-08-04 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0 | USD |
2016-08-05 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0 | USD |
2016-08-06 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0 | USD |
2016-08-07 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0 | USD |
2016-08-08 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0 | USD |
2016-08-09 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0 | USD |
2016-08-10 | 11.99 | 12.33 | 11.86 | 12.07 | 383,912 | USD |
2016-08-11 | 11.9 | 12.1 | 11.57 | 11.64 | 339,857 | USD |
2016-08-12 | 11.71 | 11.99 | 11.57 | 11.67 | 254,555 | USD |
2016-08-13 | 11.69 | 11.76 | 11.4 | 11.48 | 138,264 | USD |
2016-08-14 | 11.48 | 11.67 | 11 | 11.16 | 188,633 | USD |
2016-08-15 | 11.16 | 11.28 | 10.88 | 11.09 | 140,546 | USD |
2016-08-16 | 11.15 | 11.17 | 10.83 | 11.07 | 65,954 | USD |
2016-08-17 | 11.07 | 11.07 | 10.65 | 10.72 | 456,390 | USD |
2016-08-18 | 10.72 | 10.97 | 10.66 | 10.69 | 162,110 | USD |
2016-08-19 | 10.69 | 10.76 | 10.61 | 10.68 | 139,951 | USD |
2016-08-20 | 10.69 | 11.3 | 10.68 | 11.26 | 190,530 | USD |
2016-08-21 | 11.26 | 11.3 | 10.93 | 11.13 | 49,473 | USD |
2016-08-22 | 11.2 | 11.36 | 11 | 11.14 | 81,725 | USD |
2016-08-23 | 11.14 | 11.28 | 10.9 | 10.99 | 64,411 | USD |
2016-08-24 | 11.03 | 11.2 | 10.96 | 10.98 | 37,426 | USD |
2016-08-25 | 10.98 | 11.39 | 10.97 | 11.39 | 82,800 | USD |
2016-08-26 | 11.39 | 11.42 | 11.13 | 11.22 | 30,149 | USD |
2016-08-27 | 11.26 | 11.26 | 11.13 | 11.2 | 8,957 | USD |
2016-08-28 | 11.11 | 11.16 | 10.92 | 10.94 | 35,305 | USD |
2016-08-29 | 10.94 | 11.18 | 10.78 | 10.93 | 63,315 | USD |
2016-08-30 | 11.03 | 11.39 | 10.94 | 11.29 | 42,084 | USD |
2016-08-31 | 11.33 | 11.63 | 11.17 | 11.63 | 39,512 | USD |
2016-09-01 | 11.66 | 12.6 | 11.61 | 12.22 | 82,446 | USD |
2016-09-02 | 12.22 | 12.38 | 11.91 | 12.13 | 60,239 | USD |
2016-09-03 | 12.13 | 12.43 | 11.65 | 12.01 | 87,385 | USD |
2016-09-04 | 11.88 | 11.96 | 11.6 | 11.73 | 51,037 | USD |
2016-09-05 | 11.73 | 11.92 | 11.65 | 11.85 | 35,553 | USD |
2016-09-06 | 11.85 | 11.92 | 11.45 | 11.73 | 83,927 | USD |
2016-09-07 | 11.73 | 11.82 | 11.6 | 11.64 | 24,161 | USD |
2016-09-08 | 11.64 | 11.96 | 11.26 | 11.45 | 74,774 | USD |
2016-09-09 | 11.45 | 11.9 | 11.4 | 11.68 | 201,863 | USD |
2016-09-10 | 11.72 | 12.18 | 11.58 | 12.13 | 89,495 | USD |
2016-09-11 | 12.13 | 12.3 | 11.6 | 11.68 | 137,760 | USD |
2016-09-12 | 11.8 | 12.05 | 11.67 | 12 | 61,670 | USD |
2016-09-13 | 12 | 12.55 | 11.86 | 12.01 | 529,704 | USD |
2016-09-14 | 12.01 | 12.33 | 11.91 | 11.94 | 137,277 | USD |
2016-09-15 | 11.94 | 12.41 | 11.91 | 12.01 | 275,079 | USD |
2016-09-16 | 12 | 12.82 | 11.99 | 12.68 | 194,023 | USD |
2016-09-17 | 12.6 | 12.87 | 12.51 | 12.8 | 37,373 | USD |
2016-09-18 | 12.73 | 13.1 | 12.26 | 12.32 | 351,075 | USD |
2016-09-19 | 12.49 | 13.1 | 12.48 | 12.9 | 99,470 | USD |
2016-09-20 | 13.15 | 15.4 | 13.08 | 14.45 | 311,672 | USD |
2016-09-21 | 14.3 | 14.35 | 13.16 | 13.74 | 205,503 | USD |
2016-09-22 | 13.65 | 13.7 | 12.47 | 13.17 | 270,592 | USD |
2016-09-23 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 13.36 | 25,354 | USD |
2016-09-24 | 13.39 | 13.47 | 12.71 | 12.86 | 77,543 | USD |
2016-09-25 | 12.86 | 13.2 | 12.77 | 13.05 | 39,816 | USD |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.