rank int64 1 3.05k | percentile_rank float64 0 100 | book_id int64 11 235M | title stringlengths 1 166 | author stringlengths 4 27 | rating float64 0 4.93 | rating_category stringclasses 4 values | rating_tier stringclasses 10 values | is_high_rated bool 2 classes | title_length int64 1 166 | title_complexity stringclasses 4 values | word_count int64 1 29 | author_count int64 1 1 | author_name_length int64 4 27 | has_series_info bool 2 classes | series_number float64 0 146 ⌀ | title_type stringclasses 4 values | has_subtitle bool 2 classes | has_middle_name bool 2 classes | estimated_popularity stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 19.7 | 8,150,317 | Deeper Than Midnight (Midnight Breed, #9) | Lara Adrian | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 41 | Complex | 6 | 1 | 11 | true | 9 | Series | false | false | Above Average |
602 | 19.8 | 28,009,303 | Dodging Satan: My Irish/Italian, Sometimes Awesome, But Mostly Creepy, Childhood | Kathleen Zamboni McCormick | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 80 | Very Complex | 10 | 1 | 26 | false | null | Subtitle | true | true | Above Average |
603 | 19.8 | 40,974,111 | Eye on the Ball (Playing for Glory, #1) | Francine Beaton | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 39 | Moderate | 8 | 1 | 15 | true | 1 | Series | false | false | Above Average |
604 | 19.8 | 6,542,645 | Fantasy in Death (In Death, #30) | J.D. Robb | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 32 | Moderate | 6 | 1 | 9 | true | 30 | Series | false | false | Above Average |
605 | 19.9 | 58,065,033 | Lessons in Chemistry | Bonnie Garmus | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 20 | Simple | 3 | 1 | 13 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
606 | 19.9 | 333,103 | Man on Fire (Creasy, #1) | A.J. Quinnell | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 24 | Moderate | 5 | 1 | 13 | true | 1 | Series | false | false | Above Average |
607 | 19.9 | 1,140,797 | Manchild in the Promised Land | Claude Brown | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 29 | Moderate | 5 | 1 | 13 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
608 | 20 | 54,815,513 | Median Gray | Bill Mesce Jr. | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 11 | Simple | 2 | 1 | 14 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
609 | 20 | 12,279 | Molloy / Malone Dies / The Unnamable | Samuel Beckett | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 36 | Moderate | 7 | 1 | 14 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
610 | 20 | 112,078 | Niccolò Rising (The House of Niccolò, #1) | Dorothy Dunnett | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 41 | Complex | 7 | 1 | 15 | true | 1 | Series | false | false | Above Average |
611 | 20.1 | 362,593 | Night's Sorceries (Flat Earth, #5) | Tanith Lee | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 34 | Moderate | 5 | 1 | 10 | true | 5 | Series | false | false | Above Average |
612 | 20.1 | 2,168,860 | One Foot in the Grave (Night Huntress, #2) | Jeaniene Frost | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 42 | Complex | 8 | 1 | 14 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
613 | 20.1 | 95,406 | Preacher, Volume 2: Until the End of the World | Garth Ennis | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 46 | Complex | 9 | 1 | 11 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
614 | 20.2 | 201,175 | Rapture in Death (In Death, #4) | J.D. Robb | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 31 | Moderate | 6 | 1 | 9 | true | 4 | Series | false | false | Above Average |
615 | 20.2 | 33,600 | Shantaram | Gregory David Roberts | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 9 | Simple | 1 | 1 | 21 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
616 | 20.2 | 11,127 | The Chronicles of Narnia (The Chronicles of Narnia, #1-7) | C.S. Lewis | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 57 | Complex | 9 | 1 | 10 | false | 1 | Standard | false | false | Above Average |
617 | 20.3 | 2,144,702 | The Inn of the Sixth Happiness | Alan Burgess | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 30 | Moderate | 6 | 1 | 12 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
618 | 20.3 | 1,391,817 | The Minds of Billy Milligan | Daniel Keyes | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 27 | Moderate | 5 | 1 | 12 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
619 | 20.3 | 12,823 | The Night Trilogy: Night, Dawn, The Accident | Elie Wiesel | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 44 | Complex | 7 | 1 | 11 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
620 | 20.4 | 9,539 | The Shadow Rising (The Wheel of Time, #4) | Robert Jordan | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 41 | Complex | 8 | 1 | 13 | true | 4 | Series | false | false | Above Average |
621 | 20.4 | 11,588 | The Shining (The Shining, #1) | Stephen King | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 29 | Moderate | 5 | 1 | 19 | true | 1 | Series | false | false | Above Average |
622 | 20.4 | 35,706,952 | The Sidepiece Handbook | toniwo | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 22 | Moderate | 3 | 1 | 6 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
623 | 20.5 | 345,279 | The Song of the Bird | Anthony de Mello | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 20 | Simple | 5 | 1 | 16 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
624 | 20.5 | 13,926 | The Well of Shades (The Bridei Chronicles, #3) | Juliet Marillier | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 46 | Complex | 8 | 1 | 16 | true | 3 | Series | false | false | Above Average |
625 | 20.5 | 576,379 | This House of Sky: Landscapes of a Western Mind | Ivan Doig | 4.28 | Excellent | Tier_8 | true | 47 | Complex | 9 | 1 | 9 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
626 | 20.6 | 20,413 | A Child's Garden of Verses | Robert Louis Stevenson | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 26 | Moderate | 5 | 1 | 22 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
627 | 20.6 | 6,048,807 | A Crónica de Travnik | Ivo Andrić | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 20 | Simple | 4 | 1 | 10 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
628 | 20.6 | 133,664 | Academ's Fury (Codex Alera, #2) | Jim Butcher | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 31 | Moderate | 5 | 1 | 12 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
629 | 20.7 | 13,831 | Alanna: The First Adventure (Song of the Lioness, #1) | Tamora Pierce | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 53 | Complex | 9 | 1 | 13 | true | 1 | Series_Subtitle | true | false | Above Average |
630 | 20.7 | 34,670,250 | An Empire in Runes (The Runes of Issalia #3) | Jeffrey L. Kohanek | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 44 | Complex | 9 | 1 | 18 | true | 3 | Series | false | true | Above Average |
631 | 20.7 | 46,265,792 | And Then There Were None | Agatha Christie | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 24 | Moderate | 5 | 1 | 15 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
632 | 20.8 | 15,177 | Bridge of Birds (The Chronicles of Master Li and Number Ten Ox, #1) | Barry Hughart | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 67 | Very Complex | 13 | 1 | 13 | true | 1 | Series | false | false | Above Average |
633 | 20.8 | 74,036 | Ceremony in Death (In Death, #5) | J.D. Robb | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 32 | Moderate | 6 | 1 | 9 | true | 5 | Series | false | false | Above Average |
634 | 20.8 | 59,151 | Chess Story | Stefan Zweig | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 11 | Simple | 2 | 1 | 12 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
635 | 20.9 | 34,992,959 | Defy Me (Shatter Me, #5) | Tahereh Mafi | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 24 | Moderate | 5 | 1 | 12 | true | 5 | Series | false | false | Above Average |
636 | 20.9 | 3,344,411 | Every Man Dies Alone | Hans Fallada | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 20 | Simple | 4 | 1 | 12 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
637 | 20.9 | 108,119 | Final Harvest: Emily Dickinson's Poems | Emily Dickinson | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 38 | Moderate | 5 | 1 | 15 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
638 | 21 | 53,134,912 | Goldy (Happily Never After, #2) | Plum Pascal | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 31 | Moderate | 5 | 1 | 11 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
639 | 21 | 862,109 | Gone to Soldiers | Marge Piercy | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 16 | Simple | 3 | 1 | 12 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
640 | 21 | 36,613,747 | How to Change Your Mind: The New Science of Psychedelics | Michael Pollan | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 56 | Complex | 10 | 1 | 14 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
641 | 21.1 | 39,884,814 | Hunt Them Down (Pierce Hunt, #1) | Simon Gervais | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 32 | Moderate | 6 | 1 | 13 | true | 1 | Series | false | false | Above Average |
642 | 21.1 | 179,272,668 | Losing My Breath | J. Rose Black | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 16 | Simple | 3 | 1 | 13 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
643 | 21.1 | 1,128,437 | Miecz przeznaczenia (Saga o Wiedźminie, #0.7) | Andrzej Sapkowski | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 45 | Complex | 6 | 1 | 17 | false | 0 | Standard | false | false | Above Average |
644 | 21.1 | 75,087 | Mystery and Manners: Occasional Prose | Flannery O'Connor | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 37 | Moderate | 5 | 1 | 17 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
645 | 21.2 | 33,917,107 | On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century | Timothy Snyder | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 53 | Complex | 8 | 1 | 14 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
646 | 21.2 | 9,516 | Persepolis: The Story of a Childhood (Persepolis, #1) | Marjane Satrapi | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 53 | Complex | 8 | 1 | 15 | true | 1 | Series_Subtitle | true | false | Above Average |
647 | 21.2 | 53,146,871 | Shadow Princess (Zodiac Academy, #4) | Caroline Peckham | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 36 | Moderate | 5 | 1 | 16 | true | 4 | Series | false | false | Above Average |
648 | 21.3 | 807,644 | Solitudes Crowded With Loneliness | Bob Kaufman | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 33 | Moderate | 4 | 1 | 11 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
649 | 21.3 | 786,256 | Stellaluna | Janell Cannon | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 10 | Simple | 1 | 1 | 13 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
650 | 21.3 | 223,896 | Stick It Up Your Punter!: The Uncut Story of the Sun Newspaper | Chris Horrie | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 62 | Very Complex | 12 | 1 | 12 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
651 | 21.4 | 25,454,056 | Sword of Destiny (The Witcher, #0.7) | Andrzej Sapkowski | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 36 | Moderate | 6 | 1 | 17 | false | 0 | Standard | false | false | Above Average |
652 | 21.4 | 233,649 | The Great Hunt (The Wheel of Time, #2) | Robert Jordan | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 38 | Moderate | 8 | 1 | 13 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
653 | 21.4 | 218,431 | The History of Joseph Smith by His Mother | Lucy Mack Smith | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 41 | Complex | 8 | 1 | 15 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
654 | 21.5 | 40,776,644 | The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World | Melinda French Gates | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 58 | Complex | 10 | 1 | 20 | false | null | Subtitle | true | true | Above Average |
655 | 21.5 | 815,234 | The Napping House | Audrey Wood | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 17 | Simple | 3 | 1 | 11 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
656 | 21.5 | 21,787 | The Princess Bride | William Goldman | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 18 | Simple | 3 | 1 | 15 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
657 | 21.6 | 6,503,156 | The Reluctant Vampire (Argeneau, #15) | Lynsay Sands | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 37 | Moderate | 5 | 1 | 12 | true | 15 | Series | false | false | Above Average |
658 | 21.6 | 12,893,742 | The Serpent's Shadow (The Kane Chronicles, #3) | Rick Riordan | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 46 | Complex | 7 | 1 | 12 | true | 3 | Series | false | false | Above Average |
659 | 21.6 | 29,963,453 | The Silent Waters (Elements, #3) | Brittainy C. Cherry | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 32 | Moderate | 5 | 1 | 19 | true | 3 | Series | false | true | Above Average |
660 | 21.7 | 26,032,887 | The Wicked King (The Folk of the Air, #2) | Holly Black | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 41 | Complex | 9 | 1 | 11 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
661 | 21.7 | 384,356 | Warlord (Hythrun Chronicles: Wolfblade, #3) | Jennifer Fallon | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 43 | Complex | 5 | 1 | 15 | true | 3 | Series_Subtitle | true | false | Above Average |
662 | 21.7 | 687,278 | When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times | Pema Chödrön | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 56 | Complex | 9 | 1 | 12 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
663 | 21.8 | 25,356,019 | Willing to Endure (The Shedim Rebellion, #3) | Burke Fitzpatrick | 4.27 | Excellent | Tier_8 | true | 44 | Complex | 7 | 1 | 17 | true | 3 | Series | false | false | Above Average |
664 | 21.8 | 474,858 | A Bad Case of Stripes (Scholastic Bookshelf) | David Shannon | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 44 | Complex | 7 | 1 | 13 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
665 | 21.8 | 76,401 | Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West | Dee Brown | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 69 | Very Complex | 13 | 1 | 9 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
666 | 21.9 | 1,439,660 | Can I Get There by Candlelight? | Jean Slaughter Doty | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 31 | Moderate | 6 | 1 | 19 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
667 | 21.9 | 293,595 | Chicka Chicka Boom Boom | Bill Martin Jr. | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 23 | Moderate | 4 | 1 | 15 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
668 | 21.9 | 198,327,636 | Dangerous Play (Kate Green, #2) | Elise Hart Kipness | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 31 | Moderate | 5 | 1 | 18 | true | 2 | Series | false | true | Above Average |
669 | 22 | 2,339 | Jessica | Bryce Courtenay | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 7 | Simple | 1 | 1 | 15 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
670 | 22 | 4,381,973 | Knowing People: The Personal Use of Social Psychology | Michael J. Lovaglia | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 53 | Complex | 8 | 1 | 19 | false | null | Subtitle | true | true | Above Average |
671 | 22 | 60,570,739 | LOOP | William Kely McClung | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 4 | Simple | 1 | 1 | 20 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
672 | 22.1 | 823,516 | Laddie: A True Blue Story | Gene Stratton-Porter | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 25 | Moderate | 5 | 1 | 20 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
673 | 22.1 | 23,494,381 | Lucky Go Happy: Make Happiness Happen! | Paul Van Der Merwe | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 38 | Moderate | 6 | 1 | 18 | false | null | Subtitle | true | true | Above Average |
674 | 22.1 | 475,339 | Madeline | Ludwig Bemelmans | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 8 | Simple | 1 | 1 | 16 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
675 | 22.2 | 273,511 | Midnight (Warriors: The New Prophecy, #1) | Erin Hunter | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 41 | Complex | 6 | 1 | 11 | true | 1 | Series_Subtitle | true | false | Above Average |
676 | 22.2 | 35,887,567 | On the Come Up | Angie Thomas | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 14 | Simple | 4 | 1 | 12 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
677 | 22.2 | 10,964 | Outlander (Outlander, #1) | Diana Gabaldon | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 25 | Moderate | 3 | 1 | 14 | true | 1 | Series | false | false | Above Average |
678 | 22.3 | 77,432 | Post Captain (Aubrey & Maturin #2) | Patrick O'Brian | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 34 | Moderate | 6 | 1 | 15 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
679 | 22.3 | 24,477,484 | Psycho Sitter | Alexandria Ayers | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 13 | Simple | 2 | 1 | 16 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
680 | 22.3 | 16,065,004 | Shadows of Self (Mistborn, #5) | Brandon Sanderson | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 30 | Moderate | 5 | 1 | 17 | true | 5 | Series | false | false | Above Average |
681 | 22.4 | 906,669 | Sharpe's Rifles (Sharpe, #6) | Bernard Cornwell | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 28 | Moderate | 4 | 1 | 16 | true | 6 | Series | false | false | Above Average |
682 | 22.4 | 529,626 | Sometimes a Great Notion | Ken Kesey | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 24 | Moderate | 4 | 1 | 9 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
683 | 22.4 | 138,684 | Sovereign (Matthew Shardlake, #3) | C.J. Sansom | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 33 | Moderate | 4 | 1 | 11 | true | 3 | Series | false | false | Above Average |
684 | 22.5 | 112,751 | Spell of the Highlander (Highlander, #7) | Karen Marie Moning | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 40 | Moderate | 6 | 1 | 18 | true | 7 | Series | false | true | Above Average |
685 | 22.5 | 74,275 | Stalking Darkness (Nightrunner, #2) | Lynn Flewelling | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 35 | Moderate | 4 | 1 | 15 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
686 | 22.5 | 285,151 | The Bat-Poet | Randall Jarrell | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 12 | Simple | 2 | 1 | 15 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
687 | 22.6 | 214,332 | The Case for Faith: A Journalist Investigates the Toughest Objections to Christianity | Lee Strobel | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 85 | Very Complex | 12 | 1 | 11 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
688 | 22.6 | 356,525 | The City of Joy | Dominique Lapierre | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 15 | Simple | 4 | 1 | 18 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
689 | 22.6 | 782,580 | The Complete Poetry and Prose | William Blake | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 29 | Moderate | 5 | 1 | 13 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
690 | 22.7 | 33,260,689 | The Devil's Advocate (The Wages of Sin, #1) | L.E. Parker | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 43 | Complex | 8 | 1 | 12 | true | 1 | Series | false | false | Above Average |
691 | 22.7 | 13,651 | The Dispossessed: An Ambiguous Utopia | Ursula K. Le Guin | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 37 | Moderate | 5 | 1 | 17 | false | null | Subtitle | true | true | Above Average |
692 | 22.7 | 36,661,214 | The Dragon Queen (The Dragon #2) | William Andrews | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 32 | Moderate | 6 | 1 | 16 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
693 | 22.8 | 40,873 | The Green Pearl and Madouc (Lyonesse, #2-3) | Jack Vance | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 43 | Complex | 7 | 1 | 10 | false | 2 | Standard | false | false | Above Average |
694 | 22.8 | 18,079,776 | The Invention of Wings | Sue Monk Kidd | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 22 | Moderate | 4 | 1 | 13 | false | null | Standard | false | true | Above Average |
695 | 22.8 | 49,353 | The Last Coyote (Harry Bosch, #4) | Michael Connelly | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 33 | Moderate | 6 | 1 | 19 | true | 4 | Series | false | false | Above Average |
696 | 22.9 | 2,313,182 | The New Way Things Work | David Macaulay | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 23 | Moderate | 5 | 1 | 14 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
697 | 22.9 | 37,553,146 | The Power of Dao: A Timeless Guide to Happiness and Harmony | Lou Marinoff | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 59 | Complex | 11 | 1 | 12 | false | null | Subtitle | true | false | Above Average |
698 | 22.9 | 23,807 | The Silence of the Lambs (Hannibal Lecter, #2) | Thomas Harris | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 47 | Complex | 8 | 1 | 14 | true | 2 | Series | false | false | Above Average |
699 | 23 | 2,657 | To Kill a Mockingbird | Harper Lee | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 21 | Moderate | 4 | 1 | 10 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
700 | 23 | 5,805 | V for Vendetta | Alan Moore | 4.26 | Excellent | Tier_8 | true | 14 | Simple | 3 | 1 | 22 | false | null | Standard | false | false | Above Average |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.