Search is not available for this dataset
Engine RPM int64 | Lub Oil Pressure float64 | Fuel Pressure float64 | Coolant Pressure float64 | Lub Oil Temp float64 | Coolant Temp float64 | RPM_x_OilPressure float64 | RPM_x_FuelPressure float64 | RPM_x_CoolantPressure float64 | OilTemp_x_OilPressure float64 | CoolantTemp_x_CoolantPressure float64 | RPM_squared int64 | OilPressure_squared float64 | TempDiff float64 | OilFuelPressureRatio float64 | CoolantOilPressureRatio float64 | OilHealthIndex float64 | CoolantStress float64 | OilTempPerRPM float64 | CoolantTempPerRPM float64 | PressureSum float64 | TempSum float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | 2.769608 | 5.336279 | 1.415656 | 76.820123 | 80.519806 | 1,764.240544 | 3,399.209576 | 901.773147 | 212.761656 | 113.988381 | 405,769 | 7.670731 | -3.699684 | 0.519015 | 0.511139 | 0.036053 | 56.87803 | 0.120597 | 0.126405 | 9.521544 | 157.339929 | 0 |
427 | 4.79122 | 12.893243 | 3.971396 | 76.673865 | 74.292482 | 2,045.85107 | 5,505.414718 | 1,695.786074 | 367.36138 | 295.044863 | 182,329 | 22.955792 | 2.381383 | 0.371607 | 0.82889 | 0.062488 | 18.706889 | 0.179564 | 0.173987 | 21.655859 | 150.966347 | 1 |
394 | 2.068344 | 3.963083 | 0.774646 | 77.658689 | 94.073853 | 814.927527 | 1,561.454827 | 305.210522 | 160.624881 | 72.873934 | 155,236 | 4.278047 | -16.415164 | 0.521903 | 0.374525 | 0.026634 | 121.440932 | 0.197103 | 0.238766 | 6.806073 | 171.732542 | 0 |
880 | 2.292284 | 5.984738 | 3.589773 | 76.138481 | 73.970926 | 2,017.210117 | 5,266.569128 | 3,159.000419 | 174.531039 | 265.538848 | 774,400 | 5.254567 | 2.167555 | 0.383022 | 1.566024 | 0.030107 | 20.606011 | 0.086521 | 0.084058 | 11.866795 | 150.109407 | 1 |
736 | 1.968484 | 10.636351 | 3.331803 | 74.844066 | 77.565499 | 1,448.804524 | 7,828.354557 | 2,452.207001 | 147.329377 | 258.432962 | 541,696 | 3.874931 | -2.721433 | 0.185071 | 1.692572 | 0.026301 | 23.280331 | 0.10169 | 0.105388 | 15.936639 | 152.409565 | 1 |
969 | 3.747173 | 9.109338 | 1.872938 | 75.683601 | 76.192154 | 3,631.010281 | 8,826.94869 | 1,814.876955 | 283.599517 | 142.703183 | 938,961 | 14.041303 | -0.508553 | 0.411355 | 0.499827 | 0.049511 | 40.680531 | 0.078105 | 0.07863 | 14.729449 | 151.875754 | 1 |
398 | 2.278892 | 4.722682 | 1.633968 | 77.390129 | 87.134265 | 906.999175 | 1,879.627358 | 650.319147 | 176.363777 | 142.374574 | 158,404 | 5.193351 | -9.744136 | 0.482542 | 0.717 | 0.029447 | 53.326765 | 0.194448 | 0.21893 | 8.635542 | 164.524393 | 1 |
695 | 2.515089 | 6.355462 | 2.688567 | 77.555918 | 71.156081 | 1,747.98695 | 4,417.046018 | 1,868.554234 | 195.060047 | 191.307907 | 483,025 | 6.325673 | 6.399838 | 0.395737 | 1.068975 | 0.032429 | 26.466161 | 0.111591 | 0.102383 | 11.559118 | 148.711999 | 1 |
760 | 2.344402 | 7.098243 | 2.457593 | 78.109818 | 81.075581 | 1,781.745552 | 5,394.664614 | 1,867.770492 | 183.120817 | 199.250761 | 577,600 | 5.496221 | -2.965763 | 0.330279 | 1.048281 | 0.030014 | 32.989822 | 0.102776 | 0.106678 | 11.900238 | 159.185399 | 1 |
1,127 | 3.97435 | 5.668107 | 1.079174 | 76.566063 | 75.448763 | 4,479.092378 | 6,387.956965 | 1,216.229517 | 304.300329 | 81.422371 | 1,270,129 | 15.795457 | 1.1173 | 0.701177 | 0.271535 | 0.051907 | 69.913348 | 0.067938 | 0.066947 | 10.721632 | 152.014827 | 0 |
809 | 2.850549 | 6.377923 | 2.524886 | 80.306644 | 75.771251 | 2,306.094151 | 5,159.739332 | 2,042.632431 | 228.918024 | 191.31374 | 654,481 | 8.12563 | 4.535392 | 0.44694 | 0.885754 | 0.035496 | 30.009764 | 0.099267 | 0.09366 | 11.753357 | 156.077895 | 1 |
722 | 2.148747 | 4.905492 | 1.779631 | 74.490556 | 68.096098 | 1,551.395251 | 3,541.765047 | 1,284.893316 | 160.061351 | 121.185902 | 521,284 | 4.617113 | 6.394458 | 0.438029 | 0.828218 | 0.028846 | 38.264153 | 0.103173 | 0.094316 | 8.833869 | 142.586654 | 1 |
792 | 3.865397 | 7.120032 | 2.598757 | 76.240845 | 78.07582 | 3,061.394089 | 5,639.065304 | 2,058.215739 | 294.701101 | 202.900102 | 627,264 | 14.941291 | -1.834975 | 0.54289 | 0.672313 | 0.0507 | 30.04351 | 0.096264 | 0.098581 | 13.584186 | 154.316665 | 1 |
702 | 4.526543 | 7.585515 | 2.108862 | 77.029373 | 75.91871 | 3,177.632903 | 5,325.031863 | 1,480.421408 | 348.67674 | 160.102114 | 492,804 | 20.489588 | 1.110663 | 0.596735 | 0.465888 | 0.058764 | 35.999823 | 0.109728 | 0.108146 | 14.22092 | 152.948084 | 1 |
554 | 4.13539 | 4.492539 | 1.709781 | 81.371618 | 72.442962 | 2,291.005932 | 2,488.866671 | 947.218845 | 336.503358 | 123.861623 | 306,916 | 17.101449 | 8.928656 | 0.920501 | 0.413451 | 0.050821 | 42.369699 | 0.14688 | 0.130763 | 10.33771 | 153.81458 | 1 |
1,584 | 4.201018 | 4.838284 | 0.238667 | 78.113622 | 70.319994 | 6,654.412284 | 7,663.841172 | 378.04888 | 328.15672 | 16.783078 | 2,509,056 | 17.648551 | 7.793628 | 0.868287 | 0.056812 | 0.053781 | 294.634925 | 0.049314 | 0.044394 | 9.277969 | 148.433616 | 0 |
843 | 5.378889 | 4.497854 | 2.386489 | 78.060356 | 77.633987 | 4,534.403152 | 3,791.690661 | 2,011.810196 | 419.877966 | 185.272652 | 710,649 | 28.932443 | 0.42637 | 1.195879 | 0.443677 | 0.068907 | 32.530615 | 0.092598 | 0.092093 | 12.263231 | 155.694343 | 0 |
1,290 | 5.233506 | 6.880004 | 2.139393 | 86.345215 | 74.637852 | 6,751.223225 | 8,875.204741 | 2,759.81653 | 451.888234 | 159.679673 | 1,664,100 | 27.389589 | 11.707363 | 0.760684 | 0.408788 | 0.060611 | 34.887386 | 0.066934 | 0.057859 | 14.252903 | 160.983067 | 0 |
544 | 4.290421 | 16.227151 | 2.79442 | 76.403576 | 77.882935 | 2,333.989122 | 8,827.570144 | 1,520.164567 | 327.803521 | 217.637644 | 295,936 | 18.407714 | -1.479359 | 0.264398 | 0.651316 | 0.056155 | 27.870865 | 0.140448 | 0.143167 | 23.311992 | 154.286511 | 1 |
1,193 | 2.881091 | 4.403867 | 1.38295 | 82.796084 | 83.045878 | 3,437.14206 | 5,253.813024 | 1,649.85949 | 238.543086 | 114.848307 | 1,423,249 | 8.300688 | -0.249794 | 0.654218 | 0.480009 | 0.034797 | 60.049757 | 0.069402 | 0.069611 | 8.667908 | 165.841962 | 0 |
482 | 2.936589 | 7.500605 | 0.329162 | 75.267178 | 81.503966 | 1,415.435773 | 3,615.291648 | 158.65632 | 221.028748 | 26.828048 | 232,324 | 8.623553 | -6.236787 | 0.391514 | 0.11209 | 0.039016 | 247.609374 | 0.156156 | 0.169095 | 10.766356 | 156.771144 | 1 |
900 | 2.76975 | 5.407657 | 2.373654 | 77.90884 | 82.23759 | 2,492.775136 | 4,866.891433 | 2,136.288816 | 215.78802 | 195.203605 | 810,000 | 7.671516 | -4.328751 | 0.51219 | 0.856992 | 0.035551 | 34.645971 | 0.086565 | 0.091375 | 10.551062 | 160.14643 | 0 |
599 | 2.303641 | 9.871851 | 2.687812 | 84.80525 | 84.606533 | 1,379.880752 | 5,913.238751 | 1,609.999266 | 195.360822 | 227.406436 | 358,801 | 5.30676 | 0.198718 | 0.233354 | 1.166766 | 0.027164 | 31.477837 | 0.141578 | 0.141246 | 14.863303 | 169.411783 | 0 |
588 | 4.265354 | 5.5081 | 1.723815 | 76.331565 | 82.984983 | 2,508.028428 | 3,238.762718 | 1,013.603077 | 325.581183 | 143.050738 | 345,744 | 18.193249 | -6.653418 | 0.774378 | 0.404143 | 0.055879 | 48.140286 | 0.129816 | 0.141131 | 11.497269 | 159.316548 | 0 |
1,088 | 3.295898 | 5.272997 | 2.351668 | 78.142862 | 83.710797 | 3,585.937539 | 5,737.020375 | 2,558.614733 | 257.550939 | 196.859999 | 1,183,744 | 10.862947 | -5.567935 | 0.625052 | 0.713513 | 0.042178 | 35.596336 | 0.071822 | 0.07694 | 10.920563 | 161.853659 | 1 |
775 | 2.980303 | 5.288913 | 2.323533 | 76.330217 | 81.512939 | 2,309.73497 | 4,098.907536 | 1,800.738283 | 227.487188 | 189.398026 | 600,625 | 8.882207 | -5.182723 | 0.5635 | 0.77963 | 0.039045 | 35.081445 | 0.098491 | 0.105178 | 10.592749 | 157.843156 | 0 |
714 | 2.409251 | 7.536156 | 1.41645 | 75.907226 | 75.983296 | 1,720.20534 | 5,380.815268 | 1,011.345229 | 182.879573 | 107.626532 | 509,796 | 5.804491 | -0.07607 | 0.319692 | 0.587921 | 0.031739 | 53.643438 | 0.106313 | 0.106419 | 11.361857 | 151.890522 | 1 |
672 | 1.601393 | 6.455823 | 5.214397 | 85.042278 | 84.165126 | 1,076.135991 | 4,338.31322 | 3,504.074661 | 136.186095 | 438.870366 | 451,584 | 2.564459 | 0.877152 | 0.248054 | 3.256161 | 0.018831 | 16.14091 | 0.126551 | 0.125246 | 13.271613 | 169.207404 | 1 |
870 | 2.24955 | 4.32114 | 1.27548 | 72.677676 | 77.899882 | 1,957.108733 | 3,759.39172 | 1,109.667487 | 163.492085 | 99.359732 | 756,900 | 5.060476 | -5.222206 | 0.520592 | 0.566993 | 0.030952 | 61.074912 | 0.083538 | 0.08954 | 7.84617 | 150.577558 | 0 |
992 | 3.392233 | 4.237317 | 1.771559 | 78.044443 | 74.361995 | 3,365.095468 | 4,203.418368 | 1,757.386814 | 264.74496 | 131.736683 | 984,064 | 11.507247 | 3.682448 | 0.800561 | 0.52224 | 0.043465 | 41.975424 | 0.078674 | 0.074962 | 9.40111 | 152.406437 | 0 |
1,279 | 0.822259 | 5.142345 | 2.368251 | 76.291095 | 87.408097 | 1,051.669673 | 6,577.059282 | 3,028.993555 | 62.731064 | 207.00435 | 1,635,841 | 0.67611 | -11.117003 | 0.1599 | 2.880172 | 0.010778 | 36.908269 | 0.059649 | 0.068341 | 8.332856 | 163.699192 | 1 |
483 | 2.779093 | 6.978635 | 1.489824 | 75.808987 | 84.391905 | 1,342.301891 | 3,370.680468 | 719.584792 | 210.680219 | 125.729051 | 233,289 | 7.723358 | -8.582919 | 0.398229 | 0.536082 | 0.036659 | 56.645531 | 0.156954 | 0.174724 | 11.247551 | 160.200892 | 0 |
1,089 | 2.7253 | 13.376654 | 2.219508 | 75.95856 | 74.780365 | 2,967.852217 | 14,567.176206 | 2,417.043904 | 207.009899 | 165.975596 | 1,185,921 | 7.427263 | 1.178195 | 0.203736 | 0.814408 | 0.035879 | 33.692305 | 0.069751 | 0.068669 | 18.321462 | 150.738924 | 1 |
392 | 1.909792 | 6.344295 | 3.349875 | 72.540396 | 76.055242 | 748.638272 | 2,486.963649 | 1,313.15119 | 138.537033 | 254.775591 | 153,664 | 3.647304 | -3.514846 | 0.301025 | 1.754052 | 0.026327 | 22.703894 | 0.185052 | 0.194018 | 11.603962 | 148.595638 | 1 |
1,359 | 4.79123 | 6.028398 | 2.576677 | 77.475004 | 72.544018 | 6,511.281304 | 8,192.592461 | 3,501.704078 | 371.200547 | 186.922506 | 1,846,881 | 22.955883 | 4.930985 | 0.794777 | 0.53779 | 0.061842 | 28.154087 | 0.057009 | 0.05338 | 13.396305 | 150.019022 | 1 |
840 | 2.827211 | 10.71524 | 5.301226 | 80.642499 | 94.933593 | 2,374.856856 | 9,000.801936 | 4,453.0298 | 227.993323 | 503.264425 | 705,600 | 7.993119 | -14.291094 | 0.263849 | 1.875072 | 0.035059 | 17.907853 | 0.096003 | 0.113016 | 18.843677 | 175.576092 | 1 |
687 | 2.796598 | 6.937975 | 2.370865 | 77.948417 | 79.996398 | 1,921.262705 | 4,766.388965 | 1,628.784099 | 217.990372 | 189.660642 | 471,969 | 7.820959 | -2.047981 | 0.403086 | 0.847767 | 0.035878 | 33.741428 | 0.113462 | 0.116443 | 12.105438 | 157.944815 | 0 |
483 | 3.661116 | 9.374373 | 3.062507 | 75.980374 | 73.173939 | 1,768.319226 | 4,527.822053 | 1,479.190799 | 278.172995 | 224.095689 | 233,289 | 13.403773 | 2.806435 | 0.390545 | 0.836495 | 0.048185 | 23.89347 | 0.157309 | 0.151499 | 16.097996 | 149.154314 | 1 |
963 | 2.756809 | 5.15061 | 1.185259 | 75.879889 | 84.35039 | 2,654.807142 | 4,960.037761 | 1,141.404321 | 209.186367 | 99.97705 | 927,369 | 7.599996 | -8.470501 | 0.535239 | 0.429939 | 0.036331 | 71.166155 | 0.078795 | 0.087591 | 9.092678 | 160.230279 | 1 |
850 | 2.880957 | 5.456577 | 2.752962 | 79.94571 | 88.687336 | 2,448.813188 | 4,638.090803 | 2,340.017708 | 230.320128 | 244.152867 | 722,500 | 8.299911 | -8.741626 | 0.527979 | 0.955572 | 0.036036 | 32.21523 | 0.094054 | 0.104338 | 11.090496 | 168.633046 | 0 |
734 | 1.994156 | 4.352117 | 2.261963 | 78.303957 | 79.59722 | 1,463.710747 | 3,194.453856 | 1,660.281161 | 156.150332 | 180.046001 | 538,756 | 3.976659 | -1.293263 | 0.458204 | 1.134295 | 0.025467 | 35.189421 | 0.106681 | 0.108443 | 8.608237 | 157.901177 | 1 |
1,011 | 4.573442 | 11.469704 | 5.78651 | 75.32064 | 68.578081 | 4,623.749375 | 11,595.870269 | 5,850.161464 | 344.474543 | 396.82774 | 1,022,121 | 20.916367 | 6.742559 | 0.398741 | 1.265242 | 0.06072 | 11.85137 | 0.074501 | 0.067832 | 21.829655 | 143.898721 | 1 |
936 | 2.940128 | 5.477092 | 1.363027 | 77.767328 | 77.453242 | 2,751.959444 | 5,126.558032 | 1,275.792921 | 228.645868 | 105.570831 | 876,096 | 8.64435 | 0.314086 | 0.536804 | 0.463594 | 0.037807 | 56.824411 | 0.083085 | 0.082749 | 9.780246 | 155.22057 | 1 |
737 | 4.525011 | 5.341731 | 3.061291 | 81.033759 | 74.870468 | 3,334.933298 | 3,936.855686 | 2,256.171365 | 366.678674 | 229.200278 | 543,169 | 20.475727 | 6.163292 | 0.847106 | 0.676527 | 0.055841 | 24.457148 | 0.109951 | 0.101588 | 12.928033 | 155.904227 | 0 |
809 | 1.869707 | 6.827793 | 4.770635 | 75.22342 | 82.918427 | 1,512.593023 | 5,523.684395 | 3,859.444085 | 140.64576 | 395.573588 | 654,481 | 3.495805 | -7.695007 | 0.273838 | 2.55154 | 0.024855 | 17.380999 | 0.092983 | 0.102495 | 13.468135 | 158.141846 | 0 |
708 | 2.952595 | 2.741688 | 2.403641 | 76.034654 | 81.354748 | 2,090.436926 | 1,941.114792 | 1,701.777607 | 224.499502 | 195.547582 | 501,264 | 8.717814 | -5.320094 | 1.076926 | 0.814077 | 0.038832 | 33.846454 | 0.107394 | 0.114908 | 8.097923 | 157.389401 | 1 |
553 | 2.806775 | 4.828042 | 3.326148 | 77.753613 | 88.986681 | 1,552.146489 | 2,669.907255 | 1,839.360103 | 218.236885 | 295.982912 | 305,809 | 7.877985 | -11.233068 | 0.581348 | 1.185042 | 0.036098 | 26.753663 | 0.140603 | 0.160916 | 10.960965 | 166.740294 | 1 |
811 | 2.76616 | 5.238502 | 1.159892 | 76.583528 | 80.616681 | 2,243.355729 | 4,248.425485 | 940.672424 | 211.842289 | 93.506645 | 657,721 | 7.651641 | -4.033153 | 0.528044 | 0.419315 | 0.03612 | 69.503549 | 0.094431 | 0.099404 | 9.164554 | 157.20021 | 1 |
649 | 2.402906 | 6.599095 | 2.370229 | 85.183418 | 83.539069 | 1,559.486134 | 4,282.812355 | 1,538.278663 | 204.687765 | 198.00673 | 421,201 | 5.773958 | 1.644349 | 0.364127 | 0.986401 | 0.028209 | 35.245131 | 0.131253 | 0.12872 | 11.37223 | 168.722487 | 0 |
960 | 2.392737 | 6.701339 | 1.154523 | 78.892044 | 86.753935 | 2,297.027499 | 6,433.285035 | 1,108.341824 | 188.76791 | 100.15939 | 921,600 | 5.72519 | -7.861891 | 0.357054 | 0.482511 | 0.030329 | 75.142617 | 0.082179 | 0.090369 | 10.248598 | 165.645979 | 0 |
627 | 3.195913 | 8.27961 | 2.452966 | 75.604219 | 77.604118 | 2,003.837642 | 5,191.315395 | 1,538.00989 | 241.62453 | 190.360289 | 393,129 | 10.213862 | -1.999899 | 0.385998 | 0.767532 | 0.042272 | 31.636833 | 0.120581 | 0.123771 | 13.92849 | 153.208337 | 1 |
688 | 2.229582 | 7.149706 | 1.525571 | 74.650777 | 70.959531 | 1,533.952265 | 4,918.997677 | 1,049.592935 | 166.440012 | 108.253811 | 473,344 | 4.971035 | 3.691246 | 0.311842 | 0.684241 | 0.029867 | 46.51339 | 0.108504 | 0.103139 | 10.904859 | 145.610307 | 0 |
751 | 2.616766 | 4.787736 | 1.670798 | 77.236902 | 87.368052 | 1,965.19099 | 3,595.589804 | 1,254.76945 | 202.110871 | 145.974383 | 564,001 | 6.847462 | -10.131149 | 0.546556 | 0.638497 | 0.03388 | 52.291174 | 0.102845 | 0.116336 | 9.0753 | 164.604954 | 1 |
1,330 | 4.074117 | 11.205443 | 1.944825 | 76.587488 | 76.121133 | 5,418.576211 | 14,903.239403 | 2,586.617714 | 312.02642 | 148.042309 | 1,768,900 | 16.598433 | 0.466355 | 0.363584 | 0.477361 | 0.053196 | 39.140324 | 0.057585 | 0.057234 | 17.224386 | 152.708621 | 0 |
813 | 4.841741 | 9.640984 | 2.380537 | 75.479068 | 75.091103 | 3,936.335387 | 7,838.120259 | 1,935.376493 | 365.450094 | 178.75714 | 660,969 | 23.442455 | 0.387965 | 0.502204 | 0.49167 | 0.064147 | 31.543754 | 0.09284 | 0.092363 | 16.863262 | 150.570171 | 1 |
828 | 3.804128 | 6.253919 | 4.201009 | 77.899731 | 80.606922 | 3,149.818136 | 5,178.244622 | 3,478.435671 | 296.340561 | 338.630426 | 685,584 | 14.471391 | -2.707191 | 0.608279 | 1.104329 | 0.048834 | 19.187509 | 0.094082 | 0.097351 | 14.259056 | 158.506653 | 0 |
1,076 | 4.974324 | 7.301866 | 5.11503 | 76.276233 | 67.950357 | 5,352.372193 | 7,856.807399 | 5,503.772643 | 379.422668 | 347.568138 | 1,157,776 | 24.743895 | 8.325876 | 0.68124 | 1.028286 | 0.065215 | 13.284446 | 0.070889 | 0.063151 | 17.39122 | 144.226591 | 1 |
805 | 1.990078 | 6.393855 | 2.442086 | 76.397128 | 79.062431 | 1,602.012959 | 5,147.053548 | 1,965.878965 | 152.036261 | 193.07723 | 648,025 | 3.960411 | -2.665303 | 0.311249 | 1.22713 | 0.026049 | 32.374949 | 0.094903 | 0.098214 | 10.826019 | 155.459559 | 1 |
963 | 2.298965 | 5.470214 | 2.511969 | 76.0834 | 64.903209 | 2,213.903751 | 5,267.815601 | 2,419.02568 | 174.91311 | 163.034819 | 927,369 | 5.285242 | 11.180191 | 0.42027 | 1.092651 | 0.030216 | 25.837578 | 0.079007 | 0.067397 | 10.281147 | 140.986609 | 1 |
868 | 1.886497 | 6.934018 | 1.663422 | 82.06551 | 75.231069 | 1,637.479272 | 6,018.727589 | 1,443.850456 | 154.816327 | 125.141029 | 753,424 | 3.55887 | 6.834441 | 0.272064 | 0.881751 | 0.022988 | 45.226656 | 0.094546 | 0.086672 | 10.483937 | 157.296579 | 0 |
710 | 1.924315 | 5.236128 | 2.920442 | 76.320405 | 87.759496 | 1,366.263838 | 3,717.65105 | 2,073.514049 | 146.86452 | 256.296546 | 504,100 | 3.702989 | -11.439091 | 0.367507 | 1.517652 | 0.025214 | 30.05006 | 0.107494 | 0.123605 | 10.080886 | 164.079901 | 1 |
776 | 4.906901 | 8.525268 | 1.223905 | 80.017142 | 78.054926 | 3,807.755522 | 6,615.607685 | 949.750256 | 392.636227 | 95.531811 | 602,176 | 24.077682 | 1.962216 | 0.575571 | 0.249425 | 0.061323 | 63.775264 | 0.103115 | 0.100586 | 14.656074 | 158.072067 | 1 |
659 | 3.129534 | 3.961213 | 1.047239 | 83.958115 | 75.760598 | 2,062.362617 | 2,610.439528 | 690.130538 | 262.749739 | 79.339457 | 434,281 | 9.79398 | 8.197517 | 0.790044 | 0.334631 | 0.037275 | 72.343106 | 0.127402 | 0.114963 | 8.137986 | 159.718713 | 0 |
1,373 | 2.474152 | 8.949861 | 4.355429 | 77.75654 | 90.97022 | 3,397.010505 | 12,288.159358 | 5,980.004139 | 192.381489 | 396.214344 | 1,885,129 | 6.121427 | -13.21368 | 0.276446 | 1.760372 | 0.031819 | 20.886622 | 0.056633 | 0.066257 | 15.779442 | 168.726761 | 0 |
776 | 3.461778 | 8.927626 | 1.227193 | 86.282411 | 80.145888 | 2,686.33972 | 6,927.837946 | 952.302113 | 298.69055 | 98.354508 | 602,176 | 11.983907 | 6.136523 | 0.38776 | 0.354498 | 0.040121 | 65.308223 | 0.111189 | 0.103281 | 13.616598 | 166.428299 | 1 |
648 | 1.996697 | 5.445371 | 1.857048 | 74.347983 | 85.532098 | 1,293.8594 | 3,528.600494 | 1,203.366816 | 148.450364 | 158.837174 | 419,904 | 3.986797 | -11.184116 | 0.366678 | 0.930059 | 0.026856 | 46.058084 | 0.114735 | 0.131994 | 9.299115 | 159.880081 | 0 |
761 | 3.893427 | 6.416445 | 2.748554 | 76.14093 | 73.159753 | 2,962.897805 | 4,882.914776 | 2,091.649577 | 296.44914 | 201.083531 | 579,121 | 15.158772 | 2.981177 | 0.606789 | 0.705947 | 0.051134 | 26.617533 | 0.100054 | 0.096136 | 13.058426 | 149.300684 | 1 |
508 | 2.761401 | 4.415968 | 2.309493 | 76.096673 | 79.252277 | 1,402.791883 | 2,243.311814 | 1,173.222213 | 210.133455 | 183.032544 | 258,064 | 7.625337 | -3.155604 | 0.625322 | 0.836348 | 0.036288 | 34.315869 | 0.149797 | 0.156008 | 9.486862 | 155.34895 | 1 |
961 | 1.907135 | 14.431635 | 1.552088 | 76.475433 | 71.136849 | 1,832.75721 | 13,868.801293 | 1,491.55681 | 145.849013 | 110.410668 | 923,521 | 3.637166 | 5.338584 | 0.13215 | 0.813832 | 0.024938 | 45.832963 | 0.079579 | 0.074024 | 17.890859 | 147.612282 | 0 |
637 | 2.707889 | 2.826665 | 1.800779 | 83.490512 | 76.776917 | 1,724.925129 | 1,800.585491 | 1,147.096298 | 226.083017 | 138.258269 | 405,769 | 7.332661 | 6.713595 | 0.95798 | 0.665012 | 0.032433 | 42.635365 | 0.131068 | 0.120529 | 7.335333 | 160.267429 | 1 |
932 | 4.757581 | 3.437251 | 2.288547 | 76.013129 | 70.2385 | 4,434.0659 | 3,203.518 | 2,132.925813 | 361.638652 | 160.744109 | 868,624 | 22.634581 | 5.774629 | 1.384124 | 0.481031 | 0.062589 | 30.691294 | 0.081559 | 0.075363 | 10.48338 | 146.251629 | 0 |
920 | 4.225182 | 6.603993 | 3.027197 | 75.469776 | 72.079812 | 3,887.167863 | 6,075.673241 | 2,785.020839 | 318.873575 | 218.199759 | 846,400 | 17.852167 | 3.389964 | 0.639792 | 0.716465 | 0.055985 | 23.810739 | 0.082032 | 0.078348 | 13.856372 | 147.549588 | 1 |
1,094 | 3.310763 | 6.01533 | 1.10495 | 76.064628 | 67.487042 | 3,621.975137 | 6,580.770749 | 1,208.814881 | 251.831985 | 74.569781 | 1,196,836 | 10.961154 | 8.577586 | 0.550388 | 0.333745 | 0.043526 | 61.076976 | 0.069529 | 0.061688 | 10.431043 | 143.55167 | 1 |
531 | 2.394204 | 3.650746 | 3.521253 | 75.521738 | 84.011357 | 1,271.322206 | 1,938.546106 | 1,869.785577 | 180.814429 | 295.825281 | 281,961 | 5.732212 | -8.48962 | 0.655812 | 1.47074 | 0.031702 | 23.85836 | 0.142225 | 0.158213 | 9.566203 | 159.533095 | 0 |
966 | 2.069239 | 8.427978 | 1.770769 | 75.28474 | 82.857686 | 1,998.884661 | 8,141.426409 | 1,710.563055 | 155.782103 | 146.72184 | 933,156 | 4.281749 | -7.572946 | 0.24552 | 0.855758 | 0.027486 | 46.791891 | 0.077935 | 0.085774 | 12.267986 | 158.142426 | 0 |
472 | 3.966819 | 4.438616 | 3.104045 | 76.771798 | 84.20611 | 1,872.338378 | 2,095.026943 | 1,465.109316 | 304.539796 | 261.379567 | 222,784 | 15.73565 | -7.434312 | 0.893706 | 0.782502 | 0.05167 | 27.127854 | 0.162652 | 0.178403 | 11.50948 | 160.977908 | 1 |
745 | 2.972651 | 6.686105 | 2.54191 | 76.352574 | 76.927103 | 2,214.625167 | 4,981.148288 | 1,893.722787 | 226.969573 | 195.541755 | 555,025 | 8.836655 | -0.574529 | 0.444601 | 0.855098 | 0.038933 | 30.263494 | 0.102487 | 0.103258 | 12.200666 | 153.279677 | 0 |
653 | 2.049093 | 3.815109 | 2.34687 | 75.99177 | 75.156483 | 1,338.057929 | 2,491.266051 | 1,532.506039 | 155.714227 | 176.382486 | 426,409 | 4.198783 | 0.835287 | 0.537099 | 1.145321 | 0.026965 | 32.024123 | 0.116373 | 0.115094 | 8.211072 | 151.148252 | 1 |
683 | 2.369702 | 4.663606 | 1.649664 | 76.098858 | 78.433237 | 1,618.506208 | 3,185.242609 | 1,126.720603 | 180.331588 | 129.388498 | 466,489 | 5.615486 | -2.334379 | 0.508126 | 0.696148 | 0.03114 | 47.544944 | 0.111419 | 0.114836 | 8.682971 | 154.532095 | 1 |
1,007 | 2.645025 | 5.071647 | 1.835278 | 76.43753 | 87.240311 | 2,663.540537 | 5,107.14805 | 1,848.124772 | 202.179206 | 160.110209 | 1,014,049 | 6.996159 | -10.802781 | 0.521532 | 0.69386 | 0.034604 | 47.535181 | 0.075906 | 0.086634 | 9.55195 | 163.677841 | 1 |
668 | 3.216465 | 4.483154 | 4.639081 | 76.913237 | 74.286363 | 2,148.598299 | 2,994.746833 | 3,098.905936 | 247.388698 | 344.620435 | 446,224 | 10.345644 | 2.626874 | 0.717456 | 1.442291 | 0.041819 | 16.013161 | 0.11514 | 0.111207 | 12.338699 | 151.1996 | 1 |
1,076 | 4.460676 | 8.997942 | 3.121568 | 81.325179 | 75.208808 | 4,799.687074 | 9,681.785937 | 3,358.806673 | 362.765249 | 234.769375 | 1,157,776 | 19.897628 | 6.11637 | 0.495744 | 0.699797 | 0.05485 | 24.093275 | 0.075581 | 0.069897 | 16.580186 | 156.533987 | 1 |
624 | 3.178165 | 11.270412 | 2.122124 | 73.483565 | 70.713517 | 1,983.175133 | 7,032.736813 | 1,324.205246 | 233.542915 | 150.062837 | 389,376 | 10.100735 | 2.770048 | 0.281992 | 0.66772 | 0.04325 | 33.322035 | 0.117762 | 0.113323 | 16.570701 | 144.197083 | 1 |
712 | 2.235629 | 10.673615 | 1.865198 | 76.471801 | 86.87159 | 1,591.767693 | 7,599.614151 | 1,328.020974 | 170.96256 | 162.032715 | 506,944 | 4.998036 | -10.399788 | 0.209454 | 0.834305 | 0.029235 | 46.574971 | 0.107404 | 0.122011 | 14.774442 | 163.343391 | 0 |
1,014 | 2.447221 | 6.179971 | 1.76989 | 77.213307 | 84.946023 | 2,481.482446 | 6,266.490679 | 1,794.668583 | 188.958053 | 150.345127 | 1,028,196 | 5.988892 | -7.732716 | 0.395992 | 0.723224 | 0.031694 | 47.995056 | 0.076147 | 0.083773 | 10.397083 | 162.15933 | 1 |
