Open time stringdate 2017-08-17 00:00:00 2026-03-06 00:00:00 | open float64 0 126k | high float64 0 126k | low float64 0 126k | close float64 0 126k | volume float64 0 246,104B | Close time stringdate 2017-08-17 04:04:59 2026-03-06 23:59:59 | Quote asset volume float64 0 17.6B | Number of trades int64 0 18.7M | Taker buy base asset volume float64 0 122,064B | Taker buy quote asset volume float64 0 9.01B | Ignore int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-10 12:45:00 | 0.11659 | 0.11666 | 0.11654 | 0.11657 | 3,541,034.9 | 2024-06-10 12:59:59.999 | 412,945.643469 | 1,437 | 1,749,580 | 204,034.704728 | 0 |
2024-06-10 13:00:00 | 0.11656 | 0.11657 | 0.11612 | 0.11632 | 4,531,886.6 | 2024-06-10 13:14:59.999 | 527,093.944545 | 1,582 | 1,744,667.9 | 202,873.350361 | 0 |
2024-06-10 13:15:00 | 0.11632 | 0.11635 | 0.1161 | 0.11613 | 1,787,775.5 | 2024-06-10 13:29:59.999 | 207,803.635723 | 1,077 | 714,923.6 | 83,088.25469 | 0 |
2024-06-10 13:30:00 | 0.11613 | 0.11623 | 0.116 | 0.11618 | 3,030,382.8 | 2024-06-10 13:44:59.999 | 351,973.961583 | 1,672 | 1,795,060.4 | 208,483.937649 | 0 |
2024-06-10 13:45:00 | 0.11619 | 0.11631 | 0.11607 | 0.11621 | 3,827,102.7 | 2024-06-10 13:59:59.999 | 444,824.576191 | 1,784 | 2,230,315.5 | 259,220.833918 | 0 |
2024-06-10 14:00:00 | 0.1162 | 0.1163 | 0.11608 | 0.11628 | 2,526,461.3 | 2024-06-10 14:14:59.999 | 293,500.303764 | 1,214 | 1,825,027.9 | 212,033.719706 | 0 |
2024-06-10 14:15:00 | 0.11629 | 0.11639 | 0.11628 | 0.11638 | 2,625,905.5 | 2024-06-10 14:29:59.999 | 305,517.877017 | 1,303 | 1,384,596.4 | 161,090.832658 | 0 |
2024-06-10 14:30:00 | 0.11639 | 0.1167 | 0.11638 | 0.11665 | 9,088,703.7 | 2024-06-10 14:44:59.999 | 1,059,355.1654 | 2,360 | 5,245,712 | 611,414.36302 | 0 |
2024-06-10 14:45:00 | 0.11665 | 0.11685 | 0.11665 | 0.11682 | 7,727,668.5 | 2024-06-10 14:59:59.999 | 902,322.276806 | 2,277 | 4,547,318.4 | 530,940.078973 | 0 |
2024-06-10 15:00:00 | 0.11682 | 0.11687 | 0.11677 | 0.11686 | 2,010,306.8 | 2024-06-10 15:14:59.999 | 234,870.302833 | 1,149 | 1,242,358.9 | 145,147.301693 | 0 |
2024-06-10 15:15:00 | 0.11686 | 0.11706 | 0.11685 | 0.11696 | 4,490,363.1 | 2024-06-10 15:29:59.999 | 525,046.479208 | 1,363 | 2,726,861.1 | 318,858.190929 | 0 |
2024-06-10 15:30:00 | 0.11697 | 0.11714 | 0.11693 | 0.11711 | 4,449,538.1 | 2024-06-10 15:44:59.999 | 520,819.825679 | 1,691 | 2,601,409.7 | 304,483.229776 | 0 |
2024-06-10 15:45:00 | 0.11711 | 0.1172 | 0.11701 | 0.11712 | 3,949,366.4 | 2024-06-10 15:59:59.999 | 462,575.401257 | 1,711 | 2,535,401.5 | 296,972.451847 | 0 |
2024-06-10 16:00:00 | 0.11712 | 0.11719 | 0.11701 | 0.11714 | 2,250,793.7 | 2024-06-10 16:14:59.999 | 263,559.470938 | 1,469 | 1,217,090.9 | 142,523.382619 | 0 |
2024-06-10 16:15:00 | 0.11715 | 0.11733 | 0.11712 | 0.1173 | 5,819,042.2 | 2024-06-10 16:29:59.999 | 682,156.072659 | 1,849 | 3,489,202.2 | 409,038.430653 | 0 |
2024-06-10 16:30:00 | 0.11729 | 0.1175 | 0.11721 | 0.11734 | 6,707,491.4 | 2024-06-10 16:44:59.999 | 787,145.771294 | 1,972 | 3,641,672.8 | 427,390.038867 | 0 |
2024-06-10 16:45:00 | 0.11734 | 0.1175 | 0.11733 | 0.11743 | 2,896,374.9 | 2024-06-10 16:59:59.999 | 340,133.506155 | 1,392 | 1,611,008.8 | 189,183.521622 | 0 |
2024-06-10 17:00:00 | 0.11743 | 0.1175 | 0.1173 | 0.11748 | 2,257,282.4 | 2024-06-10 17:14:59.999 | 264,985.165723 | 1,097 | 1,690,420.6 | 198,459.913656 | 0 |
2024-06-10 17:15:00 | 0.11748 | 0.11754 | 0.11742 | 0.11743 | 1,537,472.7 | 2024-06-10 17:29:59.999 | 180,625.367509 | 1,020 | 608,291.8 | 71,458.321348 | 0 |
2024-06-10 17:30:00 | 0.11743 | 0.11758 | 0.11735 | 0.11757 | 2,389,249.7 | 2024-06-10 17:44:59.999 | 280,709.098359 | 1,451 | 1,548,593.8 | 181,947.275293 | 0 |
2024-06-10 17:45:00 | 0.11756 | 0.11757 | 0.11737 | 0.1174 | 1,618,650.2 | 2024-06-10 17:59:59.999 | 190,128.780105 | 1,216 | 435,331 | 51,128.161456 | 0 |
2024-06-10 18:00:00 | 0.11739 | 0.11746 | 0.11732 | 0.11746 | 1,571,845.1 | 2024-06-10 18:14:59.999 | 184,498.465251 | 917 | 858,059.4 | 100,719.401418 | 0 |
2024-06-10 18:15:00 | 0.11746 | 0.11748 | 0.11722 | 0.11727 | 2,146,772 | 2024-06-10 18:29:59.999 | 251,863.878324 | 1,042 | 1,246,012 | 146,167.720957 | 0 |
2024-06-10 18:30:00 | 0.11726 | 0.11743 | 0.11723 | 0.11733 | 4,237,589.5 | 2024-06-10 18:44:59.999 | 497,144.096359 | 1,514 | 1,962,409.8 | 230,230.539605 | 0 |
2024-06-10 18:45:00 | 0.11734 | 0.11745 | 0.11728 | 0.11744 | 2,156,981.1 | 2024-06-10 18:59:59.999 | 253,156.031393 | 1,174 | 1,530,440.6 | 179,621.294756 | 0 |
2024-06-10 19:00:00 | 0.11744 | 0.11759 | 0.11722 | 0.11735 | 6,546,417.5 | 2024-06-10 19:14:59.999 | 768,803.252929 | 1,598 | 3,678,268.9 | 431,983.735697 | 0 |
2024-06-10 19:15:00 | 0.11735 | 0.11754 | 0.11731 | 0.11751 | 3,198,813.3 | 2024-06-10 19:29:59.999 | 375,772.222913 | 981 | 1,682,142.6 | 197,595.092872 | 0 |
2024-06-10 19:30:00 | 0.11751 | 0.11765 | 0.11749 | 0.11764 | 3,603,072.4 | 2024-06-10 19:44:59.999 | 423,650.733348 | 1,534 | 1,430,461.8 | 168,213.1994 | 0 |
2024-06-10 19:45:00 | 0.11764 | 0.11778 | 0.1176 | 0.11776 | 4,155,570.7 | 2024-06-10 19:59:59.999 | 489,138.549169 | 1,784 | 1,937,998.4 | 228,131.944382 | 0 |
2024-06-10 20:00:00 | 0.11776 | 0.11777 | 0.11759 | 0.1176 | 1,860,180.8 | 2024-06-10 20:14:59.999 | 218,905.733949 | 1,069 | 825,928.8 | 97,208.791874 | 0 |
2024-06-10 20:15:00 | 0.1176 | 0.11778 | 0.11759 | 0.11777 | 1,834,129.1 | 2024-06-10 20:29:59.999 | 215,900.660786 | 941 | 864,992 | 101,817.872305 | 0 |
2024-06-10 20:30:00 | 0.11778 | 0.11779 | 0.11766 | 0.11772 | 1,703,898.4 | 2024-06-10 20:44:59.999 | 200,605.509271 | 871 | 679,997.6 | 80,061.531718 | 0 |
2024-06-10 20:45:00 | 0.11772 | 0.11772 | 0.11755 | 0.11755 | 2,373,320.4 | 2024-06-10 20:59:59.999 | 279,158.522265 | 954 | 867,937.3 | 102,093.483109 | 0 |
2024-06-10 21:00:00 | 0.11756 | 0.11765 | 0.1175 | 0.11762 | 1,943,814.6 | 2024-06-10 21:14:59.999 | 228,506.418738 | 819 | 1,122,015.4 | 131,892.954246 | 0 |
2024-06-10 21:15:00 | 0.1176 | 0.11761 | 0.11719 | 0.11743 | 9,499,888.2 | 2024-06-10 21:29:59.999 | 1,115,030.916876 | 1,623 | 5,009,567.8 | 587,730.429845 | 0 |
2024-06-10 21:30:00 | 0.11744 | 0.11744 | 0.11732 | 0.11734 | 2,349,605 | 2024-06-10 21:44:59.999 | 275,812.346934 | 866 | 1,491,301.5 | 175,068.085961 | 0 |
2024-06-10 21:45:00 | 0.11735 | 0.11749 | 0.11734 | 0.11749 | 900,954.5 | 2024-06-10 21:59:59.999 | 105,768.175656 | 601 | 510,062.2 | 59,886.069528 | 0 |
2024-06-10 22:00:00 | 0.11749 | 0.11753 | 0.11738 | 0.11748 | 831,805 | 2024-06-10 22:14:59.999 | 97,706.911347 | 553 | 414,153.4 | 48,643.552133 | 0 |
2024-06-10 22:15:00 | 0.11749 | 0.1175 | 0.11739 | 0.11747 | 1,190,277.6 | 2024-06-10 22:29:59.999 | 139,793.978551 | 829 | 575,086.8 | 67,536.28419 | 0 |
2024-06-10 22:30:00 | 0.11748 | 0.11758 | 0.11744 | 0.11757 | 1,198,074.4 | 2024-06-10 22:44:59.999 | 140,797.584534 | 622 | 651,067.2 | 76,515.564846 | 0 |
2024-06-10 22:45:00 | 0.11758 | 0.11762 | 0.11752 | 0.11758 | 1,307,043.8 | 2024-06-10 22:59:59.999 | 153,673.260586 | 578 | 490,748 | 57,699.690444 | 0 |
2024-06-10 23:00:00 | 0.11758 | 0.11767 | 0.11754 | 0.11756 | 1,933,477.8 | 2024-06-10 23:14:59.999 | 227,391.18546 | 680 | 731,663.7 | 86,053.413112 | 0 |
2024-06-10 23:15:00 | 0.11756 | 0.11757 | 0.11754 | 0.11755 | 601,357 | 2024-06-10 23:29:59.999 | 70,696.112757 | 488 | 408,962.3 | 48,079.348333 | 0 |
2024-06-10 23:30:00 | 0.11754 | 0.11755 | 0.11742 | 0.11749 | 1,453,991 | 2024-06-10 23:44:59.999 | 170,810.630223 | 598 | 581,764.8 | 68,338.353166 | 0 |
2024-06-10 23:45:00 | 0.1175 | 0.1177 | 0.11749 | 0.11763 | 1,985,209.5 | 2024-06-10 23:59:59.999 | 233,528.468603 | 631 | 1,011,514.8 | 118,984.537801 | 0 |
2024-06-11 00:00:00 | 0.11763 | 0.11778 | 0.1176 | 0.11769 | 3,184,105.5 | 2024-06-11 00:14:59.999 | 374,871.751779 | 901 | 1,707,346.1 | 201,002.944659 | 0 |
2024-06-11 00:15:00 | 0.11769 | 0.11788 | 0.11767 | 0.11788 | 3,820,905.9 | 2024-06-11 00:29:59.999 | 450,079.393865 | 1,098 | 1,981,347.5 | 233,405.027038 | 0 |
2024-06-11 00:30:00 | 0.11788 | 0.11793 | 0.11783 | 0.11784 | 2,261,162.6 | 2024-06-11 00:44:59.999 | 266,556.274437 | 1,056 | 1,239,960.6 | 146,177.856342 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.