query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
validation_query3964 | negative_validation_query3964_00018 | 0 |
validation_query3964 | negative_validation_query3964_00019 | 0 |
validation_query3964 | negative_validation_query3964_00020 | 0 |
validation_query3964 | negative_validation_query3964_00021 | 0 |
validation_query3964 | negative_validation_query3964_00022 | 0 |
validation_query3964 | negative_validation_query3964_00023 | 0 |
validation_query3964 | negative_validation_query3964_00024 | 0 |
validation_query3965 | apositive_validation_query3965_00000 | 1 |
validation_query3965 | apositive_validation_query3965_00001 | 1 |
validation_query3965 | apositive_validation_query3965_00002 | 1 |
validation_query3965 | apositive_validation_query3965_00003 | 1 |
validation_query3965 | apositive_validation_query3965_00004 | 1 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00000 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00001 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00002 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00003 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00004 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00005 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00006 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00007 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00008 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00009 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00010 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00011 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00012 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00013 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00014 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00015 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00016 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00017 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00018 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00019 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00020 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00021 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00022 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00023 | 0 |
validation_query3965 | negative_validation_query3965_00024 | 0 |
validation_query3966 | apositive_validation_query3966_00000 | 1 |
validation_query3966 | apositive_validation_query3966_00001 | 1 |
validation_query3966 | apositive_validation_query3966_00002 | 1 |
validation_query3966 | apositive_validation_query3966_00003 | 1 |
validation_query3966 | apositive_validation_query3966_00004 | 1 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00000 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00001 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00002 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00003 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00004 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00005 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00006 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00007 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00008 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00009 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00010 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00011 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00012 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00013 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00014 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00015 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00016 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00017 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00018 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00019 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00020 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00021 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00022 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00023 | 0 |
validation_query3966 | negative_validation_query3966_00024 | 0 |
validation_query3967 | apositive_validation_query3967_00000 | 1 |
validation_query3967 | apositive_validation_query3967_00001 | 1 |
validation_query3967 | apositive_validation_query3967_00002 | 1 |
validation_query3967 | apositive_validation_query3967_00003 | 1 |
validation_query3967 | apositive_validation_query3967_00004 | 1 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00000 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00001 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00002 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00003 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00004 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00005 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00006 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00007 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00008 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00009 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00010 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00011 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00012 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00013 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00014 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00015 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00016 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00017 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00018 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00019 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00020 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00021 | 0 |
validation_query3967 | negative_validation_query3967_00022 | 0 |
validation_query3968 | apositive_validation_query3968_00000 | 1 |
validation_query3968 | apositive_validation_query3968_00001 | 1 |
validation_query3968 | apositive_validation_query3968_00002 | 1 |
validation_query3968 | apositive_validation_query3968_00003 | 1 |
validation_query3968 | apositive_validation_query3968_00004 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.