query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00011 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00012 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00013 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00014 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00015 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00016 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00017 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00018 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00019 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00020 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00021 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00022 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00023 | 0 |
validation_query3971 | negative_validation_query3971_00024 | 0 |
validation_query3972 | apositive_validation_query3972_00000 | 1 |
validation_query3972 | apositive_validation_query3972_00001 | 1 |
validation_query3972 | apositive_validation_query3972_00002 | 1 |
validation_query3972 | apositive_validation_query3972_00003 | 1 |
validation_query3972 | apositive_validation_query3972_00004 | 1 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00000 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00001 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00002 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00003 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00004 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00005 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00006 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00007 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00008 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00009 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00010 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00011 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00012 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00013 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00014 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00015 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00016 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00017 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00018 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00019 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00020 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00021 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00022 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00023 | 0 |
validation_query3972 | negative_validation_query3972_00024 | 0 |
validation_query3973 | apositive_validation_query3973_00000 | 1 |
validation_query3973 | apositive_validation_query3973_00001 | 1 |
validation_query3973 | apositive_validation_query3973_00002 | 1 |
validation_query3973 | apositive_validation_query3973_00003 | 1 |
validation_query3973 | apositive_validation_query3973_00004 | 1 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00000 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00001 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00002 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00003 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00004 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00005 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00006 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00007 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00008 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00009 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00010 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00011 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00012 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00013 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00014 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00015 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00016 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00017 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00018 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00019 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00020 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00021 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00022 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00023 | 0 |
validation_query3973 | negative_validation_query3973_00024 | 0 |
validation_query3974 | apositive_validation_query3974_00000 | 1 |
validation_query3974 | apositive_validation_query3974_00001 | 1 |
validation_query3974 | apositive_validation_query3974_00002 | 1 |
validation_query3974 | apositive_validation_query3974_00003 | 1 |
validation_query3974 | apositive_validation_query3974_00004 | 1 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00000 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00001 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00002 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00003 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00004 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00005 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00006 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00007 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00008 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00009 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00010 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00011 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00012 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00013 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00014 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00015 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00016 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00017 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00018 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00019 | 0 |
validation_query3974 | negative_validation_query3974_00020 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.